DOLAR

34,0487$% 0

EURO

37,5682% -0.18

GRAM ALTIN

2.754,71%0,43

ÇEYREK ALTIN

4.556,00%0,07

TAM ALTIN

18.168,00%0,07

BİST100

9.624,04%-0,78

İmsak Vakti a 02:00
İstanbul AZ BULUTLU 28°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
  • MİLADİ TARİH HİCRİ TARİH İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 01.01.1970 7 Rebiulevvel 1446 04:55 06:23 12:56 16:30 19:19 20:40
  • 01.01.1970 8 Rebiulevvel 1446 04:57 06:23 12:55 16:28 19:17 20:38
  • 01.01.1970 9 Rebiulevvel 1446 04:58 06:24 12:55 16:27 19:15 20:36
  • 01.01.1970 10 Rebiulevvel 1446 04:59 06:25 12:55 16:26 19:14 20:35
  • 01.01.1970 11 Rebiulevvel 1446 05:00 06:26 12:54 16:25 19:12 20:33
  • 01.01.1970 12 Rebiulevvel 1446 05:01 06:27 12:54 16:24 19:10 20:31
  • 01.01.1970 13 Rebiulevvel 1446 05:03 06:28 12:53 16:23 19:09 20:29
  • MİLADİ TARİH HİCRİ TARİH İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 01.01.1970 7 Rebiulevvel 1446 04:55 06:23 12:56 16:30 19:19 20:40
  • 01.01.1970 8 Rebiulevvel 1446 04:57 06:23 12:55 16:28 19:17 20:38
  • 01.01.1970 9 Rebiulevvel 1446 04:58 06:24 12:55 16:27 19:15 20:36
  • 01.01.1970 10 Rebiulevvel 1446 04:59 06:25 12:55 16:26 19:14 20:35
  • 01.01.1970 11 Rebiulevvel 1446 05:00 06:26 12:54 16:25 19:12 20:33
  • 01.01.1970 12 Rebiulevvel 1446 05:01 06:27 12:54 16:24 19:10 20:31
  • 01.01.1970 13 Rebiulevvel 1446 05:03 06:28 12:53 16:23 19:09 20:29
  • 01.01.1970 14 Rebiulevvel 1446 05:04 06:29 12:53 16:22 19:07 20:27
  • 01.01.1970 15 Rebiulevvel 1446 05:05 06:30 12:53 16:21 19:05 20:25
  • 01.01.1970 16 Rebiulevvel 1446 05:06 06:31 12:52 16:20 19:04 20:23
  • 01.01.1970 17 Rebiulevvel 1446 05:07 06:32 12:52 16:19 19:02 20:22
  • 01.01.1970 18 Rebiulevvel 1446 05:08 06:33 12:52 16:17 19:00 20:20
  • 01.01.1970 19 Rebiulevvel 1446 05:09 06:34 12:51 16:16 18:58 20:18
  • 01.01.1970 20 Rebiulevvel 1446 05:10 06:35 12:51 16:15 18:57 20:16
  • 01.01.1970 21 Rebiulevvel 1446 05:12 06:36 12:51 16:14 18:55 20:14
  • 01.01.1970 22 Rebiulevvel 1446 05:13 06:37 12:50 16:13 18:53 20:13
  • 01.01.1970 23 Rebiulevvel 1446 05:14 06:38 12:50 16:12 18:52 20:11
  • 01.01.1970 24 Rebiulevvel 1446 05:15 06:39 12:50 16:10 18:50 20:09
  • 01.01.1970 25 Rebiulevvel 1446 05:16 06:40 12:49 16:09 18:48 20:07
  • 01.01.1970 26 Rebiulevvel 1446 05:17 06:41 12:49 16:08 18:47 20:05
  • 01.01.1970 27 Rebiulevvel 1446 05:18 06:42 12:49 16:07 18:45 20:04
  • 01.10.2024 28 Rebiulevvel 1446 05:19 06:43 12:48 16:06 18:43 20:02
  • 02.10.2024 29 Rebiulevvel 1446 05:20 06:44 12:48 16:04 18:42 20:00
  • 03.10.2024 30 Rebiulevvel 1446 05:21 06:45 12:48 16:03 18:40 19:59
  • 04.10.2024 1 Rebiulahir 1446 05:22 06:46 12:47 16:02 18:38 19:57
  • 05.10.2024 2 Rebiulahir 1446 05:23 06:47 12:47 16:01 18:37 19:55
  • 06.10.2024 3 Rebiulahir 1446 05:25 06:48 12:47 16:00 18:35 19:54
  • 07.10.2024 4 Rebiulahir 1446 05:26 06:49 12:46 15:58 18:34 19:52
  • 08.10.2024 5 Rebiulahir 1446 05:27 06:50 12:46 15:57 18:32 19:50
  • 09.10.2024 6 Rebiulahir 1446 05:28 06:52 12:46 15:56 18:30 19:49
  • 10.10.2024 7 Rebiulahir 1446 05:29 06:53 12:46 15:55 18:29 19:47

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için  veri politikamızı inceleyebilirsiniz.