DOLAR

33,9933$% 0.28

EURO

37,8668% 0.68

GRAM ALTIN

2.822,39%0,47

ÇEYREK ALTIN

4.632,00%1,08

TAM ALTIN

18.470,00%1,09

BİST100

%

İmsak Vakti a 05:11
İstanbul HAFİF YAĞMUR 23°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
  • MİLADİ TARİH HİCRİ TARİH İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 01.01.1970 13 Rebiulevvel 1446 05:17 06:39 13:02 16:32 19:16 20:32
  • 01.01.1970 14 Rebiulevvel 1446 05:18 06:39 13:02 16:31 19:15 20:31
  • 01.01.1970 15 Rebiulevvel 1446 05:19 06:40 13:02 16:30 19:13 20:29
  • 01.01.1970 16 Rebiulevvel 1446 05:20 06:41 13:01 16:29 19:12 20:27
  • 01.01.1970 17 Rebiulevvel 1446 05:21 06:42 13:01 16:28 19:10 20:26
  • 01.01.1970 18 Rebiulevvel 1446 05:22 06:43 13:01 16:27 19:09 20:24
  • 01.01.1970 19 Rebiulevvel 1446 05:23 06:44 13:00 16:26 19:07 20:22
  • MİLADİ TARİH HİCRİ TARİH İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 01.01.1970 13 Rebiulevvel 1446 05:17 06:39 13:02 16:32 19:16 20:32
  • 01.01.1970 14 Rebiulevvel 1446 05:18 06:39 13:02 16:31 19:15 20:31
  • 01.01.1970 15 Rebiulevvel 1446 05:19 06:40 13:02 16:30 19:13 20:29
  • 01.01.1970 16 Rebiulevvel 1446 05:20 06:41 13:01 16:29 19:12 20:27
  • 01.01.1970 17 Rebiulevvel 1446 05:21 06:42 13:01 16:28 19:10 20:26
  • 01.01.1970 18 Rebiulevvel 1446 05:22 06:43 13:01 16:27 19:09 20:24
  • 01.01.1970 19 Rebiulevvel 1446 05:23 06:44 13:00 16:26 19:07 20:22
  • 01.01.1970 20 Rebiulevvel 1446 05:24 06:44 13:00 16:25 19:06 20:21
  • 01.01.1970 21 Rebiulevvel 1446 05:25 06:45 13:00 16:24 19:04 20:19
  • 01.01.1970 22 Rebiulevvel 1446 05:26 06:46 12:59 16:23 19:03 20:18
  • 01.01.1970 23 Rebiulevvel 1446 05:27 06:47 12:59 16:22 19:01 20:16
  • 01.01.1970 24 Rebiulevvel 1446 05:28 06:48 12:59 16:21 19:00 20:14
  • 01.01.1970 25 Rebiulevvel 1446 05:29 06:49 12:58 16:20 18:58 20:13
  • 01.01.1970 26 Rebiulevvel 1446 05:30 06:49 12:58 16:19 18:56 20:11
  • 01.01.1970 27 Rebiulevvel 1446 05:31 06:50 12:58 16:18 18:55 20:10
  • 01.10.2024 28 Rebiulevvel 1446 05:31 06:51 12:57 16:17 18:53 20:08
  • 02.10.2024 29 Rebiulevvel 1446 05:32 06:52 12:57 16:16 18:52 20:07
  • 03.10.2024 30 Rebiulevvel 1446 05:33 06:53 12:57 16:15 18:50 20:05
  • 04.10.2024 1 Rebiulahir 1446 05:34 06:54 12:56 16:14 18:49 20:04
  • 05.10.2024 2 Rebiulahir 1446 05:35 06:55 12:56 16:13 18:47 20:02
  • 06.10.2024 3 Rebiulahir 1446 05:36 06:56 12:56 16:11 18:46 20:01
  • 07.10.2024 4 Rebiulahir 1446 05:37 06:56 12:55 16:10 18:44 19:59
  • 08.10.2024 5 Rebiulahir 1446 05:38 06:57 12:55 16:09 18:43 19:58
  • 09.10.2024 6 Rebiulahir 1446 05:39 06:58 12:55 16:08 18:42 19:56
  • 10.10.2024 7 Rebiulahir 1446 05:40 06:59 12:55 16:07 18:40 19:55
  • 11.10.2024 8 Rebiulahir 1446 05:40 07:00 12:54 16:06 18:39 19:53
  • 12.10.2024 9 Rebiulahir 1446 05:41 07:01 12:54 16:05 18:37 19:52
  • 13.10.2024 10 Rebiulahir 1446 05:42 07:02 12:54 16:04 18:36 19:51
  • 14.10.2024 11 Rebiulahir 1446 05:43 07:03 12:54 16:03 18:34 19:49
  • 15.10.2024 12 Rebiulahir 1446 05:44 07:04 12:53 16:02 18:33 19:48
  • 16.10.2024 13 Rebiulahir 1446 05:45 07:05 12:53 16:01 18:32 19:47

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için  veri politikamızı inceleyebilirsiniz.