DOLAR

34,0360$% -0.04

EURO

37,5836% -0.17

GRAM ALTIN

2.753,85%0,39

ÇEYREK ALTIN

4.554,00%0,02

TAM ALTIN

18.159,00%0,02

BİST100

9.624,04%-0,78

İmsak Vakti a 02:00
İstanbul AZ BULUTLU 28°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
  • MİLADİ TARİH HİCRİ TARİH İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 01.01.1970 7 Rebiulevvel 1446 05:01 06:23 12:54 16:27 19:15 20:31
  • 01.01.1970 8 Rebiulevvel 1446 05:02 06:23 12:53 16:26 19:13 20:29
  • 01.01.1970 9 Rebiulevvel 1446 05:03 06:24 12:53 16:25 19:11 20:28
  • 01.01.1970 10 Rebiulevvel 1446 05:04 06:25 12:52 16:24 19:10 20:26
  • 01.01.1970 11 Rebiulevvel 1446 05:05 06:26 12:52 16:23 19:08 20:24
  • 01.01.1970 12 Rebiulevvel 1446 05:06 06:27 12:52 16:22 19:07 20:23
  • 01.01.1970 13 Rebiulevvel 1446 05:07 06:28 12:51 16:21 19:05 20:21
  • MİLADİ TARİH HİCRİ TARİH İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 01.01.1970 7 Rebiulevvel 1446 05:01 06:23 12:54 16:27 19:15 20:31
  • 01.01.1970 8 Rebiulevvel 1446 05:02 06:23 12:53 16:26 19:13 20:29
  • 01.01.1970 9 Rebiulevvel 1446 05:03 06:24 12:53 16:25 19:11 20:28
  • 01.01.1970 10 Rebiulevvel 1446 05:04 06:25 12:52 16:24 19:10 20:26
  • 01.01.1970 11 Rebiulevvel 1446 05:05 06:26 12:52 16:23 19:08 20:24
  • 01.01.1970 12 Rebiulevvel 1446 05:06 06:27 12:52 16:22 19:07 20:23
  • 01.01.1970 13 Rebiulevvel 1446 05:07 06:28 12:51 16:21 19:05 20:21
  • 01.01.1970 14 Rebiulevvel 1446 05:08 06:28 12:51 16:20 19:04 20:19
  • 01.01.1970 15 Rebiulevvel 1446 05:09 06:29 12:51 16:19 19:02 20:18
  • 01.01.1970 16 Rebiulevvel 1446 05:09 06:30 12:50 16:18 19:01 20:16
  • 01.01.1970 17 Rebiulevvel 1446 05:10 06:31 12:50 16:17 18:59 20:14
  • 01.01.1970 18 Rebiulevvel 1446 05:11 06:32 12:50 16:16 18:58 20:13
  • 01.01.1970 19 Rebiulevvel 1446 05:12 06:32 12:49 16:15 18:56 20:11
  • 01.01.1970 20 Rebiulevvel 1446 05:13 06:33 12:49 16:14 18:55 20:10
  • 01.01.1970 21 Rebiulevvel 1446 05:14 06:34 12:49 16:13 18:53 20:08
  • 01.01.1970 22 Rebiulevvel 1446 05:15 06:35 12:48 16:12 18:52 20:06
  • 01.01.1970 23 Rebiulevvel 1446 05:16 06:36 12:48 16:11 18:50 20:05
  • 01.01.1970 24 Rebiulevvel 1446 05:17 06:37 12:48 16:10 18:48 20:03
  • 01.01.1970 25 Rebiulevvel 1446 05:18 06:38 12:47 16:09 18:47 20:02
  • 01.01.1970 26 Rebiulevvel 1446 05:19 06:38 12:47 16:08 18:45 20:00
  • 01.01.1970 27 Rebiulevvel 1446 05:20 06:39 12:47 16:07 18:44 19:58
  • 01.10.2024 28 Rebiulevvel 1446 05:21 06:40 12:46 16:06 18:42 19:57
  • 02.10.2024 29 Rebiulevvel 1446 05:21 06:41 12:46 16:05 18:41 19:55
  • 03.10.2024 30 Rebiulevvel 1446 05:22 06:42 12:46 16:04 18:39 19:54
  • 04.10.2024 1 Rebiulahir 1446 05:23 06:43 12:45 16:03 18:38 19:52
  • 05.10.2024 2 Rebiulahir 1446 05:24 06:44 12:45 16:02 18:36 19:51
  • 06.10.2024 3 Rebiulahir 1446 05:25 06:44 12:45 16:01 18:35 19:49
  • 07.10.2024 4 Rebiulahir 1446 05:26 06:45 12:44 15:59 18:34 19:48
  • 08.10.2024 5 Rebiulahir 1446 05:27 06:46 12:44 15:58 18:32 19:46
  • 09.10.2024 6 Rebiulahir 1446 05:28 06:47 12:44 15:57 18:31 19:45
  • 10.10.2024 7 Rebiulahir 1446 05:29 06:48 12:44 15:56 18:29 19:44

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için  veri politikamızı inceleyebilirsiniz.