DOLAR

34,0504$% 0

EURO

37,5980% -0.11

GRAM ALTIN

2.752,21%0,33

ÇEYREK ALTIN

4.551,00%-0,04

TAM ALTIN

18.148,00%-0,04

BİST100

9.624,04%-0,78

İmsak Vakti a 02:00
İstanbul AZ BULUTLU 28°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
  • MİLADİ TARİH HİCRİ TARİH İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 01.01.1970 7 Rebiulevvel 1446 04:35 05:59 12:30 16:04 18:52 20:10
  • 01.01.1970 8 Rebiulevvel 1446 04:36 05:59 12:30 16:03 18:50 20:08
  • 01.01.1970 9 Rebiulevvel 1446 04:37 06:00 12:29 16:02 18:49 20:06
  • 01.01.1970 10 Rebiulevvel 1446 04:38 06:01 12:29 16:01 18:47 20:05
  • 01.01.1970 11 Rebiulevvel 1446 04:39 06:02 12:29 16:00 18:45 20:03
  • 01.01.1970 12 Rebiulevvel 1446 04:40 06:03 12:28 15:59 18:44 20:01
  • 01.01.1970 13 Rebiulevvel 1446 04:41 06:04 12:28 15:58 18:42 19:59
  • MİLADİ TARİH HİCRİ TARİH İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 01.01.1970 7 Rebiulevvel 1446 04:35 05:59 12:30 16:04 18:52 20:10
  • 01.01.1970 8 Rebiulevvel 1446 04:36 05:59 12:30 16:03 18:50 20:08
  • 01.01.1970 9 Rebiulevvel 1446 04:37 06:00 12:29 16:02 18:49 20:06
  • 01.01.1970 10 Rebiulevvel 1446 04:38 06:01 12:29 16:01 18:47 20:05
  • 01.01.1970 11 Rebiulevvel 1446 04:39 06:02 12:29 16:00 18:45 20:03
  • 01.01.1970 12 Rebiulevvel 1446 04:40 06:03 12:28 15:59 18:44 20:01
  • 01.01.1970 13 Rebiulevvel 1446 04:41 06:04 12:28 15:58 18:42 19:59
  • 01.01.1970 14 Rebiulevvel 1446 04:42 06:05 12:28 15:57 18:41 19:58
  • 01.01.1970 15 Rebiulevvel 1446 04:43 06:05 12:27 15:56 18:39 19:56
  • 01.01.1970 16 Rebiulevvel 1446 04:44 06:06 12:27 15:55 18:38 19:54
  • 01.01.1970 17 Rebiulevvel 1446 04:45 06:07 12:27 15:54 18:36 19:52
  • 01.01.1970 18 Rebiulevvel 1446 04:46 06:08 12:26 15:53 18:34 19:51
  • 01.01.1970 19 Rebiulevvel 1446 04:47 06:09 12:26 15:52 18:33 19:49
  • 01.01.1970 20 Rebiulevvel 1446 04:48 06:10 12:25 15:50 18:31 19:47
  • 01.01.1970 21 Rebiulevvel 1446 04:49 06:11 12:25 15:49 18:30 19:46
  • 01.01.1970 22 Rebiulevvel 1446 04:50 06:12 12:25 15:48 18:28 19:44
  • 01.01.1970 23 Rebiulevvel 1446 04:51 06:12 12:24 15:47 18:26 19:42
  • 01.01.1970 24 Rebiulevvel 1446 04:52 06:13 12:24 15:46 18:25 19:41
  • 01.01.1970 25 Rebiulevvel 1446 04:53 06:14 12:24 15:45 18:23 19:39
  • 01.01.1970 26 Rebiulevvel 1446 04:54 06:15 12:23 15:44 18:22 19:38
  • 01.01.1970 27 Rebiulevvel 1446 04:55 06:16 12:23 15:43 18:20 19:36
  • 01.10.2024 28 Rebiulevvel 1446 04:56 06:17 12:23 15:42 18:19 19:34
  • 02.10.2024 29 Rebiulevvel 1446 04:57 06:18 12:22 15:41 18:17 19:33
  • 03.10.2024 30 Rebiulevvel 1446 04:58 06:19 12:22 15:40 18:16 19:31
  • 04.10.2024 1 Rebiulahir 1446 04:59 06:20 12:22 15:38 18:14 19:30
  • 05.10.2024 2 Rebiulahir 1446 05:00 06:21 12:22 15:37 18:12 19:28
  • 06.10.2024 3 Rebiulahir 1446 05:01 06:22 12:21 15:36 18:11 19:27
  • 07.10.2024 4 Rebiulahir 1446 05:02 06:22 12:21 15:35 18:09 19:25
  • 08.10.2024 5 Rebiulahir 1446 05:03 06:23 12:21 15:34 18:08 19:24
  • 09.10.2024 6 Rebiulahir 1446 05:04 06:24 12:20 15:33 18:06 19:22
  • 10.10.2024 7 Rebiulahir 1446 05:05 06:25 12:20 15:32 18:05 19:21

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için  veri politikamızı inceleyebilirsiniz.