GRA Çevirici
Altın Fiyatları
24.07.2026 22:45:01
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6174.78 | 6175.69 | 0.34% | |
| 88.62 | 88.71 | 1.20% | |
| 0 | 0 | 0.20% | |
| 6143.91 | 6144.81 | 0.34% | |
| 9879.48 | 10107.63 | 0.68% | |
| 19697.21 | 20215.26 | 0.68% | |
| 39517.91 | 40306.89 | 0.68% | |
| 40970.00 | 41587.00 | 0.34% | |
| 40752.84 | 41790.58 | 0.68% | |
| 3519.56 | 3523.76 | 0.68% | |
| 4507.51 | 4512.89 | 0.68% | |
| 5631.30 | 5638.02 | 0.68% | |
| 98794.77 | 100396.30 | 0.68% | |
| 200059.41 | 204007.25 | 0.68% | |
| 98794.77 | 101076.32 | 0.68% | |
| 40752.84 | 41790.58 | 0.68% | |
| 40752.84 | 41790.58 | 0.68% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
-2.5%
-3.6%
-0.9%
-4.7%
-4.3%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Yaşam 31 dakika önce
D-Marin, Avrupa’nın sonbahar tekne fuarlarında premium marina deneyiminin geleceğini sergileyecek
Gündem 43 dakika önce
KVKK’dan kamuya yeni dijital gizlilik… Sınav ve atama sonuçlarında toplu ilan devri sona erdi
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.