DOLAR

32,6076$% 0.38

EURO

34,7608% 0.01

GRAM ALTIN

2.497,35%0,54

ÇEYREK ALTIN

4.264,00%0,35

TAM ALTIN

16.982,00%0,37

BİST100

9.524,59%-0,06

İmsak Vakti a 02:00
İstanbul HAFİF YAĞMUR 12°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
  • MİLADİ TARİH HİCRİ TARİH İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 19.05.2024 10 Şevval 1445 04:38 06:12 13:08 16:53 19:55 21:22
  • 20.05.2024 11 Şevval 1445 04:36 06:10 13:08 16:54 19:56 21:23
  • 21.05.2024 12 Şevval 1445 04:35 06:09 13:08 16:54 19:57 21:25
  • 22.05.2024 13 Şevval 1445 04:33 06:07 13:08 16:54 19:58 21:26
  • 23.05.2024 14 Şevval 1445 04:31 06:06 13:07 16:54 19:59 21:28
  • 24.05.2024 15 Şevval 1445 04:29 06:04 13:07 16:55 20:00 21:29
  • 25.05.2024 16 Şevval 1445 04:27 06:03 13:07 16:55 20:01 21:31
  • MİLADİ TARİH HİCRİ TARİH İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 19.05.2024 10 Şevval 1445 04:38 06:12 13:08 16:53 19:55 21:22
  • 20.05.2024 11 Şevval 1445 04:36 06:10 13:08 16:54 19:56 21:23
  • 21.05.2024 12 Şevval 1445 04:35 06:09 13:08 16:54 19:57 21:25
  • 22.05.2024 13 Şevval 1445 04:33 06:07 13:08 16:54 19:58 21:26
  • 23.05.2024 14 Şevval 1445 04:31 06:06 13:07 16:54 19:59 21:28
  • 24.05.2024 15 Şevval 1445 04:29 06:04 13:07 16:55 20:00 21:29
  • 25.05.2024 16 Şevval 1445 04:27 06:03 13:07 16:55 20:01 21:31
  • 26.05.2024 17 Şevval 1445 04:25 06:02 13:07 16:55 20:02 21:32
  • 27.05.2024 18 Şevval 1445 04:23 06:00 13:07 16:56 20:03 21:34
  • 28.05.2024 19 Şevval 1445 04:21 05:59 13:07 16:56 20:04 21:35
  • 29.05.2024 20 Şevval 1445 04:20 05:58 13:06 16:56 20:05 21:37
  • 30.05.2024 21 Şevval 1445 04:18 05:56 13:06 16:57 20:06 21:38
  • 01.04.2024 22 Şevval 1445 04:16 05:55 13:06 16:57 20:08 21:40
  • 02.04.2024 23 Şevval 1445 04:14 05:54 13:06 16:57 20:09 21:41
  • 03.04.2024 24 Şevval 1445 04:12 05:52 13:06 16:57 20:10 21:43
  • 04.04.2024 25 Şevval 1445 04:11 05:51 13:06 16:58 20:11 21:44
  • 05.04.2024 26 Şevval 1445 04:09 05:50 13:06 16:58 20:12 21:46
  • 06.04.2024 27 Şevval 1445 04:07 05:49 13:06 16:58 20:13 21:47
  • 07.04.2024 28 Şevval 1445 04:05 05:48 13:06 16:59 20:14 21:49
  • 08.04.2024 29 Şevval 1445 04:04 05:46 13:06 16:59 20:15 21:50
  • 09.04.2024 1 Zilkade 1445 04:02 05:45 13:06 16:59 20:16 21:52
  • 10.04.2024 2 Zilkade 1445 04:00 05:44 13:06 16:59 20:17 21:53
  • 11.04.2024 3 Zilkade 1445 03:59 05:43 13:05 17:00 20:18 21:55
  • 12.04.2024 4 Zilkade 1445 03:57 05:42 13:05 17:00 20:19 21:56
  • 13.04.2024 5 Zilkade 1445 03:56 05:41 13:05 17:00 20:20 21:58
  • 14.04.2024 6 Zilkade 1445 03:54 05:40 13:05 17:01 20:21 21:59
  • 15.04.2024 7 Zilkade 1445 03:53 05:39 13:05 17:01 20:22 22:01
  • 16.04.2024 8 Zilkade 1445 03:51 05:38 13:05 17:01 20:23 22:02
  • 17.04.2024 9 Zilkade 1445 03:50 05:37 13:06 17:01 20:24 22:04
  • 18.04.2024 10 Zilkade 1445 03:48 05:36 13:06 17:02 20:25 22:05
  • 19.04.2024 11 Zilkade 1445 03:47 05:36 13:06 17:02 20:26 22:07

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.