İçerik tablosu
ADANA ŞAKİRPAŞA HAVALİMANI
GENEL BİLGİLER
Bulunduğu Şehir | Adana |
Adres | Turhan Cemal Beriker Blv., 01000 Seyhan/Adana |
Telefon | 0 322 435 03 80 |
Fax: | 0322 435 91 26 |
E posta | infoadana@dhmi.gov.tr |
Hizmete Giriş Yılı |
1937 |
Havalimanı Statüsü |
Sivil |
ICAO Kodu |
LTAF |
IATA |
ADA |
Trafik Tipi |
İç/Dış Hat |
Terminal Binası Toplam Büyüklüğü |
11.760 m2 |
Coğrafi Koordinatları |
36°58`56″N, 35°16`49″E |
ADANA ŞAKİRPAŞA HAVALİMANI UÇUŞ BİLGİLERİ
GİDİŞ İÇ VE DIŞ HATLAR
GELİŞ İÇ VE DIŞ HATLAR
ADANA ŞAKİRPAŞA HAVALİMANI HAVAYOLU FİRMALARI
FİRMALAR | TELEFONLARI |
TÜRK HAVA YOLLARI(TURKİSH AİRLANS) | 90 322 433 21 21 |
ANADOLU JET | 0322 433 21 21 |
PEGASUS HAVA YOLLARI | 0888 228 12 12 |
Sun Express | 444-0-797 |
İÇ HATLAR TERMİNALİ
Hizmete Giriş Yılı | 1984 |
Kurulu Alanı (m2) | 4729 |
Kullanım Alanı (m2) | 2603,8 |
Yıllık Yolcu Kapasitesi | 2.000.000 |
Otopark Kapasitesi | 400 |
Engelli Otopark Sayısı | 20 |
Giden Yolcu Salonu :
ALAN (M2) | 925 |
X-RAY | 3 |
CHECK-IN | 19 |
BİLET SATIŞ | 2 |
CAFE BAR | 1 |
BEBEK BAKIM ODASI | 1 |
DANIŞMA | 1 |
GAZETE BÜFESİ | 1 |
ENGELLİ WC | 1 |
BAY/BAYANMESCİT | 2 |
Arınmış A Yolcu Salonu
ALANI (m2) | 580 |
X-RAY CİHAZI | 2 |
GATE | 4 |
CIP | 1 |
ENGELLİ WC | 1 |
BEBEK BAKIM ODASI | 1 |
Arınmış B Yolcu Salonu
ALANI (M2) | 492 |
X-RAY CİHAZI | 2 |
GATE | 2 |
ENGELLİ WC | 1 |
BEBEK BAKIM ODASI | 1 |
Gelen Yolcu Salonu
KURULU ALANI (m2) | 1812 |
KULLANIM ALANI (m2) | 1165 |
KONVEYÖR | 2 |
KAYIP EŞYA | 2 |
RENT A CAR | 10 |
X-RAY CİHAZI | 1 |
KAFETERYA | – |
ENGELLİ WC | 2 |
BEBEK BAKIM ODASI | 2 |
MESCİT | 1 |
Giden Yolcu Salonu (Dış Hatlar Terminali İçerisinde)
ALANI (M2) | 528 |
X-RAY CİHAZI | 2 |
GATE | 3 |
ENGELLİ WC | 1 |
BEBEK BAKIM ODASI | 1 |
DIŞ HATLAR TERMİNALİ
Hizmete Giriş Yılı | 1997 |
Kurulu Alanı M2 | 7031 |
Kullanım Alanı M2 | 3770,8 |
Yıllık Yolcu Kapasitesi | 1.000.000 |
Otopark Kapasitesi (Mart Kafe Arkası) | 211 (169 +42) |
Engelli Otopark Sayısı | 8+2 |
İÇ HAT PEGASUS TAHSİSLİ ARINMIŞ SALON | 528 |
Giden Yolcu Salonu
ALANI (M2) | 1545 |
X-RAY CİHAZI | 2 |
CHECK- IN BANKOSU | 16 |
KONVEYÖR | 1 |
PASAPORT KABİNİ | 5 |
VİZE BANKOSU | 1 |
ENGELLİ WC | 1 |
RESTORAN | 1 |
BÜFE | 1 |
DERİ ÜRÜNLERİ SATIŞ MAHALLİ | 1 |
BEBEK BAKIM ODASI | 1 |
BAY/BAYAN MESCİT | 2 |
DANIŞMA | 1 |
Arınmış Yolcu Salonu
ALANI (M2)BÜRÜT ALAN | 873 |
X-RAY CİHAZI | 2 |
GATE | 2 |
FREE SHOP | 1 |
BÜFE (Hediyelik Eşya) | 1 |
ENGELLİ WC | 1 |
BAY BAYAN MESCİT | 2 |
BEBEK BAKIM ODASI | 1 |
Gelen Yolcu Salonu
ALANI (M2) | 1586,2 |
PASAPORT KABİNİ | 8 |
X-RAY CİHAZI | 1 |
ARAÇ KİRALAMA OFİSİ | 1 |
VİZE BANKOSU | 1 |
KONVEYÖR | 2 |
FREE SHOP | 1 |
KAYIP EŞYA | 3 |
ENGELLİ WC | 1 |
DEPORTE YOLCU OFİSİ | 1 |
| Tepki verilmemiş
Tepki Ver