İçerik tablosu
ANTALYA GAZİPAŞA ALANYA HAVALİMANI
GENEL BİLGİLER
Bulunduğu Şehir | Antalya |
Hizmete Giriş Yılı | 2009 |
Havaalanı Statüsü | Sivil |
ICAO Kodu | LTFG |
IATA | GZP |
Trafik Tipi | İç / Dış Hat |
Terminal Binası Toplam Büyüklüğü | 2.150 m2 |
Coğrafi Koordinatları | 36°17`57″N, 32°18`05″E” |
İLETİŞİM BİLGİLERİ
Çağrı Merkezi | 0850 222 9828 |
Adres | Antalya Gazipaşa Havalimanı 07900 Gazipaşa/Antalya /Türkiye |
Telefon | +90 242 582 71 26 – 7 +90 242 582 74 26 – 7 |
Faks | +90 242 582 7575 |
Web | http://www.gzpairport.com |
Email : | gazipasa@tav.aero |
ANTALYA GAZİPAŞA -ALANYA HAVALİMANI
GİDEN UÇAKLAR İÇ VE DIŞ HATLAR
GELEN UÇAKLAR İÇ VE DIŞ HATLAR UÇUŞ BİLGİLERİ
GAZİPAŞA – ALANYA HAVAYOLLARI &UÇUŞ NOKTALARI
HAVAYOLU | UÇUŞ NOKTASI (İÇ HATLAR) | ÜLKE | |||
1 | PEGASUS | 1 | İSTANBUL (SAW) | 1 | TÜRKİYE |
2 | TÜRK HAVA YOLLARI | İSTANBUL (IST) | |||
3 | ANADOLU JET | 2 | ANKARA (ESB) | ||
UÇUŞ NOKTASI(DIŞ HATLAR) | |||||
4 | BUTA HAVA YOLLARI | 3 | HAYDAR ALİYEV – BAKÜ ( GYD ) | 2 | AZERBAYCAN |
5 | FINNAIR | 4 | HELSINKI (HEL) | 3 | FİNLANDİYA |
6 | TRANSAVIA | 5 | AMSTERDAM (AMS) | 4 | HOLLANDA |
6 | EINDHOVEN (EIN) | ||||
7 | GET JET | 7 | VİLNİUS(VNO) | 5 | LITVANYA |
8 | SAS | 8 | KOPENHAG (CPH) | 6 | DANİMARKA |
9 | OSLO (OSL) | 7 | NORVEÇ | ||
9 | CORENDON | 10 | HANNOVER | 9 | ALMANYA |
11 | NÜMBERG | ||||
12 | KÖLN (CGN) | ||||
PEGASUS | 13 | DOMODEDOVO (DME) | 10 | RUSYA | |
10 | POBEDA | VNUKOVO (VKO) | |||
11 | THOMAS COOK | OSLO (OSL) | NORVEÇ | ||
KOPENHAG (CPH) | DANİMARKA | ||||
12 | TAILWIND | 14 | TAHRAN (IKA) | 11 | IRAN |
| Tepki verilmemiş
Tepki Ver