34,0487$% 0
37,5682€% -0.18
2.754,71%0,43
4.556,00%0,07
18.168,00%0,07
9.624,04%-0,78
HAFTAİÇİ VE CUMARTESİ | ||
EXPO – MEYDAN – FATİH GİDİŞ SAATLERİ | ||
EXPO | MEYDAN | FATİH |
KALKIŞ | VARIŞ | VARIŞ |
06:23 | 06:51 | 07:27 |
06:40 | 07:08 | 07:44 |
06:57 | 07:25 | 08:01 |
07:14 | 07:42 | 08:18 |
07:31 | 07:59 | 08:35 |
07:48 | 08:16 | 08:52 |
08:05 | 08:33 | 09:09 |
08:22 | 08:50 | 09:26 |
08:39 | 09:07 | 09:43 |
08:56 | 09:24 | 10:00 |
09:10 | 09:38 | 10:14 |
09:22 | 09:50 | 10:26 |
09:34 | 10:02 | 10:38 |
09:47 | 10:15 | 10:51 |
10:04 | 10:32 | 11:08 |
10:21 | 10:49 | 11:25 |
10:38 | 11:06 | 11:42 |
10:55 | 11:23 | 11:59 |
11:12 | 11:40 | 12:16 |
11:29 | 11:57 | 12:33 |
11:46 | 12:14 | 12:50 |
12:03 | 12:31 | 13:07 |
12:20 | 12:48 | 13:24 |
12:37 | 13:05 | 13:41 |
12:54 | 13:22 | 13:58 |
13:11 | 13:39 | 14:15 |
13:28 | 13:56 | 14:32 |
13:45 | 14:13 | 14:49 |
14:02 | 14:30 | 15:06 |
14:19 | 14:47 | 15:23 |
14:34 | 15:02 | 15:38 |
14:48 | 15:16 | 15:52 |
15:02 | 15:30 | 16:06 |
15:16 | 15:44 | 16:20 |
15:31 | 15:59 | 16:35 |
15:47 | 16:15 | 16:51 |
16:03 | 16:31 | 17:07 |
16:19 | 16:47 | 17:23 |
16:35 | 17:03 | 17:39 |
16:50 | 17:18 | 17:54 |
17:04 | 17:32 | 18:08 |
17:18 | 17:46 | 18:22 |
17:32 | 18:00 | 18:36 |
17:47 | 18:15 | 18:51 |
18:03 | 18:31 | 19:07 |
18:19 | 18:47 | 19:23 |
18:35 | 19:03 | 19:39 |
18:51 | 19:19 | 19:55 |
19:06 | 19:34 | 20:10 |
19:20 | 19:48 | 20:24 |
19:34 | 20:02 | 20:38 |
19:48 | 20:16 | 20:52 |
20:03 | 20:31 | 21:07 |
20:19 | 20:47 | 21:23 |
20:35 | 21:03 | 21:39 |
20:51 | 21:19 | 21:55 |
21:08 | 21:36 | 22:12 |
21:28 | 21:56 | 22:32 |
21:53 | 22:21 | 22:57 |
22:23 | 22:51 | 23:27 |
22:53 | 23:21 | 23:57 |
23:23 | 23:51 | 00:27 |
23:53 | 00:21 | 00:57 |
PAZAR | ||
EXPO – MEYDAN – FATİH GİDİŞ SAATLERİ | ||
EXPO | MEYDAN | FATİH |
KALKIŞ | VARIŞ | VARIŞ |
06:23 | 06:51 | 07:27 |
06:40 | 07:08 | 07:44 |
06:57 | 07:25 | 08:01 |
07:14 | 07:42 | 08:18 |
07:31 | 07:59 | 08:35 |
07:48 | 08:16 | 08:52 |
08:05 | 08:33 | 09:09 |
08:22 | 08:50 | 09:26 |
08:39 | 09:07 | 09:43 |
08:56 | 09:24 | 10:00 |
09:13 | 09:41 | 10:17 |
09:30 | 09:58 | 10:34 |
09:47 | 10:15 | 10:51 |
10:04 | 10:32 | 11:08 |
10:21 | 10:49 | 11:25 |
10:38 | 11:06 | 11:42 |
10:55 | 11:23 | 11:59 |
11:12 | 11:40 | 12:16 |
11:29 | 11:57 | 12:33 |
11:45 | 12:13 | 12:49 |
12:01 | 12:29 | 13:05 |
12:17 | 12:45 | 13:21 |
12:33 | 13:01 | 13:37 |
12:49 | 13:17 | 13:53 |
13:05 | 13:33 | 14:09 |
13:21 | 13:49 | 14:25 |
13:37 | 14:05 | 14:41 |
13:53 | 14:21 | 14:57 |
14:09 | 14:37 | 15:13 |
14:25 | 14:53 | 15:29 |
14:41 | 15:09 | 15:45 |
14:57 | 15:25 | 16:01 |
15:13 | 15:41 | 16:17 |
15:29 | 15:57 | 16:33 |
15:45 | 16:13 | 16:49 |
16:01 | 16:29 | 17:05 |
16:17 | 16:45 | 17:21 |
16:33 | 17:01 | 17:37 |
16:49 | 17:17 | 17:53 |
17:05 | 17:33 | 18:09 |
17:21 | 17:49 | 18:25 |
17:37 | 18:05 | 18:41 |
17:53 | 18:21 | 18:57 |
18:09 | 18:37 | 19:13 |
18:25 | 18:53 | 19:29 |
18:41 | 19:09 | 19:45 |
18:57 | 19:25 | 20:01 |
19:13 | 19:41 | 20:17 |
19:29 | 19:57 | 20:33 |
19:45 | 20:13 | 20:49 |
20:01 | 20:29 | 21:05 |
20:17 | 20:45 | 21:21 |
20:33 | 21:01 | 21:37 |
20:49 | 21:17 | 21:53 |
21:08 | 21:36 | 22:12 |
21:28 | 21:56 | 22:32 |
21:53 | 22:21 | 22:57 |
22:23 | 22:51 | 23:27 |
22:53 | 23:21 | 23:57 |
23:23 | 23:51 | 00:27 |
23:53 | 00:21 | 00:57 |
HAFTA İÇİ – CUMARTESİ | ||
FATİH – MEYDAN – EXPO GİDİŞ SAATLERİ | ||
FATİH | MEYDAN | EXPO |
KALKIŞ | VARIŞ | VARIŞ |
05:15 | 05:51 | 06:19 |
05:32 | 06:08 | 06:36 |
05:49 | 06:25 | 06:53 |
06:06 | 06:42 | 07:10 |
06:23 | 06:59 | 07:27 |
06:40 | 07:16 | 07:44 |
06:57 | 07:33 | 08:01 |
07:14 | 07:50 | 08:18 |
07:31 | 08:07 | 08:35 |
07:48 | 08:24 | 08:52 |
08:02 | 08:38 | 09:06 |
08:14 | 08:50 | 09:18 |
08:26 | 09:02 | 09:30 |
08:39 | 09:15 | 09:43 |
08:56 | 09:32 | 10:00 |
09:13 | 09:49 | 10:17 |
09:30 | 10:06 | 10:34 |
09:47 | 10:23 | 10:51 |
10:04 | 10:40 | 11:08 |
10:21 | 10:57 | 11:25 |
10:38 | 11:14 | 11:42 |
10:55 | 11:31 | 11:59 |
11:12 | 11:48 | 12:16 |
11:29 | 12:05 | 12:33 |
11:46 | 12:22 | 12:50 |
12:03 | 12:39 | 13:07 |
12:20 | 12:56 | 13:24 |
12:37 | 13:13 | 13:41 |
12:54 | 13:30 | 13:58 |
13:11 | 13:47 | 14:15 |
13:26 | 14:02 | 14:30 |
13:40 | 14:16 | 14:44 |
13:54 | 14:30 | 14:58 |
14:08 | 14:44 | 15:12 |
14:23 | 14:59 | 15:27 |
14:39 | 15:15 | 15:43 |
14:55 | 15:31 | 15:59 |
15:11 | 15:47 | 16:15 |
15:27 | 16:03 | 16:31 |
15:42 | 16:18 | 16:46 |
15:56 | 16:32 | 17:00 |
16:10 | 16:46 | 17:14 |
16:24 | 17:00 | 17:28 |
16:39 | 17:15 | 17:43 |
16:55 | 17:31 | 17:59 |
17:11 | 17:47 | 18:15 |
17:27 | 18:03 | 18:31 |
17:43 | 18:19 | 18:47 |
17:58 | 18:34 | 19:02 |
18:12 | 18:48 | 19:16 |
18:26 | 19:02 | 19:30 |
18:40 | 19:16 | 19:44 |
18:55 | 19:31 | 19:59 |
19:11 | 19:47 | 20:15 |
19:27 | 20:03 | 20:31 |
19:43 | 20:19 | 20:47 |
20:00 | 20:36 | 21:04 |
20:20 | 20:56 | 21:24 |
20:45 | 21:21 | 21:49 |
21:15 | 21:51 | 22:19 |
21:45 | 22:21 | 22:49 |
22:15 | 22:51 | 23:19 |
22:45 | 23:21 | 23:49 |
PAZAR | ||
FATİH – MEYDAN – EXPO GİDİŞ SAATLERİ | ||
FATİH | MEYDAN | EXPO |
KALKIŞ | VARIŞ | VARIŞ |
05:15 | 05:51 | 06:19 |
05:32 | 06:08 | 06:36 |
05:49 | 06:25 | 06:53 |
06:06 | 06:42 | 07:10 |
06:23 | 06:59 | 07:27 |
06:40 | 07:16 | 07:44 |
06:57 | 07:33 | 08:01 |
07:14 | 07:50 | 08:18 |
07:31 | 08:07 | 08:35 |
07:48 | 08:24 | 08:52 |
08:05 | 08:41 | 09:09 |
08:22 | 08:58 | 09:26 |
08:39 | 09:15 | 09:43 |
08:56 | 09:32 | 10:00 |
09:13 | 09:49 | 10:17 |
09:30 | 10:06 | 10:34 |
09:47 | 10:23 | 10:51 |
10:04 | 10:40 | 11:08 |
10:21 | 10:57 | 11:25 |
10:37 | 11:13 | 11:41 |
10:53 | 11:29 | 11:57 |
11:09 | 11:45 | 12:13 |
11:25 | 12:01 | 12:29 |
11:41 | 12:17 | 12:45 |
11:57 | 12:33 | 13:01 |
12:13 | 12:49 | 13:17 |
12:29 | 13:05 | 13:33 |
12:45 | 13:21 | 13:49 |
13:01 | 13:37 | 14:05 |
13:17 | 13:53 | 14:21 |
13:33 | 14:09 | 14:37 |
13:49 | 14:25 | 14:53 |
14:05 | 14:41 | 15:09 |
14:21 | 14:57 | 15:25 |
14:37 | 15:13 | 15:41 |
14:53 | 15:29 | 15:57 |
15:09 | 15:45 | 16:13 |
15:25 | 16:01 | 16:29 |
15:41 | 16:17 | 16:45 |
15:57 | 16:33 | 17:01 |
16:13 | 16:49 | 17:17 |
16:29 | 17:05 | 17:33 |
16:45 | 17:21 | 17:49 |
17:01 | 17:37 | 18:05 |
17:17 | 17:53 | 18:21 |
17:33 | 18:09 | 18:37 |
17:49 | 18:25 | 18:53 |
18:05 | 18:41 | 19:09 |
18:21 | 18:57 | 19:25 |
18:37 | 19:13 | 19:41 |
18:53 | 19:29 | 19:57 |
19:09 | 19:45 | 20:13 |
19:25 | 20:01 | 20:29 |
19:41 | 20:17 | 20:45 |
20:00 | 20:36 | 21:04 |
20:20 | 20:56 | 21:24 |
20:45 | 21:21 | 21:49 |
21:15 | 21:51 | 22:19 |
21:45 | 22:21 | 22:49 |
22:15 | 22:51 | 23:19 |
22:45 | 23:21 | 23:49 |
HAFTAİÇİ – CUMARTESİ | ||
FATİH – MEYDAN – HAVALİMANI GİDİŞ SAATLERİ | ||
FATİH | MEYDAN | HAVALİMANI |
KALKIŞ | VARIŞ | VARIŞ |
05:23 | 05:59 | 06:21 |
05:40 | 06:16 | 06:38 |
05:57 | 06:33 | 06:55 |
06:14 | 06:50 | 07:12 |
06:31 | 07:07 | 07:29 |
06:48 | 07:24 | 07:46 |
07:05 | 07:41 | 08:03 |
07:22 | 07:58 | 08:20 |
07:39 | 08:15 | 08:37 |
07:56 | 08:32 | 08:54 |
08:08 | 08:44 | 09:06 |
08:20 | 08:56 | 09:18 |
08:32 | 09:08 | 09:30 |
08:47 | 09:23 | 09:45 |
09:04 | 09:40 | 10:02 |
09:21 | 09:57 | 10:19 |
09:38 | 10:14 | 10:36 |
09:55 | 10:31 | 10:53 |
10:12 | 10:48 | 11:10 |
10:29 | 11:05 | 11:27 |
10:46 | 11:22 | 11:44 |
11:03 | 11:39 | 12:01 |
11:20 | 11:56 | 12:18 |
11:37 | 12:13 | 12:35 |
11:54 | 12:30 | 12:52 |
12:11 | 12:47 | 13:09 |
12:28 | 13:04 | 13:26 |
12:45 | 13:21 | 13:43 |
13:02 | 13:38 | 14:00 |
13:19 | 13:55 | 14:17 |
13:33 | 14:09 | 14:31 |
13:47 | 14:23 | 14:45 |
14:01 | 14:37 | 14:59 |
14:15 | 14:51 | 15:13 |
14:31 | 15:07 | 15:29 |
14:47 | 15:23 | 15:45 |
15:03 | 15:39 | 16:01 |
15:19 | 15:55 | 16:17 |
15:35 | 16:11 | 16:33 |
15:49 | 16:25 | 16:47 |
16:03 | 16:39 | 17:01 |
16:17 | 16:53 | 17:15 |
16:31 | 17:07 | 17:29 |
16:47 | 17:23 | 17:45 |
17:03 | 17:39 | 18:01 |
17:19 | 17:55 | 18:17 |
17:35 | 18:11 | 18:33 |
17:51 | 18:27 | 18:49 |
18:05 | 18:41 | 19:03 |
18:19 | 18:55 | 19:17 |
18:33 | 19:09 | 19:31 |
18:47 | 19:23 | 19:45 |
19:03 | 19:39 | 20:01 |
19:19 | 19:55 | 20:17 |
19:35 | 20:11 | 20:33 |
19:51 | 20:27 | 20:49 |
20:10 | 20:46 | 21:08 |
20:30 | 21:06 | 21:28 |
21:00 | 21:36 | 21:58 |
21:30 | 22:06 | 22:28 |
22:00 | 22:36 | 22:58 |
22:30 | 23:06 | 23:28 |
23:05 | 23:41 | 00:03 |
PAZAR | ||
FATİH – MEYDAN – HAVALİMANI GİDİŞ SAATLERİ | ||
FATİH | MEYDAN | HAVALİMANI |
KALKIŞ | VARIŞ | VARIŞ |
05:23 | 05:59 | 06:21 |
05:40 | 06:16 | 06:38 |
05:57 | 06:33 | 06:55 |
06:14 | 06:50 | 07:12 |
06:31 | 07:07 | 07:29 |
06:48 | 07:24 | 07:46 |
07:05 | 07:41 | 08:03 |
07:22 | 07:58 | 08:20 |
07:39 | 08:15 | 08:37 |
07:56 | 08:32 | 08:54 |
08:13 | 08:49 | 09:11 |
08:30 | 09:06 | 09:28 |
08:47 | 09:23 | 09:45 |
09:04 | 09:40 | 10:02 |
09:21 | 09:57 | 10:19 |
09:38 | 10:14 | 10:36 |
09:55 | 10:31 | 10:53 |
10:12 | 10:48 | 11:10 |
10:29 | 11:05 | 11:27 |
10:45 | 11:21 | 11:43 |
11:01 | 11:37 | 11:59 |
11:17 | 11:53 | 12:15 |
11:33 | 12:09 | 12:31 |
11:49 | 12:25 | 12:47 |
12:05 | 12:41 | 13:03 |
12:21 | 12:57 | 13:19 |
12:37 | 13:13 | 13:35 |
12:53 | 13:29 | 13:51 |
13:09 | 13:45 | 14:07 |
13:25 | 14:01 | 14:23 |
13:41 | 14:17 | 14:39 |
13:57 | 14:33 | 14:55 |
14:13 | 14:49 | 15:11 |
14:29 | 15:05 | 15:27 |
14:45 | 15:21 | 15:43 |
15:01 | 15:37 | 15:59 |
15:17 | 15:53 | 16:15 |
15:33 | 16:09 | 16:31 |
15:49 | 16:25 | 16:47 |
16:05 | 16:41 | 17:03 |
16:21 | 16:57 | 17:19 |
16:37 | 17:13 | 17:35 |
16:53 | 17:29 | 17:51 |
17:09 | 17:45 | 18:07 |
17:25 | 18:01 | 18:23 |
17:41 | 18:17 | 18:39 |
17:57 | 18:33 | 18:55 |
18:13 | 18:49 | 19:11 |
18:29 | 19:05 | 19:27 |
18:45 | 19:21 | 19:43 |
19:01 | 19:37 | 19:59 |
19:17 | 19:53 | 20:15 |
19:33 | 20:09 | 20:31 |
19:50 | 20:26 | 20:48 |
20:10 | 20:46 | 21:08 |
20:30 | 21:06 | 21:28 |
21:00 | 21:36 | 21:58 |
21:30 | 22:06 | 22:28 |
22:00 | 22:36 | 22:58 |
22:30 | 23:06 | 23:28 |
23:05 | 23:41 | 00:03 |
HAFTA İÇİ -CUMARTESİ | ||
HAVALİMANI – MEYDAN – FATİH GİDİŞ SAATLERİ | ||
HAVALİMANI | MEYDAN | FATİH |
KALKIŞ | VARIŞ | VARIŞ |
06:03 | 06:25 | 07:01 |
06:37 | 06:59 | 07:35 |
06:54 | 07:16 | 07:52 |
07:11 | 07:33 | 08:09 |
07:28 | 07:50 | 08:26 |
07:45 | 08:07 | 08:43 |
08:02 | 08:24 | 09:00 |
08:19 | 08:41 | 09:17 |
08:36 | 08:58 | 09:34 |
08:53 | 09:15 | 09:51 |
09:10 | 09:32 | 10:08 |
09:22 | 09:44 | 10:20 |
09:34 | 09:56 | 10:32 |
09:46 | 10:08 | 10:44 |
10:01 | 10:23 | 10:59 |
10:18 | 10:40 | 11:16 |
10:35 | 10:57 | 11:33 |
10:52 | 11:14 | 11:50 |
11:09 | 11:31 | 12:07 |
11:26 | 11:48 | 12:24 |
11:43 | 12:05 | 12:41 |
12:00 | 12:22 | 12:58 |
12:17 | 12:39 | 13:15 |
12:34 | 12:56 | 13:32 |
12:51 | 13:13 | 13:49 |
13:08 | 13:30 | 14:06 |
13:25 | 13:47 | 14:23 |
13:42 | 14:04 | 14:40 |
13:59 | 14:21 | 14:57 |
14:16 | 14:38 | 15:14 |
14:33 | 14:55 | 15:31 |
14:47 | 15:09 | 15:45 |
15:01 | 15:23 | 15:59 |
15:15 | 15:37 | 16:13 |
15:29 | 15:51 | 16:27 |
15:45 | 16:07 | 16:43 |
16:01 | 16:23 | 16:59 |
16:17 | 16:39 | 17:15 |
16:33 | 16:55 | 17:31 |
16:49 | 17:11 | 17:47 |
17:03 | 17:25 | 18:01 |
17:17 | 17:39 | 18:15 |
17:31 | 17:53 | 18:29 |
17:45 | 18:07 | 18:43 |
18:01 | 18:23 | 18:59 |
18:17 | 18:39 | 19:15 |
18:33 | 18:55 | 19:31 |
18:49 | 19:11 | 19:47 |
19:05 | 19:27 | 20:03 |
19:19 | 19:41 | 20:17 |
19:33 | 19:55 | 20:31 |
19:47 | 20:09 | 20:45 |
20:01 | 20:23 | 20:59 |
20:17 | 20:39 | 21:15 |
20:33 | 20:55 | 21:31 |
20:49 | 21:11 | 21:47 |
21:05 | 21:27 | 22:03 |
21:24 | 21:46 | 22:22 |
21:44 | 22:06 | 22:42 |
22:14 | 22:36 | 23:12 |
22:44 | 23:06 | 23:42 |
23:14 | 23:36 | 00:12 |
23:44 | 00:06 | 00:42 |
00:05 | 00:27 | 01:03 |
PAZAR | ||
HAVALİMANI – MEYDAN – FATİH GİDİŞ SAATLERİ | ||
HAVALİMANI | MEYDAN | FATİH |
KALKIŞ | VARIŞ | VARIŞ |
06:03 | 06:25 | 07:01 |
06:37 | 06:59 | 07:35 |
06:54 | 07:16 | 07:52 |
07:11 | 07:33 | 08:09 |
07:28 | 07:50 | 08:26 |
07:45 | 08:07 | 08:43 |
08:02 | 08:24 | 09:00 |
08:19 | 08:41 | 09:17 |
08:36 | 08:58 | 09:34 |
08:53 | 09:15 | 09:51 |
09:10 | 09:32 | 10:08 |
09:27 | 09:49 | 10:25 |
09:44 | 10:06 | 10:42 |
10:01 | 10:23 | 10:59 |
10:18 | 10:40 | 11:16 |
10:35 | 10:57 | 11:33 |
10:52 | 11:14 | 11:50 |
11:09 | 11:31 | 12:07 |
11:26 | 11:48 | 12:24 |
11:43 | 12:05 | 12:41 |
11:59 | 12:21 | 12:57 |
12:15 | 12:37 | 13:13 |
12:31 | 12:53 | 13:29 |
12:47 | 13:09 | 13:45 |
13:03 | 13:25 | 14:01 |
13:19 | 13:41 | 14:17 |
13:35 | 13:57 | 14:33 |
13:51 | 14:13 | 14:49 |
14:07 | 14:29 | 15:05 |
14:23 | 14:45 | 15:21 |
14:39 | 15:01 | 15:37 |
14:55 | 15:17 | 15:53 |
15:11 | 15:33 | 16:09 |
15:27 | 15:49 | 16:25 |
15:43 | 16:05 | 16:41 |
15:59 | 16:21 | 16:57 |
16:15 | 16:37 | 17:13 |
16:31 | 16:53 | 17:29 |
16:47 | 17:09 | 17:45 |
17:03 | 17:25 | 18:01 |
17:19 | 17:41 | 18:17 |
17:35 | 17:57 | 18:33 |
17:51 | 18:13 | 18:49 |
18:07 | 18:29 | 19:05 |
18:23 | 18:45 | 19:21 |
18:39 | 19:01 | 19:37 |
18:55 | 19:17 | 19:53 |
19:11 | 19:33 | 20:09 |
19:27 | 19:49 | 20:25 |
19:43 | 20:05 | 20:41 |
19:59 | 20:21 | 20:57 |
20:15 | 20:37 | 21:13 |
20:31 | 20:53 | 21:29 |
20:47 | 21:09 | 21:45 |
21:04 | 21:26 | 22:02 |
21:24 | 21:46 | 22:22 |
21:44 | 22:06 | 22:42 |
22:14 | 22:36 | 23:12 |
22:44 | 23:06 | 23:42 |
23:14 | 23:36 | 00:12 |
23:44 | 00:06 | 00:42 |
00:05 | 00:27 | 01:03 |
HAFTAİÇİ CUMARTESİ- PAZAR | ||
VARSAK – BATIGAR – MÜZE GİDİŞ SAATLERİ | ||
VARSAK | BATIGAR | MÜZE |
KALKIŞ | VARIŞ | VARIŞ |
05:30 | 06:09 | 06:25 |
05:45 | 06:24 | 06:40 |
05:59 | 06:38 | 06:54 |
06:14 | 06:53 | 07:09 |
06:28 | 07:07 | 07:23 |
06:43 | 07:22 | 07:38 |
06:57 | 07:36 | 07:52 |
07:12 | 07:51 | 08:07 |
07:26 | 08:05 | 08:21 |
07:41 | 08:20 | 08:36 |
07:55 | 08:34 | 08:50 |
08:10 | 08:49 | 09:05 |
08:24 | 09:03 | 09:19 |
08:39 | 09:18 | 09:34 |
08:53 | 09:32 | 09:48 |
09:08 | 09:47 | 10:03 |
09:22 | 10:01 | 10:17 |
09:37 | 10:16 | 10:32 |
09:51 | 10:30 | 10:46 |
10:06 | 10:45 | 11:01 |
10:20 | 10:59 | 11:15 |
10:35 | 11:14 | 11:30 |
10:49 | 11:28 | 11:44 |
11:04 | 11:43 | 11:59 |
11:18 | 11:57 | 12:13 |
11:33 | 12:12 | 12:28 |
11:47 | 12:26 | 12:42 |
12:02 | 12:41 | 12:57 |
12:16 | 12:55 | 13:11 |
12:31 | 13:10 | 13:26 |
12:45 | 13:24 | 13:40 |
13:00 | 13:39 | 13:55 |
13:14 | 13:53 | 14:09 |
13:29 | 14:08 | 14:24 |
13:43 | 14:22 | 14:38 |
13:58 | 14:37 | 14:53 |
14:12 | 14:51 | 15:07 |
14:27 | 15:06 | 15:22 |
14:41 | 15:20 | 15:36 |
14:56 | 15:35 | 15:51 |
15:10 | 15:49 | 16:05 |
15:25 | 16:04 | 16:20 |
15:39 | 16:18 | 16:34 |
15:54 | 16:33 | 16:49 |
16:08 | 16:47 | 17:03 |
16:23 | 17:02 | 17:18 |
16:37 | 17:16 | 17:32 |
16:52 | 17:31 | 17:47 |
17:06 | 17:45 | 18:01 |
17:21 | 18:00 | 18:16 |
17:35 | 18:14 | 18:30 |
17:50 | 18:29 | 18:45 |
18:04 | 18:43 | 18:59 |
18:19 | 18:58 | 19:14 |
18:33 | 19:12 | 19:28 |
18:48 | 19:27 | 19:43 |
19:02 | 19:41 | 19:57 |
19:17 | 19:56 | 20:12 |
19:31 | 20:10 | 20:26 |
19:46 | 20:25 | 20:41 |
20:00 | 20:39 | 20:55 |
20:15 | 20:54 | 21:10 |
20:29 | 21:08 | 21:24 |
20:44 | 21:23 | 21:39 |
20:58 | 21:37 | 21:53 |
21:13 | 21:52 | 22:08 |
21:27 | 22:06 | 22:22 |
21:42 | 22:21 | 22:37 |
21:56 | 22:35 | 22:51 |
HAFTAİÇİ- CUMARTESİ- PAZAR | ||
MÜZE – BATIGAR – VARSAK GİDİŞ SAATLERİ | ||
MÜZE | BATIGAR | VARSAK |
KALKIŞ | VARIŞ | VARIŞ |
06:28 | 06:44 | 07:23 |
06:43 | 06:59 | 07:38 |
06:57 | 07:13 | 07:52 |
07:12 | 07:28 | 08:07 |
07:26 | 07:42 | 08:21 |
07:41 | 07:57 | 08:36 |
07:55 | 08:11 | 08:50 |
08:10 | 08:26 | 09:05 |
08:24 | 08:40 | 09:19 |
08:39 | 08:55 | 09:34 |
08:53 | 09:09 | 09:48 |
09:08 | 09:24 | 10:03 |
09:22 | 09:38 | 10:17 |
09:37 | 09:53 | 10:32 |
09:51 | 10:07 | 10:46 |
10:06 | 10:22 | 11:01 |
10:20 | 10:36 | 11:15 |
10:35 | 10:51 | 11:30 |
10:49 | 11:05 | 11:44 |
11:04 | 11:20 | 11:59 |
11:18 | 11:34 | 12:13 |
11:33 | 11:49 | 12:28 |
11:47 | 12:03 | 12:42 |
12:02 | 12:18 | 12:57 |
12:16 | 12:32 | 13:11 |
12:31 | 12:47 | 13:26 |
12:45 | 13:01 | 13:40 |
13:00 | 13:16 | 13:55 |
13:14 | 13:30 | 14:09 |
13:29 | 13:45 | 14:24 |
13:43 | 13:59 | 14:38 |
13:58 | 14:14 | 14:53 |
14:12 | 14:28 | 15:07 |
14:27 | 14:43 | 15:22 |
14:41 | 14:57 | 15:36 |
14:56 | 15:12 | 15:51 |
15:10 | 15:26 | 16:05 |
15:25 | 15:41 | 16:20 |
15:39 | 15:55 | 16:34 |
15:54 | 16:10 | 16:49 |
16:08 | 16:24 | 17:03 |
16:23 | 16:39 | 17:18 |
16:37 | 16:53 | 17:32 |
16:52 | 17:08 | 17:47 |
17:06 | 17:22 | 18:01 |
17:21 | 17:37 | 18:16 |
17:35 | 17:51 | 18:30 |
17:50 | 18:06 | 18:45 |
18:04 | 18:20 | 18:59 |
18:19 | 18:35 | 19:14 |
18:33 | 18:49 | 19:28 |
18:48 | 19:04 | 19:43 |
19:02 | 19:18 | 19:57 |
19:17 | 19:33 | 20:12 |
19:31 | 19:47 | 20:26 |
19:46 | 20:02 | 20:41 |
20:00 | 20:16 | 20:55 |
20:15 | 20:31 | 21:10 |
20:29 | 20:45 | 21:24 |
20:44 | 21:00 | 21:39 |
20:58 | 21:14 | 21:53 |
21:13 | 21:29 | 22:08 |
21:27 | 21:43 | 22:22 |
21:42 | 21:58 | 22:37 |
21:56 | 22:12 | 22:51 |
22:11 | 22:27 | 23:06 |
22:25 | 22:41 | 23:20 |
22:40 | 22:56 | 23:35 |
23:00 | 23:16 | 23:55 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.