SAMSUN TRAMVAY SAATLERİ
OMÜ YURTLAR- TEKKEKÖY TRAMVAY HATTI
HAFTAİÇİ
YURTLAR | REKTÖRLÜK | SON İSTASYON | TEKKEKÖY | B.EVLERİ | SON İSTASYON | |
---|---|---|---|---|---|---|
06:12 | TEKKEKÖY | – | 06:10 | YURTLAR | ||
06:21 | TEKKEKÖY | – | 06:17 | YURTLAR | ||
06:10 | 06:27 | TEKKEKÖY | – | 06:04 | 06:24 | YURTLAR |
06:33 | TEKKEKÖY | – | 06:31 | YURTLAR | ||
06:22 | 06:39 | TEKKEKÖY | – | 06:18 | 06:38 | YURTLAR |
06:45 | TEKKEKÖY | – | 06:45 | YURTLAR | ||
06:34 | 06:51 | TEKKEKÖY | – | 06:32 | 06:52 | YURTLAR |
06:57 | TEKKEKÖY | – | 06:59 | YURTLAR | ||
06:46 | 07:03 | TEKKEKÖY | – | 06:46 | 07:06 | YURTLAR |
07:09 | TEKKEKÖY | – | 07:13 | YURTLAR |
YURTLAR | REKTÖRLÜK | SON İSTASYON | TEKKEKÖY | B.EVLERİ | SON İSTASYON | |
---|---|---|---|---|---|---|
06:58 | 07:15 | TEKKEKÖY | – | 07:00 | 07:20 | YURTLAR |
07:21 | TEKKEKÖY | – | 07:27 | YURTLAR | ||
07:10 | 07:27 | TEKKEKÖY | – | 07:14 | 07:34 | YURTLAR |
07:16 | 07:33 | TEKKEKÖY | – | 00:00 | 07:42 | YURTLAR |
07:22 | 07:39 | B.EVLERİ | – | 07:29 | 07:49 | YURTLAR |
07:28 | 07:45 | TEKKEKÖY | – | 07:36 | 07:56 | YURTLAR |
07:34 | 07:51 | B.EVLERİ | – | 07:43 | 08:03 | YURTLAR |
07:40 | 07:57 | TEKKEKÖY | – | 07:50 | 08:10 | YURTLAR |
07:46 | 08:03 | B.EVLERİ | – | 07:57 | 08:17 | YURTLAR |
07:53 | 08:10 | TEKKEKÖY | – | 08:24 | YURTLAR |
YURTLAR | REKTÖRLÜK | SON İSTASYON | TEKKEKÖY | B.EVLERİ | SON İSTASYON | |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 08:17 | B.EVLERİ | – | 08:11 | 08:31 | YURTLAR |
08:07 | 08:24 | TEKKEKÖY | – | 08:38 | YURTLAR | |
08:14 | 08:31 | B.EVLERİ | – | 08:25 | 08:45 | YURTLAR |
08:21 | 08:38 | TEKKEKÖY | – | 08:32 | 08:52 | YURTLAR |
08:28 | 08:45 | B.EVLERİ | – | 08:39 | 08:59 | YURTLAR |
08:35 | 08:52 | TEKKEKÖY | – | 09:06 | YURTLAR | |
08:42 | 08:59 | B.EVLERİ | – | 08:53 | 09:13 | YURTLAR |
08:49 | 09:06 | TEKKEKÖY | – | 09:20 | YURTLAR | |
08:56 | 09:13 | B.EVLERİ | – | 09:07 | 09:27 | REKTÖRLÜK |
09:03 | 09:20 | TEKKEKÖY | – | 09:34 | YURTLAR |
YURTLAR | REKTÖRLÜK | SON İSTASYON | TEKKEKÖY | B.EVLERİ | SON İSTASYON | |
---|---|---|---|---|---|---|
09:10 | 09:27 | B.EVLERİ | – | 09:21 | 09:41 | REKTÖRLÜK |
09:17 | 09:34 | TEKKEKÖY | – | 09:48 | YURTLAR | |
09:24 | 09:41 | B.EVLERİ | – | 09:35 | 09:55 | REKTÖRLÜK |
09:31 | 09:48 | TEKKEKÖY | – | 10:02 | YURTLAR | |
09:38 | 09:55 | B.EVLERİ | – | 09:49 | 10:09 | REKTÖRLÜK |
09:45 | 10:02 | TEKKEKÖY | – | 10:16 | YURTLAR | |
09:52 | 10:09 | B.EVLERİ | – | 10:03 | 10:23 | REKTÖRLÜK |
10:16 | TEKKEKÖY | – | 10:30 | YURTLAR | ||
10:06 | 10:23 | B.EVLERİ | – | 10:17 | 10:37 | REKTÖRLÜK |
10:30 | TEKKEKÖY | – | 10:44 | YURTLAR |
YURTLAR | REKTÖRLÜK | SON İSTASYON | TEKKEKÖY | B.EVLERİ | SON İSTASYON | |
---|---|---|---|---|---|---|
10:20 | 10:37 | B.EVLERİ | – | 10:31 | 10:51 | REKTÖRLÜK |
10:44 | TEKKEKÖY | – | 10:58 | YURTLAR | ||
10:34 | 10:51 | B.EVLERİ | – | 10:45 | 11:05 | REKTÖRLÜK |
10:58 | TEKKEKÖY | – | 11:12 | YURTLAR | ||
10:48 | 11:05 | B.EVLERİ | – | 10:59 | 11:19 | REKTÖRLÜK |
11:12 | TEKKEKÖY | – | 11:26 | YURTLAR | ||
11:02 | 11:19 | B.EVLERİ | – | 11:13 | 11:33 | REKTÖRLÜK |
11:26 | TEKKEKÖY | – | 11:39 | YURTLAR | ||
11:16 | 11:33 | B.EVLERİ | – | 00:00 | 11:43 | YURTLAR |
11:40 | TEKKEKÖY | – | 11:27 | 11:47 | REKTÖRLÜK |
YURTLAR | REKTÖRLÜK | SON İSTASYON | TEKKEKÖY | B.EVLERİ | SON İSTASYON | |
---|---|---|---|---|---|---|
11:30 | 11:47 | B.EVLERİ | – | 11:54 | YURTLAR | |
11:54 | TEKKEKÖY | – | 11:41 | 12:01 | REKTÖRLÜK | |
11:44 | 12:01 | B.EVLERİ | – | 12:08 | YURTLAR | |
12:08 | TEKKEKÖY | – | 11:55 | 12:15 | REKTÖRLÜK | |
11:58 | 12:15 | B.EVLERİ | – | 12:22 | YURTLAR | |
12:22 | TEKKEKÖY | – | 12:09 | 12:29 | REKTÖRLÜK | |
12:12 | 12:29 | B.EVLERİ | – | 12:36 | YURTLAR | |
12:36 | TEKKEKÖY | – | 12:23 | 12:43 | REKTÖRLÜK | |
12:26 | 12:43 | B.EVLERİ | – | 12:50 | YURTLAR | |
12:50 | TEKKEKÖY | – | 12:36 | 12:56 | REKTÖRLÜK |
YURTLAR | REKTÖRLÜK | SON İSTASYON | TEKKEKÖY | B.EVLERİ | SON İSTASYON | |
---|---|---|---|---|---|---|
12:39 | 12:56 | B.EVLERİ | – | 13:02 | YURTLAR | |
13:02 | TEKKEKÖY | – | 12:48 | 13:08 | REKTÖRLÜK | |
12:51 | 13:08 | B.EVLERİ | – | 13:14 | YURTLAR | |
13:14 | TEKKEKÖY | – | 13:01 | 13:21 | REKTÖRLÜK | |
13:04 | 13:21 | B.EVLERİ | – | 13:28 | YURTLAR | |
13:28 | TEKKEKÖY | – | 13:15 | 13:35 | REKTÖRLÜK | |
13:18 | 13:35 | B.EVLERİ | – | 13:42 | YURTLAR | |
13:42 | TEKKEKÖY | – | 13:29 | 13:49 | REKTÖRLÜK | |
13:32 | 13:49 | B.EVLERİ | – | 13:56 | YURTLAR | |
13:56 | TEKKEKÖY | – | 13:43 | 14:03 | REKTÖRLÜK |
YURTLAR | REKTÖRLÜK | SON İSTASYON | TEKKEKÖY | B.EVLERİ | SON İSTASYON | |
---|---|---|---|---|---|---|
13:46 | 14:03 | B.EVLERİ | – | 14:10 | YURTLAR | |
14:10 | TEKKEKÖY | – | 13:56 | 14:16 | REKTÖRLÜK | |
13:59 | 14:16 | B.EVLERİ | – | 14:22 | YURTLAR | |
14:22 | TEKKEKÖY | – | 14:08 | 14:28 | REKTÖRLÜK | |
14:11 | 14:28 | B.EVLERİ | – | 14:34 | YURTLAR | |
14:34 | TEKKEKÖY | – | 14:20 | 14:40 | REKTÖRLÜK | |
14:23 | 14:40 | B.EVLERİ | – | 14:46 | YURTLAR | |
14:46 | TEKKEKÖY | – | 14:32 | 14:52 | REKTÖRLÜK | |
14:35 | 14:52 | B.EVLERİ | – | 14:58 | YURTLAR | |
14:58 | TEKKEKÖY | – | 14:44 | 15:04 | REKTÖRLÜK |
YURTLAR | REKTÖRLÜK | SON İSTASYON | TEKKEKÖY | B.EVLERİ | SON İSTASYON | |
---|---|---|---|---|---|---|
14:47 | 15:04 | B.EVLERİ | – | 15:10 | YURTLAR | |
15:10 | TEKKEKÖY | – | 14:56 | 15:16 | REKTÖRLÜK | |
14:59 | 15:16 | B.EVLERİ | – | 15:22 | YURTLAR | |
15:22 | TEKKEKÖY | – | 15:08 | 15:28 | REKTÖRLÜK | |
15:11 | 15:28 | B.EVLERİ | – | 15:34 | YURTLAR | |
15:34 | TEKKEKÖY | – | 15:20 | 15:40 | REKTÖRLÜK | |
15:23 | 15:40 | B.EVLERİ | – | 15:46 | YURTLAR | |
15:46 | TEKKEKÖY | – | 15:32 | 15:52 | REKTÖRLÜK | |
15:35 | 15:52 | B.EVLERİ | – | 15:58 | YURTLAR | |
15:58 | TEKKEKÖY | – | 15:44 | 16:04 | REKTÖRLÜK |
YURTLAR | REKTÖRLÜK | SON İSTASYON | TEKKEKÖY | B.EVLERİ | SON İSTASYON | |
---|---|---|---|---|---|---|
15:47 | 16:04 | B.EVLERİ | – | 16:10 | YURTLAR | |
16:10 | TEKKEKÖY | – | 15:56 | 16:16 | REKTÖRLÜK | |
15:59 | 16:16 | B.EVLERİ | – | 16:22 | YURTLAR | |
16:22 | TEKKEKÖY | – | 16:08 | 16:28 | REKTÖRLÜK | |
16:11 | 16:28 | B.EVLERİ | – | 16:34 | YURTLAR | |
16:34 | TEKKEKÖY | – | 16:20 | 16:40 | REKTÖRLÜK | |
16:23 | 16:40 | B.EVLERİ | – | 16:46 | YURTLAR | |
16:46 | TEKKEKÖY | – | 16:32 | 16:52 | REKTÖRLÜK | |
16:35 | 16:52 | B.EVLERİ | – | 16:58 | YURTLAR | |
16:58 | TEKKEKÖY | – | 16:44 | 17:04 | REKTÖRLÜK |
YURTLAR | REKTÖRLÜK | SON İSTASYON | TEKKEKÖY | B.EVLERİ | SON İSTASYON | |
---|---|---|---|---|---|---|
16:47 | 17:04 | B.EVLERİ | – | 17:10 | YURTLAR | |
17:10 | TEKKEKÖY | – | 16:56 | 17:16 | REKTÖRLÜK | |
16:59 | 17:16 | B.EVLERİ | – | 17:22 | YURTLAR | |
17:22 | TEKKEKÖY | – | 17:08 | 17:28 | REKTÖRLÜK | |
17:11 | 17:28 | B.EVLERİ | – | 17:34 | YURTLAR | |
17:34 | TEKKEKÖY | – | 17:20 | 17:40 | REKTÖRLÜK | |
17:23 | 17:40 | B.EVLERİ | – | 17:46 | YURTLAR | |
17:46 | TEKKEKÖY | – | 17:32 | 17:52 | REKTÖRLÜK | |
17:35 | 17:52 | B.EVLERİ | – | 17:58 | YURTLAR | |
17:58 | TEKKEKÖY | – | 17:44 | 18:04 | REKTÖRLÜK |
YURTLAR | REKTÖRLÜK | SON İSTASYON | TEKKEKÖY | B.EVLERİ | SON İSTASYON | |
---|---|---|---|---|---|---|
17:47 | 18:04 | B.EVLERİ | – | 18:10 | YURTLAR | |
18:10 | TEKKEKÖY | – | 17:56 | 18:16 | REKTÖRLÜK | |
17:59 | 18:16 | B.EVLERİ | – | 17:59 | 18:19 | REKTÖRLÜK |
18:22 | TEKKEKÖY | – | 18:22 | YURTLAR | ||
18:11 | 18:28 | B.EVLERİ | – | 18:08 | 18:28 | REKTÖRLÜK |
18:34 | TEKKEKÖY | – | 18:34 | YURTLAR | ||
18:23 | 18:40 | B.EVLERİ | – | 18:20 | 18:40 | REKTÖRLÜK |
18:47 | TEKKEKÖY | – | 18:47 | YURTLAR | ||
18:37 | 18:54 | B.EVLERİ | – | 18:34 | 18:54 | REKTÖRLÜK |
19:01 | TEKKEKÖY | – | 19:01 | YURTLAR |
YURTLAR | REKTÖRLÜK | SON İSTASYON | TEKKEKÖY | B.EVLERİ | SON İSTASYON | |
---|---|---|---|---|---|---|
18:51 | 19:08 | B.EVLERİ | – | 18:48 | 19:08 | REKTÖRLÜK |
19:15 | TEKKEKÖY | – | 19:15 | YURTLAR | ||
19:05 | 19:22 | B.EVLERİ | – | 19:02 | 19:22 | REKTÖRLÜK |
19:29 | TEKKEKÖY | – | 19:29 | YURTLAR | ||
19:19 | 19:36 | B.EVLERİ | – | 19:16 | 19:36 | REKTÖRLÜK |
19:43 | TEKKEKÖY | – | 19:43 | YURTLAR | ||
19:33 | 19:50 | B.EVLERİ | – | 19:30 | 19:50 | REKTÖRLÜK |
19:57 | TEKKEKÖY | – | 19:57 | YURTLAR | ||
19:47 | 20:04 | B.EVLERİ | – | 19:44 | 20:04 | REKTÖRLÜK |
20:12 | TEKKEKÖY | – | 20:12 | YURTLAR |
YURTLAR | REKTÖRLÜK | SON İSTASYON | TEKKEKÖY | B.EVLERİ | SON İSTASYON | |
---|---|---|---|---|---|---|
20:03 | 20:20 | B.EVLERİ | – | 20:00 | 20:20 | REKTÖRLÜK |
20:28 | TEKKEKÖY | – | 20:28 | YURTLAR | ||
20:19 | 20:36 | B.EVLERİ | – | 20:16 | 20:36 | REKTÖRLÜK |
20:44 | TEKKEKÖY | – | 20:44 | YURTLAR | ||
20:35 | 20:52 | B.EVLERİ | – | 20:32 | 20:52 | REKTÖRLÜK |
21:00 | TEKKEKÖY | – | 21:00 | YURTLAR | ||
20:58 | 21:15 | B.EVLERİ | – | 20:55 | 21:15 | REKTÖRLÜK |
21:30 | TEKKEKÖY | – | 21:30 | YURTLAR | ||
21:28 | 21:45 | B.EVLERİ | – | 21:25 | 21:45 | REKTÖRLÜK |
22:00 | TEKKEKÖY | – | 22:00 | YURTLAR |
YURTLAR | REKTÖRLÜK | SON İSTASYON | TEKKEKÖY | B.EVLERİ | SON İSTASYON | |
---|---|---|---|---|---|---|
21:58 | 22:15 | B.EVLERİ | – | 21:55 | 22:15 | REKTÖRLÜK |
22:30 | TEKKEKÖY | – | 22:30 | YURTLAR | ||
22:28 | 22:45 | B.EVLERİ | – | 22:25 | 22:45 | REKTÖRLÜK |
23:00 | TEKKEKÖY | – | 23:00 | YURTLAR | ||
22:58 | 23:15 | B.EVLERİ | – | 22:55 | 23:15 | REKTÖRLÜK |
23:30 | TEKKEKÖY | – | 23:30 | YURTLAR | ||
23:30 | 23:45 | TEKKEKÖY | – | 23:25 | 23:45 | REKTÖRLÜK |
23:45 | 00:05 | REKTÖRLÜK |
CUMARTESİ
YURTLAR | REKTÖRLÜK | SON İSTASYON | TEKKEKÖY | B.EVLERİ | SON İSTASYON | |
---|---|---|---|---|---|---|
06:15 | TEKKEKÖY | – | 06:15 | YURTLAR | ||
06:22 | TEKKEKÖY | – | 06:22 | YURTLAR | ||
06:14 | 06:29 | TEKKEKÖY | – | 06:29 | YURTLAR | |
06:36 | TEKKEKÖY | – | 06:16 | 06:36 | REKTÖRLÜK | |
06:28 | 06:43 | TEKKEKÖY | – | 06:43 | YURTLAR | |
06:50 | TEKKEKÖY | – | 06:30 | 06:50 | REKTÖRLÜK | |
06:42 | 06:57 | TEKKEKÖY | – | 06:57 | YURTLAR | |
07:04 | TEKKEKÖY | – | 06:44 | 07:04 | REKTÖRLÜK | |
06:56 | 07:11 | TEKKEKÖY | – | 07:11 | YURTLAR | |
07:18 | TEKKEKÖY | – | 06:58 | 07:18 | REKTÖRLÜK |
YURTLAR | REKTÖRLÜK | SON İSTASYON | TEKKEKÖY | B.EVLERİ | SON İSTASYON | |
---|---|---|---|---|---|---|
07:10 | 07:25 | TEKKEKÖY | – | 07:25 | YURTLAR | |
07:32 | TEKKEKÖY | – | 07:12 | 07:32 | REKTÖRLÜK | |
07:24 | 07:39 | B.EVLERİ | – | 07:19 | 07:39 | YURTLAR |
07:46 | TEKKEKÖY | – | 07:26 | 07:46 | REKTÖRLÜK | |
07:38 | 07:53 | B.EVLERİ | – | 07:33 | 07:53 | YURTLAR |
08:00 | TEKKEKÖY | – | 07:40 | 08:00 | REKTÖRLÜK | |
07:52 | 08:07 | B.EVLERİ | – | 07:47 | 08:07 | YURTLAR |
08:14 | TEKKEKÖY | – | 07:54 | 08:14 | REKTÖRLÜK | |
08:06 | 08:21 | B.EVLERİ | – | 00:00 | 08:21 | YURTLAR |
08:28 | TEKKEKÖY | – | 08:08 | 08:28 | REKTÖRLÜK |
YURTLAR | REKTÖRLÜK | SON İSTASYON | TEKKEKÖY | B.EVLERİ | SON İSTASYON | |
---|---|---|---|---|---|---|
08:20 | 08:35 | B.EVLERİ | – | 00:00 | 08:35 | YURTLAR |
08:42 | TEKKEKÖY | – | 08:22 | 08:42 | REKTÖRLÜK | |
08:34 | 08:49 | B.EVLERİ | – | 08:49 | YURTLAR | |
08:56 | TEKKEKÖY | – | 08:36 | 08:56 | REKTÖRLÜK | |
08:48 | 09:03 | B.EVLERİ | – | 09:03 | YURTLAR | |
09:10 | TEKKEKÖY | – | 08:50 | 09:10 | REKTÖRLÜK | |
09:03 | 09:18 | B.EVLERİ | – | 09:18 | YURTLAR | |
09:26 | TEKKEKÖY | – | 09:06 | 09:26 | REKTÖRLÜK | |
09:19 | 09:34 | B.EVLERİ | – | 09:34 | YURTLAR | |
09:42 | TEKKEKÖY | – | 09:22 | 09:42 | REKTÖRLÜK |
YURTLAR | REKTÖRLÜK | SON İSTASYON | TEKKEKÖY | B.EVLERİ | SON İSTASYON | |
---|---|---|---|---|---|---|
09:35 | 09:50 | B.EVLERİ | – | 09:50 | YURTLAR | |
09:58 | TEKKEKÖY | – | 09:38 | 09:58 | REKTÖRLÜK | |
09:51 | 10:06 | B.EVLERİ | – | 10:06 | YURTLAR | |
10:14 | TEKKEKÖY | – | 09:54 | 10:14 | REKTÖRLÜK | |
10:07 | 10:22 | B.EVLERİ | – | 10:22 | YURTLAR | |
10:30 | TEKKEKÖY | – | 10:10 | 10:30 | REKTÖRLÜK | |
10:23 | 10:38 | B.EVLERİ | – | 10:38 | YURTLAR | |
10:46 | TEKKEKÖY | – | 10:26 | 10:46 | REKTÖRLÜK | |
10:39 | 10:54 | B.EVLERİ | – | 10:54 | YURTLAR | |
11:02 | TEKKEKÖY | – | 10:42 | 11:02 | REKTÖRLÜK |
YURTLAR | REKTÖRLÜK | SON İSTASYON | TEKKEKÖY | B.EVLERİ | SON İSTASYON | |
---|---|---|---|---|---|---|
10:55 | 11:10 | B.EVLERİ | – | 11:10 | YURTLAR | |
11:18 | TEKKEKÖY | – | 10:58 | 11:18 | REKTÖRLÜK | |
11:11 | 11:26 | B.EVLERİ | – | 11:26 | YURTLAR | |
11:34 | TEKKEKÖY | – | 11:14 | 11:34 | REKTÖRLÜK | |
11:27 | 11:42 | B.EVLERİ | – | 11:42 | YURTLAR | |
11:50 | TEKKEKÖY | – | 11:30 | 11:50 | REKTÖRLÜK | |
11:43 | 11:58 | B.EVLERİ | – | 11:58 | YURTLAR | |
12:06 | TEKKEKÖY | – | 11:46 | 12:06 | REKTÖRLÜK | |
11:59 | 12:14 | B.EVLERİ | – | 12:14 | YURTLAR | |
12:22 | TEKKEKÖY | – | 12:02 | 12:22 | REKTÖRLÜK |
YURTLAR | REKTÖRLÜK | SON İSTASYON | TEKKEKÖY | B.EVLERİ | SON İSTASYON | |
---|---|---|---|---|---|---|
12:15 | 12:30 | B.EVLERİ | – | 12:30 | YURTLAR | |
12:38 | TEKKEKÖY | – | 12:18 | 12:38 | REKTÖRLÜK | |
12:31 | 12:46 | B.EVLERİ | – | 12:46 | YURTLAR | |
12:54 | TEKKEKÖY | – | 12:34 | 12:54 | REKTÖRLÜK | |
12:47 | 13:02 | B.EVLERİ | – | 13:02 | YURTLAR | |
13:09 | TEKKEKÖY | – | 12:49 | 13:09 | REKTÖRLÜK | |
13:01 | 13:16 | B.EVLERİ | – | 13:16 | YURTLAR | |
13:23 | TEKKEKÖY | – | 13:03 | 13:23 | REKTÖRLÜK | |
13:15 | 13:30 | B.EVLERİ | – | 13:30 | YURTLAR | |
13:37 | TEKKEKÖY | – | 13:17 | 13:37 | REKTÖRLÜK |
YURTLAR | REKTÖRLÜK | SON İSTASYON | TEKKEKÖY | B.EVLERİ | SON İSTASYON | |
---|---|---|---|---|---|---|
13:29 | 13:44 | B.EVLERİ | – | 13:44 | YURTLAR | |
13:51 | TEKKEKÖY | – | 13:31 | 13:51 | REKTÖRLÜK | |
13:43 | 13:58 | B.EVLERİ | – | 13:58 | YURTLAR | |
14:05 | TEKKEKÖY | – | 13:45 | 14:05 | REKTÖRLÜK | |
13:57 | 14:12 | B.EVLERİ | – | 14:12 | YURTLAR | |
14:19 | TEKKEKÖY | – | 13:59 | 14:19 | REKTÖRLÜK | |
14:11 | 14:26 | B.EVLERİ | – | 14:26 | YURTLAR | |
14:33 | TEKKEKÖY | – | 14:13 | 14:33 | REKTÖRLÜK | |
14:25 | 14:40 | B.EVLERİ | – | 14:40 | YURTLAR | |
14:47 | TEKKEKÖY | – | 14:27 | 14:47 | REKTÖRLÜK |
YURTLAR | REKTÖRLÜK | SON İSTASYON | TEKKEKÖY | B.EVLERİ | SON İSTASYON | |
---|---|---|---|---|---|---|
14:39 | 14:54 | B.EVLERİ | – | 14:54 | YURTLAR | |
15:01 | TEKKEKÖY | – | 14:41 | 15:01 | REKTÖRLÜK | |
14:53 | 15:08 | B.EVLERİ | – | 15:08 | YURTLAR | |
15:15 | TEKKEKÖY | – | 14:55 | 15:15 | REKTÖRLÜK | |
15:07 | 15:22 | B.EVLERİ | – | 15:22 | YURTLAR | |
15:29 | TEKKEKÖY | – | 15:09 | 15:29 | REKTÖRLÜK | |
15:21 | 15:36 | B.EVLERİ | – | 15:36 | YURTLAR | |
15:43 | TEKKEKÖY | – | 15:23 | 15:43 | REKTÖRLÜK | |
15:35 | 15:50 | B.EVLERİ | – | 15:50 | YURTLAR | |
15:57 | TEKKEKÖY | – | 15:37 | 15:57 | REKTÖRLÜK |
YURTLAR | REKTÖRLÜK | SON İSTASYON | TEKKEKÖY | B.EVLERİ | SON İSTASYON | |
---|---|---|---|---|---|---|
14:39 | 14:54 | B.EVLERİ | – | 14:54 | YURTLAR | |
15:01 | TEKKEKÖY | – | 14:41 | 15:01 | REKTÖRLÜK | |
14:53 | 15:08 | B.EVLERİ | – | 15:08 | YURTLAR | |
15:15 | TEKKEKÖY | – | 14:55 | 15:15 | REKTÖRLÜK | |
15:07 | 15:22 | B.EVLERİ | – | 15:22 | YURTLAR | |
15:29 | TEKKEKÖY | – | 15:09 | 15:29 | REKTÖRLÜK | |
15:21 | 15:36 | B.EVLERİ | – | 15:36 | YURTLAR | |
15:43 | TEKKEKÖY | – | 15:23 | 15:43 | REKTÖRLÜK | |
15:35 | 15:50 | B.EVLERİ | – | 15:50 | YURTLAR | |
15:57 | TEKKEKÖY | – | 15:37 | 15:57 | REKTÖRLÜK |
YURTLAR | REKTÖRLÜK | SON İSTASYON | TEKKEKÖY | B.EVLERİ | SON İSTASYON | |
---|---|---|---|---|---|---|
15:49 | 16:04 | B.EVLERİ | – | 16:04 | YURTLAR | |
16:11 | TEKKEKÖY | – | 15:51 | 16:11 | REKTÖRLÜK | |
16:03 | 16:18 | B.EVLERİ | – | 16:18 | YURTLAR | |
16:25 | TEKKEKÖY | – | 16:05 | 16:25 | REKTÖRLÜK | |
16:17 | 16:32 | B.EVLERİ | – | 16:32 | YURTLAR | |
16:39 | TEKKEKÖY | – | 16:19 | 16:39 | REKTÖRLÜK | |
16:31 | 16:46 | B.EVLERİ | – | 16:46 | YURTLAR | |
16:53 | TEKKEKÖY | – | 16:33 | 16:53 | REKTÖRLÜK | |
16:45 | 17:00 | B.EVLERİ | – | 17:00 | YURTLAR | |
17:07 | TEKKEKÖY | – | 16:47 | 17:07 | REKTÖRLÜK |
YURTLAR | REKTÖRLÜK | SON İSTASYON | TEKKEKÖY | B.EVLERİ | SON İSTASYON | |
---|---|---|---|---|---|---|
16:59 | 17:14 | B.EVLERİ | – | 17:14 | YURTLAR | |
17:21 | TEKKEKÖY | – | 17:01 | 17:21 | REKTÖRLÜK | |
17:13 | 17:28 | B.EVLERİ | – | 17:28 | YURTLAR | |
17:35 | TEKKEKÖY | – | 17:15 | 17:35 | REKTÖRLÜK | |
17:27 | 17:42 | B.EVLERİ | – | 17:42 | YURTLAR | |
17:49 | TEKKEKÖY | – | 17:29 | 17:49 | REKTÖRLÜK | |
17:41 | 17:56 | B.EVLERİ | – | 17:56 | YURTLAR | |
18:03 | TEKKEKÖY | – | 17:43 | 18:03 | REKTÖRLÜK | |
17:55 | 18:10 | B.EVLERİ | – | 18:10 | YURTLAR | |
18:17 | TEKKEKÖY | – | 17:57 | 18:17 | REKTÖRLÜK |
YURTLAR | REKTÖRLÜK | SON İSTASYON | TEKKEKÖY | B.EVLERİ | SON İSTASYON | |
---|---|---|---|---|---|---|
18:09 | 18:24 | B.EVLERİ | – | 18:24 | YURTLAR | |
18:31 | TEKKEKÖY | – | 18:11 | 18:31 | REKTÖRLÜK | |
18:23 | 18:38 | B.EVLERİ | – | 18:38 | YURTLAR | |
18:45 | TEKKEKÖY | – | 18:25 | 18:45 | REKTÖRLÜK | |
18:37 | 18:52 | B.EVLERİ | – | 18:52 | YURTLAR | |
18:59 | TEKKEKÖY | – | 18:39 | 18:59 | REKTÖRLÜK | |
18:51 | 19:06 | B.EVLERİ | – | 19:06 | YURTLAR | |
19:13 | TEKKEKÖY | – | 18:53 | 19:13 | REKTÖRLÜK | |
19:05 | 19:20 | B.EVLERİ | – | 19:20 | YURTLAR | |
19:27 | TEKKEKÖY | – | 19:07 | 19:27 | REKTÖRLÜK |
YURTLAR | REKTÖRLÜK | SON İSTASYON | TEKKEKÖY | B.EVLERİ | SON İSTASYON | |
---|---|---|---|---|---|---|
19:19 | 19:34 | B.EVLERİ | – | 19:34 | YURTLAR | |
19:41 | TEKKEKÖY | – | 19:21 | 19:41 | REKTÖRLÜK | |
19:33 | 19:48 | B.EVLERİ | – | 19:48 | YURTLAR | |
19:55 | TEKKEKÖY | – | 19:35 | 19:55 | REKTÖRLÜK | |
19:47 | 20:02 | B.EVLERİ | – | 20:02 | YURTLAR | |
20:09 | TEKKEKÖY | – | 19:49 | 20:09 | REKTÖRLÜK | |
20:01 | 20:16 | B.EVLERİ | – | 20:16 | YURTLAR | |
20:23 | TEKKEKÖY | – | 20:03 | 20:23 | REKTÖRLÜK | |
20:15 | 20:30 | B.EVLERİ | – | 20:30 | YURTLAR | |
20:40 | TEKKEKÖY | – | 20:20 | 20:40 | REKTÖRLÜK |
YURTLAR | REKTÖRLÜK | SON İSTASYON | TEKKEKÖY | B.EVLERİ | SON İSTASYON | |
---|---|---|---|---|---|---|
20:35 | 20:50 | B.EVLERİ | – | 20:50 | YURTLAR | |
21:00 | TEKKEKÖY | – | 20:40 | 21:00 | REKTÖRLÜK | |
20:55 | 21:10 | B.EVLERİ | – | 21:10 | YURTLAR | |
21:20 | TEKKEKÖY | – | 21:00 | 21:20 | REKTÖRLÜK | |
21:15 | 21:30 | B.EVLERİ | – | 21:30 | YURTLAR | |
21:45 | TEKKEKÖY | – | 21:25 | 21:45 | REKTÖRLÜK | |
21:45 | 22:00 | B.EVLERİ | – | 22:00 | YURTLAR | |
22:15 | TEKKEKÖY | – | 21:55 | 22:15 | REKTÖRLÜK | |
22:15 | 22:30 | B.EVLERİ | – | 22:25 | YURTLAR | |
22:45 | TEKKEKÖY | – | 22:25 | 22:45 | REKTÖRLÜK |
YURTLAR | REKTÖRLÜK | SON İSTASYON | TEKKEKÖY | B.EVLERİ | SON İSTASYON | |
---|---|---|---|---|---|---|
22:45 | 23:00 | B.EVLERİ | – | 23:00 | YURTLAR | |
23:15 | TEKKEKÖY | – | 22:55 | 23:15 | REKTÖRLÜK | |
23:15 | 23:30 | B.EVLERİ | – | 23:30 | YURTLAR | |
23:45 | TEKKEKÖY | – | 23:25 | 23:45 | REKTÖRLÜK | |
– | 23:45 | 00:05 | REKTÖRLÜK |
PAZAR
YURTLAR | REKTÖRLÜK | SON İSTASYON | TEKKEKÖY | B.EVLERİ | SON İSTASYON | |
---|---|---|---|---|---|---|
06:15 | TEKKEKÖY | 06:10 | YURTLAR | |||
06:25 | TEKKEKÖY | – | 06:25 | YURTLAR | ||
06:20 | 06:35 | B.EVLERİ | – | 06:15 | 06:35 | REKTÖRLÜK |
