34,0487$% 0
37,5682€% -0.18
2.754,71%0,43
4.556,00%0,07
18.168,00%0,07
9.624,04%-0,78
Bulunduğu Şehir | Kars |
Hizmete Giriş Yılı | 1988 |
Havalimanı Statüsü | Sivil |
ICAO Kodu | LTCF |
IATA Kodu | KSY |
Trafik Tipi | İç / Dış Hat |
Terminal Binası Toplam Büyüklüğü | 35.946 m2 |
Toplam Yıllık Uçak Kapasitesi | 43800 |
Toplam Yıllık Yolcu Kapasitesi | 3.500.000 |
Coğrafi Koordinatları | 40°33`44″N, 43°06`53″E |
Adres | : Yenişehir, 36000 Merkez/Kars |
Tel | : 0(474) 213 56 68 |
Faks | : 0(474)2135691 |
: infokars@dhmi.gov.tr |
FİRMALAR | TELEFONLARI |
TÜRK HAVA YOLLARI | +90 474 213 56 72 / 213 59 48 |
ANADOLU JET | 0474-213 56 72 – 213 59 48 |
PEGASUS HAVA YOLLARI | 0850 399 17 01 -0850 250 67 02 |
SUNEXPRESS HAVA YOLLARI | (0850) 302 54 93 – 444-0-797 |
1988 yılında 300 m2 terminalle hizmete açılan Kars Harakani Havalimanı ,1995 yılında yapımı tamamlanarak 3200 m2′lik yeni bir terminal binası ile 2013 yılına kadar hizmet vermiş olup 3200 m2 alanın yetersiz olması nedeni ile 35.946 m2‘lik kapalı alana sahip iç /dış hat yolculara hitap eden ve içerisinde aşağıda belirtilen kolaylıkları bulunan yeni terminal binası 2013 yılından bu yana hizmet vermektedir. Kars Harakani Havalimanında iç hat ve dış hat hizmeti aynı terminalde verilmektedir.
TERMİNAL BİNASI | ||||||||
Kullanımı | İç Hat ve Tarifesiz Dış Hat | |||||||
Alanı( m2) | 35946 m2 | |||||||
Kat Sayısı | 3 | |||||||
Yapısı | Betonarme-Çelik Konstrüksiyon | |||||||
TERMİNAL BİNASINDA BULUNAN BÖLÜMLER | ||||||||
BÖLÜM ADI | ADET | |||||||
Gelen Yolcu Salonu İç Hat | 1 (707 m2) | |||||||
Gelen Yolcu Salonu Dış Hat | 1 (1467 m2) | |||||||
Giden yolcu Salonu | Check-in Salonu (3116 m2) | |||||||
Arınmış Salon İç Hat | 1 (850m2) | |||||||
Arınmış Salon Dış Hat | 1 (941 m2) | |||||||
İç Hat Toplam | 1 (3707 m2) | |||||||
Dış Hat Toplam | 1 (4558 m2) | |||||||
VIP Salonu | 1 (207 m2) | |||||||
VIP Salonu | 1 | |||||||
CIP Salonu | 1 | |||||||
Cafe | 2 | |||||||
Restoran | 1 | |||||||
Satış Standı | 0 | |||||||
Büfe | 1 | |||||||
Mescit | 5 (3 erkek-2 kadın ayrı) | |||||||
Pasaport Bankosu | 9 | |||||||
Yolcu Kontuarı | 17 | |||||||
Danışma Bürosu | 1 | |||||||
Bebek Bakım Odası | 2 |
1988 yılında 300 m2 terminalle hizmete açılan Kars Harakani Havalimanı ,1995 yılında yapımı tamamlanarak 3200 m2′lik yeni bir terminal binası ile 2013 yılına kadar hizmet vermiş olup 3200 m2 alanın yetersiz olması nedeni ile 35.946 m2‘lik kapalı alana sahip iç /dış hat yolculara hitap eden ve içerisinde aşağıda belirtilen kolaylıkları bulunan yeni terminal binası 2013 yılından bu yana hizmet vermektedir. Kars Harakani Havalimanında iç hat ve dış hat hizmeti aynı terminalde verilmektedir.
TERMİNAL BİNASI | ||||||||
Kullanımı | İç Hat ve Tarifesiz Dış Hat | |||||||
Alanı( m2) | 35946 m2 | |||||||
Kat Sayısı | 3 | |||||||
Yapısı | Betonarme-Çelik Konstrüksiyon | |||||||
TERMİNAL BİNASINDA BULUNAN BÖLÜMLER | ||||||||
BÖLÜM ADI | ADET | |||||||
Gelen Yolcu Salonu İç Hat | 1 (707 m2) | |||||||
Gelen Yolcu Salonu Dış Hat | 1 (1467 m2) | |||||||
Giden yolcu Salonu | Check-in Salonu (3116 m2) | |||||||
Arınmış Salon İç Hat | 1 (850m2) | |||||||
Arınmış Salon Dış Hat | 1 (941 m2) | |||||||
İç Hat Toplam | 1 (3707 m2) | |||||||
Dış Hat Toplam | 1 (4558 m2) | |||||||
VIP Salonu | 1 (207 m2) | |||||||
VIP Salonu | 1 | |||||||
CIP Salonu | 1 | |||||||
Cafe | 2 | |||||||
Restoran | 1 | |||||||
Satış Standı | 0 | |||||||
Büfe | 1 | |||||||
Mescit | 5 (3 erkek-2 kadın ayrı) | |||||||
Pasaport Bankosu | 9 | |||||||
Yolcu Kontuarı | 17 | |||||||
Danışma Bürosu | 1 | |||||||
Bebek Bakım Odası | 2 |
AKARYAKIT İSTASYONU
-ATM
BAGAJ KAPLAMA
– BANKA ŞUBESİ
-BÜFE
-KAFETERYA/RESTAURANT
-ÇÖP HİZMETLERİ
DFS(GÜMRÜKSÜZ SATIŞ MAĞAZASI)
-DÖVİZ BÜROSU
-GAZETE-DERGİ-KİTAP
GSM-(BAZ İSTASYONU)
GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ HİZMETİ
-HANGAR-
HAVAYOLU KURULUŞU
-INFLIGHT(UÇAK İÇİ SATIŞ)
-İKRAM ÜRETİM
-ANTREPO
KARGO
MASAJ KOLTUK
-OTEL
-OTOMAT(İÇECEK-YİYECEK)
-OTOPAR-K
REKLAM
-RENT A CAR
SATIŞ STANDI
-ŞARJMATİK
TAKSİ HİZMETLERİ
-KAMYONET HİZMETLERİ
-UÇAK HAT BAKIM
-UÇUŞ EĞİTİM OKULU
YOLCU TAŞIMA
-DİĞER
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.