HAYAT KILAVUZUM.NET BİLGİYİ HAYATA ENTEGRE EDİYORUZ..."İnternet alışveriş siteleri ,Şehir rehberleri , Belediye Otobüs,Metro,Tren saatleri ,Hastaneler, Okullar, Camiler ,Üniversiteler, Kyk Öğrenci yurtları , Otogarlar, Havalimanları, Ptt şubeleri , Noterler ve çok daha fazlası artık Hayat Kılavuzumda.... Türkiye'nin bilgi ve yaşam portalı
  1. Haberler
  2. Belediye otobüs saatleri
  3. Kocaeli belediye otobüs saatleri

Kocaeli belediye otobüs saatleri

featured
Kocaeli belediye otobüs saatleri

İçerik tablosu

KOCAELİ BELEDİYE OTOBÜS SAATLERİ

10 OTOGAR-YEŞİLOVA SAPAĞI-BAYINDIRLIK.-UMUTTEPE HATTI

OTOGAR DOĞU GİRİŞİ

Sıra No Hafta İçi Cumartesi Pazar ve Tatil Günleri
1 07:30 08:00 08:00
2 08:00 08:30 08:30
3 08:30 09:00 09:00
4 09:00 09:30 09:30
5 10:00 10:00 10:00
6 10:30 10:30 10:30
7 11:00 11:00 11:00
8 11:30 11:30 11:30
9 12:00 12:00 12:00
10 12:30 12:30 12:30
11 13:00 13:00 13:00
12 13:30 13:30 13:30
13 14:00 14:00 14:00
14 14:30 14:30 14:30
15 15:00 15:00 15:00
16 15:30 15:30 15:30
17 16:00 16:00 16:00
18 16:30 16:30 16:30
19 17:00 17:00 17:00
20 17:30 17:30 17:30
21 18:00 18:00 18:00
22 18:30 18:30 18:30
23 19:00 19:00 19:00
24 19:30 19:30 19:30
25 20:00 20:00 20:00
26 20:30 20:30 20:30
27 21:00 21:00 21:00

UMUTTEPE DEPOLAMA ALANI

 

Sıra No Hafta İçi Cumartesi Pazar ve Tatil Günleri
1 07:20 08:30 08:30
2 08:00 09:00 09:00
3 08:30 09:30 09:30
4 09:00 10:00 10:00
5 09:30 10:30 10:30
6 10:00 11:00 11:00
7 10:30 11:30 11:30
8 11:00 12:00 12:00
9 11:30 12:30 12:30
10 12:00 13:00 13:00
11 12:30 13:30 13:30
12 13:00 14:00 14:00
13 13:30 14:30 14:30
14 14:00 15:00 15:00
15 14:30 15:30 15:30
16 15:00 16:00 16:00
17 15:30 16:30 16:30
18 16:00 17:00 17:00
19 16:30 17:30 17:30
20 17:00 18:00 18:00
21 17:30 18:30 18:30
22 18:00 19:00 19:00
23 18:30 19:30 19:30
24 19:00 20:00 20:00
25 19:30 20:30 20:30
26 20:00 21:00 21:00
27 20:30
28 21:00

 

102 MERSİNCİK-YENİKENT-SOPALI HATTI

ÇINARLIDERE CAMİİ

Sıra No Hafta İçi Cumartesi Pazar ve Tatil Günleri
1 07:25 07:00 07:00
2 07:38 07:30 07:40
3 07:43 07:50 08:00
4 07:49 08:10 08:20
5 07:55 08:30 09:40
6 08:01 09:00 10:20
7 08:08 09:30 11:00
8 08:20 10:10 11:40
9 08:40 10:50 12:20
10 09:00 11:30 13:00
11 09:30 12:00 13:40
12 10:00 12:30 14:20
13 10:30 13:00 15:00
14 11:00 13:30 15:40
15 11:30 14:00 16:20
16 12:00 14:30 17:00
17 12:20 15:00 17:45
18 12:40 15:30 18:30
19 13:00 16:00
20 13:30 16:30
21 14:00 17:00
22 14:30 17:30
23 15:00 18:00
24 15:15 18:30
25 15:30
26 15:50
27 16:10
28 16:30
29 17:00
30 17:30
31 18:00
32 18:30

SOPALI EĞT. ARŞ. HASTANESİ

Sıra No Hafta İçi Cumartesi Pazar ve Tatil Günleri
1 07:55 07:30 07:30
2 08:08 08:00 08:10
3 08:13 08:20 08:30
4 08:19 08:40 08:50
5 08:25 09:00 10:10
6 08:31 09:30 10:50
7 08:38 10:00 11:30
8 08:50 10:40 12:10
9 09:10 11:20 12:50
10 09:30 12:00 13:30
11 10:00 12:30 14:10
12 10:30 13:00 14:50
13 11:00 13:30 15:30
14 11:30 14:00 16:10
15 12:00 14:30 16:50
16 12:30 15:00 17:30
17 12:50 15:30 18:15
18 13:10 16:00 19:00
19 13:30 16:30
20 14:00 17:00
21 14:30 17:30
22 15:00 18:00
23 15:30 18:30
24 15:45 19:00
25 16:00
26 16:20
27 16:40
28 17:00
29 17:30
30 18:00
31 18:30

 


 

103- 60 EVLER-SOPALI-YENİKENT-ÇINARLIKENT-ÇENESUYU-KİPA AVM HATTI

60 EVLER DEPOLAMA ALANI

Sıra No Hafta İçi Cumartesi Pazar ve Tatil Günleri
1 07:10 07:10 07:10
2 07:25 07:35 07:35
3 07:37 08:00 08:00
4 07:43 08:30 08:30
5 07:49 09:00 09:00
6 07:55 09:30 09:30
7 08:01 10:00 10:00
8 08:07 10:30 10:30
9 08:15 11:00 11:00
10 08:30 11:30 11:30
11 08:45 12:00 12:00
12 09:00 12:30 12:30
13 09:20 13:00 13:00
14 09:40 13:30 13:30
15 10:00 14:00 14:00
16 10:30 14:30 14:30
17 11:00 15:00 15:00
18 11:30 15:30 15:30
19 12:00 16:00 16:00
20 12:30 16:30 16:30
21 13:00 17:00 17:00
22 13:30 17:30 17:30
23 13:55 18:00 18:00
24 14:03 18:40 18:40
25 14:11 19:20 19:20
26 14:20 19:50 19:50
27 14:40 20:30 20:30
28 15:00 21:15 21:15
29 15:20
30 15:40
31 15:55
32 16:05
33 16:11
34 16:17
35 16:30
36 16:45
37 17:00
38 17:15
39 17:30
40 17:45
41 18:00
42 18:20
43 18:40
44 19:10
45 19:50
46 20:30
47 21:15

KİPA A.V.M. 1

 

Sıra No Hafta İçi Cumartesi Pazar ve Tatil Günleri
1 07:05 07:00 07:00
2 07:30 07:30 07:30
3 07:40 08:00 08:00
4 07:46 08:25 08:25
5 07:53 08:50 08:50
6 08:00 09:20 09:20
7 08:15 09:50 09:50
8 08:27 10:20 10:20
9 08:33 10:50 10:50
10 08:39 11:20 11:20
11 08:45 11:50 11:50
12 08:51 12:20 12:20
13 08:57 12:50 12:50
14 09:05 13:20 13:20
15 09:20 13:50 13:50
16 09:35 14:20 14:20
17 09:50 14:50 14:50
18 10:10 15:20 15:20
19 10:30 15:50 15:50
20 10:50 16:20 16:20
21 11:20 16:50 16:50
22 11:50 17:20 17:20
23 12:20 17:50 17:50
24 12:50 18:20 18:20
25 13:20 18:50 18:50
26 13:50 19:30 19:30
27 14:20 20:10 20:10
28 14:45 20:40 20:40
29 14:53 21:20 21:20
30 15:01 22:05 22:05
31 15:10
32 15:30
33 15:50
34 16:10
35 16:30
36 16:45
37 16:55
38 17:01
39 17:07
40 17:20
41 17:35
42 17:50
43 18:05
44 18:20
45 18:35
46 18:50
47 19:10
48 19:30
49 20:00
50 20:40
51 21:20
52 22:15

 


 

104 YENİKENT DEPOLAMA-SOPALI HAST.-GÜNEY TERMİNALİ HATTI

YENİKENT DEPOLAMA ALANI 1

Sıra No Hafta İçi Cumartesi Pazar ve Tatil Günleri
1 07:40 07:10 09:40
2 08:10 07:40 10:40
3 08:40 08:10 11:40
4 09:40 08:40 12:40
5 10:40 09:40 13:40
6 11:40 10:40 14:40
7 12:40 11:40 15:40
8 13:40 12:40 16:40
9 14:40 13:40 17:40
10 15:40 14:40
11 16:40 15:40
12 17:10 16:40
13 17:40 17:10
14 17:40

GÜNEY TERMİNALİ

Sıra No Hafta İçi Cumartesi Pazar ve Tatil Günleri
1 08:40 08:10 10:40
2 09:10 08:40 11:40
3 09:40 09:10 12:40
4 10:40 09:40 13:40
5 11:40 10:40 14:40
6 12:40 11:40 15:40
7 13:40 12:40 16:40
8 14:40 13:40 17:40
9 15:40 14:40 18:40
10 16:40 15:40
11 17:40 16:40
12 18:10 17:40
13 18:40 18:10
14 18:40

 


 

105 ÖĞRETMENLER-HALKEVİ-GÜNDOĞDU-UMUTTEPE HATTI

NOT: KIRMIZI RENKİ OLAN SAATLER, BAYINDIRLIK SU DEPOSUNDAN KALKAR

HARMANTARLA DEPOLAMA ALANI 1

Sıra No Hafta İçi Cumartesi Pazar ve Tatil Günleri
1 06:55 06:55 07:00
2 07:30 07:30 07:30
3 08:30 08:30 08:30
4 09:30 09:30 09:30
5 10:30 10:30 12:30
6 11:30 11:30 15:30
7 12:30 12:30 18:30
8 13:30 13:30 21:30
9 14:30 14:30
10 15:30 15:30
11 16:45 16:45
12 17:30 17:30
13 18:30 18:30
14 19:30 19:30
15 20:30 20:30
16 21:30 21:30

UMUTTEPE DEPOLAMA ALANI

Sıra No Hafta İçi Cumartesi Pazar ve Tatil Günleri
1 07:30 08:10 08:15
2 08:10 08:50 08:50
3 08:50 09:50 09:50
4 09:50 10:50 10:50
5 10:50 11:50 13:50
6 11:50 12:50 16:50
7 12:50 13:50 19:50
8 13:50 14:50 22:50
9 14:50 15:50
10 15:50 16:50
11 16:50 18:05
12 18:05 18:50
13 18:50 19:50
14 19:50 20:50
15 20:50 21:50
16 21:50 22:50
17 22:50

 


 

11 DOĞUKIŞLA-VALİLİK-ERENLER-İZMİT KENT HATTI

 

AĞLAYAN ÇINAR

Sıra No Hafta İçi Cumartesi Pazar ve Tatil Günleri
1 07:00 07:00 07:00
2 07:20 07:20 07:20
3 07:30 07:30 07:40
4 07:40 07:40 08:00
5 07:50 07:50 08:20
6 08:00 08:00 08:40
7 08:10 08:10 09:00
8 08:20 08:20 09:15
9 08:30 08:30 09:30
10 08:40 08:40 09:45
11 08:50 08:50 10:00
12 09:00 09:00 10:15
13 09:12 09:10 10:30
14 09:24 09:20 10:45
15 09:36 09:30 11:00
16 09:48 09:40 11:15
17 10:00 09:50 11:30
18 10:12 10:00 11:45
19 10:24 10:10 12:00
20 10:36 10:20 12:15
21 10:48 10:30 12:30
22 11:00 10:40 12:45
23 11:10 10:50 13:00
24 11:20 11:00 13:15
25 11:30 11:10 13:30
26 11:40 11:20 13:45
27 11:50 11:30 14:00
28 12:00 11:40 14:15
29 12:10 11:50 14:30
30 12:20 12:00 14:45
31 12:30 12:10 15:00
32 12:40 12:20 15:15
33 12:50 12:30 15:30
34 13:00 12:40 15:45
35 13:10 12:50 16:00
36 13:20 13:00 16:15
37 13:30 13:10 16:30
38 13:40 13:20 16:45
39 13:50 13:30 17:00
40 14:00 13:40 17:15
41 14:10 13:50 17:30
42 14:20 14:00 17:45
43 14:30 14:10 18:00
44 14:40 14:20 18:15
45 14:50 14:30 18:30
46 15:00 14:40 18:45
47 15:10 14:50 19:00
48 15:20 15:00 19:15
49 15:30 15:10 19:30
50 15:40 15:20 19:45
51 15:50 15:30 20:00
52 16:00 15:40 20:15
53 16:10 15:50 20:30
54 16:20 16:00 20:45
55 16:30 16:10 21:00
56 16:40 16:20 21:20
57 16:50 16:30 21:40
58 17:00 16:40 22:00
59 17:10 16:50
60 17:20 17:00
61 17:30 17:10
62 17:40 17:20
63 17:50 17:30
64 18:00 17:40
65 18:10 17:50
66 18:20 18:00
67 18:30 18:10
68 18:40 18:20
69 18:50 18:30
70 19:00 18:40
71 19:10 18:50
72 19:20 19:00
73 19:30 19:10
74 19:45 19:20
75 20:00 19:30
76 20:15 19:45
77 20:30 20:00
78 20:45 20:15
79 21:00 20:30
80 21:30 20:45
81 22:00 21:00
82 21:30
83 22:00

KARPUZ

Sıra No Hafta İçi Cumartesi Pazar ve Tatil Günleri
1 06:10 06:10 06:30
2 06:20 06:20 07:00
3 06:30 06:30
4 07:00 07:00

 


 

111 HARMANTARLA-EMNİYET-CUMHURİYET PARKI

HARMANTARLA DEPOLAMA ALANI 1

Sıra No Hafta İçi Cumartesi Pazar ve Tatil Günleri
1 06:30 06:30 06:40
2 06:45 06:45 07:00
3 07:00 07:00 07:25
4 07:10 07:12 07:50
5 07:20 07:24 08:10
6 07:30 07:36 08:30
7 07:37 07:48 08:50
8 07:44 08:00 09:10
9 07:51 08:13 09:30
10 07:58 08:26 09:50
11 08:05 08:42 10:10
12 08:12 09:00 10:30
13 08:20 09:20 10:50
14 08:30 09:40 11:10
15 08:40 10:00 11:30
16 08:55 10:20 11:50
17 09:10 10:40 12:12
18 09:25 11:00 12:24
19 09:40 11:15 12:36
20 10:00 11:30 12:48
21 10:20 11:45 13:00
22 10:40 12:00 13:15
23 11:00 12:12 13:30
24 11:20 12:24 13:45
25 11:40 12:36 14:00
26 11:40 12:48 14:20
27 12:00 13:00 14:40
28 12:15 13:15 15:00
29 12:30 13:30 15:20
30 12:45 13:45 15:40
31 13:00 14:00 16:00
32 13:15 14:15 16:15
33 13:30 14:30 16:30
34 13:45 14:45 16:45
35 14:00 15:00 17:00
36 14:15 15:15 17:15
37 14:30 15:30 17:30
38 14:45 15:45 17:45
39 15:00 16:00 18:00
40 15:10 16:12 18:20
41 15:20 16:24 18:40
42 15:30 16:36 19:00
43 15:40 16:48 19:20
44 16:00 17:00 19:40
45 16:10 17:12 20:00
46 16:20 17:24 20:20
47 16:28 17:36 20:40
48 16:35 17:48 21:00
49 16:42 18:00 21:20
50 16:49 18:15 21:40
51 16:56 18:30 22:00
52 17:04 18:45 22:30
53 17:12 19:00 23:00
54 17:20 19:20 23:30
55 17:30 19:40
56 17:40 20:00
57 17:50 20:20
58 18:00 20:40
59 18:10 21:00
60 18:20 21:20
61 18:30 21:40
62 18:40 22:00
63 18:50 22:20
64 19:00 22:40
65 19:15 23:00
66 19:30 23:30
67 19:45
68 20:00
69 20:20
70 20:40
71 21:00
72 21:20
73 21:40
74 22:00
75 22:20
76 22:40
77 23:00
78 23:30

CUMHURİYET PARKI

Sıra No Hafta İçi Cumartesi Pazar ve Tatil Günleri
1 07:10 07:10 07:20
2 07:25 07:25 07:40
3 07:40 07:40 08:05
4 08:00 07:52 08:30
5 08:17 08:04 08:50
6 08:24 08:16 09:10
7 08:31 08:28 09:30
8 08:38 08:40 09:50
9 08:45 08:53 10:10
10 08:52 09:06 10:30
11 09:00 09:22 10:50
12 09:10 09:40 11:10
13 09:20 10:00 11:30
14 09:35 10:20 11:50
15 09:50 10:40 12:10
16 10:05 11:00 12:30
17 10:20 11:20 12:52
18 10:40 11:40 13:04
19 11:00 11:55 13:16
20 11:20 12:10 13:28
21 11:40 12:25 13:40
22 12:00 12:40 13:55
23 12:20 12:52 14:10
24 12:20 13:04 14:25
25 12:40 13:16 14:40
26 12:55 13:28 15:00
27 13:10 13:40 15:20
28 13:25 13:55 15:40
29 13:40 14:10 16:00
30 13:55 14:25 16:20
31 14:10 14:40 16:40
32 14:25 14:55 16:55
33 14:40 15:10 17:10
34 14:55 15:25 17:25
35 15:10 15:40 17:40
36 15:25 15:55 17:55
37 15:40 16:10 18:10
38 15:50 16:25 18:25
39 16:00 16:40 18:40
40 16:10 16:52 19:00
41 16:20 17:04 19:20
42 16:40 17:16 19:40
43 16:50 17:28 20:00
44 17:00 17:40 20:20
45 17:08 17:52 20:40
46 17:15 18:04 21:00
47 17:22 18:16 21:20
48 17:29 18:28 21:40
49 17:36 18:40 22:00
50 17:44 18:55 22:20
51 17:52 19:10 22:40
52 18:00 19:25 23:10
53 18:10 19:40 23:40
54 18:20 20:00 00:10
55 18:30 20:20
56 18:40 20:40
57 18:50 21:00
58 19:00 21:20
59 19:10 21:40
60 19:20 22:00
61 19:30 22:20
62 19:40 22:40
63 19:55 23:00
64 20:10 23:20
65 20:25 23:40
66 20:40 00:10
67 21:00
68 21:20
69 21:40
70 22:00
71 22:20
72 22:40
73 23:00
74 23:20
75 23:40
76 00:10

 


 

113 HARMANTARLA-ÇINARLI-KURUÇEŞME-GÜLTEPE-ÜÇ TEPELER-UMUTTEPE HATTI

HARMANTARLA DEPOLAMA ALANI 1

Sıra No Hafta İçi Cumartesi Pazar ve Tatil Günleri
1 07:55
2 16:45

UMUTTEPE PERONLAR

Sıra No Hafta İçi Cumartesi Pazar ve Tatil Günleri
1 08:45
2 17:40

 


 

 

114 KÖRFEZKENT-KAŞKAL-DERİNCE-İZMİT-SANAYİ-GÜNEY TERMİNALİ HATTI

KÖRFEZ KENT 4 ETAP

Sıra No Hafta İçi Cumartesi Pazar ve Tatil Günleri
1 07:30 07:30 08:30
2 08:30 08:30 09:30
3 09:30 09:30 10:30
4 10:30 10:30 11:30
5 11:30 11:30 12:30
6 12:30 12:30 13:30
7 13:30 13:30 14:30
8 14:30 14:30 15:30
9 15:30 15:30 16:30
10 16:30 16:30 17:30
11 17:30 17:30 18:30
12 18:30 18:30 19:30
13 19:30 19:30 20:30
14 20:30 20:30

GÜNEY TERMİNALİ

Sıra No Hafta İçi Cumartesi Pazar ve Tatil Günleri
1 08:30 08:30 09:30
2 09:30 09:30 10:30
3 10:30 10:30 11:30
4 11:30 11:30 12:30
5 12:30 12:30 13:30
6 13:30 13:30 14:30
7 14:30 14:30 15:30
8 15:30 15:30 16:30
9 16:30 16:30 17:30
10 17:30 17:30 18:30
11 18:30 18:30 19:30
12 19:30 19:30 20:30
13 20:30 20:30 21:30
14 21:30 21:30

 


 

115 KÖRFEZKENT-SOPALI-DERİNCE-İZMİT-ÜÇYOL-UMUTTEPE HATTI

KÖRFEZ KENT 4 ETAP

Sıra No Hafta İçi Cumartesi Pazar ve Tatil Günleri
1 07:10 07:10 07:10
2 09:10 09:10 09:10
3 11:10 11:10 11:10
4 13:10 13:10 13:10
5 15:10 15:10 15:10
6 17:10 17:10 17:10
7 19:10 19:10 19:10
8 21:10 21:10 21:10

UMUTTEPE DEPOLAMA ALANI

Sıra No Hafta İçi Cumartesi Pazar ve Tatil Günleri
1 07:40 07:40 07:40
2 09:40 09:40 09:40
3 11:40 11:40 11:40
4 13:40 13:40 13:40
5 15:40 15:40 15:40
6 17:40 17:40 17:40
7 19:40 19:40 19:40
8 21:40 21:40 21:40
9 22:40 22:40 22:40

 


 

115Ç KÖRFEZKENT-SOPALI-ÇENEDAĞ-İZMİT-ÜÇYOL-UMUTTEPE HATTI

KÖRFEZ KENT 4 ETAP

Sıra No Hafta İçi Cumartesi Pazar ve Tatil Günleri
1 08:10 08:10 08:10
2 10:10 10:10 10:10
3 12:10 12:10 12:10
4 14:10 14:10 14:10
5 16:10 16:10 16:10
6 18:10 18:10 18:10
7 20:10 20:10 20:10

UMUTTEPE DEPOLAMA ALANI

Sıra No Hafta İçi Cumartesi Pazar ve Tatil Günleri
1 08:40 08:40 08:40
2 10:40 10:40 10:40
3 12:40 12:40 12:40
4 14:40 14:40 14:40
5 16:40 16:40 16:40
6 18:40 18:40 18:40
7 20:40 20:40 20:40

 


 

118 ÖĞRETMENLER-DERİNCE-HALKEVİ-SANTRAL-BEKİRDERE-OTOGAR(İŞOT) HATTI

HARMANTARLA DEPOLAMA ALANI 1

Sıra No Hafta İçi Cumartesi Pazar ve Tatil Günleri
1 06:15 06:15 06:15
2 06:25 06:25 06:30
3 06:35 06:35 06:45
4 06:45 06:45 07:15
5 07:07 07:10 07:40
6 07:15 07:20 07:50
7 07:24 07:40 08:00
8 07:36 07:50 08:10
9 07:42 08:00 08:20
10 07:47 08:07 08:38
11 07:52 08:14 08:50
12 07:56 08:21 09:05
13 08:00 08:38 09:20
14 08:05 08:50 09:40
15 08:10 09:05 10:00
16 08:16 09:20 10:20
17 08:22 09:40 10:40
18 08:36 10:00 11:00
19 08:50 10:20 11:20
20 09:00 10:40 11:38
21 09:10 11:00 11:50
22 09:20 11:20 12:05
23 09:45 11:38 12:20
24 10:00 11:50 12:40
25 10:20 12:05 13:00
26 10:40 12:20 13:20
27 11:00 12:38 13:40
28 11:10 12:50 14:00
29 11:20 13:05 14:20
30 11:38 13:20 14:38
31 11:50 13:38 14:50
32 12:00 13:50 15:05
33 12:10 14:05 15:20
34 12:20 14:20 15:38
35 12:38 14:38 15:50
36 12:50 14:50 16:05
37 13:00 15:05 16:20
38 13:10 15:20 16:38
39 13:20 15:38 16:50
40 13:38 16:05 17:05
41 13:50 16:20 17:20
42 14:00 16:38 17:38
43 14:10 16:50 17:50
44 14:20 17:05 18:05
45 14:38 17:20 18:20
46 14:50 17:38 18:40
47 15:05 17:50 19:00
48 15:20 18:05 19:20
49 15:38 18:20 19:40
50 15:50 18:40 20:00
51 16:00 19:00 20:20
52 16:08 19:20 20:40
53 16:16 19:40 21:00
54 16:24 20:00 21:20
55 16:36 20:20 21:40
56 16:44 20:40 22:00
57 16:52 21:00 22:30
58 17:00 21:20 23:00
59 17:08 21:40
60 17:16 22:00
61 17:24 22:30
62 17:38 23:00
63 17:50
64 18:05
65 18:20
66 18:40
67 19:00
68 19:20
69 19:40
70 20:00
71 20:20
72 20:40
73 21:00
74 21:20
75 21:40
76 22:00
77 22:30
78 23:00

İŞOT ÇIKIŞ


Sıra No Hafta İçi Cumartesi Pazar ve Tatil Günleri
1 07:10 07:10 07:10
2 07:20 07:20 07:25
3 07:30 07:30 07:40
4 07:40 07:40 08:10
5 08:02 08:05 08:35
6 08:10 08:15 08:45
7 08:19 08:35 08:55
8 08:31 08:45 09:05
9 08:37 08:55 09:15
10 08:42 09:02 09:33
11 08:47 09:09 09:45
12 08:51 09:16 10:00
13 08:55 09:33 10:15
14 09:00 09:45 10:35
15 09:05 10:00 10:55
16 09:11 10:15 11:15
17 09:17 10:35 11:35
18 09:31 10:55 11:55
19 09:45 11:15 12:15
20 09:55 11:35 12:33
21 10:05 11:55 12:45
22 10:15 12:15 13:00
23 10:40 12:33 13:15
24 10:55 12:45 13:35
25 11:15 13:00 13:55
26 11:35 13:15 14:15
27 11:55 13:33 14:35
28 12:05 13:45 14:55
29 12:15 14:00 15:15
30 12:33 14:15 15:33
31 12:45 14:33 15:45
32 12:55 14:45 16:00
33 13:05 15:00 16:15
34 13:15 15:15 16:33
35 13:33 15:33 16:45
36 13:45 15:45 17:00
37 13:55 16:00 17:15
38 14:05 16:15 17:33
39 14:15 16:33 17:45
40 14:33 17:00 18:00
41 14:45 17:15 18:15
42 14:55 17:33 18:33
43 15:05 17:45 18:45
44 15:15 18:00 19:00
45 15:33 18:15 19:15
46 15:45 18:33 19:35
47 16:00 18:45 19:55
48 16:15 19:00 20:15
49 16:33 19:15 20:35
50 16:45 19:35 20:55
51 16:55 19:55 21:15
52 17:03 20:15 21:35
53 17:11 20:35 21:55
54 17:19 20:55 22:15
55 17:31 21:15 22:35
56 17:39 21:35 22:55
57 17:47 21:55 23:25
58 17:55 22:15 23:55
59 18:03 22:35
60 18:11 22:55
61 18:19 23:25
62 18:33 23:55
63 18:45
64 19:00
65 19:15
66 19:35
67 19:55
68 20:15
69 20:35
70 20:55
71 21:15
72 21:35
73 21:55
74 22:15
75 22:35
76 22:55
77 23:25
78 23:55

 


 

12 OTOGAR-YEŞİLOVA-ÇAYIRKÖY-KORUKENT HATTI

OTOGAR DOĞU GİRİŞİ

Sıra No Hafta İçi Cumartesi Pazar ve Tatil Günleri
1 07:45 07:45 07:45
2 08:30 08:30 08:30
3 10:30 10:30 10:30
4 12:30 12:30 12:30
5 14:30 14:30 14:30
6 15:30 15:30 15:30
7 16:30 16:30 16:30
8 17:30 17:30 17:30
9 18:30 18:30 18:30

KORUKENT

Sıra No Hafta İçi Cumartesi Pazar ve Tatil Günleri
1 07:00 07:00 07:00
2 08:00 08:00 08:00
3 09:00 09:00 09:00
4 11:00 11:00 11:00
5 13:00 13:00 13:00
6 15:00 15:00 15:00
7 16:00 16:00 16:00
8 17:00 17:00 17:00
9 18:00 18:00 18:00
10 19:00 19:00 19:00

 


 

120 KÖRFEZ KENT-SOPALI-ÇENESUYU-HALKEVİ-ÇOCUK ŞUBE-BAYINDIRLIK HATTI

KÖRFEZ KENT 4 ETAP

Sıra No Hafta İçi Cumartesi Pazar ve Tatil Günleri
1 06:25 06:25 06:25
2 07:10 07:15 07:15
3 16:40 16:40 16:40

BAYINDIRLIK İŞ MERKEZİ 1

Sıra No Hafta İçi Cumartesi Pazar ve Tatil Günleri
1 07:35 07:35 07:35
2 08:25 08:25 08:25
3 18:00 18:00 18:00

 


 

121 YENİKENT-BARIŞKENT-SOPALI-HALK EVİ-DOĞU KIŞLA HATTI

YENİKENT DEPOLAMA ALANI 1

Sıra No Hafta İçi Cumartesi Pazar ve Tatil Günleri
1 06:02 06:02 06:02
2 06:15 06:18 06:18
3 06:24 06:35 06:35
4 06:32 06:55 06:55
5 06:38 07:10 07:15
6 06:44 07:30 07:35
7 06:49 07:40 07:55
8 06:54 07:50 08:20
9 07:00 08:00 08:35
10 07:10 08:10 08:55
11 07:20 08:20 09:15
12 07:30 08:40 09:35
13 07:40 09:00 09:55
14 07:47 09:20 10:15
15 07:54 09:40 10:35
16 08:00 10:00 10:55
17 08:08 10:20 11:15
18 08:13 10:40 11:35
19 08:18 11:00 11:55
20 08:27 11:20 12:15
21 08:34 11:30 12:30
22 08:40 11:40 12:40
23 08:50 11:50 12:50
24 09:00 12:00 13:00
25 09:20 12:10 13:10
26 09:40 12:20 13:20
27 10:00 12:30 13:30
28 10:10 12:40 13:40
29 10:20 12:50 13:50
30 10:30 13:00 14:00
31 10:40 13:10 14:10
32 10:50 13:20 14:20
33 11:00 13:30 14:30
34 11:10 13:40 14:40
35 11:20 13:50 14:50
36 11:30 14:00 15:00
37 11:40 14:10 15:10
38 11:50 14:20 15:20
39 12:00 14:30 15:30
40 12:10 14:40 15:40
41 12:20 14:50 15:50
42 12:30 15:00 16:00
43 12:40 15:10 16:10
44 12:50 15:20 16:20
45 13:00 15:30 16:30
46 13:10 15:40 16:40
47 13:20 15:50 16:50
48 13:30 16:00 17:00
49 13:40 16:10 17:20
50 13:50 16:20 17:30
51 14:00 16:30 17:40
52 14:10 16:40 17:50
53 14:20 16:50 18:10
54 14:30 17:00 18:30
55 14:40 17:10 18:50
56 14:50 17:20 19:03
57 15:00 17:30 19:17
58 15:10 17:40 19:35
59 15:20 17:50 19:55
60 15:30 18:00 20:15
61 15:40 18:10 20:35
62 15:50 18:20 20:55
63 16:00 18:30 21:15
64 16:08 18:40 21:35
65 16:14 18:50 21:55
66 16:20 19:03 22:15
67 16:27 19:17 22:35
68 16:33 19:35 22:55
69 16:40 19:55 23:20
70 16:48 20:15
71 16:54 20:35
72 17:00 20:55
73 17:10 21:15
74 17:20 21:35
75 17:30 21:55
76 17:40 22:15
77 17:50 22:35
78 18:00 22:55
79 18:10 23:20
80 18:20
81 18:30
82 18:40
83 18:50
84 19:03
85 19:17
86 19:35
87 19:55
88 20:15
89 20:35
90 20:55
91 21:15
92 21:35
93 21:55
94 22:15
95 22:35
96 22:55
97 23:15
98 23:45

DOĞUKIŞLA

Sıra No Hafta İçi Cumartesi Pazar ve Tatil Günleri
1 06:10 06:10 06:49
2 06:30 06:49 07:05
3 06:49 07:05 07:22
4 07:02 07:22 07:42
5 07:11 07:42 08:02
6 07:19 07:57 08:22
7 07:25 08:17 08:42
8 07:31 08:27 09:07
9 07:36 08:37 09:22
10 07:41 08:47 09:42
11 07:47 08:57 10:02
12 07:57 09:07 10:22
13 08:07 09:27 10:42
14 08:17 09:47 11:02
15 08:27 10:07 11:22
16 08:34 10:27 11:42
17 08:41 10:47 12:02
18 08:47 11:07 12:22
19 08:55 11:27 12:42
20 09:00 11:47 13:02
21 09:05 12:07 13:17
22 09:14 12:17 13:27
23 09:21 12:27 13:37
24 09:27 12:37 13:47
25 09:37 12:47 13:57
26 09:47 12:57 14:07
27 10:07 13:07 14:17
28 10:27 13:17 14:27
29 10:47 13:27 14:37
30 10:57 13:37 14:47
31 11:07 13:47 14:57
32 11:17 13:57 15:07
33 11:27 14:07 15:17
34 11:37 14:17 15:27
