KOCAELİ BELEDİYE OTOBÜS SAATLERİ
10 OTOGAR-YEŞİLOVA SAPAĞI-BAYINDIRLIK.-UMUTTEPE HATTI
OTOGAR DOĞU GİRİŞİSıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri | 1 | 07:30 | 08:00 | 08:00 |
---|
2 | 08:00 | 08:30 | 08:30 |
---|
3 | 08:30 | 09:00 | 09:00 |
---|
4 | 09:00 | 09:30 | 09:30 |
---|
5 | 10:00 | 10:00 | 10:00 |
---|
6 | 10:30 | 10:30 | 10:30 |
---|
7 | 11:00 | 11:00 | 11:00 |
---|
8 | 11:30 | 11:30 | 11:30 |
---|
9 | 12:00 | 12:00 | 12:00 |
---|
10 | 12:30 | 12:30 | 12:30 |
---|
11 | 13:00 | 13:00 | 13:00 |
---|
12 | 13:30 | 13:30 | 13:30 |
---|
13 | 14:00 | 14:00 | 14:00 |
---|
14 | 14:30 | 14:30 | 14:30 |
---|
15 | 15:00 | 15:00 | 15:00 |
---|
16 | 15:30 | 15:30 | 15:30 |
---|
17 | 16:00 | 16:00 | 16:00 |
---|
18 | 16:30 | 16:30 | 16:30 |
---|
19 | 17:00 | 17:00 | 17:00 |
---|
20 | 17:30 | 17:30 | 17:30 |
---|
21 | 18:00 | 18:00 | 18:00 |
---|
22 | 18:30 | 18:30 | 18:30 |
---|
23 | 19:00 | 19:00 | 19:00 |
---|
24 | 19:30 | 19:30 | 19:30 |
---|
25 | 20:00 | 20:00 | 20:00 |
---|
26 | 20:30 | 20:30 | 20:30 |
---|
27 | 21:00 | 21:00 | 21:00 |
---|
| UMUTTEPE DEPOLAMA ALANI Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri | 1 | 07:20 | 08:30 | 08:30 |
---|
2 | 08:00 | 09:00 | 09:00 |
---|
3 | 08:30 | 09:30 | 09:30 |
---|
4 | 09:00 | 10:00 | 10:00 |
---|
5 | 09:30 | 10:30 | 10:30 |
---|
6 | 10:00 | 11:00 | 11:00 |
---|
7 | 10:30 | 11:30 | 11:30 |
---|
8 | 11:00 | 12:00 | 12:00 |
---|
9 | 11:30 | 12:30 | 12:30 |
---|
10 | 12:00 | 13:00 | 13:00 |
---|
11 | 12:30 | 13:30 | 13:30 |
---|
12 | 13:00 | 14:00 | 14:00 |
---|
13 | 13:30 | 14:30 | 14:30 |
---|
14 | 14:00 | 15:00 | 15:00 |
---|
15 | 14:30 | 15:30 | 15:30 |
---|
16 | 15:00 | 16:00 | 16:00 |
---|
17 | 15:30 | 16:30 | 16:30 |
---|
18 | 16:00 | 17:00 | 17:00 |
---|
19 | 16:30 | 17:30 | 17:30 |
---|
20 | 17:00 | 18:00 | 18:00 |
---|
21 | 17:30 | 18:30 | 18:30 |
---|
22 | 18:00 | 19:00 | 19:00 |
---|
23 | 18:30 | 19:30 | 19:30 |
---|
24 | 19:00 | 20:00 | 20:00 |
---|
25 | 19:30 | 20:30 | 20:30 |
---|
26 | 20:00 | 21:00 | 21:00 |
---|
27 | 20:30 | | |
---|
28 | 21:00 |
---|
|
102 MERSİNCİK-YENİKENT-SOPALI HATTI
ÇINARLIDERE CAMİİSıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri | 1 | 07:25 | 07:00 | 07:00 |
---|
2 | 07:38 | 07:30 | 07:40 |
---|
3 | 07:43 | 07:50 | 08:00 |
---|
4 | 07:49 | 08:10 | 08:20 |
---|
5 | 07:55 | 08:30 | 09:40 |
---|
6 | 08:01 | 09:00 | 10:20 |
---|
7 | 08:08 | 09:30 | 11:00 |
---|
8 | 08:20 | 10:10 | 11:40 |
---|
9 | 08:40 | 10:50 | 12:20 |
---|
10 | 09:00 | 11:30 | 13:00 |
---|
11 | 09:30 | 12:00 | 13:40 |
---|
12 | 10:00 | 12:30 | 14:20 |
---|
13 | 10:30 | 13:00 | 15:00 |
---|
14 | 11:00 | 13:30 | 15:40 |
---|
15 | 11:30 | 14:00 | 16:20 |
---|
16 | 12:00 | 14:30 | 17:00 |
---|
17 | 12:20 | 15:00 | 17:45 |
---|
18 | 12:40 | 15:30 | 18:30 |
---|
19 | 13:00 | 16:00 | |
---|
20 | 13:30 | 16:30 | |
---|
21 | 14:00 | 17:00 | |
---|
22 | 14:30 | 17:30 | |
---|
23 | 15:00 | 18:00 | |
---|
24 | 15:15 | 18:30 | |
---|
25 | 15:30 | | |
---|
26 | 15:50 | | |
---|
27 | 16:10 | | |
---|
28 | 16:30 | | |
---|
29 | 17:00 | | |
---|
30 | 17:30 | | |
---|
31 | 18:00 | | |
---|
32 | 18:30 | | |
---|
| SOPALI EĞT. ARŞ. HASTANESİSıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri | 1 | 07:55 | 07:30 | 07:30 |
---|
2 | 08:08 | 08:00 | 08:10 |
---|
3 | 08:13 | 08:20 | 08:30 |
---|
4 | 08:19 | 08:40 | 08:50 |
---|
5 | 08:25 | 09:00 | 10:10 |
---|
6 | 08:31 | 09:30 | 10:50 |
---|
7 | 08:38 | 10:00 | 11:30 |
---|
8 | 08:50 | 10:40 | 12:10 |
---|
9 | 09:10 | 11:20 | 12:50 |
---|
10 | 09:30 | 12:00 | 13:30 |
---|
11 | 10:00 | 12:30 | 14:10 |
---|
12 | 10:30 | 13:00 | 14:50 |
---|
13 | 11:00 | 13:30 | 15:30 |
---|
14 | 11:30 | 14:00 | 16:10 |
---|
15 | 12:00 | 14:30 | 16:50 |
---|
16 | 12:30 | 15:00 | 17:30 |
---|
17 | 12:50 | 15:30 | 18:15 |
---|
18 | 13:10 | 16:00 | 19:00 |
---|
19 | 13:30 | 16:30 | |
---|
20 | 14:00 | 17:00 | |
---|
21 | 14:30 | 17:30 | |
---|
22 | 15:00 | 18:00 | |
---|
23 | 15:30 | 18:30 | |
---|
24 | 15:45 | 19:00 | |
---|
25 | 16:00 | | |
---|
26 | 16:20 | | |
---|
27 | 16:40 | | |
---|
28 | 17:00 | | |
---|
29 | 17:30 | | |
---|
30 | 18:00 | | |
---|
31 | 18:30 |
---|
|
103- 60 EVLER-SOPALI-YENİKENT-ÇINARLIKENT-ÇENESUYU-KİPA AVM HATTI
60 EVLER DEPOLAMA ALANISıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri | 1 | 07:10 | 07:10 | 07:10 |
---|
2 | 07:25 | 07:35 | 07:35 |
---|
3 | 07:37 | 08:00 | 08:00 |
---|
4 | 07:43 | 08:30 | 08:30 |
---|
5 | 07:49 | 09:00 | 09:00 |
---|
6 | 07:55 | 09:30 | 09:30 |
---|
7 | 08:01 | 10:00 | 10:00 |
---|
8 | 08:07 | 10:30 | 10:30 |
---|
9 | 08:15 | 11:00 | 11:00 |
---|
10 | 08:30 | 11:30 | 11:30 |
---|
11 | 08:45 | 12:00 | 12:00 |
---|
12 | 09:00 | 12:30 | 12:30 |
---|
13 | 09:20 | 13:00 | 13:00 |
---|
14 | 09:40 | 13:30 | 13:30 |
---|
15 | 10:00 | 14:00 | 14:00 |
---|
16 | 10:30 | 14:30 | 14:30 |
---|
17 | 11:00 | 15:00 | 15:00 |
---|
18 | 11:30 | 15:30 | 15:30 |
---|
19 | 12:00 | 16:00 | 16:00 |
---|
20 | 12:30 | 16:30 | 16:30 |
---|
21 | 13:00 | 17:00 | 17:00 |
---|
22 | 13:30 | 17:30 | 17:30 |
---|
23 | 13:55 | 18:00 | 18:00 |
---|
24 | 14:03 | 18:40 | 18:40 |
---|
25 | 14:11 | 19:20 | 19:20 |
---|
26 | 14:20 | 19:50 | 19:50 |
---|
27 | 14:40 | 20:30 | 20:30 |
---|
28 | 15:00 | 21:15 | 21:15 |
---|
29 | 15:20 | | |
---|
30 | 15:40 | | |
---|
31 | 15:55 | | |
---|
32 | 16:05 | | |
---|
33 | 16:11 | | |
---|
34 | 16:17 | | |
---|
35 | 16:30 | | |
---|
36 | 16:45 | | |
---|
37 | 17:00 | | |
---|
38 | 17:15 | | |
---|
39 | 17:30 | | |
---|
40 | 17:45 | | |
---|
41 | 18:00 | | |
---|
42 | 18:20 | | |
---|
43 | 18:40 | | |
---|
44 | 19:10 | | |
---|
45 | 19:50 | | |
---|
46 | 20:30 | | |
---|
47 | 21:15 | | |
---|
| KİPA A.V.M. 1 Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri | 1 | 07:05 | 07:00 | 07:00 |
---|
2 | 07:30 | 07:30 | 07:30 |
---|
3 | 07:40 | 08:00 | 08:00 |
---|
4 | 07:46 | 08:25 | 08:25 |
---|
5 | 07:53 | 08:50 | 08:50 |
---|
6 | 08:00 | 09:20 | 09:20 |
---|
7 | 08:15 | 09:50 | 09:50 |
---|
8 | 08:27 | 10:20 | 10:20 |
---|
9 | 08:33 | 10:50 | 10:50 |
---|
10 | 08:39 | 11:20 | 11:20 |
---|
11 | 08:45 | 11:50 | 11:50 |
---|
12 | 08:51 | 12:20 | 12:20 |
---|
13 | 08:57 | 12:50 | 12:50 |
---|
14 | 09:05 | 13:20 | 13:20 |
---|
15 | 09:20 | 13:50 | 13:50 |
---|
16 | 09:35 | 14:20 | 14:20 |
---|
17 | 09:50 | 14:50 | 14:50 |
---|
18 | 10:10 | 15:20 | 15:20 |
---|
19 | 10:30 | 15:50 | 15:50 |
---|
20 | 10:50 | 16:20 | 16:20 |
---|
21 | 11:20 | 16:50 | 16:50 |
---|
22 | 11:50 | 17:20 | 17:20 |
---|
23 | 12:20 | 17:50 | 17:50 |
---|
24 | 12:50 | 18:20 | 18:20 |
---|
25 | 13:20 | 18:50 | 18:50 |
---|
26 | 13:50 | 19:30 | 19:30 |
---|
27 | 14:20 | 20:10 | 20:10 |
---|
28 | 14:45 | 20:40 | 20:40 |
---|
29 | 14:53 | 21:20 | 21:20 |
---|
30 | 15:01 | 22:05 | 22:05 |
---|
31 | 15:10 | | |
---|
32 | 15:30 | | |
---|
33 | 15:50 | | |
---|
34 | 16:10 | | |
---|
35 | 16:30 | | |
---|
36 | 16:45 | | |
---|
37 | 16:55 | | |
---|
38 | 17:01 | | |
---|
39 | 17:07 | | |
---|
40 | 17:20 | | |
---|
41 | 17:35 | | |
---|
42 | 17:50 | | |
---|
43 | 18:05 | | |
---|
44 | 18:20 | | |
---|
45 | 18:35 | | |
---|
46 | 18:50 | | |
---|
47 | 19:10 | | |
---|
48 | 19:30 | | |
---|
49 | 20:00 | | |
---|
50 | 20:40 | | |
---|
51 | 21:20 | | |
---|
52 | 22:15 |
---|
|
104 YENİKENT DEPOLAMA-SOPALI HAST.-GÜNEY TERMİNALİ HATTI
YENİKENT DEPOLAMA ALANI 1Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri | 1 | 07:40 | 07:10 | 09:40 |
---|
2 | 08:10 | 07:40 | 10:40 |
---|
3 | 08:40 | 08:10 | 11:40 |
---|
4 | 09:40 | 08:40 | 12:40 |
---|
5 | 10:40 | 09:40 | 13:40 |
---|
6 | 11:40 | 10:40 | 14:40 |
---|
7 | 12:40 | 11:40 | 15:40 |
---|
8 | 13:40 | 12:40 | 16:40 |
---|
9 | 14:40 | 13:40 | 17:40 |
---|
10 | 15:40 | 14:40 | |
---|
11 | 16:40 | 15:40 | |
---|
12 | 17:10 | 16:40 | |
---|
13 | 17:40 | 17:10 | |
---|
14 | | 17:40 | |
---|
| GÜNEY TERMİNALİSıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri | 1 | 08:40 | 08:10 | 10:40 |
---|
2 | 09:10 | 08:40 | 11:40 |
---|
3 | 09:40 | 09:10 | 12:40 |
---|
4 | 10:40 | 09:40 | 13:40 |
---|
5 | 11:40 | 10:40 | 14:40 |
---|
6 | 12:40 | 11:40 | 15:40 |
---|
7 | 13:40 | 12:40 | 16:40 |
---|
8 | 14:40 | 13:40 | 17:40 |
---|
9 | 15:40 | 14:40 | 18:40 |
---|
10 | 16:40 | 15:40 | |
---|
11 | 17:40 | 16:40 | |
---|
12 | 18:10 | 17:40 | |
---|
13 | 18:40 | 18:10 | |
---|
14 | | 18:40 |
---|
|
105 ÖĞRETMENLER-HALKEVİ-GÜNDOĞDU-UMUTTEPE HATTI
NOT: KIRMIZI RENKİ OLAN SAATLER, BAYINDIRLIK SU DEPOSUNDAN KALKAR
HARMANTARLA DEPOLAMA ALANI 1Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri | 1 | 06:55 | 06:55 | 07:00 |
---|
2 | 07:30 | 07:30 | 07:30 |
---|
3 | 08:30 | 08:30 | 08:30 |
---|
4 | 09:30 | 09:30 | 09:30 |
---|
5 | 10:30 | 10:30 | 12:30 |
---|
6 | 11:30 | 11:30 | 15:30 |
---|
7 | 12:30 | 12:30 | 18:30 |
---|
8 | 13:30 | 13:30 | 21:30 |
---|
9 | 14:30 | 14:30 | |
---|
10 | 15:30 | 15:30 | |
---|
11 | 16:45 | 16:45 | |
---|
12 | 17:30 | 17:30 | |
---|
13 | 18:30 | 18:30 | |
---|
14 | 19:30 | 19:30 | |
---|
15 | 20:30 | 20:30 | |
---|
16 | 21:30 | 21:30 | |
---|
| UMUTTEPE DEPOLAMA ALANISıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri | 1 | 07:30 | 08:10 | 08:15 |
---|
2 | 08:10 | 08:50 | 08:50 |
---|
3 | 08:50 | 09:50 | 09:50 |
---|
4 | 09:50 | 10:50 | 10:50 |
---|
5 | 10:50 | 11:50 | 13:50 |
---|
6 | 11:50 | 12:50 | 16:50 |
---|
7 | 12:50 | 13:50 | 19:50 |
---|
8 | 13:50 | 14:50 | 22:50 |
---|
9 | 14:50 | 15:50 | |
---|
10 | 15:50 | 16:50 | |
---|
11 | 16:50 | 18:05 | |
---|
12 | 18:05 | 18:50 | |
---|
13 | 18:50 | 19:50 | |
---|
14 | 19:50 | 20:50 | |
---|
15 | 20:50 | 21:50 | |
---|
16 | 21:50 | 22:50 | |
---|
17 | 22:50 |
---|
|
11 DOĞUKIŞLA-VALİLİK-ERENLER-İZMİT KENT HATTI
AĞLAYAN ÇINARSıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri | 1 | 07:00 | 07:00 | 07:00 |
---|
2 | 07:20 | 07:20 | 07:20 |
---|
3 | 07:30 | 07:30 | 07:40 |
---|
4 | 07:40 | 07:40 | 08:00 |
---|
5 | 07:50 | 07:50 | 08:20 |
---|
6 | 08:00 | 08:00 | 08:40 |
---|
7 | 08:10 | 08:10 | 09:00 |
---|
8 | 08:20 | 08:20 | 09:15 |
---|
9 | 08:30 | 08:30 | 09:30 |
---|
10 | 08:40 | 08:40 | 09:45 |
---|
11 | 08:50 | 08:50 | 10:00 |
---|
12 | 09:00 | 09:00 | 10:15 |
---|
13 | 09:12 | 09:10 | 10:30 |
---|
14 | 09:24 | 09:20 | 10:45 |
---|
15 | 09:36 | 09:30 | 11:00 |
---|
16 | 09:48 | 09:40 | 11:15 |
---|
17 | 10:00 | 09:50 | 11:30 |
---|
18 | 10:12 | 10:00 | 11:45 |
---|
19 | 10:24 | 10:10 | 12:00 |
---|
20 | 10:36 | 10:20 | 12:15 |
---|
21 | 10:48 | 10:30 | 12:30 |
---|
22 | 11:00 | 10:40 | 12:45 |
---|
23 | 11:10 | 10:50 | 13:00 |
---|
24 | 11:20 | 11:00 | 13:15 |
---|
25 | 11:30 | 11:10 | 13:30 |
---|
26 | 11:40 | 11:20 | 13:45 |
---|
27 | 11:50 | 11:30 | 14:00 |
---|
28 | 12:00 | 11:40 | 14:15 |
---|
29 | 12:10 | 11:50 | 14:30 |
---|
30 | 12:20 | 12:00 | 14:45 |
---|
31 | 12:30 | 12:10 | 15:00 |
---|
32 | 12:40 | 12:20 | 15:15 |
---|
33 | 12:50 | 12:30 | 15:30 |
---|
34 | 13:00 | 12:40 | 15:45 |
---|
35 | 13:10 | 12:50 | 16:00 |
---|
36 | 13:20 | 13:00 | 16:15 |
---|
37 | 13:30 | 13:10 | 16:30 |
---|
38 | 13:40 | 13:20 | 16:45 |
---|
39 | 13:50 | 13:30 | 17:00 |
---|
40 | 14:00 | 13:40 | 17:15 |
---|
41 | 14:10 | 13:50 | 17:30 |
---|
42 | 14:20 | 14:00 | 17:45 |
---|
43 | 14:30 | 14:10 | 18:00 |
---|
44 | 14:40 | 14:20 | 18:15 |
---|
45 | 14:50 | 14:30 | 18:30 |
---|
46 | 15:00 | 14:40 | 18:45 |
---|
47 | 15:10 | 14:50 | 19:00 |
---|
48 | 15:20 | 15:00 | 19:15 |
---|
49 | 15:30 | 15:10 | 19:30 |
---|
50 | 15:40 | 15:20 | 19:45 |
---|
51 | 15:50 | 15:30 | 20:00 |
---|
52 | 16:00 | 15:40 | 20:15 |
---|
53 | 16:10 | 15:50 | 20:30 |
---|
54 | 16:20 | 16:00 | 20:45 |
---|
55 | 16:30 | 16:10 | 21:00 |
---|
56 | 16:40 | 16:20 | 21:20 |
---|
57 | 16:50 | 16:30 | 21:40 |
---|
58 | 17:00 | 16:40 | 22:00 |
---|
59 | 17:10 | 16:50 | |
---|
60 | 17:20 | 17:00 | |
---|
61 | 17:30 | 17:10 | |
---|
62 | 17:40 | 17:20 | |
---|
63 | 17:50 | 17:30 | |
---|
64 | 18:00 | 17:40 | |
---|
65 | 18:10 | 17:50 | |
---|
66 | 18:20 | 18:00 | |
---|
67 | 18:30 | 18:10 | |
---|
68 | 18:40 | 18:20 | |
---|
69 | 18:50 | 18:30 | |
---|
70 | 19:00 | 18:40 | |
---|
71 | 19:10 | 18:50 | |
---|
72 | 19:20 | 19:00 | |
---|
73 | 19:30 | 19:10 | |
---|
74 | 19:45 | 19:20 | |
---|
75 | 20:00 | 19:30 | |
---|
76 | 20:15 | 19:45 | |
---|
77 | 20:30 | 20:00 | |
---|
78 | 20:45 | 20:15 | |
---|
79 | 21:00 | 20:30 | |
---|
80 | 21:30 | 20:45 | |
---|
81 | 22:00 | 21:00 | |
---|
82 | | 21:30 | |
---|
83 | | 22:00 |
---|
| KARPUZSıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri | 1 | 06:10 | 06:10 | 06:30 |
---|
2 | 06:20 | 06:20 | 07:00 |
---|
3 | 06:30 | 06:30 | |
---|
4 | 07:00 | 07:00 |
---|
|
111 HARMANTARLA-EMNİYET-CUMHURİYET PARKI
HARMANTARLA DEPOLAMA ALANI 1Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri | 1 | 06:30 | 06:30 | 06:40 |
---|
2 | 06:45 | 06:45 | 07:00 |
---|
3 | 07:00 | 07:00 | 07:25 |
---|
4 | 07:10 | 07:12 | 07:50 |
---|
5 | 07:20 | 07:24 | 08:10 |
---|
6 | 07:30 | 07:36 | 08:30 |
---|
7 | 07:37 | 07:48 | 08:50 |
---|
8 | 07:44 | 08:00 | 09:10 |
---|
9 | 07:51 | 08:13 | 09:30 |
---|
10 | 07:58 | 08:26 | 09:50 |
---|
11 | 08:05 | 08:42 | 10:10 |
---|
12 | 08:12 | 09:00 | 10:30 |
---|
13 | 08:20 | 09:20 | 10:50 |
---|
14 | 08:30 | 09:40 | 11:10 |
---|
15 | 08:40 | 10:00 | 11:30 |
---|
16 | 08:55 | 10:20 | 11:50 |
---|
17 | 09:10 | 10:40 | 12:12 |
---|
18 | 09:25 | 11:00 | 12:24 |
---|
19 | 09:40 | 11:15 | 12:36 |
---|
20 | 10:00 | 11:30 | 12:48 |
---|
21 | 10:20 | 11:45 | 13:00 |
---|
22 | 10:40 | 12:00 | 13:15 |
---|
23 | 11:00 | 12:12 | 13:30 |
---|
24 | 11:20 | 12:24 | 13:45 |
---|
25 | 11:40 | 12:36 | 14:00 |
---|
26 | 11:40 | 12:48 | 14:20 |
---|
27 | 12:00 | 13:00 | 14:40 |
---|
28 | 12:15 | 13:15 | 15:00 |
---|
29 | 12:30 | 13:30 | 15:20 |
---|
30 | 12:45 | 13:45 | 15:40 |
---|
31 | 13:00 | 14:00 | 16:00 |
---|
32 | 13:15 | 14:15 | 16:15 |
---|
33 | 13:30 | 14:30 | 16:30 |
---|
34 | 13:45 | 14:45 | 16:45 |
---|
35 | 14:00 | 15:00 | 17:00 |
---|
36 | 14:15 | 15:15 | 17:15 |
---|
37 | 14:30 | 15:30 | 17:30 |
---|
38 | 14:45 | 15:45 | 17:45 |
---|
39 | 15:00 | 16:00 | 18:00 |
---|
40 | 15:10 | 16:12 | 18:20 |
---|
41 | 15:20 | 16:24 | 18:40 |
---|
42 | 15:30 | 16:36 | 19:00 |
---|
43 | 15:40 | 16:48 | 19:20 |
---|
44 | 16:00 | 17:00 | 19:40 |
---|
45 | 16:10 | 17:12 | 20:00 |
---|
46 | 16:20 | 17:24 | 20:20 |
---|
47 | 16:28 | 17:36 | 20:40 |
---|
48 | 16:35 | 17:48 | 21:00 |
---|
49 | 16:42 | 18:00 | 21:20 |
---|
50 | 16:49 | 18:15 | 21:40 |
---|
51 | 16:56 | 18:30 | 22:00 |
---|
52 | 17:04 | 18:45 | 22:30 |
---|
53 | 17:12 | 19:00 | 23:00 |
---|
54 | 17:20 | 19:20 | 23:30 |
---|
55 | 17:30 | 19:40 | |
---|
56 | 17:40 | 20:00 | |
---|
57 | 17:50 | 20:20 | |
---|
58 | 18:00 | 20:40 | |
---|
59 | 18:10 | 21:00 | |
---|
60 | 18:20 | 21:20 | |
---|
61 | 18:30 | 21:40 | |
---|
62 | 18:40 | 22:00 | |
---|
63 | 18:50 | 22:20 | |
---|
64 | 19:00 | 22:40 | |
---|
65 | 19:15 | 23:00 | |
---|
66 | 19:30 | 23:30 | |
---|
67 | 19:45 | | |
---|
68 | 20:00 | | |
---|
69 | 20:20 | | |
---|
70 | 20:40 | | |
---|
71 | 21:00 | | |
---|
72 | 21:20 | | |
---|
73 | 21:40 | | |
---|
74 | 22:00 | | |
---|
75 | 22:20 | | |
---|
76 | 22:40 | | |
---|
77 | 23:00 | | |
---|
78 | 23:30 | | |
---|
| CUMHURİYET PARKISıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri | 1 | 07:10 | 07:10 | 07:20 |
---|
2 | 07:25 | 07:25 | 07:40 |
---|
3 | 07:40 | 07:40 | 08:05 |
---|
4 | 08:00 | 07:52 | 08:30 |
---|
5 | 08:17 | 08:04 | 08:50 |
---|
6 | 08:24 | 08:16 | 09:10 |
---|
7 | 08:31 | 08:28 | 09:30 |
---|
8 | 08:38 | 08:40 | 09:50 |
---|
9 | 08:45 | 08:53 | 10:10 |
---|
10 | 08:52 | 09:06 | 10:30 |
---|
11 | 09:00 | 09:22 | 10:50 |
---|
12 | 09:10 | 09:40 | 11:10 |
---|
13 | 09:20 | 10:00 | 11:30 |
---|
14 | 09:35 | 10:20 | 11:50 |
---|
15 | 09:50 | 10:40 | 12:10 |
---|
16 | 10:05 | 11:00 | 12:30 |
---|
17 | 10:20 | 11:20 | 12:52 |
---|
18 | 10:40 | 11:40 | 13:04 |
---|
19 | 11:00 | 11:55 | 13:16 |
---|
20 | 11:20 | 12:10 | 13:28 |
---|
21 | 11:40 | 12:25 | 13:40 |
---|
22 | 12:00 | 12:40 | 13:55 |
---|
23 | 12:20 | 12:52 | 14:10 |
---|
24 | 12:20 | 13:04 | 14:25 |
---|
25 | 12:40 | 13:16 | 14:40 |
---|
26 | 12:55 | 13:28 | 15:00 |
---|
27 | 13:10 | 13:40 | 15:20 |
---|
28 | 13:25 | 13:55 | 15:40 |
---|
29 | 13:40 | 14:10 | 16:00 |
---|
30 | 13:55 | 14:25 | 16:20 |
---|
31 | 14:10 | 14:40 | 16:40 |
---|
32 | 14:25 | 14:55 | 16:55 |
---|
33 | 14:40 | 15:10 | 17:10 |
---|
34 | 14:55 | 15:25 | 17:25 |
---|
35 | 15:10 | 15:40 | 17:40 |
---|
36 | 15:25 | 15:55 | 17:55 |
---|
37 | 15:40 | 16:10 | 18:10 |
---|
38 | 15:50 | 16:25 | 18:25 |
---|
39 | 16:00 | 16:40 | 18:40 |
---|
40 | 16:10 | 16:52 | 19:00 |
---|
41 | 16:20 | 17:04 | 19:20 |
---|
42 | 16:40 | 17:16 | 19:40 |
---|
43 | 16:50 | 17:28 | 20:00 |
---|
44 | 17:00 | 17:40 | 20:20 |
---|
45 | 17:08 | 17:52 | 20:40 |
---|
46 | 17:15 | 18:04 | 21:00 |
---|
47 | 17:22 | 18:16 | 21:20 |
---|
48 | 17:29 | 18:28 | 21:40 |
---|
49 | 17:36 | 18:40 | 22:00 |
---|
50 | 17:44 | 18:55 | 22:20 |
---|
51 | 17:52 | 19:10 | 22:40 |
---|
52 | 18:00 | 19:25 | 23:10 |
---|
53 | 18:10 | 19:40 | 23:40 |
---|
54 | 18:20 | 20:00 | 00:10 |
---|
55 | 18:30 | 20:20 | |
---|
56 | 18:40 | 20:40 | |
---|
57 | 18:50 | 21:00 | |
---|
58 | 19:00 | 21:20 | |
---|
59 | 19:10 | 21:40 | |
---|
60 | 19:20 | 22:00 | |
---|
61 | 19:30 | 22:20 | |
---|
62 | 19:40 | 22:40 | |
---|
63 | 19:55 | 23:00 | |
---|
64 | 20:10 | 23:20 | |
---|
65 | 20:25 | 23:40 | |
---|
66 | 20:40 | 00:10 | |
---|
67 | 21:00 | | |
---|
68 | 21:20 | | |
---|
69 | 21:40 | | |
---|
70 | 22:00 | | |
---|
71 | 22:20 | | |
---|
72 | 22:40 | | |
---|
73 | 23:00 | | |
---|
74 | 23:20 | | |
---|
75 | 23:40 | | |
---|
76 | 00:10 |
---|
|
113 HARMANTARLA-ÇINARLI-KURUÇEŞME-GÜLTEPE-ÜÇ TEPELER-UMUTTEPE HATTI
HARMANTARLA DEPOLAMA ALANI 1Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri | 1 | 07:55 | | |
---|
2 | 16:45 | | |
---|
| UMUTTEPE PERONLARSıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri | 1 | 08:45 | | |
---|
2 | 17:40 | | |
---|
|
114 KÖRFEZKENT-KAŞKAL-DERİNCE-İZMİT-SANAYİ-GÜNEY TERMİNALİ HATTI
KÖRFEZ KENT 4 ETAPSıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri | 1 | 07:30 | 07:30 | 08:30 |
---|
2 | 08:30 | 08:30 | 09:30 |
---|
3 | 09:30 | 09:30 | 10:30 |
---|
4 | 10:30 | 10:30 | 11:30 |
---|
5 | 11:30 | 11:30 | 12:30 |
---|
6 | 12:30 | 12:30 | 13:30 |
---|
7 | 13:30 | 13:30 | 14:30 |
---|
8 | 14:30 | 14:30 | 15:30 |
---|
9 | 15:30 | 15:30 | 16:30 |
---|
10 | 16:30 | 16:30 | 17:30 |
---|
11 | 17:30 | 17:30 | 18:30 |
---|
12 | 18:30 | 18:30 | 19:30 |
---|
13 | 19:30 | 19:30 | 20:30 |
---|
14 | 20:30 | 20:30 | |
---|
| GÜNEY TERMİNALİSıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri | 1 | 08:30 | 08:30 | 09:30 |
---|
2 | 09:30 | 09:30 | 10:30 |
---|
3 | 10:30 | 10:30 | 11:30 |
---|
4 | 11:30 | 11:30 | 12:30 |
---|
5 | 12:30 | 12:30 | 13:30 |
---|
6 | 13:30 | 13:30 | 14:30 |
---|
7 | 14:30 | 14:30 | 15:30 |
---|
8 | 15:30 | 15:30 | 16:30 |
---|
9 | 16:30 | 16:30 | 17:30 |
---|
10 | 17:30 | 17:30 | 18:30 |
---|
11 | 18:30 | 18:30 | 19:30 |
---|
12 | 19:30 | 19:30 | 20:30 |
---|
13 | 20:30 | 20:30 | 21:30 |
---|
14 | 21:30 | 21:30 |
---|
|
115 KÖRFEZKENT-SOPALI-DERİNCE-İZMİT-ÜÇYOL-UMUTTEPE HATTI
