İçerik tablosu
- AKSARAY BELEDİYE OTOBÜS SAATLERİ
-
- B1 ARATOL P.OKULU HATTI
- B3 K.BÖLCEK HATTI
- B5 TATAR SK. HATTI
- G1 KURTULUŞ HATTI
- G2 KAVURMACI HATTI
- G3 DAĞILGAN HATTI
- G4 YAVUZ SULTAN S. HATTI
- G5 PAŞACIK HATTI
- G6 HAMİDİYE HATTI
- K1 HASTANE – 5.ETAP HATTI
- K1 FATİH HASTANE HATTI
- HASTANE-5.ETAP-FATİH HATTI
- SANAYİ – TOKİ HATTI
- K2 TOKİ – ÜNİVERSİTE HATTI
- K4 ŞİFAHANE HATTI
- K 5 -NAKKAŞ HATTI
-
AKSARAY BELEDİYE OTOBÜS SAATLERİ
AKSARAY OTOBÜS SAATLERİ GÜNCELLENDİ : 15/12/2022
B1 ARATOL P.OKULU HATTI
07:00 ARATOL | 08:50 | 13:15 | 17:00 |
09:00 | 13:30 | 17:15 | |
07:15 ARATOL | 09:10 | 13:45 | 17:30 |
09:20 | 14:00 | 17:45 | |
07:15 KÖPRÜ | 09:30 | 14:10 | 18:00 |
09:45 | 14:20 | 18:20 | |
07:30: ARATOL | 10:00 | 14:30 | 18:40 |
10:15 | 14:40 | 19:00 | |
07:30 KÖPRÜ | 10:30 | 14:50 | 19:20 |
10:45 | 15:00 | 19:40 | |
07:40 | 11:00 | 15:10 | 20:00 |
07:50 | 11:15 | 15:20 | 20:30 |
08:00 | 11:30 | 15:30 | 21:00 |
08:07 | 11:45 | 15:40 | 21:30 |
08:14 | 12:00 | 15:50 | 22:00 |
08:21 | 12:15 | 16:00 | 22:30 |
08:28 | 12:30 | 16:15 | 23:00 |
08:35 | 12:45 | 16:30 | |
08:42 | 13:00 | 16:45 |
B3 K.BÖLCEK HATTI
07:15 | 11:40 | 16:20 | 22:30 |
07:30 | 12:00 | 16:40 | 23:00 |
07:45 | 12:20 | 17:00 | |
08:00 | 12:40 | 17:20 | |
08:20 | 13:00 | 17:40 | |
08:40 | 13:20 | 18:00 | |
09:00 | 13:40 | 18:30 | |
09:20 | 14:00 | 19:00 | |
09:40 | 14:20 | 19:30 | |
10:00 | 14:40 | 20:00 | |
10:20 | 15:00 | 20:30 | |
10:40 | 15:20 | 21:00 | |
11:00 | 15:40 | 21:30 | |
11:20 | 16:00 | 22:00 |
B5 TATAR SK. HATTI
07:30 |
08:00 |
08:30 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
NOT: Son araç 17:30 da çarşıdan hareket eder |
G1 KURTULUŞ HATTI
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
G2 KAVURMACI HATTI
07:00 | 12:00 | 19:00 |
07:30 | 13:00 | |
08:00 | 14:00 | |
08:30 | 15:00 | |
09:00 | 16:00 | |
10:00 | 17:00 | |
11:00 | 18:00 | |
NOT : Cumartesi hafta içi ile aynı |
G3 DAĞILGAN HATTI
06:30 | 09:15 | 13:20 | 16:45 |
06:45 | 09:30 | 13:30 | 17:00 |
07:00 | 09:45 | 13:40 | 17:15 |
07:07 | 10:00 | 13:50 | 17:30 |
07:15 | 10:15 | 14:00 | 17:45 |
07:22 | 10:30 | 14:10 | 18:00 |
07:30 | 10:45 | 14:20 | 18:20 |
07:37 | 11:00 | 14:30 | 18:40 |
07:45 | 11:15 | 14:40 | 19:00 |
07:52 | 11:30 | 14:50 | 19:20 |
08:00 | 11:45 | 15:00 | 19:40 |
08:10 | 12:00 | 15:15 | 20:00 |
08:20 | 12:15 | 15:30 | 20:30 |
08:30 | 12:30 | 15:45 | 21:00 |
08:40 | 12:45 | 16:00 | 21:30 |
08:50 | 13:00 | 16:15 | 22:00 |
09:00 | 13:10 | 16:30 |
G4 YAVUZ SULTAN S. HATTI
06:30 | 11:00 | 16:30 |
06:45 | 11:20 | 16:45 |
07:00 | 11:40 | 17:00 |
07:10 | 12:00 | 17:20 |
07:20 | 12:20 | 17:40 |
07:30 | 12:40 | 18:00 |
07:45 | 13:00 | 18:30 |
08:00 | 13:25 | 19:00 |
08:15 | 13:50 | 19:30 |
08:30 | 14:15 | 20:00 |
08:45 | 14:40 | 20:30 |
09:00 | 15:00 | 21:00 |
09:20 | 15:15 | 21:30 |
09:40 | 15:30 | 22:00 |
10:00 | 15:45 | |
10:20 | 16:00 | |
10:40 | 16:15 |
G5 PAŞACIK HATTI
07:00 | 12:00 | 17:00 |
07:20 | 12:30 | 17:30 |
07:40 | 13:00 | 18:00 |
08:00 | 13:30 | 18:30 |
08:20 | 14:00 | 19:00 |
08:40 | 14:30 | 19:30 |
09:00 | 15:00 | 20:00 |
09:30 | 15:30 | |
10:00 | 16:00 | |
10:30 | 16:15 | |
11:00 | 16:30 | |
11:30 | 16:45 | |
NOT: Cumartesi günü hafta içi ile aynı | ||
Pazar günü gün boyu 30 dk. |
G6 HAMİDİYE HATTI
07:00 Alaca | 08:00 OSB |
12:30 OSB |
17:00 OSB |
07:15 Alaca | 08:30 OSB |
13:30 OSB |
17:30 OSB |
07:30 Alaca | 09:30 | 14:30 | 18:30 |
07:45 Alaca | 10:30 | 15:30 | 20:00 |
07:35 Migros | 11:30 | 16:30 | |
Cumartesi ve Pazar günü osb gün boyu 3 sıradır. | |||
Pazar günü 07:30 alaca – 07:30 migros |
K1 HASTANE – 5.ETAP HATTI
06:30 | 10:50 | 14:05 | 18:50 ESKİ MEB.ÖNÜ |
06:45 | 10:55 | 14:10 | 19:10 ESKİ MEB.ÖNÜ |
07:00 | 11:00 | 14:15 | 19:30 ESKİ MEB.ÖNÜ |
07:08 | 11:05 | 14:20 | 20:00 ESKİ MEB.ÖNÜ |
07:15 | 11:10 | 14:25 | 20:30 ESKİ MEB.ÖNÜ |
07:23 | 11:15 | 14:30 | 21:00 ESKİ MEB.ÖNÜ |
07:30 | 11:20 | 14:36 | 21:30 ESKİ MEB.ÖNÜ |
07:40 | 11:25 | 14:42 | 22:00 ESKİ MEB.ÖNÜ |
07:50 | 11:30 | 14:48 | 22:30 ESKİ MEB.ÖNÜ |
08:00 | 11:36 | 14:54 | 23:00 ESKİ MEB.ÖNÜ |
08:10 | 11:42 | 15:00 | |
08:20 | 11:48 | 15:06 | |
08:30 | 11:54 | 15:12 | |
08:40 | 12:00 | 15:18 | |
08:50 | 12:06 | 15:24 | |
08:57 | 12:12 | 15:30 | |
09:04 | 12:18 | 15:36 | |
09:10 | 12:24 | 15:42 | |
09:17 | 12:30 | 15:48 | |
09:24 | 12:36 | 15:54 | |
09:30 | 12:42 | 16:00 | |
09:36 | 12:48 | 16:08 | |
09:42 | 12:54 | 16:16 | |
09:48 | 13:00 | 16:24 | |
09:54 | 13:06 | 16:32 | |
10:00 | 13:12 | 16:40 | |
10:05 | 13:18 | 16:50 | |
10:10 | 13:24 | 17:00 | |
10:15 | 13:30 | 17:06 ESKİ MEB.ÖNÜ |
|
10:20 | 13:35 | 17:18 ESKİ MEB.ÖNÜ |
|
10:25 | 13:40 | 17:30 ESKİ MEB.ÖNÜ |
|
10:30 | 13:45 | 17:45 ESKİ MEB.ÖNÜ |
|
10:35 | 13:50 | 18:00 ESKİ MEB.ÖNÜ |
|
10:40 | 13:55 | 18:15 ESKİ |
|
MEB.ÖNÜ | |||
10:45 | 14:00 | 18:30 ESKİ MEB.ÖNÜ |
K1 FATİH HASTANE HATTI
06:30 | 09:47 | 13:00 | 20:00 |
06:40 | 09:54 | 13:06 | 20:30 |
06:50 | 10:00 | 13:12 | 21:00 |
06:55 | 10:06 | 13:18 | 21:30 |
07:00 | 10:12 | 13:24 | 22:00 |
07:05 | 10:18 | 13:30 | 23:00 |
07:10 | 10:24 | 13:36 | |
07:15 | 10:30 | 13:42 | |
07:20 | 10:35 | 13:48 | |
07:24 | 10:40 | 13:54 | |
07:28 | 10:45 | 14:00 | |
07:32 | 10:50 | 14:10 | |
07:36 | 10:55 | 14:20 | |
07:40 | 11:00 | 14:30 | |
07:45 | 11:05 | 14:40 | |
07:50 | 11:10 | 14:50 | |
07:55 | 11:15 | 15:00 | |
08:00 | 11:20 | 15:12 | |
08:05 | 11:25 | 15:24 | |
08:10 | 11:30 | 15:36 | |
08:15 | 11:35 | 15:48 | |
08:20 | 11:40 | 16:00 | |
08:25 | 11:45 | 16:12 | |
08:30 | 11:50 | 16:24 | |
08:36 | 11:55 | 16:36 | |
08:42 | 12:00 | 16:48 | |
08:48 | 12:06 | 17:00 | |
08:54 | 12:12 | 17:15 | |
09:00 | 12:18 | 17:30 | |
09:07 | 12:24 | 17:45 | |
09:14 | 12:30 | 18:00 | |
09:20 | 12:36 | 18:20 | |
09:27 | 12:42 | 18:40 | |
09:34 | 12:48 | 19:00 | |
09:40 | 12:54 | 19:30 |
HASTANE-5.ETAP-FATİH HATTI
CUMARTESİ | PAZAR | ||
06:45-5.ETAP | 13:45 | 06:30- FATİH |
14:45 |
06:30-FATİH | 14:00 | 06:45 | 15:00 |
06:45 | 14:15 | 07:00 | 15:12 |
07:00 | 14:30 | 07:12 | 15:24 |
07:12 | 14:45 | 07:24 | 15:36 |
07:24 | 15:00 | 07:36 | 15:48 |
07:36 | 15:15 | 07:48 | 16:00 |
07:48 | 15:30 | 08:00 | 16:12 |
08:00 | 15:45 | 08:12 | 16:24 |
08:12 | 16:00 | 08:24 | 16:36 |
08:24 | 16:15 | 08:36 | 16:48 |
08:36 | 16:30 | 08:48 | 17:00 |
08:48 | 16:45 | 09:00 | 17:15 |
09:00 | 17:00 | 09:15 | 17:30 |
09:12 | 17:15 | 09:30 | 17:45 |
09:24 | 17:30 | 09:45 | 18:00 |
09:36 | 17:45 | 10:00 | 18:15 |
09:48 | 18:00 | 10:15 | 18:30 |
10:00 | 18:15 | 10:30 | 18:45 |
10:12 | 18:30 | 10:45 | 19:00 |
10:24 | 18:45 | 11:00 | 19:20 |
10:36 | 19:00 | 11:15 | 19:40 |
10:48 | 19:20 | 11:30 | 20:00 |
11:00 | 19:40 | 11:45 | 20:30 |
11:12 | 20:00 | 12:00 | 21:00 |
11:24 | 20:30 | 12:15 | 21:30 |
11:36 | 21:00 | 12:30 | 22:00 |
11:48 | 21:30 | 12:45 | 22:30 |
12:00 | 22:00 | 13:00 | 23:00 |
12:15 | 22:30 | 13:15 | |
12:30 | 23:00 | 13:30 | |
12:45 | 13:45 | ||
13:00 | 14:00 | ||
13:15 | 14:15 | ||
13:30 | 14:30 |
SANAYİ – TOKİ HATTI
(HAFTA İÇİ)
06:10 | 09:00 | 13:00 | 16:30 |
06:15 | 09:06 | 13:06 | 16:36 |
06:20 | 09:12 | 13:12 | 16:42 |
06:25 | 09:18 | 13:18 | 16:48 |
06:30 | 09:24 | 13:24 | 16:54 |
06:35 | 09:30 | 13:30 | 17:00 |
06:40 | 09:36 | 13:36 | 17:05 |
06:44 | 09:42 | 13:42 | 17:10 |
06:48 | 09:48 | 13:48 | 17:15 |
06:52 | 09:54 | 13:54 | 17:20 |
06:56 | 10:00 | 14:00 | 17:25 |
07:00 | 10:06 | 14:06 | 17:30 |
07:03 | 10:12 | 14:12 | 17:35 |
07:06 | 10:18 | 14:18 | 17:40 |
07:09 | 10:24 | 14:24 | 17:45 |
07:12 | 10:30 | 14:30 | 17:50 |
07:15 | 10:36 | 14:36 | 17:55 |
07:18 | 10:42 | 14:42 | 18:00 |
07:21 | 10:48 | 14:48 | 18:07 |
07:24 | 10:54 | 14:54 | 18:15 |
07:27 | 11:00 | 15:00 | 18:22 |
07:30 | 11:06 | 15:04 | 18:30 |
07:33 | 11:12 | 15:08 | 18:37 |
07:36 | 11:18 | 15:12 | 18:45 |
07:40 | 11:24 | 15:16 | 18:52 |
07:44 | 11:30 | 15:20 | 19:00 |
07:48 | 11:36 | 15:24 | 19:10 |
07:52 | 11:42 | 15:28 | 19:20 |
07:56 | 11:48 | 15:32 | 19:30 |
08:00 | 11:54 | 15:36 | 19:40 |
08:05 | 12:00 | 15:40 | 19:50 |
08:10 | 12:06 | 15:44 | 20:00 |
08:15 | 12:12 | 15:48 | 20:10 |
08:20 | 12:18 | 15:52 | 20:30 |
08:25 | 12:24 | 15:56 | 21:00 |
08:30 | 12:30 | 16:00 | 21:30 |
08:36 | 12:36 | 16:06 | 22:00 |
08:42 | 12:42 | 16:12 | 22:30 |
08:48 | 12:48 | 16:18 | 23:00 |
08:54 | 12:54 | 16:24 |
(HAFTA SONU)
06:10 | 09:47 | 14:23 | 18:10 |
06:15 | 09:54 | 14:31 | 18:20 |
06:20 | 10:00 | 14:39 | 18:30 |
06:25 | 10:07 | 14:47 | 18:40 |
06:30 | 10:14 | 14:55 | 18:50 |
06:35 | 10:21 | 15:03 | 19:00 |
06:40 | 10:28 | 15:11 | 19:10 |
06:44 | 10:35 | 15:19 | 19:25 |
06:48 | 10:42 | 15:27 | 19:40 |
06:52 | 10:49 | 15:35 | 20:00 |
06:56 | 10:56 | 15:43 | 20:10 |
07:00 | 11:03 | 15:50 | 20:30 |
07:05 | 11:10 | 15:55 | 21:00 |
07:10 | 11:17 | 16:00 | 21:30 |
07:15 | 11:24 | 16:05 | 22:00 |
07:20 | 11:31 | 16:10 | 22:30 |
07:25 | 11:38 | 16:15 | 23:00 |
07:30 | 11:45 | 16:20 | |
07:35 | 11:52 | 16:25 | |
07:40 | 12:00 | 16:30 | |
07:46 | 12:07 | 16:35 | |
07:52 | 12:14 | 16:40 | |
07:58 | 12:20 | 16:45 | |
08:05 | 12:30 | 16:50 | |
08:12 | 12:40 | 16:55 | |
08:20 | 12:50 | 17:00 | |
08:28 | 13:00 | 17:05 | |
08:36 | 13:07 | 17:10 | |
08:43 | 13:14 | 17:15 | |
08:50 | 13:21 | 17:20 | |
08:57 | 13:29 | 17:25 | |
09:05 | 13:36 | 17:30 | |
09:12 | 13:44 | 17:35 | |
09:19 | 13:51 | 17:40 | |
09:26 | 13:59 | 17:47 | |
09:33 | 14:07 | 17:55 | |
09:40 | 14:15 | 18:02 |
K2 TOKİ – ÜNİVERSİTE HATTI
5. ETAP HAREKET | Y.OKUL ÖNÜ HAREKET |
||
07:10 | 13:00 | 12:00 | 16:00 |
07:30 | 17:00 | ||
08:10 | 18:00 | ||
08:40 | 19:00 |
K4 ŞİFAHANE HATTI
08:00 | 12:00 | 16:00 |
09:00 | 13:00 | 17:00 |
10:00 | 14:00 | |
11:00 | 15:00 |
K 5 -NAKKAŞ HATTI
07:00 | 11:20 | 15:40 |
07:20 | 11:40 | 16:00 |
07:40 | 12:00 | 16:20 |
08:00 | 12:20 | 16:40 |
08:20 | 12:40 | 17:00 |
08:40 | 13:00 | 17:20 |
09:00 | 13:20 | 17:40 |
09:20 | 13:40 | 18:00 |
09:40 | 14:00 | 18:30 |
10:00 | 14:20 | 19:00 |
10:20 | 14:40 | |
10:40 | 15:00 | |
11:00 | 15:20 | |
NOT: Cumartesi günleri 25 dakika | ||
Pazar günleri 30 dakika |
| Tepki verilmemiş
Tepki Ver