İçerik tablosu
- KASTAMONU BELEDİYE OTOBÜS SAATLERİ
- 5.JANDARMA ALAY KOMUTANLIĞI -CEZAEVİ HATTI
- 5. JANDARMA ALAY KOMT. – KUZEYKENT HATTI
- KUZEYKENT – SÜT DEĞİRMENİ HATTI
- KUZEYKENT -CEZAEVİ HATTI
- KUZEYKENT HATTI
- KUZEYKENT – SÜT MAHALLESİ HATTI
- TOKİ 2 – SÜT MAHALLESİ HATTI
- ESKİ HASTANE ÜSTÜ – CEZAEVİ HATTI
- ESKİ HASTANE ÜSTÜ- KUZEYKENT HATTI
- CUMHURİYET MEYDANI – CEZAEVİ HATTI
- CUMHURİYET MEYDANI – KUZEYKENT HATTI
- CUMHURİYET MEYDANI -SÜT – MAHALLE HATTI
- CUMHURİYET MEYDANI – SÜT – DEĞİRMEN HATTI
- BUDAMIŞ- SÜT -DEĞİRMEN HATTI
- KUZEYKENT -DOĞANKENT (SÜT- DEĞİRMEN) HATTI
- MÜFTÜLÜK – DOĞANKENT HATTI
- DOĞANKENT (SÜT DEĞİRMEN) HATTI
- KUZEYKENT – EMİRGAN KONAKLARI- YEŞİLKENT HATTI
- SFC — SÜT -MAHALLE HATTI
- POLİS OKULU -HUZUREVİ-SÜT – MAHALLE HATTI
- MÜFTÜLÜK -POLİS OKULU- HUZUREVİ HATTI
- KUZEYKENT -CAMLICA -HUZUREVİ HATTI
- MÜFTÜLÜK- NAZARKENT -CAMLICA HATTI
- NAZARKENT -CAMLICA-SÜT MAHALLE HATTI
- ESENTEPE -TOKİ -SULUCEVİZ HATTI
- TOSYAYOLU HATTI
- 5.JANDARMA ALAY KOMT. – HZ. PİR HATTI
- MÜFTÜLÜK -HZ PİR HATTI
- DİYANET EĞİTİM MERKEZİ – HZ. PİR HATTI
- HUZURKENT – 2 HATTI
KASTAMONU BELEDİYE OTOBÜS SAATLERİ
5.JANDARMA ALAY KOMUTANLIĞI -CEZAEVİ HATTI
Özel Halk Otobüsü Hareket Saatleri
| |||||||||||||||
HAFTA İÇİ | CUMARTESİ | PAZAR | |||||||||||||
1 | 12:30:00 | Üniversite Orman Fakültesi kvş | Üniversite Orman Fakültesi kvş | ||||||||||||
2 | 15:00:00 | 1 | 07:30:00 | 1 | 07:30:00 | ||||||||||
3 | 17:30:00 | 2 | 08:15:00 | 2 | 08:15:00 | ||||||||||
3 | 12:00:00 | 3 | 12:00:00 | ||||||||||||
4 | 16:00:00 | 4 | 16:00:00 | ||||||||||||
5. JANDARMA ALAY KOMT. – KUZEYKENT HATTI
Özel Halk Otobüsü Hareket Saatleri | |||||||
HAFTA İÇİ | CUMARTESİ | PAZAR | |||||
1 | 07:05:00 | Üniversite Orman Fakültesi kvş | Üniversite Orman Fakültesi kvş | ||||
2 | 07:25:00 | 1 | 07:30:00 | 1 | 07:30:00 | ||
3 | 07:42:30 | 2 | 08:15:00 | 2 | 08:15:00 | ||
4 | 07:57:30 | 3 | 12:00:00 | 3 | 12:00:00 | ||
5 | 08:12:30 | 4 | 16:00:00 | 4 | 16:00:00 | ||
6 | 08:28:00 | 5 | 17:00:00 | 5 | 17:00:00 | ||
7 | 08:44:00 | ||||||
8 | 09:00:00 | ||||||
9 | 09:20:00 | ||||||
10 | 09:40:00 | ||||||
11 | 10:00:00 | ||||||
12 | 10:20:00 | ||||||
13 | 10:40:00 | ||||||
14 | 11:00:00 | ||||||
15 | 11:20:00 | ||||||
16 | 11:40:00 | ||||||
17 | 12:00:00 | ||||||
18 | 12:20:00 | ||||||
19 | 12:40:00 | ||||||
20 | 13:00:00 | ||||||
21 | 13:20:00 | ||||||
22 | 13:40:00 | ||||||
23 | 14:00:00 | ||||||
24 | 14:20:00 | ||||||
25 | 14:40:00 | ||||||
26 | 15:00:00 | ||||||
27 | 15:20:00 | ||||||
28 | 15:40:00 | ||||||
29 | 16:00:00 | ||||||
30 | 16:20:00 | ||||||
31 | 16:40:00 | ||||||
32 | 17:00:00 | ||||||
33 | 17:20:00 | ||||||
34 | 17:40:00 | ||||||
35 | 18:00:00 | ||||||
36 | 18:20:00 | ||||||
37 | 18:40:00 | ||||||
ASKERİYE-KUZEYKENT- GECE NÖBETİ ( Askeriye-Üniversite-Efekent-Diva yapı-Otogar…..) | |||||||
EFEKENT-KUZEYKENT- GECE NÖBETİ ( Efekent-Yenişehir-Divan yapı-Otogar…..) | |||||||
KUZEYKENT – SÜT DEĞİRMENİ HATTI
Özel Halk Otobüsü Hareket Saatleri | |||||||
HAFTA İÇİ | CUMARTESİ | PAZAR | |||||
1 | 06:55:00 | Üniversite Orman Fakültesi kvş | Üniversite Orman Fakültesi kvş | ||||
2 | 07:11:00 | 1 | 07:30:00 | 1 | 07:30:00 | ||
3 | 07:20:00 | 2 | 08:15:00 | 2 | 08:15:00 | ||
4 | 07:27:30 | 3 | 12:05:00 | 3 | 12:05:00 | ||
5 | 07:34:30 | 4 | 16:00:00 | 4 | 16:00:00 | ||
6 | 07:41:00 | 5 | 17:00:00 | 5 | 17:00:00 | ||
7 | 07:47:30 | ||||||
8 | 07:53:30 | ||||||
9 | 07:59:30 | ||||||
10 | 08:06:00 | ||||||
11 | 08:12:30 | ||||||
12 | 08:19:00 | ||||||
13 | 08:25:30 | ||||||
14 | 08:32:00 | ||||||
15 | 08:41:00 | ||||||
16 | 08:49:00 | ||||||
17 | 08:56:00 | ||||||
18 | 09:04:00 | ||||||
19 | 09:12:00 | ||||||
20 | 09:20:00 | ||||||
21 | 09:28:00 | ||||||
22 | 09:36:00 | ||||||
23 | 09:44:00 | ||||||
24 | 09:52:00 | ||||||
25 | 10:00:00 | ||||||
26 | 10:08:00 | ||||||
27 | 10:16:00 | ||||||
28 | 10:24:00 | ||||||
29 | 10:32:00 | ||||||
30 | 10:40:00 | ||||||
31 | 10:48:00 | ||||||
32 | 10:56:00 | ||||||
33 | 11:04:00 | ||||||
34 | 11:12:00 | ||||||
35 | 11:20:00 | ||||||
36 | 11:28:00 | ||||||
37 | 11:36:00 | ||||||
38 | 11:44:00 | ||||||
39 | 11:52:00 | ||||||
40 | 12:00:00 | ||||||
41 | 12:08:00 | ||||||
42 | 12:16:00 | ||||||
43 | 12:24:00 | ||||||
44 | 12:32:00 | ||||||
45 | 12:40:00 | ||||||
46 | 12:48:00 | ||||||
47 | 12:56:00 | ||||||
48 | 13:04:00 | ||||||
49 | 13:12:00 | ||||||
50 | 13:20:00 | ||||||
51 | 13:28:00 | ||||||
52 | 13:36:00 | ||||||
53 | 13:44:00 | ||||||
54 | 13:52:00 | ||||||
55 | 14:00:00 | ||||||
56 | 14:08:00 | ||||||
57 | 14:16:00 | ||||||
58 | 14:24:00 | ||||||
59 | 14:32:00 | ||||||
60 | 14:40:00 | ||||||
61 | 14:48:00 | ||||||
62 | 14:56:00 | ||||||
63 | 15:04:00 | ||||||
64 | 15:12:00 | ||||||
65 | 15:20:00 | ||||||
66 | 15:28:00 | ||||||
67 | 15:36:00 | ||||||
68 | 15:44:00 | ||||||
69 | 15:52:00 | ||||||
70 | 16:00:00 | ||||||
71 | 16:08:00 | ||||||
72 | 16:16:00 | 16:06’da | |||||
73 | 16:25:00 | Askeriyeden | |||||
74 | 16:36:00 | ||||||
75 | 16:48:00 | ||||||
76 | 17:00:00 | ||||||
77 | 17:12:00 | ||||||
78 | 17:24:00 | ||||||
79 | 17:36:00 | 17:26’da | |||||
80 | 17:48:00 | Askeriyeden | |||||
81 | 18:00:00 | ||||||
82 | 18:20:00 | ||||||
83 | 18:40:00 | ||||||
84 | 19:00:00 | ||||||
SÜT- GECE NÖBETİ ( Toki-Üniversite-Toplu iş merkezi-Ulu cami-Değirmen-Otogar…..) | |||||||
KUZEYKENT -CEZAEVİ HATTI
Özel Halk Otobüsü Hareket Saatleri | |||||||
HAFTA İÇİ | CUMARTESİ | PAZAR | |||||
1 | 07:00:00 | 1 | 07:35:00 | 1 | 07:35:00 | ||
2 | 07:15:00 | 2 | 08:20:00 | 2 | 08:20:00 | ||
3 | 07:25:00 | 3 | 12:05:00 | 3 | 12:05:00 | ||
4 | 07:35:00 | 4 | 16:05:00 | 4 | 16:05:00 | ||
5 | 07:45:00 | 5 | 17:05:00 | 5 | 17:05:00 | ||
6 | 07:52:30 | ||||||
7 | 08:00:00 | ||||||
8 | 08:07:30 | ||||||
9 | 08:15:00 | ||||||
10 | 08:22:30 | ||||||
11 | 08:30:00 | ||||||
12 | 08:38:00 | ||||||
13 | 08:46:00 | ||||||
14 | 08:54:00 | ||||||
15 | 09:02:00 | ||||||
16 | 09:10:00 | ||||||
17 | 09:20:00 | ||||||
18 | 09:30:00 | ||||||
19 | 09:40:00 | ||||||
20 | 09:50:00 | ||||||
21 | 10:00:00 | ||||||
22 | 10:10:00 | ||||||
23 | 10:20:00 | ||||||
24 | 10:30:00 | ||||||
25 | 10:40:00 | ||||||
26 | 10:50:00 | ||||||
27 | 11:00:00 | ||||||
28 | 11:10:00 | ||||||
29 | 11:20:00 | ||||||
30 | 11:30:00 | ||||||
31 | 11:40:00 | ||||||
32 | 11:50:00 | ||||||
33 | 12:00:00 | ||||||
34 | 12:10:00 | ||||||
35 | 12:20:00 | ||||||
36 | 12:30:00 | ||||||
37 | 12:40:00 | ||||||
38 | 12:50:00 | ||||||
39 | 13:00:00 | ||||||
40 | 13:10:00 | ||||||
41 | 13:20:00 | ||||||
42 | 13:30:00 | ||||||
43 | 13:40:00 | ||||||
44 | 13:50:00 | ||||||
45 | 14:00:00 | ||||||
46 | 14:10:00 | ||||||
47 | 14:20:00 | ||||||
48 | 14:30:00 | ||||||
49 | 14:40:00 | ||||||
50 | 14:50:00 | ||||||
51 | 15:00:00 | ||||||
52 | 15:10:00 | ||||||
53 | 15:20:00 | ||||||
54 | 15:30:00 | ||||||
55 | 15:40:00 | ||||||
56 | 15:50:00 | ||||||
57 | 16:00:00 | ||||||
58 | 16:10:00 | ||||||
59 | 16:20:00 | ||||||
60 | 16:30:00 | ||||||
61 | 16:40:00 | ||||||
62 | 16:50:00 | ||||||
63 | 17:00:00 | ||||||
64 | 17:10:00 | ||||||
65 | 17:20:00 | ||||||
66 | 17:30:00 | ||||||
67 | 17:40:00 | ||||||
68 | 17:50:00 | ||||||
69 | 18:00:00 | ||||||
70 | 18:10:00 | ||||||
71 | 18:20:00 | ||||||
72 | 18:30:00 | ||||||
73 | 18:40:00 | ||||||
74 | 18:50:00 | ||||||
75 | 19:00:00 | ||||||
CEZAEVİ- GECE NÖBETİ ( Toki1-Üniversite-Adliye sarayı…..) | |||||||
KUZEYKENT HATTI
Özel Halk Otobüsü Hareket Saatleri | |||||||
HAFTA İÇİ | CUMARTESİ | PAZAR | |||||
1 | 07:00:00 | 1 | 07:35:00 | 1 | 07:35:00 | ||
2 | 07:25:00 | 2 | 08:20:00 | 2 | 08:20:00 | ||
3 | 07:45:00 | 3 | 12:05:00 | 3 | 12:05:00 | ||
4 | 08:00:00 | 4 | 16:05:00 | 4 | 16:05:00 | ||
5 | 08:15:00 | 5 | 17:05:00 | 5 | 17:05:00 | ||
6 | 08:30:00 | ||||||
7 | 08:46:00 | ||||||
8 | 09:02:00 | ||||||
9 | 09:20:00 | ||||||
10 | 09:40:00 | ||||||
11 | 10:00:00 | ||||||
12 | 10:20:00 | ||||||
13 | 10:40:00 | ||||||
14 | 11:00:00 | ||||||
15 | 11:20:00 | ||||||
16 | 11:40:00 | ||||||
17 | 12:00:00 | ||||||
18 | 12:20:00 | ||||||
19 | 12:40:00 | ||||||
20 | 13:00:00 | ||||||
21 | 13:20:00 | ||||||
22 | 13:40:00 | ||||||
23 | 14:00:00 | ||||||
24 | 14:20:00 | ||||||
25 | 14:40:00 | ||||||
26 | 15:00:00 | ||||||
27 | 15:20:00 | ||||||
28 | 15:40:00 | ||||||
29 | 16:00:00 | ||||||
30 | 16:20:00 | ||||||
31 | 16:40:00 | ||||||
32 | 17:00:00 | ||||||
33 | 17:20:00 | ||||||
34 | 17:40:00 | ||||||
35 | 18:00:00 | ||||||
36 | 18:20:00 | ||||||
37 | 18:40:00 | ||||||
38 | 19:00:00 | ||||||
KUZEYKENT- GECE NÖBETİ ( Toki-Yenişehir-Divan yapı-Otogar…..) |
KUZEYKENT – SÜT MAHALLESİ HATTI
Özel Halk Otobüsü Hareket Saatleri | |||||||
HAFTA İÇİ | CUMARTESİ | PAZAR | |||||
1 | 06:45:00 | ||||||
2 | 07:04:00 | ||||||
3 | 07:16:00 | ||||||
4 | 07:24:00 | ||||||
5 | 07:31:30 | ||||||
6 | 07:38:00 | ||||||
7 | 07:44:30 | ||||||
8 | 07:50:00 | ||||||
9 | 07:56:30 | ||||||
10 | 08:03:00 | ||||||
11 | 08:09:30 | ||||||
12 | 08:16:00 | ||||||
13 | 08:22:30 | ||||||
14 | 08:29:00 | ||||||
15 | 08:36:00 | ||||||
16 | 08:45:00 | ||||||
17 | 08:53:00 | ||||||
18 | 09:00:00 | ||||||
19 | 09:08:00 | ||||||
20 | 09:16:00 | ||||||
21 | 09:24:00 | ||||||
22 | 09:32:00 | ||||||
23 | 09:40:00 | ||||||
24 | 09:48:00 | ||||||
25 | 09:56:00 | ||||||
26 | 10:04:00 | ||||||
27 | 10:12:00 | ||||||
28 | 10:20:00 | ||||||
29 | 10:28:00 | ||||||
30 | 10:36:00 | ||||||
31 | 10:44:00 | ||||||
32 | 10:52:00 | ||||||
33 | 11:00:00 | ||||||
34 | 11:08:00 | ||||||
35 | 11:16:00 | ||||||
36 | 11:24:00 | ||||||
37 | 11:32:00 | ||||||
38 | 11:40:00 | ||||||
39 | 11:48:00 | ||||||
40 | 11:56:00 | ||||||
41 | 12:04:00 | ||||||
42 | 12:12:00 | ||||||
43 | 12:20:00 | ||||||
44 | 12:28:00 | ||||||
45 | 12:36:00 | ||||||
46 | 12:44:00 | ||||||
47 | 12:52:00 | ||||||
48 | 13:00:00 | ||||||
49 | 13:08:00 | ||||||
50 | 13:16:00 | ||||||
51 | 13:24:00 | ||||||
52 | 13:32:00 | ||||||
53 | 13:40:00 | ||||||
54 | 13:48:00 | ||||||
55 | 13:56:00 | ||||||
56 | 14:04:00 | ||||||
57 | 14:12:00 | ||||||
58 | 14:20:00 | ||||||
59 | 14:28:00 | ||||||
60 | 14:36:00 | ||||||
61 | 14:44:00 | ||||||
62 | 14:52:00 | ||||||
63 | 15:00:00 | ||||||
64 | 15:08:00 | ||||||
65 | 15:16:00 | ||||||
66 | 15:24:00 | ||||||
67 | 15:32:00 | ||||||
68 | 15:40:00 | ||||||
69 | 15:48:00 | ||||||
70 | 15:56:00 | ||||||
71 | 16:04:00 | ||||||
72 | 16:12:00 | ||||||
73 | 16:20:00 | ||||||
74 | 16:30:00 | ||||||
75 | 16:42:00 | ||||||
76 | 16:54:00 | ||||||
77 | 17:06:00 | ||||||
78 | 17:18:00 | ||||||
79 | 17:30:00 | ||||||
80 | 17:42:00 | ||||||
81 | 17:54:00 | ||||||
82 | 18:10:00 | ||||||
83 | 18:30:00 | ||||||
84 | 18:50:00 | ||||||
SÜT- GECE NÖBETİ ( Toki-Üniversite-Toplu iş merkezi-Ulu cami-Değirmen-Otogar…..) | |||||||
TOKİ 2 – SÜT MAHALLESİ HATTI
Özel Halk Otobüsü Hareket Saatleri | ||||||||
HAFTA İÇİ | CUMARTESİ | PAZAR | ||||||
1 | 06:42:00 | 1 | 12:00:00 | 1 | 12:00:00 | |||
2 | 07:28:00 | |||||||
3 | 07:41:00 | |||||||
4 | 07:53:00 | |||||||
5 | 08:06:00 | |||||||
6 | 08:26:00 | |||||||
7 | 08:57:00 | |||||||
8 | 09:29:00 | |||||||
9 | 10:01:00 | |||||||
10 | 10:33:00 | |||||||
11 | 10:57:00 | |||||||
12 | 11:29:00 | |||||||
13 | 12:01:00 | |||||||
14 | 12:33:00 | |||||||
15 | 12:57:00 | |||||||
16 | 13:28:00 | |||||||
17 | 14:01:00 | |||||||
18 | 14:33:00 | |||||||
19 | 14:57:00 | |||||||
20 | 15:29:00 | |||||||
21 | 16:01:00 | |||||||
22 | 16:27:00 | |||||||
23 | 17:03:00 | |||||||
24 | 17:27:00 | |||||||
25 | 18:07:00 | |||||||
Süt – Mahalle Otobüsleri, Çarşıdan Dönüşte yolcusu varsa Toki-2.etaba bırakır. | ||||||||
ESKİ HASTANE ÜSTÜ – CEZAEVİ HATTI
Özel Halk Otobüsü Hareket Saatleri | |||||||
HAFTA İÇİ | CUMARTESİ | PAZAR | |||||
1 | 06:45:00 | Orman Bölge Müd.önünden | Orman Bölge Müd.önünden | ||||
2 | 06:55:00 | 1 | 09:00:00 | 1 | 09:00:00 | ||
3 | 07:05:00 | 2 | 10:00:00 | 2 | 10:00:00 | ||
4 | 07:15:00 | 3 | 13:00:00 | 3 | 13:00:00 | ||
5 | 07:23:00 | 4 | 17:20:00 | 4 | 17:20:00 | ||
6 | 07:31:00 | 5 | 18:00:00 | 5 | 18:00:00 | ||
7 | 07:39:00 | ||||||
8 | 07:47:00 | ||||||
9 | 07:55:00 | ||||||
10 | 08:05:00 | ||||||
11 | 08:15:00 | ||||||
12 | 08:25:00 | ||||||
13 | 08:35:00 | ||||||
14 | 08:45:00 | ||||||
15 | 08:55:00 | ||||||
16 | 09:05:00 | ||||||
17 | 09:15:00 | ||||||
18 | 09:25:00 | ||||||
19 | 09:35:00 | ||||||
20 | 09:45:00 | ||||||
21 | 09:55:00 | ||||||
22 | 10:05:00 | ||||||
23 | 10:15:00 | ||||||
24 | 10:25:00 | ||||||
25 | 10:35:00 | ||||||
26 | 10:45:00 | ||||||
27 | 10:55:00 | ||||||
28 | 11:05:00 | ||||||
29 | 11:15:00 | ||||||
30 | 11:25:00 | ||||||
31 | 11:35:00 | ||||||
32 | 11:45:00 | ||||||
33 | 11:55:00 | ||||||
34 | 12:05:00 | ||||||
35 | 12:15:00 | ||||||
36 | 12:25:00 | ||||||
37 | 12:35:00 | ||||||
38 | 12:45:00 | ||||||
39 | 12:55:00 | ||||||
40 | 13:05:00 | ||||||
41 | 13:15:00 | ||||||
42 | 13:25:00 | ||||||
43 | 13:35:00 | ||||||
44 | 13:45:00 | ||||||
45 | 13:55:00 | ||||||
46 | 14:05:00 | ||||||
47 | 14:15:00 | ||||||
48 | 14:25:00 | ||||||
49 | 14:35:00 | ||||||
50 | 14:45:00 | ||||||
51 | 14:53:00 | ||||||
52 | 15:01:00 | ||||||
53 | 15:09:00 | ||||||
54 | 15:17:00 | ||||||
55 | 15:25:00 | ||||||
56 | 15:33:00 | ||||||
57 | 15:41:00 | ||||||
58 | 15:49:00 | ||||||
59 | 15:57:00 | ||||||
60 | 16:05:00 | ||||||
61 | 16:13:00 | ||||||
62 | 16:21:00 | ||||||
63 | 16:29:00 | ||||||
64 | 16:37:00 | ||||||
65 | 16:45:00 | ||||||
66 | 16:53:00 | ||||||
67 | 17:01:00 | ||||||
68 | 17:09:00 | ||||||
69 | 17:17:00 | ||||||
70 | 17:25:00 | ||||||
71 | 17:33:00 | ||||||
72 | 17:41:00 | ||||||
73 | 17:49:00 | ||||||
74 | 17:57:00 | ||||||
75 | 18:05:00 | ||||||
76 | 18:15:00 | ||||||
77 | 18:25:00 | ||||||
78 | 18:35:00 | ||||||
79 | 18:45:00 | ||||||
CEZAEVİ- GECE NÖBETİ ( C.Meydanı-Cezaevi-Efekent-Toki1…..) |
ESKİ HASTANE ÜSTÜ- KUZEYKENT HATTI
Özel Halk Otobüsü Hareket Saatleri | |||||||
HAFTA İÇİ | CUMARTESİ | PAZAR | |||||
1 | 06:35:00 | Orman Bölge Müd.önünden | Orman Bölge Müd.önünden | ||||
2 | 06:50:00 | 1 | 08:50:00 | 1 | 08:50:00 | ||
3 | 07:00:00 | 2 | 09:50:00 | 2 | 09:50:00 | ||
4 | 07:10:00 | 3 | 12:50:00 | 3 | 12:50:00 | ||
5 | 07:19:00 | 4 | 17:10:00 | 4 | 17:10:00 | ||
6 | 07:27:00 | 5 | 17:50:00 | 5 | 17:50:00 | ||
7 | 07:35:00 | ||||||
8 | 07:43:00 | ||||||
9 | 07:51:00 | ||||||
10 | 08:00:00 | ||||||
11 | 08:10:00 | ||||||
12 | 08:20:00 | ||||||
13 | 08:30:00 | ||||||
14 | 08:40:00 | ||||||
15 | 08:50:00 | ||||||
16 | 09:00:00 | ||||||
17 | 09:10:00 | ||||||
18 | 09:20:00 | ||||||
19 | 09:30:00 | ||||||
20 | 09:40:00 | ||||||
21 | 09:50:00 | ||||||
22 | 10:00:00 | ||||||
23 | 10:10:00 | ||||||
24 | 10:20:00 | ||||||
25 | 10:30:00 | ||||||
26 | 10:40:00 | ||||||
27 | 10:50:00 | ||||||
28 | 11:00:00 | ||||||
29 | 11:10:00 | ||||||
30 | 11:20:00 | ||||||
31 | 11:30:00 | ||||||
32 | 11:40:00 | ||||||
33 | 11:50:00 | ||||||
34 | 12:00:00 | ||||||
35 | 12:10:00 | ||||||
36 | 12:20:00 | ||||||
37 | 12:30:00 | ||||||
38 | 12:40:00 | ||||||
39 | 12:50:00 | ||||||
40 | 13:00:00 | ||||||
41 | 13:10:00 | ||||||
42 | 13:20:00 | ||||||
43 | 13:30:00 | ||||||
44 | 13:40:00 | ||||||
45 | 13:50:00 | ||||||
46 | 14:00:00 | ||||||
47 | 14:10:00 | ||||||
48 | 14:20:00 | ||||||
49 | 14:30:00 | ||||||
50 | 14:40:00 | ||||||
51 | 14:49:00 | ||||||
52 | 14:57:00 | ||||||
53 | 15:05:00 | ||||||
54 | 15:13:00 | ||||||
55 | 15:21:00 | ||||||
56 | 15:29:00 | ||||||
57 | 15:37:00 | ||||||
58 | 15:45:00 | ||||||
59 | 15:53:00 | ||||||
60 | 16:01:00 | ||||||
61 | 16:09:00 | ||||||
62 | 16:17:00 | ||||||
63 | 16:25:00 | ||||||
64 | 16:33:00 | ||||||
65 | 16:41:00 | ||||||
66 | 16:49:00 | ||||||
67 | 16:57:00 | ||||||
68 | 17:05:00 | ||||||
69 | 17:13:00 | ||||||
70 | 17:21:00 | ||||||
71 | 17:29:00 | ||||||
72 | 17:37:00 | ||||||
73 | 17:45:00 | ||||||
74 | 17:53:00 | ||||||
75 | 18:01:00 | ||||||
76 | 18:10:00 | ||||||
77 | 18:20:00 | ||||||
78 | 18:30:00 | ||||||
79 | 18:40:00 | ||||||
KUZEYKENT- GECE NÖBETİ ( C.Meydanı-Otogar-Toki1-Divan yapı-Otogar…..) | |||||||
Orman Bölge Müd. Önü |
CUMHURİYET MEYDANI – CEZAEVİ HATTI
Özel Halk Otobüsü Hareket Saatleri | |||||||
HAFTA İÇİ | CUMARTESİ | PAZAR | |||||
1 | 07:00:00 | 1 | 09:10:00 | 1 | 09:10:00 | ||
2 | 07:10:00 | 2 | 10:10:00 | 2 | 10:10:00 | ||
3 | 07:20:00 | 3 | 13:10:00 | 3 | 13:10:00 | ||
4 | 07:30:00 | 4 | 17:30:00 | 4 | 17:30:00 | ||
5 | 07:38:00 | 5 | 18:10:00 | 5 | 18:10:00 | ||
6 | 07:46:00 | ||||||
7 | 07:54:00 | ||||||
8 | 08:02:00 | ||||||
9 | 08:10:00 | ||||||
10 | 08:20:00 | ||||||
11 | 08:30:00 | ||||||
12 | 08:40:00 | ||||||
13 | 08:50:00 | ||||||
14 | 09:00:00 | ||||||
15 | 09:10:00 | ||||||
16 | 09:20:00 | ||||||
17 | 09:30:00 | ||||||
18 | 09:40:00 | ||||||
19 | 09:50:00 | ||||||
20 | 10:00:00 | ||||||
21 | 10:10:00 | ||||||
22 | 10:20:00 | ||||||
23 | 10:30:00 | ||||||
24 | 10:40:00 | ||||||
25 | 10:50:00 | ||||||
26 | 11:00:00 | ||||||
27 | 11:10:00 | ||||||
28 | 11:20:00 | ||||||
29 | 11:30:00 | ||||||
30 | 11:40:00 | ||||||
31 | 11:50:00 | ||||||
32 | 12:00:00 | ||||||
33 | 12:10:00 | ||||||
34 | 12:20:00 | ||||||
35 | 12:30:00 | ||||||
36 | 12:40:00 | ||||||
37 | 12:50:00 | ||||||
38 | 13:00:00 | ||||||
39 | 13:10:00 | ||||||
40 | 13:20:00 | ||||||
41 | 13:30:00 | ||||||
42 | 13:40:00 | ||||||
43 | 13:50:00 | ||||||
44 | 14:00:00 | ||||||
45 | 14:10:00 | ||||||
46 | 14:20:00 | ||||||
47 | 14:30:00 | ||||||
48 | 14:40:00 | ||||||
49 | 14:50:00 | ||||||
50 | 15:00:00 | ||||||
51 | 15:08:00 | ||||||
52 | 15:16:00 | ||||||
53 | 15:24:00 | ||||||
54 | 15:32:00 | ||||||
55 | 15:40:00 | ||||||
56 | 15:48:00 | ||||||
57 | 15:56:00 | ||||||
58 | 16:04:00 | ||||||
59 | 16:12:00 | ||||||
60 | 16:20:00 | ||||||
61 | 16:28:00 | ||||||
62 | 16:36:00 | ||||||
63 | 16:44:00 | ||||||
64 | 16:52:00 | ||||||
65 | 17:00:00 | ||||||
66 | 17:08:00 | ||||||
67 | 17:16:00 | ||||||
68 | 17:24:00 | ||||||
69 | 17:32:00 | ||||||
70 | 17:40:00 | ||||||
71 | 17:48:00 | ||||||
72 | 17:56:00 | ||||||
73 | 18:04:00 | ||||||
74 | 18:12:00 | ||||||
75 | 18:20:00 | ||||||
76 | 18:30:00 | ||||||
77 | 18:40:00 | ||||||
78 | 18:50:00 | ||||||
79 | 19:00:00 | ||||||
CEZAEVİ- GECE NÖBETİ ( Cezaevi-Efekent-Toki1-Otogar…..) |
CUMHURİYET MEYDANI – KUZEYKENT HATTI
Özel Halk Otobüsü Hareket Saatleri | |||||||
HAFTA İÇİ | CUMARTESİ | PAZAR | |||||
1 | 06:50:00 | 1 | 09:00:00 | 1 | 09:00:00 | ||
2 | 07:05:00 | 2 | 10:00:00 | 2 | 10:00:00 | ||
3 | 07:15:00 | 3 | 13:00:00 | 3 | 13:00:00 | ||
4 | 07:25:00 | 4 | 17:20:00 | 4 | 17:20:00 | ||
5 | 07:34:00 | 5 | 18:00:00 | 5 | 18:00:00 | ||
6 | 07:42:00 | ||||||
7 | 07:50:00 | ||||||
8 | 07:58:00 | ||||||
9 | 08:06:00 | ||||||
10 | 08:15:00 | ||||||
11 | 08:25:00 | ||||||
12 | 08:35:00 | ||||||
13 | 08:45:00 | ||||||
14 | 08:55:00 | ||||||
15 | 09:05:00 | ||||||
16 | 09:15:00 | ||||||
17 | 09:25:00 | ||||||
18 | 09:35:00 | ||||||
19 | 09:45:00 | ||||||
20 | 09:55:00 | ||||||
21 | 10:05:00 | ||||||
22 | 10:15:00 | ||||||
23 | 10:25:00 | ||||||
24 | 10:35:00 | ||||||
25 | 10:45:00 | ||||||
26 | 10:55:00 | ||||||
27 | 11:05:00 | ||||||
28 | 11:15:00 | ||||||
29 | 11:25:00 | ||||||
30 | 11:35:00 | ||||||
31 | 11:45:00 | ||||||
32 | 11:55:00 | ||||||
33 | 12:05:00 | ||||||
34 | 12:15:00 | ||||||
35 | 12:25:00 | ||||||
36 | 12:35:00 | ||||||
37 | 12:45:00 | ||||||
38 | 12:55:00 | ||||||
39 | 13:05:00 | ||||||
40 | 13:15:00 | ||||||
41 | 13:25:00 | ||||||
42 | 13:35:00 | ||||||
43 | 13:45:00 | ||||||
44 | 13:55:00 | ||||||
45 | 14:05:00 | ||||||
46 | 14:15:00 | ||||||
47 | 14:25:00 | ||||||
48 | 14:35:00 | ||||||
49 | 14:45:00 | ||||||
50 | 14:55:00 | ||||||
51 | 15:04:00 | ||||||
52 | 15:12:00 | ||||||
53 | 15:20:00 | ||||||
54 | 15:28:00 | ||||||
55 | 15:36:00 | ||||||
56 | 15:44:00 | ||||||
57 | 15:52:00 | ||||||
58 | 16:00:00 | ||||||
59 | 16:08:00 | ||||||
60 | 16:16:00 | ||||||
61 | 16:24:00 | ||||||
