İçindekiler tablosu
- KAHRMANMARAŞ BELEDİYE OTOBÜS SAATLERİ
-
- 1B OTOGAR -ÜNGÜT HATTI
- 30 C KARAZİYARET -DEREPAZARI HATTI
- 32 B HACI MUSTAFA MAH.- KSÜ AVŞAR HATTI
- 34 B ÇOCUK HASTANESİ ŞEHİR HASTANESİ HATTI
- 36 B KAVAKLI – SULAR AKADEMİ HASTANESİ HATTI
- 39 ŞEHİR HASTANESİ PINARBAŞI HATTI
- 59 HACIBEBEK ŞEHİR MERKEZ HATTI
- 60 ŞEKEROBA MERKEZ ESKİ KİLER HATTI
- 62 SIR MAHALLESİ- MERKEZ KİLER HATTI
- 69 DÖNGELE -MERKEZ HATTI
- 77 OTOGAR – KUZEY ÇEVRE YOLU HATTI
- 78 B ÖNSEN KSÜ – AVŞAR HATTI
- 79 KARACASU TOKİ – YUNUS EMRE HATTI
- 81 ÇOCUK HASTANESİ- AĞDALI VADİ MAH HATTI
- 82 ŞEHİR MERKEZİ – ELMALAR MAHALLESİ HATTI
- 99 BELEDİYE ÖNÜ – YEDİ KUYULAR HATTI
- HAVALİMANI HATTI
-
KAHRAMANMARAŞ BELEDİYE OTOBÜS SAATLERİ
KAHRAMANMARAŞ BELEDİYE OTOBÜS SAATLERİ GÜNCELLENDİ: 04.02.2026
1B OTOGAR -ÜNGÜT HATTI
HAFTAİÇİ
| OTOGAR DEVLET HASTANESİ |
ÜNGÜT |
| 06:30 | 06:20 |
| 06:50 | 06:35 |
| 07:10 | 06:50 |
| 07:30 | 07:20 |
| 07:50 | 07:40 |
| 08:10 | 08:00 |
| 08:30 | 08:20 |
| 08:50 | 08:40 |
| 09:10 | 09:00 |
| 09:40 | 09:20 |
| 10:10 | 09:40 |
| 10:40 | 10:00 |
| 11:10 | 10:30 |
| 11:40 | 11:00 |
| 12:10 | 11:30 |
| 12:40 | 12:00 |
| 13:10 | 12:30 |
| 13:30 | 13:00 |
| 13:50 | 13:30 |
| 14:10 | 14:00 |
| 14:30 | 14:20 |
| 14:50 | 14:40 |
| 15:10 | 15:00 |
| 15:30 | 15:20 |
| 15:50 | 15:40 |
| 16:10 | 16:00 |
| 16:30 | 16:20 |
| 16:50 | 16:40 |
| 17:10 | 17:00 |
| 17:30 | 17:20 |
| 17:50 | 17:40 |
| 18:10 | 18:00 |
| 18:30 | 18:20 |
| 19:00 | 18:40 |
| 19:30 | 19:20 |
CUMARTESİ
| OTOGAR DEVLET HASTANESİ |
ÜNGÜT |
| 06:30 | 06:20 |
| 06:50 | 06:35 |
| 07:10 | 06:50 |
| 07:30 | 07:20 |
| 07:50 | 07:40 |
| 08:10 | 08:00 |
| 08:30 | 08:20 |
| 08:50 | 08:40 |
| 09:10 | 09:00 |
| 09:40 | 09:20 |
| 10:10 | 09:40 |
| 10:40 | 10:00 |
PAZAR
| OTOGAR DEVLET HASTANESİ |
ÜNGÜT |
| 07:00 | 07:00 |
| 08:00 | 08:00 |
| 09:00 | 09:00 |
| 10:00 | 10:00 |
| 11:00 | 11:00 |
| 12:00 | 12:00 |
| 13:00 | 13:00 |
| 14:00 | 14:00 |
| 15:00 | 15:00 |
| 16:00 | 16:00 |
| 17:00 | 17:00 |
| 18:00 | 18:00 |
| 19:00 | 19:00 |
30 C KARAZİYARET -DEREPAZARI HATTI
HAFTAİÇİ
| KARAZİYARET | DEREPAZARI |
| 07:00 | 07:00 |
| 07:45 | 08:00 |
| 09:00 | 10:00 |
| 11:00 | 12:00 |
| 13:00 | 14:00 |
| 15:00 | 15:00 |
| 16:10 | 16:00 |
| 17:00 | 18:00 |
CUMARTESİ
| KARAZİYARET | DEREPAZAR |
| 07:00 | 08:00 |
| 09:00 | 10:00 |
| 11:00 | 12:00 |
| 13:00 | 14:00 |
| 15:00 | 16:00 |
| 17:00 | 18:00 |
32 B HACI MUSTAFA MAH.- KSÜ AVŞAR HATTI
HAFTAİÇİ
| HACI MUSTAFA MAH. | KSÜ AVŞAR |
| 06:15 | 06:45 |
| 06:35 | 07:20 |
| 07:00 | 07:55 |
| 07:35 | 08:30 |
| 08:10 | 09:05 |
| 08:45 | 09:40 |
| 09:20 | 10:15 |
| 09:55 | 10:50 |
| 10:30 | 11:25 |
| 11:05 | 12:00 |
| 11:40 | 12:35 |
| 12:15 | 13:10 |
| 12:50 | 13:45 |
| 13:25 | 14:20 |
| 14:00 | 14:55 |
| 14:35 | 15:30 |
| 15:10 | 16:05 |
| 15:45 | 16:40 |
| 16:20 | 17:15 |
| 16:55 | 17:50 |
| 17:30 | 18:25 |
| 18:00 | 19:40 |
| 18:30 | 21:00 |
| 19:50 | 22:00 |
| 20:50 | 23:10 |
| 22:05 | |
| 23:10 |
CUMARTESİ
| HACI MUSTAFA MAH. | KSÜ AVŞAR |
| 07:00 | 07:00 |
| 07:40 | 07:40 |
| 08:15 | 08:15 |
| 08:55 | 08:55 |
| 09:30 | 09:30 |
| 10:10 | 10:10 |
| 10:45 | 10:45 |
| 11:25 | 11:25 |
| 12:00 | 12:00 |
| 12:40 | 12:40 |
| 13:15 | 13:15 |
| 13:55 | 13:55 |
| 14:30 | 14:30 |
| 15:10 | 15:10 |
| 15:45 | 15:45 |
| 16:25 | 16:25 |
| 17:00 | 17:00 |
| 17:40 | 17:40 |
| 18:15 | 18:15 |
| 19:30 | 19:30 |
| 20:45 | 20:45 |
| 22:05 | 22:05 |
| 23:05 | 23:05 |
34 B ÇOCUK HASTANESİ ŞEHİR HASTANESİ HATTI
HAFTAİÇİ
| Ç. HASTANESİ | ŞEHİR HASTANESİ |
| 07:00 | 07:00 |
| 08:00 | 08:00 |
| 09:00 | 09:00 |
| 10:00 | 10:00 |
| 11:00 | 11:00 |
| 12:00 | 12:00 |
| 13:00 | 13:00 |
| 14:00 | 14:00 |
| 15:00 | 15:00 |
| 16:00 | 16:00 |
| 17:00 | 17:00 |
| 18:00 | 18:00 |
| 19:00 | 19:00 |
| 20:00 | 20:00 |
| 21:00 | 21:00 |
| 22:00 | 22:00 |
| 23:00 | 23:00 |
CUMARTESİ
| Ç. HASTANESİ | ŞEHİR HASTANESİ |
| 08:00 | 07:00 |
| 10:00 | 09:00 |
| 12:00 | 11:00 |
| 14:00 | 13:00 |
| 16:00 | 15:00 |
| 18:00 | 17:00 |
| 20:00 | 19:00 |
| 22:00 | 21:00 |
| 23:00 |
PAZAR
| Ç. HASTANESİ | ŞEHİR HASTANESİ |
| 18:00 | 17:00 |
| 20:00 | 19:00 |
| 22:00 | 21:00 |
| 23:00 |
36 B KAVAKLI – SULAR AKADEMİ HASTANESİ HATTI
HAFTAİÇİ
| KAVLAKLI | SULAR AKEDEMİ HAST. |
| 07:00 | 07:00 |
| 08:00 | 08:00 |
| 08:30 | 08:30 |
| 09:00 | 09:00 |
| 09:30 | 09:30 |
| 10:00 | 10:00 |
| 10:30 | 10:30 |
| 11:00 | 11:00 |
| 11:30 | 11:30 |
| 12:00 | 12:00 |
| 12:30 | 12:30 |
| 13:00 | 13:00 |
| 13:30 | 13:30 |
| 14:00 | 14:00 |
| 14:30 | 14:30 |
| 15:00 | 15:00 |
| 15:30 | 15:30 |
| 16:00 | 16:00 |
| 16:30 | 16:30 |
| 17:00 | 17:00 |
| 17:30 | 17:30 |
| 18:00 | 18:00 |
| 18:30 | 19:00 |
| 19:00 | 20:00 |
| 20:00 | 21:00 |
| 21:00 | 22:00 |
| 22:00 | 23:00 |
| 23:00 |
CUMARTESİ
| KAVLAKLI | SULAR AKEDEMİ HAST. |
| 07:00 | 07:00 |
| 08:00 | 08:00 |
| 08:30 | 09:00 |
| 09:00 | 10:00 |
| 10:00 | 11:00 |
| 10:30 | 12:00 |
| 11:00 | 13:00 |
| 12:00 | 14:00 |
| 12:30 | 15:00 |
| 13:00 | 16:00 |
| 14:00 | 17:00 |
| 14:30 | 18:00 |
| 15:00 | 19:00 |
| 16:00 | 20:00 |
| 16:30 | 21:00 |
| 17:00 | 22:00 |
| 18:00 | 23:00 |
| 18:30 | |
| 19:00 | |
| 20:00 | |
| 21:00 | |
| 22:00 | |
| 23:00 |
PAZAR
| KAVLAKLI | SULAR AKEDEMİ HAST. |
| 07:00 | 07:00 |
| 08:00 | 08:00 |
| 09:00 | 09:00 |
| 10:00 | 10:00 |
| 11:00 | 11:00 |
| 12:00 | 12:00 |
| 13:00 | 13:00 |
| 14:00 | 14:00 |
| 15:00 | 15:00 |
| 16:00 | 16:00 |
| 17:00 | 17:00 |
| 18:00 | 18:00 |
| 19:00 | 19:00 |
| 20:00 | 20:00 |
| 21:00 | 21:00 |
| 22:00 | 22:00 |
| 23:00 | 23:00 |
39 ŞEHİR HASTANESİ PINARBAŞI HATTI
HAFTAİÇİ
| ŞEHİR HAST. | PINARBAŞI |
| 08:00 | 07:00 |
| 09:00 | 07:30 |
| 10:00 | 09:00 |
| 11:00 | 10:00 |
| 13:00 | 12:00 |
| 14:00 | 14:00 |
| 15:00 | 15:00 |
| 16:30 | 16:00 |
| 17:15 |
59 HACIBEBEK ŞEHİR MERKEZ HATTI
HAFTAİÇİ
| HACIBEBEK | MERKEZ |
| HACIBEBEK | 07:00 16:00 |
| 07:30 | |
| KADIOĞLU | |
| 07:50 | |
| ŞEREFOĞLU | |
| 08:50 | |
60 ŞEKEROBA MERKEZ ESKİ KİLER HATTI
HAFTAİÇİ
| ŞEKEROBA | MERKEZ (ESKİ KİLER) |
| 07:00 | 06:00 |
| 09:00 | 08:00 |
| 13:00 | 12:00 |
| 17:00 | 16:00 |
| 19:00 | 18:00 |
CUMARTESİ
| ŞEKEROBA | MERKEZ (ESKİ KİLER) |
| 07:00 | 06:00 |
| 09:00 | 08:00 |
| 13:00 | 12:00 |
| 17:00 | 16:00 |
| 19:00 | 18:00 |
62 SIR MAHALLESİ- MERKEZ KİLER HATTI
HAFTAİÇİ
| SIR MAHALLESİ | MERKEZ KİLER |
| 06:20 | 08:30 |
| 15:00 | 17:10 |
CUMARTESİ
| SIR MAHALLESİ | MERKEZ KİLER |
| 06:20 | 08:30 |
| 15:00 | 17:10 |
69 DÖNGELE -MERKEZ HATTI
HAFTAİÇİ
| DÖNGELE | MERKEZ |
| 05:30 | 06:50 |
| YENİYAPAN | |
| 06:00 | |
| İSMAİLLİ | |
| 06:10 | |
| KÖSELİ | |
| 06:20 | |
| DÖNGELE | MERKEZ |
| 15:15 | 17:15 |
CUMARTESİ
| DÖNGELE | MERKEZ |
| 05:30 | 06:50 |
| YENİYAPAN | |
| 06:00 | |
| İSMAİLLİ | |
| 06:10 | |
| KÖSELİ | |
| 06:20 | |
| DÖNGELE | MERKEZ |
| 15:15 | 17:15 |
77 OTOGAR – KUZEY ÇEVRE YOLU HATTI
HAFTAİÇİ
| OTOGAR | KUZEY ÇEVRE YOLU |
| 06:45 | 06:45 |
| 07:15 | 07:00 |
| 07:45 | 07:30 |
| 08:15 | 08:00 |
| 08:45 | 08:30 |
| 09:15 | 09:00 |
| 09:45 | 09:30 |
| 10:15 | 10:00 |
| 10:45 | 10:30 |
| 11:15 | 11:00 |
| 11:45 | 11:30 |
| 12:15 | 12:00 |
| 12:45 | 12:30 |
| 13:15 | 13:00 |
| 13:45 | 13:30 |
| 14:15 | 14:00 |
| 14:45 | 14:30 |
| 15:15 | 15:00 |
| 15:45 | 15:30 |
| 16:15 | 16:00 |
| 16:45 | 16:30 |
| 17:15 | 17:00 |
| 17:45 | 17:30 |
| 18:15 | 18:00 |
| 18:45 | 18:30 |
| 19:15 | 19:00 |
| 20:45 | 19:30 |
| 22:15 | 20:00 |
| 23:30 | 21:30 |
| 23:00 |
CUMARTESİ
| OTOGAR | KUZEY ÇEVRE YOLU |
| 07:00 | 07:45 |
| 07:45 | 08:30 |
| 08:30 | 09:15 |
| 09:15 | 10:00 |
| 10:00 | 10:45 |
| 10:45 | 11:30 |
| 11:30 | 12:15 |
| 12:15 | 13:00 |
| 13:00 | 13:45 |
| 13:45 | 14:30 |
| 14:30 | 15:15 |
| 15:15 | 16:00 |
| 16:00 | 16:45 |
| 16:45 | 17:30 |
| 17:30 | 18:15 |
| 18:15 |
PAZAR
| OTOGAR | KUZEY ÇEVRE YOLU |
| 08:45 | 08:00 |
| 10:00 | 09:15 |
| 11:15 | 10:30 |
| 12:30 | 11:45 |
| 13:45 | 13:00 |
| 15:00 | 14:15 |
| 16:15 | 15:30 |
| 17:30 | 16:45 |
| 18:45 | 18:00 |
| 20:00 | 19:15 |
78 B ÖNSEN KSÜ – AVŞAR HATTI
HAFTAİÇİ
| ÖNSEN TOKİ | KSÜ AVŞAR |
| 07:00 | 12:00 |
| 15:30 | 17:00 |
79 KARACASU TOKİ – YUNUS EMRE HATTI
HAFTAİÇİ
| KARACASU TOKİ | YUNUS EMRE MAH. |
| 07:15 | 08:00 |
| 08:45 | 10:00 |
| 11:00 | 12:00 |
| 13:00 | 14:00 |
| 15:00 | 16:00 |
| 17:00 | 18:00 |
81 ÇOCUK HASTANESİ- AĞDALI VADİ MAH HATTI
| ÇOCUK HASTANESİ |
AĞCALI VADİ MAH. |
| 07:00 | 07:45 |
| 09:00 | 10:00 |
| 11:00 | 12:00 |
| 13:00 | 14:00 |
| 15:00 | 16:00 |
| 17:00 | 18:00 |
82 ŞEHİR MERKEZİ – ELMALAR MAHALLESİ HATTI
HAFTAİÇİ
| MADALYALI KAVŞAK | ELMALAR MAHALLESİ |
| 07:00 | 07:45 |
| 17:50 | 18:35 |
99 BELEDİYE ÖNÜ – YEDİ KUYULAR HATTI
CUMARTESİ
| BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ÖNÜ | YEDİKUYULAR |
| 10:00 | 15:00 |
PAZAR
| BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ÖNÜ | YEDİKUYULAR |
| 10:00 | 15:00 |
HAVALİMANI HATTI
| NECİP FAZIL KÜLTÜR MERKEZİ | FATMA GÖLCÜ CAMİİ KARŞISI |
| 07:00 (ANKARA-İSTANBUL) |
07:05 (ANKARA-İSTANBUL) |
| 14:00 (İSTANBUL) | 14:05 (İSTANBUL) |