İçindekiler tablosu
NEVŞEHİR BELEDİYE OTOBÜS SAATLERİ
NEVŞEHİR BELEDİYE OTOBÜS SAATLERİ GÜNCELLENDİ: 30.06.2024
1 NOLU HASTANE- TOKİ 5.ETAP HATTI
| Hafta İçi | Cumartesi | Pazar |
|---|---|---|
| 06:45 | 06:50 | 06:55 |
| 06:55 | 07:05 | 07:10 |
| 07:02 | 07:15 | 07:25 |
| 07:08 | 07:25 | 07:35 |
| 07:12 | 07:33 | 07:45 |
| 07:16 | 07:40 | 07:55 |
| 07:20 | 07:47 | 08:05 |
| 07:24 | 07:54 | 08:15 |
| 07:28 | 08:01 | 08:25 |
| 07:32 | 08:08 | 08:35 |
| 07:36 | 08:15 | . |
| 07:40 | 08:22 | . |
| 07:44 | 08:29 | . |
| 07:48 | . | . |
| ………………………… | ………………………… | ………………………… |
| Bu Saate Kadar 6-8 Dk. Aralıkla Hareket Etmektedir. | Bu Saate Kadar 8-12 Dk. Aralıkla Hareket Etmektedir. | Bu Saate Kadar 10-15 Dk. Aralıkla Hareket Etmektedir. |
| 19:45 | 19:45 | 19:45 |
| 19:55 | 19:55 | 19:55 |
| 20:10 (NÖBET ARACI TERMİNAL-ÜNİVERSİTE ARASI) | 20:10 (NÖBET ARACI TERMİNAL-ÜNİVERSİTE ARASI) | 20:10 (NÖBET ARACI TERMİNAL-ÜNİVERSİTE ARASI) |
| 20:30 (NÖBET ARACI TERMİNAL-ÜNİVERSİTE ARASI) | 20:30 (NÖBET ARACI TERMİNAL-ÜNİVERSİTE ARASI) | 20:30 (NÖBET ARACI TERMİNAL-ÜNİVERSİTE ARASI) |
| 21:00 (NÖBET ARACI TERMİNAL-ÜNİVERSİTE ARASI) | 21:00 (NÖBET ARACI TERMİNAL-ÜNİVERSİTE ARASI) | 21:00 (NÖBET ARACI TERMİNAL-ÜNİVERSİTE ARASI) |
| 21:30 (NÖBET ARACI TERMİNAL-ÜNİVERSİTE ARASI) | 21:30 (NÖBET ARACI TERMİNAL-ÜNİVERSİTE ARASI) | 21:30 (NÖBET ARACI TERMİNAL-ÜNİVERSİTE ARASI) |
| 21:50 (NÖBET ARACI TERMİNAL-ÜNİVERSİTE ARASI) | 21:50 (NÖBET ARACI TERMİNAL-ÜNİVERSİTE ARASI) | 21:50 (NÖBET ARACI TERMİNAL-ÜNİVERSİTE ARASI) |
| 22:15 (NÖBET ARACI TERMİNAL-ÜNİVERSİTE ARASI) | 22:15 (NÖBET ARACI TERMİNAL-ÜNİVERSİTE ARASI) | 22:15 (NÖBET ARACI TERMİNAL-ÜNİVERSİTE ARASI) |
| 22:45 (SON ARAÇ) (NÖBET ARACI TERMİNAL-ÜNİVERSİTE ARASI) | 22:45 (SON ARAÇ) (NÖBET ARACI TERMİNAL-ÜNİVERSİTE ARASI) | 22:45 (SON ARAÇ) (NÖBET ARACI TERMİNAL-ÜNİVERSİTE ARASI) |
NOT :PAZAR GÜNLERİ 5 NOLU HATTA ÇALIŞAN ARAÇLAR HİZMET VERMEMEKTE OLUP 3 NOLU HATTAN 1-2 NOLU HATLARA VE 1-2 NOLU HATLARDAN 3 NOLU HATTA ÜCRETSİZ AKTARMA YAPABİLECEKTİR.
1 NOLU HASTANE- ÜNİVERSİTE HATTI
| Hafta İçi | Cumartesi | Pazar |
|---|---|---|
| 07:06 | 07:05 | 07:10 |
| 07:12 | 07:15 | 07:30 |
| 07:18 | 07:25 | 07:40 |
| 07:24 | 07:33 | 07:50 |
| 07:28 | 07:40 | 08:00 |
| 07:32 | 07:47 | 08:10 |
| 07:36 | 07:54 | 08:20 |
| 07:40 | 08:01 | 08:30 |
| 07:44 | 08:08 | . |
| 07:48 | 08:15 | . |
| 07:53 | 08:22 | . |
| 07:58 | 08:29 | . |
| 08:03 | 08:36 | . |
| ……. | ……. | ……. |
| Bu Saate Kadar 6-8 Dk. Aralıkla Hareket Etmektedir. | Bu Saate Kadar 8-12 Dk. Aralıkla Hareket Etmektedir. | Bu Saate Kadar 10-15 Dk. Aralıkla Hareket Etmektedir. |
| 19:45 | 19:45 | 19:45 |
| 19:55 | 19:55 | 19:55 |
| 20:10 (NÖBET ARACI TERMİNAL-ÜNİVERSİTE ARASI) | 20:10 (NÖBET ARACI TERMİNAL-ÜNİVERSİTE ARASI) | 20:10 (NÖBET ARACI TERMİNAL-ÜNİVERSİTE ARASI) |
| 20:30 (NÖBET ARACI TERMİNAL-ÜNİVERSİTE ARASI) | 20:30 (NÖBET ARACI TERMİNAL-ÜNİVERSİTE ARASI) | 20:30 (NÖBET ARACI TERMİNAL-ÜNİVERSİTE ARASI) |
| 21:00 (NÖBET ARACI TERMİNAL-ÜNİVERSİTE ARASI) | 21:00 (NÖBET ARACI TERMİNAL-ÜNİVERSİTE ARASI) | 21:00 (NÖBET ARACI TERMİNAL-ÜNİVERSİTE ARASI) |
| 21:30 (NÖBET ARACI TERMİNAL-ÜNİVERSİTE ARASI) | 21:30 (NÖBET ARACI TERMİNAL-ÜNİVERSİTE ARASI) | 21:30 (NÖBET ARACI TERMİNAL-ÜNİVERSİTE ARASI) |
| 21:50 (NÖBET ARACI TERMİNAL-ÜNİVERSİTE ARASI) | 21:50 (NÖBET ARACI TERMİNAL-ÜNİVERSİTE ARASI) | 21:50 (NÖBET ARACI TERMİNAL-ÜNİVERSİTE ARASI) |
| 22:15 (NÖBET ARACI TERMİNAL-ÜNİVERSİTE ARASI) | 22:15 (NÖBET ARACI TERMİNAL-ÜNİVERSİTE ARASI) | 22:15 (NÖBET ARACI TERMİNAL-ÜNİVERSİTE ARASI) |
| 22:45 (SON ARAÇ) (NÖBET ARACI TERMİNAL-ÜNİVERSİTE ARASI) | 22:45 (SON ARAÇ) (NÖBET ARACI TERMİNAL-ÜNİVERSİTE ARASI) | 22:45 (SON ARAÇ) (NÖBET ARACI TERMİNAL-ÜNİVERSİTE ARASI) |
2 NOLU (KOCAÇAY) – TOKI 5. ETAP HATTI
| Hafta İçi | Cumartesi | Pazar |
|---|---|---|
| 06:40 | 07:00 | 07:05 |
| 07:06 | 07:10 | 07:20 |
| 07:12 | 07:20 | 07:30 |
| 07:17 | 07:30 | 07:40 |
| 07:22 (Hastane) | 07:37 | 07:50 |
| 07:26 | 07:44 | 08:00 |
| 07:30 (Hastane) | 07:51 | 08:10 |
| 07:34 | 07.:58 | 08:20 |
| 07:38 | 08:03 | 08:30 |
| 07:42 | 08:12 | 08:40 |
| 07:46 | 08:19 | 08:50 |
| 07:50 | 08:26 | 09:00 |
| ……………. | ……………. | ……………. |
| Bu Saate Kadar 6-8 Dk. Aralıkla Hareket Etmektedir. | Bu Saate Kadar 8-12 Dk. Aralıkla Hareket Etmektedir. | Bu Saate Kadar 10-15 Dk. Aralıkla Hareket Etmektedir. |
| 19:50 | 19:50 | 19:50 |
| 20:00 | 20:00 | 20:00 |
| 20:20 (NÖBET ARACI TOKİ 5. ETAP-ÜNİVERSİTE ARASI) | 20:20 (NÖBET ARACI TOKİ 5. ETAP-ÜNİVERSİTE ARASI) | 20:20 (NÖBET ARACI TOKİ 5. ETAP-ÜNİVERSİTE ARASI) |
| 20:45 (NÖBET ARACI TOKİ 5. ETAP-ÜNİVERSİTE ARASI) | 20:45 (NÖBET ARACI TOKİ 5. ETAP-ÜNİVERSİTE ARASI) | 20:45 (NÖBET ARACI TOKİ 5. ETAP-ÜNİVERSİTE ARASI) |
| 21:15 (NÖBET ARACI TOKİ 5. ETAP-ÜNİVERSİTE ARASI) | 21:15 (NÖBET ARACI TOKİ 5. ETAP-ÜNİVERSİTE ARASI) | 21:15 (NÖBET ARACI TOKİ 5. ETAP-ÜNİVERSİTE ARASI) |
| 21:40 (NÖBET ARACI TOKİ 5. ETAP-ÜNİVERSİTE ARASI) | 21:40 (NÖBET ARACI TOKİ 5. ETAP-ÜNİVERSİTE ARASI) | 21:40 (NÖBET ARACI TOKİ 5. ETAP-ÜNİVERSİTE ARASI) |
| 22:00 (NÖBET ARACI TOKİ 5. ETAP-ÜNİVERSİTE ARASI) | 22:00 (NÖBET ARACI TOKİ 5. ETAP-ÜNİVERSİTE ARASI) | 22:00 (NÖBET ARACI TOKİ 5. ETAP-ÜNİVERSİTE ARASI) |
| 22.30 (NÖBET ARACI TOKİ 5. ETAP-ÜNİVERSİTE ARASI) | 22.30 (NÖBET ARACI TOKİ 5. ETAP-ÜNİVERSİTE ARASI) | 22.30 (NÖBET ARACI TOKİ 5. ETAP-ÜNİVERSİTE ARASI) |
| 23:00 (SON ARAÇ) (NÖBET ARACI TOKİ 5. ETAP-ÜNİVERSİTE ARASI) Bekdik Tokiden Geçer | 23:00 (SON ARAÇ) (NÖBET ARACI TOKİ 5. ETAP-ÜNİVERSİTE ARASI) Bekdik Tokiden Geçer | 23:00 (SON ARAÇ) (NÖBET ARACI TOKİ 5. ETAP-ÜNİVERSİTE ARASI) Bekdik Tokiden Geçer |
2 NOLU (KOCAÇAY) – ÜNIVERSITE HATTI
| Hafta İçi | Cumartesi | Pazar |
|---|---|---|
| 06:50 | 06:50 | 07:00 |
| 07:00 | 07:00 | 07:20 |
| 07:08 | 07:10 | 07:35 |
| 07:14 | 07:20 | 07:45 |
| 07:18 | 07:30 | 07:55 |
| 07:22 | 07:37 | 08:05 |
| 07:26 | 07:44 | 08:15 |
| 07:30 | 07:51 | 08:25 |
| 07:34 | 07:58 | 08:35 |
| 07:38 | 08:03 | 08:45 |
| 07:42 | 08:12 | 08:55 |
| 07:46 | 08:19 | 09:05 |
| …………………. | …………………. | …………………. |
| Bu Saate Kadar 6-8 Dk. Aralıkla Hareket Etmektedir. | Bu Saate Kadar 8-12 Dk. Aralıkla Hareket Etmektedir. | Bu Saate Kadar 10-15 Dk. Aralıkla Hareket Etmektedir. |
| 19:50 | 19:50 | 19:50 |
| 20:00 | 20:00 | 20:00 |
| 20:20 (NÖBET ARACI TOKİ 5. ETAP-ÜNİVERSİTE ARASI) | 20:20 (NÖBET ARACI TOKİ 5. ETAP-ÜNİVERSİTE ARASI) | 20:20 (NÖBET ARACI TOKİ 5. ETAP-ÜNİVERSİTE ARASI) |
| 20:45 (NÖBET ARACI TOKİ 5. ETAP-ÜNİVERSİTE ARASI) | 20:45 (NÖBET ARACI TOKİ 5. ETAP-ÜNİVERSİTE ARASI) | 20:45 (NÖBET ARACI TOKİ 5. ETAP-ÜNİVERSİTE ARASI) |
| 21:15 (NÖBET ARACI TOKİ 5. ETAP-ÜNİVERSİTE ARASI) | 21:15 (NÖBET ARACI TOKİ 5. ETAP-ÜNİVERSİTE ARASI) | 21:15 (NÖBET ARACI TOKİ 5. ETAP-ÜNİVERSİTE ARASI) |
| 21:40 (NÖBET ARACI TOKİ 5. ETAP-ÜNİVERSİTE ARASI) | 21:40 (NÖBET ARACI TOKİ 5. ETAP-ÜNİVERSİTE ARASI) | 21:40 (NÖBET ARACI TOKİ 5. ETAP-ÜNİVERSİTE ARASI) |
| 22:00 (NÖBET ARACI TOKİ 5. ETAP-ÜNİVERSİTE ARASI) | 22:00 (NÖBET ARACI TOKİ 5. ETAP-ÜNİVERSİTE ARASI) | 22:00 (NÖBET ARACI TOKİ 5. ETAP-ÜNİVERSİTE ARASI) |
| 22:30 (NÖBET ARACI TOKİ 5. ETAP-ÜNİVERSİTE ARASI) | 22:30 (NÖBET ARACI TOKİ 5. ETAP-ÜNİVERSİTE ARASI) | 22:30 (NÖBET ARACI TOKİ 5. ETAP-ÜNİVERSİTE ARASI) |
| 23:00 (SON ARAÇ) (NÖBET ARACI TOKİ 5. ETAP-ÜNİVERSİTE ARASI) | 23:00 (SON ARAÇ) (NÖBET ARACI TOKİ 5. ETAP-ÜNİVERSİTE ARASI) | 23:00 (SON ARAÇ) (NÖBET ARACI TOKİ 5. ETAP-ÜNİVERSİTE ARASI) |
3 NOLU (NEVKUR) – ÇAT KAVŞAĞI HAREKET HATTI
| Hafta İçi | Cumartesi | Pazar |
|---|---|---|
| 07:04 | 07:05 | 07:10 |
| 07:14 | 07:15 | 07:24 |
| 07:26 (Elif Marketten Hareket Etmektedir.) | 07:25 | 07:38 |
| 07:24 | 07:25 (Elif Marketten Hareket Etmektedir.) | 07:52 |
| . | 07:35 | 08:06 |
| 07:33 | 07:40 (Elif Marketten Hareket Etmektedir.) | 08:20 |
| 07:42 | 07:45 | 08:34 |
| 07:38 (Elif Marketten Hareket Etmektedir.) | 07:55 | 08:48 |
| 07:51 | 08:05 | 09:02 |
| 08:00 | 08:15 | 09:30 |
| 08:09 | 08:25 | . |
| . | . | . |
| . | . | . |
| ……………. | ……………. | ……………. |
| Bu Saate Kadar 8-12 Dk. Aralıkla Hareket Etmektedir. | Bu Saate Kadar 8-12 Dk. Aralıkla Hareket Etmektedir. | Bu Saate Kadar 8-12 Dk. Aralıkla Hareket Etmektedir. |
| 19:20 | 19:20 | 19:20 |
| 20:00 (NÖBET ARACI) | 20:00 (NÖBET ARACI) | 20:00 (NÖBET ARACI) |
| 20:55 (NÖBET ARACI) | 20:55 (NÖBET ARACI) | 20:55 (NÖBET ARACI) |
| 21:30 (NÖBET ARACI) | 21:30 (NÖBET ARACI) | 21:30 (NÖBET ARACI) |
| 22:10 (SON ARAÇ) | 22:10 (SON ARAÇ) | 22:10 (SON ARAÇ) |
4 NOLU TOKİ 5.ETAP- ÜNİVERSİTE HATTI
| Hafta İçi | Cumartesi | Pazar |
|---|---|---|
| 07:32 | 07:32 | . |
| 08:32 | 08:32 | 08:32 |
| 09:32 | 09:32 | . |
| 10:32 | 10:32 | 10:32 |
| 11:32 | 11:32 | . |
| 12:32 | 12:32 | 12:32 |
| 13:32 | 13:32 | . |
| 14:32 | 14:32 | 14:32 |
| 15:40 | 15:40 | . |
| 16:40 | 16:40 | 16:32 |
| 17:40 (SON ARAÇ) | 17:40 (SON ARAÇ) | 17:32 (SON ARAÇ) |
4 NOLU ÜNİVERSİTE -BEKDİK TOKİ 3.ETAP HATTI
| Hafta İçi | Cumartesi | Pazar |
|---|---|---|
| 07:32 | 07:32 | . |
| 08:32 | 08:32 | 08:32 |
| 09:32 | 09:32 | . |
| 10:32 | 10:32 | 10:32 |
| 11:32 | 11:32 | . |
| 12:32 | 12:32 | 12:32 |
| 13:32 | 13:32 | . |
| 14:32 | 14:32 | 14:32 |
| 15:40 | 15:40 | . |
| 16:40 | 16:40 | 16:35 |
| 17:40 (SON ARAÇ) | 17:40 (SON ARAÇ) | 17:35 (SON ARAÇ) |
5 NOLU TOKİ 5.ETAP- ÜNİVERSİTE HATTI
| Hafta İçi | Cumartesi | Pazar |
|---|---|---|
| 07:25(ERAS SAĞLIK OCAĞINDAN HAREKET ETMEKTEDİR.) | . | PAZAR |
| 07:34 | 07:34 | 5 NOLU |
| 08:34 | 08:34 | HATTA |
| 09:34 | 09:34 | ARAÇ |
| 10:34 | 10:34 | ÇALIŞMAMAKTA |
| 11:34 | 11:34 | OLUP |
| 12:34 | 12:34 | VATANDAŞLARIMIZ |
| 13:34 | 13:34 | ÜCRETSİZ |
| 14:34 | 14:34 | AKTARMA |
| 15:40 | 15:40 | İLE |
| 16:40 | 16:40 | ULAŞIMINI |
| 17:40 (SON ARAÇ) | 17:40 (SON ARAÇ) | SAĞLAYABİLİRLER. |
5 NOL HAT ÜNİVERSİTE- TERMİNAL HATTI
| Hafta İçi | Cumartesi | Pazar |
|---|---|---|
| 07:34 | 07:34 | PAZAR |
| 08:34 | 08:34 | GÜNLERİ |
| 09:34 | 09:34 | 5 NOLU |
| 10:34 | 10:34 | HATTA |
| 11:34 | 11:34 | ARAÇ |
| 12:34 | 12:34 | ÇALIŞMAMAKTA |
| 13:34 | 13:34 | OLUP |
| 14:34 | 14:34 | VATANDAŞLARIMIZ |
| 15:40 | 15:40 | ÜCRETSİZ |
| 16:40 | 16:40 | AKTARMA İLE |
| 17:40 (SON ARAÇ) | 17:40 (SON ARAÇ) | ULAŞIMINI SAĞLAYABİLİR. |
Tepki Ver | Tepki verilmemiş