İçerik tablosu
- MALATYA BELEDİYE OTOBÜS SAATLERİ
- 1H : DİŞ HASTANESİ – MERKEZ HATTI
- 1S : SEYRANTEPE-İNÖNÜ MAHALLESİ HATTI
- 2A-2C : ŞOFÖR OKULU-SEVGİ EVLERİ-1.ORGANİZE HATTI
- 2B : BOSTANBAŞI-BARGUZU-YEŞİLYURT CADDESİ -ÇEVRE YOLU HATTI
- 2D : MAŞTİ – BOSTANBAŞI – MERKEZ HATTI
- 2E : MANAS EVLERİ-ZAFER MAHALLESİ-ÇÖŞNÜK
- 3A : ÇARMUZU-MERKEZ HATTI
- 3C : HATUNSUYU – KEŞİFLER HATTI
- 3S-3P : HATUNSUYU – SARAY MAHALESİ- PALABIYIK HATTI
- 3K : HATUNSUYU KIRAÇ MAHALLESİ HATTI
- 3D : BABUKTU – DOĞU GARAJI HATTI
- 3G : İLÇE GARAJI-GÖZTEPE-YEŞİLÇAM CADDESİ HATTI
- 4H : YEŞİLEVLER-MEMURSEN HATTI
- 5A : YEŞİLTEPE – YENİ DEVLET HASTANESİ -MERKEZ HATTI
- 5B : YEŞİLTEPE-FATİH MAHALLESİ-YENİ DEVLET HASTANESİ-MERKEZ HATTI
- 6A : ŞEYHBAYRAM-5.ETAP TOKİ- NİKAH SARAYI
- 6İ : ÖZALPER – İNDERESİ- ÇÖŞNÜK-NİKAH SARAYI HATTI
- 7A : ŞEHİR MEZARLIĞI-ÇEVRE YOLU
- 7B : YAKA MAHALLESİ-ÇEVRE YOLU HATTI
- 8A-8B-8C : TOKİ-MEHMET AKİF-EMEKSİZ-MERKEZ HATTI
- 8D : BEYDAĞI YENİ TOKİ-MERKEZ HATTI
- 8E : KARAGÖZ TOKİ-ÇEVRE YOLU ARAŞTIRMA DURAĞI HATTI
- 9A : İPEK CADDESİ-HASANBEY–FAHRİ KAYAHAN BULVARI-YENİ DEVLET HASTANESİ HATTI
- 9B : ÇİLESİZ- NİKAH SARAYI-MERKEZ HATTI
- 10Z : ÇÖŞNÜK-ZAFER MAHALLESİ-TURGUT ÖZAL MAHALLESİ-NİKAH SARAYI HATTI
- 11A : KARAKAVAK-FAHRİ KAYAHAN -ÇÖŞNÜK HATTI
- 11B : ALTIN KAYISI BULVARI -MIHLIDUT-ÇÖŞNÜK HATTI
- 12V : HAVA LOJMANI-CEVAT PAŞA-YILDIZ TEPE-ALACA KONUTLARI HATTI
- 13A : 1.ORGANİZE HATTI
- 13B : ÖZAL KÖYÜ – ÇEVRE YOLU HATTI
- 14A : MELEKBABA-TAŞTEPE HATTI
- 14B : KAYNARCA-KAYALIK HATTI
- 15A : HACI HALİL ÇİFTLİĞİ- ŞİREPAZARI HATTI
- 16C : CANKOÇ-TOKİ HATTI
- 17B : TEMELLİ-ÜNİVERSİTE HATTI
- 18A : FAHRİ KAYAHAN-YEŞİLYURT-MERKEZ HATTI
- 20A : KONAK-EMEKSİZ-ÇEVRE YOLU HATTI
- 21A : SÜTLÜCE-DURUCASU-ÇEVRE YOLU HATTI
- 21B : YAZIHAN-FETİYE-ÇEVRE YOLU HATTI
- 150 : YAKINCA-MERKEZ HATTI
- 81 : TRAMBÜS HATTI
- 152A : YAKINKENT-MALİYE LOJMANLARI HATTI
- 152B : YAKINKENT-POLİS LOJMANLARI HATTI
- 153A : YEŞİLYURT-GÜNDÜZBEY HATTI
- 200 : KÜLTÜR MAHALLESİ HATTI
- 260 : HANBEY-MİLLİ-ŞEREFHANLI HATTI
- 300 : YAYGIN-ŞİRE PAZARI HATTI
- 301 : BULGURLU-ŞİRE PAZARI HATTI
- 350 : KALE – ŞİRE PAZARI HATTI
- 400 : ORDUZU-MERKEZ HATTI
- 401 : KALDIRIM-ŞİRE PAZARI HATTI
- 402 : ELMA SUYU-ŞİRE PAZARI HATTI
- 403 : LEYLEK PINARI – ŞİRE PAZARI HATTI
- 404 : ŞANLI KAYA-ŞİRE PAZARI HATTI
- 351 : ERENLİ-ÇAKIRHAN-ŞİRE PAZARI HATTI
- 405 : PINARBAŞI-ŞİRE PAZARI
- 406 : KARATEPE – ŞİMAN HATTI
- 252 : KARABAĞLAR HATTI
- 256 : KULUŞAĞI-AĞILYAZI ÇOLAKOĞLU HATTI
- 250 : BATTALGAZİ-DOLAMANTEPE HATTI
- 251 : BATTALGAZİ-HASAN BASRİ
- 254 : BORAN-TOYGAR HATTI
- 257 : KEMER KÖPRÜ-YENİ MAHALLE HATTI
- 259 : İSKELE-BARAJ HATTI
- 26 : DİLEK-MERKEZ
- 26A : DİLEK-KÜLLÜMAĞARA HATTI
- 26B : DİLEK-BAŞPINAR HATTI
- 26C : DİLEK-GÖLPINAR HATTI
- 255 : HASIRCILAR HATTI
- 20B : KONAK-EMEKSİZ-HASTANE-ÇEVRE YOLU HATTI
- 154 : MAŞTİ-YAKINKENT-YEŞİLYURT HATTI
- YAKINKENT ÇIKIŞLARI HATTI
MALATYA BELEDİYE OTOBÜS SAATLERİ
1H : DİŞ HASTANESİ – MERKEZ HATTI
HAFTAİÇİ
TOPSÖĞÜT KÖPRÜSÜNDE TAHMİNİ GEÇİŞ Kalkış | BATTALGAZİ DEVLET HASTANESİ Kalkış |
---|---|
06:40 | |
07:10 | 07:45 |
08:15 | 09:00 |
09:30 | 10:15 |
10:45 | 11:45 |
12:15 | 13:25 |
13:55 | 14:55 |
15:25 | 16:25 |
16:55 | |
RESMİ TATİLLERDE VE HAFTA SONLARI HATTIMIZ ÇALIŞMAMAKTADIR. |
1S : SEYRANTEPE-İNÖNÜ MAHALLESİ HATTI
HAFTA İÇİ
S.TEPE Kalkış | İNÖNÜ MAH. Kalkış |
---|---|
06:10 | 06:20 |
07:00 | 06:50 |
07:30 | 07:30 |
08:00 | 08:00 |
08:45 | 08:45 |
09:30 | 09:30 |
10:15 | 10:15 |
11:00 | 11:00 |
11:45 | 11:45 |
12:30 | 12:30 |
13:15 | 13:15 |
14:00 | 14:00 |
14:45 | 14:45 |
15:30 | 15:30 |
16:15 | 16:15 |
17:00 | 17:00 |
17:45 | 17:45 |
18:30 | 18:30 |
19:15 | 19:15 |
20:05 | 20:00 |
21:15 | 20:45 |
22:30 | 22:00 |
23:30 | 23:00 |
HAFTA SONU
S.TEPE Kalkış | İNÖNÜ MAH. Kalkış |
---|---|
06:20 | 06:20 |
07:00 | 06:50 |
07:20 | 07:30 |
08:00 | 08:00 |
08:45 | 08:45 |
09:30 | 09:30 |
10:15 | 10:15 |
11:00 | 11:00 |
11:45 | 11:45 |
12:30 | 12:30 |
13:15 | 13:15 |
14:00 | 14:00 |
14:45 | 14:45 |
15:30 | 15:30 |
16:15 | 16:15 |
17:00 | 17:00 |
17:45 | 17:45 |
18:30 | 18:30 |
19:15 | 19:15 |
20:00 | 20:00 |
21:15 | 20:45 |
22:30 | 22:00 |
23:30 | 23:00 |
H
2B : BOSTANBAŞI-BARGUZU-YEŞİLYURT CADDESİ -ÇEVRE YOLU HATTI
HAFTA İÇİ
MERKEZ Kalkış | BOSTANBAŞI Kalkış |
---|---|
06:35 | 06:15 |
06:50 | 06:35 |
07:17 | 07:05 |
07:27 | 07:35 |
07:50 | 08:05 |
08:20 | 08:15 |
08:50 | 08:35 |
09:20 | 09:05 |
09:50 | 09:35 |
10:20 | 10:05 |
10:50 | 10:35 |
11:20 | 11:05 |
11:50 | 11:35 |
12:20 | 12:05 |
12:50 | 12:35 |
13:20 | 13:05 |
13:50 | 13:35 |
14:20 | 14:05 |
14:35 | 14:35 |
14:50 | 15:05 |
15:20 | 15:25 |
15:50 | 15:35 |
16:05 | 16:05 |
16:20 | 16:35 |
16:50 | 16:50 |
17:20 | 17:05 |
17:50 | 17:35 |
18:20 | 18:05 |
18:50 | 18:35 |
19:20 | 19:05 |
19:50 | 19:30 |
20:00 | |
20:30 |
HAFTA SONU
MERKEZ Kalkış | MERKEZ Kalkış |
---|---|
06:15 | 07:00 |
07:00 | 07:45 |
07:45 | 08:30 |
08:30 | 09:15 |
09:15 | 10:00 |
10:00 | 10:45 |
10:45 | 11:30 |
11:30 | 12:15 |
12:15 | 13:00 |
13:00 | 13:45 |
13:45 | 14:30 |
14:30 | 15:15 |
15:15 | 16:00 |
16:00 | 16:45 |
16:45 | 17:30 |
17:30 | 18:05 |
18:15 | 19:00 |
19:00 | |
20:00 |
2D : MAŞTİ – BOSTANBAŞI – MERKEZ HATTI
HAFTA İÇİ
MERKEZ Kalkış | BOSTANBAŞI Kalkış | Not |
---|---|---|
06:00 | 06:00 | |
06:10 | 06:15 | |
06:18 | 06:30 | |
06:26 | 06:40 | |
06:33 | 06:50 | |
06:40 | 06:58 | |
06:50 | 07:06 | |
07:00 | 07:13 | |
07:10 | 07:20 | |
07:17 | 07:30 | |
07:24 | 07:40 | |
07:31 | 07:50 | |
07:38 | 07:57 | |
07:45 | 08:04 | |
07:54 | 08:11 | |
08:01 | 08:18 | |
08:11 | 08:25 | |
08:23 | 08:34 | |
08:35 | 08:43 | |
08:47 | 08:54 | |
08:56 | 09:06 | |
09:05 | 09:18 | |
09:14 | 09:30 | |
09:23 | 09:39 | |
09:32 | 09:48 | |
09:44 | 09:57 | |
09:56 | 10:06 | |
10:08 | 10:15 | |
10:20 | 10:27 | |
10:29 | 10:39 | |
10:38 | 10:51 | |
10:47 | 11:03 | |
10:56 | 11:12 | |
11:05 | 11:21 | |
11:17 | 11:30 | |
11:29 | 11:39 | |
11:41 | 11:48 | |
11:53 | 12:00 | |
12:02 | 12:12 | |
12:11 | 12:24 | |
12:20 | 12:36 | |
12:29 | 12:45 | |
12:38 | 12:54 | |
12:49 | 13:03 | |
13:01 | 13:12 | |
13:13 | 13:21 | |
13:25 | 13:32 | |
13:33 | 13:44 | |
13:42 | 13:56 | |
13:50 | 14:08 | |
13:58 | 14:17 | |
14:06 | 14:26 | |
14:14 | 14:34 | |
14:26 | 14:43 | |
14:38 | 14:52 | |
14:50 | 15:00 | |
15:02 | 15:10 | |
15:10 | 15:22 | |
15:18 | 15:34 | |
15:26 | 15:46 | |
15:34 | 15:54 | |
15:42 | 16:02 | |
15:50 | 16:10 | |
15:58 | 16:18 | |
16:10 | 16:26 | |
16:22 | 16:34 | |
16:33 | 16:42 | |
16:45 | 16:53 | |
16:52 | 17:04 | |
17:00 | 17:15 | |
17:06 | 17:26 | |
17:13 | 17:32 | |
17:20 | 17:40 | |
17:27 | 17:46 | |
17:34 | 17:53 | |
17:45 | 18:00 | |
17:56 | 18:07 | |
18:07 | 18:14 | |
18:18 | 18:25 | |
18:26 | 18:36 | |
18:34 | 18:47 | |
18:42 | 19:15 | |
18:50 | 19:30 | |
19:00 | 19:45 | |
19:10 | 20:00 | |
19:20 | 20:00 | |
19:35 | 20:15 | |
19:50 | 20:30 | |
20:10 | 20:50 | |
20:30 | 21:10 | |
20:50 | 21:30 | |
21:10 | 22:00 | |
21:30 | 22:30 | |
22:00 | 23:00 | |
22:30 | 23:30 | |
23:00 | ||
23:30 |
CUMARTESİ
MERKEZ Kalkış | BOSTANBAŞI Kalkış | Not |
---|---|---|
06:00 | 06:00 | |
06:10 | 06:20 | |
06:20 | 06:35 | |
06:30 | 06:45 | |
06:40 | 06:53 | |
06:55 | 07:03 | |
07:10 | 07:13 | |
07:25 | 07:23 | |
07:35 | 07:38 | |
07:45 | 07:53 | |
07:55 | 08:08 | |
08:05 | 08:18 | |
08:15 | 08:28 | |
08:30 | 08:38 | |
08:45 | 08:48 | |
09:00 | 08:58 | |
09:10 | 09:13 | |
09:20 | 09:28 | |
09:30 | 09:43 | |
09:40 | 09:53 | |
09:50 | 10:03 | |
10:05 | 10:13 | |
10:20 | 10:23 | |
10:35 | 10:33 | |
10:45 | 10:48 | |
10:55 | 11:03 | |
11:05 | 11:18 | |
11:15 | 11:28 | |
11:25 | 11:38 | |
11:40 | 11:48 | |
11:55 | 11:58 | |
12:10 | 12:08 | |
12:20 | 12:23 | |
12:30 | 12:38 | |
12:40 | 12:53 | |
12:50 | 13:03 | |
13:00 | 13:13 | |
13:15 | 13:23 | |
13:30 | 13:33 | |
13:45 | 13:43 | |
13:55 | 13:58 | |
14:05 | 14:13 | |
14:15 | 14:28 | |
14:25 | 14:38 | |
14:35 | 14:48 | |
14:50 | 14:58 | |
15:05 | 15:08 | |
15:20 | 15:18 | |
15:30 | 15:33 | |
15:40 | 15:48 | |
15:50 | 16:03 | |
16:00 | 16:13 | |
16:10 | 16:23 | |
16:25 | 16:33 | |
16:40 | 16:43 | |
16:55 | 16:53 | |
17:05 | 17:08 | |
17:15 | 17:23 | |
17:25 | 17:38 | |
17:35 | 17:48 | |
17:45 | 17:58 | |
18:00 | 18:08 | |
18:15 | 18:18 | |
18:30 | 18:28 | |
18:40 | 18:43 | |
18:50 | 19:00 | |
19:00 | 19:15 | |
19:15 | 19:30 | |
19:30 | 19:45 | |
19:50 | 20:00 | |
20:15 | 20:30 | |
20:35 | 21:00 | |
21:00 | 21:30 | |
21:30 | 22:00 | |
22:00 | 22:30 | |
22:30 | 23:00 | |
23:00 | 23:30 | |
23:30 | ||
PAZAR
MERKEZ Kalkış | BOSTANBAŞI Kalkış | Not |
---|---|---|
06:00 | 06:00 | |
06:13 | 06:15 | |
06:26 | 06:35 | |
06:39 | 06:40 | |
06:56 | 06:53 | |
07:13 | 07:06 | |
07:30 | 07:19 | |
07:43 | 07:36 | |
07:56 | 07:53 | |
08:09 | 08:10 | |
08:26 | 08:23 | |
08:43 | 08:36 | |
09:00 | 08:49 | |
09:13 | 09:06 | |
09:26 | 09:23 | |
09:39 | 09:40 | |
09:56 | 09:53 | |
10:13 | 10:06 | |
10:30 | 10:19 | |
10:43 | 10:36 | |
10:56 | 10:53 | |
11:09 | 11:10 | |
11:26 | 11:23 | |
11:43 | 11:36 | |
12:00 | 11:49 | |
12:15 | 12:06 | |
12:30 | 12:23 | |
12:40 | 12:40 | |
12:50 | 13:05 | |
13:00 | 13:20 | |
13:15 | 13:30 | |
13:30 | 13:38 | |
13:45 | 13:48 | |
13:55 | 14:00 | |
14:05 | 14:15 | |
14:15 | 14:28 | |
14:25 | 14:38 | |
14:35 | 14:48 | |
14:50 | 14:58 | |
15:05 | 15:08 | |
15:20 | 15:18 | |
15:30 | 15:33 | |
15:40 | 15:48 | |
15:50 | 16:03 | |
16:00 | 16:13 | |
16:10 | 16:23 | |
16:25 | 16:33 | |
16:40 | 16:43 | |
16:55 | 16:53 | |
17:05 | 17:08 | |
17:15 | 17:23 | |
17:25 | 17:38 | |
17:35 | 17:48 | |
17:45 | 17:58 | |
18:00 | 18:08 | |
18:15 | 18:18 | |
18:30 | 18:28 | |
18:40 | 18:43 | |
18:50 | 19:00 | |
19:00 | 19:15 | |
19:15 | 19:30 | |
19:30 | 19:45 | |
19:50 | 20:00 | |
20:15 | 20:30 | |
20:35 | 21:00 | |
21:00 | 21:30 | |
21:30 | 22:00 | |
22:00 | 22:30 | |
22:30 | 23:00 | |
23:00 | 23:30 | |
23:30 | ||
2E : MANAS EVLERİ-ZAFER MAHALLESİ-ÇÖŞNÜK HATTI
HAFTA İÇİ
CUMARTESİ
ÇÖŞNÜK Kalkış | MANAS EVLERİ Kalkış | Not |
---|---|---|
06:00 | 06:00 | |
06:15 | 06:15 | |
06:30 | 06:30 | |
06:45 | 06:45 | |
07:00 | 07:00 | |
07:15 | 07:15 | |
07:30 | 07:30 | |
07:45 | 07:45 | |
08:00 | 08:00 | |
08:15 | 08:15 | |
08:30 | 08:30 | |
08:45 | 08:45 | |
09:00 | 09:00 | |
09:15 | 09:15 | |
09:30 | 09:30 | |
09:45 | 09:45 | |
10:00 | 10:00 | |
10:15 | 10:15 | |
10:30 | 10:30 | |
10:45 | 10:45 | |
11:00 | 11:00 | |
11:15 | 11:15 | |
11:30 | 11:30 | |
11:45 | 11:45 | |
12:00 | 12:00 | |
12:15 | 12:15 | |
12:30 | 12:30 | |
12:45 | 12:45 | |
13:00 | 13:00 | |
13:15 | 13:15 | |
13:30 | 13:30 | |
13:45 | 13:45 | |
14:00 | 14:00 | |
14:15 | 14:15 | |
14:30 | 14:30 | |
14:45 | 14:45 | |
15:00 | 15:00 | |
15:15 | 15:15 | |
15:30 | 15:30 | |
15:45 | 15:45 | |
16:00 | 16:00 | |
16:15 | 16:15 | |
16:30 | 16:30 | |
16:45 | 16:45 | |
17:00 | 17:00 | |
17:15 | 17:15 | |
17:30 | 17:30 | |
17:45 | 17:45 | |
18:00 | 18:00 | |
18:15 | 18:15 | |
18:30 | 18:30 | |
18:45 | 18:45 | |
19:00 | 19:00 | |
19:20 | 19:15 | |
19:40 | 19:30 | |
19:45 | ||
20:00 | ||
20:30 | ||
PAZAR
ÇÖŞNÜK Kalkış | MANAS EVLERİ Kalkış | Not |
---|---|---|
06:00 | 06:00 | |
06:20 | 06:20 | |
06:40 | 06:40 | |
07:00 | 07:00 | |
07:20 | 07:20 | |
07:40 | 07:40 | |
08:00 | 08:00 | |
08:20 | 08:20 | |
08:40 | 08:40 | |
09:00 | 09:00 | |
09:20 | 09:20 | |
09:40 | 09:40 | |
10:00 | 10:00 | |
10:20 | 10:20 | |
10:40 | 10:40 | |
11:00 | 11:00 | |
11:15 | 11:20 | |
11:30 | 11:40 | |
11:45 | 12:00 | |
12:00 | 12:15 | |
12:15 | 12:30 | |
12:30 | 12:45 | |
12:45 | 13:00 | |
13:00 | 13:15 | |
13:15 | 13:30 | |
13:30 | 13:45 | |
13:45 | 14:00 | |
14:00 | 14:15 | |
14:15 | 14:30 | |
14:30 | 14:45 | |
14:45 | 15:00 | |
15:00 | 15:15 | |
15:15 | 15:30 | |
15:30 | 15:45 | |
15:45 | 16:00 | |
16:00 | 16:15 | |
16:15 | 16:30 | |
16:30 | 16:45 | |
16:45 | 17:00 | |
17:00 | 17:15 | |
17:15 | 17:30 | |
17:30 | 17:45 | |
17:45 | 18:00 | |
18:00 | 18:15 | |
18:15 | 18:30 | |
18:30 | 18:45 | |
18:45 | 19:00 | |
19:00 | 19:15 | |
19:20 | 19:30 | |
19:40 | 19:45 | |
20:00 | ||
20:30 |
MERKEZ ÇIKIŞLARI : 20:20 – 20:40 – 21:00 – 21:30 – 22:00
MANAS EVLERİ MERKEZ GELİŞ SAATLERİ : 19:16-19:40-20:04-20:16-20:28-20:40-20:52-21:04-21:30-22:00
3A : ÇARMUZU-MERKEZ HATTI
3C : HATUNSUYU – KEŞİFLER HATTI
HAFTA İÇİ
ÇEVRE YOLU ARAŞTIRMA DURAĞI Kalkış | KEŞİFLER Kalkış | Not |
---|---|---|
06:20 | 05:50 | |
06:35 | 06:30 | |
07:00 | 06:45 | |
07:25 | 07:00 | |
07:50 | 07:15 | |
08:15 | 07:30 | |
08:40 | 07:55 | |
09:00 | 08:25 | |
09:30 | 08:50 | |
10:00 | 09:15 | |
10:30 | 09:30 | |
11:00 | 10:00 | |
11:30 | 10:30 | |
12:00 | 11:00 | |
12:30 | 11:30 | |
13:00 | 12:00 | |
13:30 | 12:30 | |
14:00 | 13:00 | |
14:30 | 13:30 | |
15:00 | 14:00 | |
15:40 | 14:30 | |
16:00 | 15:00 | |
16:20 | 15:30 | |
16:40 | 16:10 | |
17:00 | 16:30 | |
17:20 | 16:50 | |
17:40 | 17:10 | |
18:00 | 17:30 | |
18:20 | 17:50 | |
18:45 | 18:10 | |
19:10 | 18:30 | |
19:30 | 18:50 | |
20:00 | 19:15 | |
20:45 | 19:40 | |
21:30 | 20:00 | |
22:30 | 20:45 | |
23:30 | 21:15 |
HAFTA SONU
ÇEVRE YOLU ARAŞTIRMA DURAĞI Kalkış | KEŞİFLER Kalkış | Not |
---|---|---|
06:20 | 06:50 | |
06:40 | 05:50 | |
07:00 | 06:30 | |
07:30 | 07:05 | |
08:00 | 07:20 | |
08:30 | 07:40 | |
09:00 | 08:00 | |
09:30 | 08:30 | |
10:00 | 09:00 | |
10:30 | 09:30 | |
11:00 | 10:00 | |
11:30 | 10:30 | |
12:00 | 11:00 | |
12:30 | 11:30 | |
13:00 | 12:00 | |
13:30 | 12:30 | |
14:00 | 13:00 | |
14:30 | 13:30 | |
15:00 | 14:00 | |
16:00 | 14:30 | |
16:30 | 15:00 | |
17:00 | 15:30 | |
17:30 | 16:30 | |
18:00 | 17:00 | |
18:25 | 17:30 | |
18:50 | 18:00 | |
19:10 | 18:30 | |
19:30 | 18:50 | |
20:00 | 19:15 | |
20:45 | 20:00 | |
21:30 | 20:45 | |
22:30 | 21:15 | |
23:30 | 22:00 | |
23:00 |
H
3S : HATUNSUYU – SARAY MAHALESİ HATTI
3K : HATUNSUYU KIRAÇ MAHALLESİ HATTI
HAFTA İÇİ
ÇEVRE YOLU ARAŞTIRMA DURAĞI Kalkış | Kalkış |
---|---|
05:45 | 02:00 |
06:30 | 02:00 |
07:30 | 02:00 |
09:30 | 02:00 |
12:30 | 02:00 |
14:30 | 02:00 |
16:30 | 02:00 |
18:00 | 02:00 |
19:30 | 02:00 |
HAFTA SONU
ÇEVRE YOLU ARAŞTIRMA DURAĞI Kalkış | Kalkış |
---|---|
05:45 | 02:00 |
06:30 | 02:00 |
07:30 | 02:00 |
09:30 | 02:00 |
12:30 | 02:00 |
14:30 | 02:00 |
16:30 | 02:00 |
18:00 | 02:00 |
19:30 | 02:00 |
H
3 3D: BABUKTU – DOĞU GARAJI HATTI
HAFTA İÇİ
FİDANLIK Kalkış | DOĞU GARAJI Kalkış | Not |
---|---|---|
06:30 | 07:00 | |
07:20 | 08:00 | |
08:30 | 09:20 | |
10:00 | 10:50 | |
11:30 | 12:20 | |
13:00 | 13:50 | |
14:30 | 15:20 | |
16:00 | 17:00 | |
17:30 | 18:30 |
HAFTA SONU
FİDANLIK Kalkış | FİDANLIK Kalkış | Not |
---|---|---|
06:30 | 07:00 | |
07:20 | 08:00 | |
08:30 | 09:20 | |
10:00 | 10:50 | |
11:30 | 12:20 | |
13:00 | 13:50 | |
14:30 | 15:20 | |
16:00 | 17:00 | |
17:30 | 18:30 |
4H : YEŞİLEVLER-MEMURSEN HATTI
HAFTAİÇİ
MEMURSEN Kalkış | YEŞİLEVLER Kalkış | Not |
---|---|---|
06:20 | 06:20 | |
07:05 | 07:05 | |
07:50 | 07:50 | |
08:35 | 08:35 | |
09:30 | 09:30 | |
10:30 | 10:30 | |
11:30 | 11:30 | |
12:30 | 12:30 | |
13:30 | 13:30 | |
14:30 | 14:30 | |
15:30 | 15:30 | |
16:30 | 16:30 | |
17:30 | 17:30 | |
18:30 | 18:30 | |
19:30 | 19:10 |
HAFTASONU
MEMURSEN Kalkış | YEŞİLEVLER Kalkış | Not |
---|---|---|
06:20 | 06:20 | |
07:05 | 07:05 | |
07:50 | 07:50 | |
08:35 | 08:35 | |
09:30 | 09:30 | |
10:30 | 10:30 | |
11:30 | 11:30 | |
12:30 | 12:30 | |
13:30 | 13:30 | |
14:30 | 14:30 | |
15:30 | 15:30 | |
16:30 | 16:30 | |
17:30 | 17:30 | |
18:30 | 18:30 | |
19:30 | 19:10 |
H
5A : YEŞİLTEPE – YENİ DEVLET HASTANESİ -MERKEZ HATTI
HAFTA İÇİ
CUMARTESİ
MERKEZ İSTASYON DURAĞI Kalkış | YEŞİLEVLER TOKİ Kalkış | Not |
---|---|---|
06:00 | ||
06:45 | ||
07:00 | ||
07:30 | ||
07:45 | ||
08:20 | ||
08:40 | ||
09:20 | ||
09:40 | ||
10:20 | ||
10:40 | ||
11:20 | ||
11:40 | ||
12:20 | ||
12:40 | ||
13:20 | ||
13:40 | ||
14:20 | ||
14:40 | ||
15:20 | ||
15:40 | ||
16:20 | ||
16:40 | ||
17:20 | ||
17:40 | ||
18:20 | ||
18:40 | ||
19:30 | ||
20:30 | ||
21:30 | ||
22:15 | ||
23:00 | ||
23:30 |
PAZAR
MERKEZ İSTASYON DURAĞI Kalkış | YEŞİLEVLER TOKİ Kalkış | Not |
---|---|---|
06:30 | ||
07:30 | ||
08:30 | ||
09:30 | ||
10:30 | ||
11:30 | ||
12:30 | ||
13:30 | ||
14:30 | ||
15:30 | ||
16:30 | ||
17:30 | ||
18:30 | ||
19:30 | ||
20:30 | ||
21:30 | ||
21:30 | ||
22:15 | ||
23:00 | ||
23:30 | ||
5B : YEŞİLTEPE-FATİH MAHALLESİ-YENİ DEVLET HASTANESİ-MERKEZ HATTI
HAFTA İÇİ
MERKEZ İSTASYON DURAĞI Kalkış | YEŞİLEVLER TOKİ Kalkış | Not |
---|---|---|
06:30 | ||
07:15 | ||
08:00 | ||
09:00 | ||
10:00 | ||
11:00 | ||
12:00 | ||
13:00 | ||
14:00 | ||
15:00 | ||
16:00 | ||
17:00 | ||
18:00 | ||
19:00 | ||
20:00 | ||
21:00 |
HAFTA SONU
MERKEZ İSTASYON DURAĞI Kalkış | MERKEZ İSTASYON DURAĞI Kalkış | Not |
---|---|---|
06:00 | ||
07:00 | ||
08:00 | ||
09:00 | ||
10:00 | ||
11:00 | ||
12:00 | ||
13:00 | ||
14:00 | ||
15:00 | ||
16:00 | ||
17:00 | ||
18:00 | ||
19:00 | ||
20:00 | ||
21:00 |
6A : ŞEYHBAYRAM-5.ETAP TOKİ- NİKAH SARAYI HATTI
HAFTA İÇİ
5. ETAP TOKİ Kalkış | NİKAH SARAYI Kalkış | Not |
---|---|---|
06:00 | 06:00 | |
06:30 | 06:20 | |
06:50 | 06:40 | |
07:10 | 06:52 | |
07:25 | 07:07 | |
07:40 | 07:27 | |
08:00 | 07:47 | |
08:20 | 08:07 | |
08:40 | 08:27 | |
09:00 | 08:52 | |
09:25 | 09:17 | |
09:50 | 09:42 | |
10:15 | 10:07 | |
10:40 | 10:31 | |
11:05 | 10:55 | |
11:30 | 11:19 | |
11:55 | 11:43 | |
12:20 | 12:07 | |
12:45 | 12:31 | |
13:10 | 12:55 | |
13:35 | 13:20 | |
14:00 | 13:45 | |
14:25 | 14:10 | |
14:50 | 14:35 | |
15:15 | 15:00 | |
15:40 | 15:25 | |
16:05 | 15:50 | |
16:30 | 16:16 | |
16:55 | 16:42 | |
17:20 | 17:08 | |
17:45 | 17:33 | |
18:10 | 17:53 | |
18:30 | 18:25 | |
19:00 | 18:57 | |
19:30 | 19:40 | |
20:10 | 20:20 | |
20:50 | 21:10 | |
21:40 | 22:30 | |
23:00 | 23:30 |
CUMARTESİ
5. ETAP TOKİ Kalkış | NİKAH SARAYI Kalkış | Not |
---|---|---|
06:00 | 06:00 | |
06:30 | 06:20 | |
07:00 | 06:55 | |
07:30 | 07:25 | |
08:00 | 07:55 | |
08:30 | 08:25 | |
09:00 | 08:55 | |
09:30 | 09:25 | |
10:00 | 09:55 | |
10:30 | 10:24 | |
11:00 | 10:53 | |
11:30 | 11:17 | |
11:55 | 11:43 | |
12:20 | 12:07 | |
12:45 | 12:31 | |
13:10 | 12:55 | |
13:35 | 13:20 | |
14:00 | 13:45 | |
14:25 | 14:10 | |
14:50 | 14:35 | |
15:15 | 15:00 | |
15:40 | 15:25 | |
16:05 | 15:50 | |
16:30 | 16:16 | |
16:55 | 16:42 | |
17:20 | 17:08 | |
17:45 | 17:33 | |
18:10 | 17:53 | |
18:30 | 18:25 | |
19:00 | 18:57 | |
19:30 | 19:40 | |
20:10 | 20:20 | |
20:50 | 21:10 | |
21:40 | 22:30 | |
23:00 | 23:30 |
PAZAR
5. ETAP TOKİ Kalkış | NİKAH SARAYI Kalkış | Not |
---|---|---|
06:00 | 06:00 | |
