İçerik tablosu
ZONGULDAK BELEDİYE OTOBÜS SAATLERİ
OTOBÜS SAATLERİ GÜNCELLENDİ: 28.10.2023
HAFTAİÇİ OTOBÜS SAATLERİ
SİTE GÜMÜŞHANE – ONTEMMUZ HATTI
| SİTE GÜMÜŞHANE TURLU | 102 SOKAK | İNCİVEZ | ONTEMMUZ | |||||
| ÇARŞI KALKIŞ | ÇARŞIYA DÖNÜŞ | ÇARŞI KALKIŞ | ÇARŞIYA DÖNÜŞ | ÇARŞI KALKIŞ | ÇARŞIYA DÖNÜŞ | ÇARŞI KALKIŞ | ÇARŞIYA DÖNÜŞ | |
| 7:15 | 7:35 | 07:35 | 07:50 | 8:15 | 8:30 | 07:45 | 08:20 | |
| 8:00 | 8:20 | 08:25 | 08:45 | 13:25 | 13:45 | 11:00 | 11:20 | |
| 8:50 | 9:10 | 12:30 | 12:50 | 15:25 | 15:45 | 13:30 | 13:50 | |
| 11:10 | 11:35 | 14:30 | 14:50 | 17:00 | 17:20 | 15:30 | 15:50 | |
| 13:10 | 13:35 | 16:30 | 16:50 | 17:50 | 18:10 | 17:30 | 17:50 | |
| 15:10 | 15:35 | 18:30 | 18:50 | 19:00 | 19:20 | 19:00 | 19:20 | |
| 17:10 | 18:00 | 20:30 | 20:50 | 20:30 | 20:50 | |||
| 19:10 | 19:30 | 21:45 | 22:05 | 22:30 | 22:50 | |||
| 21:10 | 21:35 | 22:45 | 23:00 | |||||
| 22:30 | 23:05 | |||||||
| *102 SOKAK ARACI 22:30 13:30 SERVİSİNİ ONTEMMUZ KARLIK TURLU YAPACAKTIR. | ||||||||
| * T : ARAÇ TURLU ÇALIŞACAKTIR. | ||||||||
| * PY; Resmi tatil ve Cumartesi – Pazar günleri yoktur. | ||||||||
| * Y; Yayla öğrenci servisi * AS ; Aslansuyu turlu | ||||||||
| * İncivez son durağı Villa altıdır * V: Villalar mevkii | ||||||||
| * Çarşamba Cumartesi günleri, 11:00 ile 17:00 saatleri arasında Pazar turludur. | ||||||||
İĞNEAĞZI -TEPEBAŞI HATTI
| İNAĞZI- YENİ MAHALLE TURLU | DİLAVER | YEŞİLMAHALLE | TEPEBAŞI | ||||
| ÇARŞI KALKIŞ | ÇARŞIYA DÖNÜŞ | ÇARŞI KALKIŞ | ÇARŞIYA DÖNÜŞ | ÇARŞI KALKIŞ | ÇARŞIYA DÖNÜŞ | ÇARŞI KALKIŞ | ÇARŞIYA DÖNÜŞ |
| 7:10 | 7:30 | … | 07:50 | 7:25 | 07:45 DTY |
07:25 | 07:45 |
| 07:50 | 08:15 | 10:30 | 10:55 | 8:20 | 8:45 | 08:05 | 08:25 |
| 08:40 | 09:00 | 18:30 | 18:55 | 9:10 | 9:30 | 09:00 | 09:20 |
| 10:30 | 11:00 | 11:45 | 12:10 | 12:40 | 13:00 | ||
| 12:30 | 13:00 | 12:45 | 13:10 DTY |
14:40 | 15:00 | ||
| 14:00 | 14:25 | 13:45 | 14:10 | 16:40 | 17,00 | ||
| 15:00 | 15:25 | 14:45 | 15:10 | 17:40 | 18:00 | ||
| 16:00 | 16:25 | 15:45 | 16:10 | 18:40 | 19,00 | ||
| 17:00 | 17:25 | 16:45 | 17:10 | 20,40 | 21,00 | ||
| 18:00 | 18:25 | 17:45 | 18:10 | 22,45 | 23,05 | ||
| 19:00 | 19:35 | 18:45 DTY |
19:10 | ||||
| 20:00 | 20:30 | 19,45 | 20:10 | ||||
| 21.00 T | 21,35 | ||||||
| 22:45 T | |||||||
| *YENİ MAHALLE İNAĞZI ORTAK | |||||||
| * PY; Resmi tatil ve Cumartesi – Pazar günleri yoktur. Tepebaşı servisleri saat 15.00’a kadar ilk önce GALATALI’ ya girer. | |||||||
| * DT; Dilektepe * HDT ; Hafta günleri Dilektepe | |||||||
| * Çarşamba Cumartesi günleri, 11.00 ile 17.00 saatleri arasında pazar turludur. | |||||||
| * Y Turlu; Yeni Mah. + Yeşil Mahalle Dönüşümlü 23:25 servisi turludur. | |||||||
RÜZGARLI – ÜZÜLMEZ HATTI
| RÜZGARLI | RAT-KIRAT | MİTHATPAŞA | ÜZÜLMEZ | ||||
| ÇARŞI KALKIŞ | ÇARŞIYA DÖNÜŞ | ÇARŞI KALKIŞ | ÇARŞIYA DÖNÜŞ | ÇARŞI KALKIŞ | ÇARŞIYA DÖNÜŞ | ÇARŞI KALKIŞ | ÇARŞIYA DÖNÜŞ |
| 7:25 | 07:50 BY |
08:00 | 08:30 | 07:40 | 08:00 | 07:25 | 07:50 |
| 8:20 | 8:40 | 09:00 | 09:20 | 10:00 | 10:20 | 10:45 | 11:05 |
| 09:00 | 9:20 | 13:10 | 13:40 | 12:35 | 12:55 | 17:35 | 17:55 |
| 9:45 | 10:10 | 16:30 | 17:00 | 14:35 | 14:55 | ||
| 13:10 | 13:35 | 18:30 | 19:05 | 16:35 | 16:55 | ||
| 14:10 | 14:35 | 20:30 | 20:45 | 18:15 | 18:35 | ||
| 15:10 | 15:35 | 21:30 | 21:45 | 20:15 | 20:35 | ||
| 17,10 | 17,35 | 22:50 | |||||
| 18,10 | 18,35 | ||||||
| 19,10 | 19,35 | ||||||
| 20,10 | 20,35 | ||||||
| 22,45 | 23,05 | ||||||
| * PY; Resmi tatil ve Cumartesi – Pazar günleri yoktur. | |||||||
| * Y; Yayla öğrenci servisi | |||||||
| * K ; Kıransoy sk. ———- * K ; Kırat * B ; Bülbül sk | |||||||
| * DY ; Dörtyüz yirmi ———- * ÜY ; Üçyüz yirmi * YA ; yol ayrımı | |||||||
| * Çarşamba Cumartesi günleri, 11.00 ile 17.00 saatleri arasında Pazar turludur. | |||||||
88 EVLER – KARA ELMAS HATTI
| 88 EVLER | KARAELMAS | ||
| ÇARŞI KALKIŞ | ÇARŞIYA DÖNÜŞ | ÇARŞI KALKIŞ | ÇARŞIYA DÖNÜŞ |
| 8:00 | 8:20 | 8:10 | 8:30 |
| 10:00 | 10:20 | 11:00 | 11:20 |
| 12:15 | 12:35 | 13:15 | 13:35 |
| 14,15 | 14,35 | 15:15 | 15:35 |
| 16:15 | 16:35 | 17:30 | 17:50 |
| 18:15 | 18:35 | 19:15 | 19:35 |
| 20:15 | 20:35 | 21:15 | 21:35 |
| 22,40 | 23,00 | 23:15 | |
AVM BENZİNLİK HATTI
| AVM BENZİNLİK | ||||
| ÇARŞI KALKIŞ | ÇARŞIYA DÖNÜŞ | ÇARŞI KALKIŞ | ÇARŞIYA DÖNÜŞ | |
| 07:45 | 08:00 | 14:45 | 15:00 | |
| 08:00 | 08:15 | 15:00 | 15:15 | |
| 08:15 | 08:30 | 15:15 | 15:30 | |
| 08:30 | 08:45 | 15:30 | 15:45 | |
| 08:45 | 09:00 | 15:45 | 16:00 | |
| 09:00 | 09:15 | 16:15 | 16:30 | |
| 09:15 | 09:30 | 16:30 | 16:45 | |
| 09:30 | 09:45 | 16:45 | 17:00 | |
| 09:45 | 10:00 | 17:00 | 17:15 | |
| 10:15 | 10:30 | 15:15 | 17:30 | |
| 10:30 | 10:45 | 17:30 | 17:45 | |
| 10:45 | 11:00 | 17:45 | 18:00 | |
| 11:15 | 11:30 | 18:00 | 18:15 | |
| 11:30 | 11:45 | 18:15 | 18:30 | |
| 11:45 | 12:00 | 18:30 | 18:45 | |
| 12:15 | 12:30 | 18:45 | 19:00 | |
| 12:30 | 12:45 | 19:00 | 19:20 | |
| 12:45 | 13:00 | 19:20 | 19:40 | |
| 13:00 | 13:15 | 19:40 | 20:00 | |
| 13:15 | 13:30 | 20:00 | 20:20 | |
| 13:30 | 13:45 | 20:40 | 21:00 | |
| 13:45 | 14:00 | 21:00 | 21:20 | |
| 14:00 | 14:15 | 21:20 | 21:40 | |
| 14:15 | 14:30 | 21:40 | 22:00 | |
| 14:30 | 14:45 | 22:00 | 22:20 | |
| 22:20 | 23:35 | |||
Tepki Ver | Tepki verilmemiş