İçerik tablosu
- KÜTAHYA BELEDİYE OTOBÜS SAATLERİ
-
- A1 KÖRÜKLÜ ZAFERTEPE MERKEZ HATTI
- 1 (ZAFERTEPE-MERKEZ KAMPÜS) HATTI
- 2 (ZAFERTEPE-EVLİYA ÇELEBİ) HATTI
- 3 (EVLİYA ÇELEBİ-ZAFERTEPE) HATTI
- 4 (ZAFERTEPE-HASTANE) HATTI
- 5 (ZAFERTEPE-BAHÇELİ EVLER) HATTI
- 6 (ZAFERTEPE-TOKİ) HATTI
- 7A (OTOGAR-MERKEZ KAMPÜS) HATTI
- 7B (CAN ÇİNİ-MERKEZ KAMPÜS) HATTI
- 8 (1453 KONUTLARI-VAZO) HATTI
- 9 (OK MEYDANI-OTOGAR) HATTI
- 10 (GÖKER EVLERİ-SAZAK) HATTI
- 12 (KIRCI-PARMAKÖREN) HATTI
- 13 (TRANSFER-1.ORGANİZE) HATTI
- 14 (TRANSFER-TOKİ 3.ETAP) HATTI
- 15 (TRANSFER-KAMYON GARAJI) HATTI
- 16 (KYK YURTLAR-MERKEZ KAMPÜS) HATTI
- 20 (DEMİRCİÖREN-OTOGAR) HATTI
- 23 (YENİ BELEDİYE-ENNE) HATTI
- 24 (DOMANİÇLER-YENİ BOSNA PERLİ) HATTI
- 25 (YENİ BELEDİYE-ANDIZ-GEVEN-İSHAK SEYDİ) HATTI
- 26 (ZAFERTEPE-OTOGAR) HATTI
- 27 (ZAFERTEPE-OTOGAR) HATTI
-
KÜTAHYA BELEDİYE OTOBÜS SAATLERİ
OTOBÜS SAATLERİ GÜNCELLENDİ: 22.06.2022
A1 KÖRÜKLÜ ZAFERTEPE MERKEZ HATTI
Zafertepe | Merkez Kampüs | ||||
---|---|---|---|---|---|
Hafta İçi | Cumartesi | Pazar | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar |
07:40 | 08:40 | ||||
08:00 | 09:00 | ||||
10:00 | 11:00 | ||||
10:30 | 11:30 | ||||
12:30 | 13:30 | ||||
13:00 | 14:00 | ||||
14:45 | 15:45 | ||||
15:30 | 16:30 | ||||
16:45 | 17:35 | ||||
17:30 | 18:30 |
1 (ZAFERTEPE-MERKEZ KAMPÜS) HATTI
Gidiş: Zafertepe -İmam Gazali Cad.-KYK-Dumlupınar Bul.(Atakent Alt Yolu)-Fatih Sultan Mehmet Bulv.(Karayolları)-Vazo Kavşağı-Adnan Menderes Bul.-Ahmet Derin Cad.-Bölcek Yolu-Çevre Yolu-Merkez Kampüs
Dönüş: Merkez Kampüs-Çevre Yolu-Bölcek Yolu-Ahmet Derin Cad.-Adnan Menderes Bul.-Vazo Kavşağı-Fatih Sultan Mehmet Bulv.(Karayolları)-Dumlupınar Bul.(Atakent Alt Yolu)-KYK-İmam Gazali Cad.-Zafertepe Not: Hacıazizler bu hattan gidecek. |
Zafertepe Kalkış | Merkez Kampüs Kalkış | ||||
---|---|---|---|---|---|
Hafta İçi | Cumartesi | Pazar | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar |
06:50 | 07:00 | ||||
07:00 | 07:06 | ||||
07:06 | 07:12 | ||||
07:12 | 07:18 | ||||
07:18 | 07:24 | ||||
07:24 | 07:28 | ||||
07:30 | 07:32 | ||||
07:45 | 07:36 | ||||
07:50 | 07:40 | ||||
08:06 | 07:45 | ||||
08:12 | 07:50 | ||||
08:18 | 07:55 | ||||
08:24 | 08:00 | ||||
08:30 | 08:06 | ||||
08:36 | 08:12 | ||||
08:42 | 08:18 | ||||
08:48 | 08:24 | ||||
08:54 | 08:30 | ||||
09:00 | 09:08 | ||||
09:07 | 09:16 | ||||
09:15 | 09:24 | ||||
09:22 | 09:32 | ||||
09:30 | 09:40 | ||||
09:36 | 09:48 | ||||
09:42 | 09:56 | ||||
09:48 | 10:04 | ||||
10:06 | 10:12 | ||||
10:12 | 10:20 | ||||
10:18 | 10:28 | ||||
10:37 | 10:36 | ||||
10:45 | 10:44 | ||||
10:52 | 11:07 | ||||
11:00 | 11:15 | ||||
11:07 | 11:37 | ||||
11:15 | 11:45 | ||||
11:22 | 11:52 | ||||
11:30 | 12:00 | ||||
11:37 | 12:06 | ||||
11:45 | 12:12 | ||||
11:52 | 12:18 | ||||
12:00 | 12:24 | ||||
12:07 | 12:30 | ||||
12:15 | 12:36 | ||||
12:37 | 12:42 | ||||
12:45 | 12:48 | ||||
13:07 | 12:54 | ||||
13:15 | 13:00 | ||||
13:22 | 13:07 | ||||
13:30 | 13:15 | ||||
13:37 | 13:37 | ||||
13:45 | 13:45 | ||||
13:52 | 14:07 | ||||
14:00 | 14:15 | ||||
14:07 | 14:22 | ||||
14:15 | 14:30 | ||||
14:22 | 14:37 | ||||
14:30 | 14:45 | ||||
14:52 | 14:52 | ||||
15:00 | 15:00 | ||||
15:07 | 15:05 | ||||
15:15 | 15:10 | ||||
15:36 | 15:15 | ||||
15:42 | 15:20 | ||||
15:48 | 15:25 | ||||
15:54 | 15:30 | ||||
16:00 | 15:35 | ||||
16:07 | 15:50 | ||||
16:15 | 15:55 | ||||
16:22 | 16:00 | ||||
16:30 | 16:05 | ||||
16:52 | 16:10 | ||||
17:00 | 16:15 | ||||
17:07 | 16:20 | ||||
17:15 | 16:37 | ||||
17:37 | 16:45 | ||||
17:45 | 16:52 | ||||
17:52 | 17:00 | ||||
18:00 | 17:07 | ||||
18:10 | 17:15 | ||||
18:20 | 17:22 | ||||
18:30 | 17:45 | ||||
18:40 | 17:52 | ||||
18:50 | 18:00 | ||||
19:00 | 18:10 | ||||
19:10 | 18:20 | ||||
19:20 | 18:40 | ||||
19:30 | 18:50 | ||||
19:40 | 19:00 | ||||
19:50 | 19:12 | ||||
20:00 | 19:24 | ||||
20:12 | 19:36 | ||||
20:24 | 19:48 | ||||
20:36 | 20:00 | ||||
20:48 | 20:15 | ||||
21:00 | 20:30 | ||||
21:15 | 20:45 | ||||
21:30 | 21:00 | ||||
21:45 | 21:20 | ||||
22:00 | 21:40 | ||||
22:15 | 22:00 | ||||
22:30 | 22:20 | ||||
22:45 | 22:40 | ||||
23:00 | 23:00 | ||||
23:20 | 23:20 |
2 (ZAFERTEPE-EVLİYA ÇELEBİ) HATTI
Gidiş: Zafertepe-İmamı Gazali Cad.-Fen Lisesi-KYK-Outlet-Göçmen Sk.-Mahir Ablum Cad.-Kent Hastanesi Önü-Dumlupınar Bul.-Ticaret Sanayi Odası-Bekir Sıtkı Paşa Cad.(Atakent)-Seyfi Efendi Sokak-Atakent Muhtarlığı-Hacı Asım Öğütçü Cd.-F. Sultan Mehmet Bul.-Maliye-Devlet Hastanesi-Saat Kulesi-Menderes Cad.-Osmanlı Cad.-Hürriyet Cad.-Lala Hüseyin Paşa Cad.-Hamam Cad.-Ertuğrul Gazi Cad.-E. Çelebi Devlet Hastanesi-Nafia Garaj Yolu Cad.-Dörtyol Camii-Hasan Polatkan Cad.- Şenbel Cad.-Hafız Ahmet Efendi Cad.-Zafer İlkokulu-Akbayır Cad.-Hafız Mehmet Emin Efendi Cad.-Çamlıca Yurdu |
Dönüş: Çamlıca Yurdu-Hafız Mehmet Emin Efendi Cad.-Hasan Polatkan Cad.-Akbayır Cad.-Zafer İlkokulu-Hafız Ahmet Efendi Caddesi-Şembel Caddesi-Nafia Garaj Yolu Cad.-E. Çelebi Devlet Hastanesi-Ertuğrul Gazi Cad.-Ulucamii Cad.-Analcı Mescid Sk.-Belediye İşhanı-Saat Kulesi Sk.Devlet Hatun Cad.-Vecide Sk.-Servi Sokak.-Menderes Cad.-Saat Kulesi Önü-F. Sultan Mehmet Bul.-Devlet Hastanesi-Maliye-Hacı Asım Öğütçü Cad.-Atakent Muhtarlığı-Seyfi Efendi Sokak-Bekir Sıtkı Paşa Cad.(Atakent)-Ticaret Sanayi Odası-Dumlupınar Bul-Kent Hastanesi Önü(Dumlupınar Bul)-Outlet-KYK-Fen Lisesi-İmamı Gazali Cad.-Zafertepe |
Zafertepe Kalkışı | E.Çelebi Kalkışı | ||||
---|---|---|---|---|---|
Hafta İçi | Cumartesi | Pazar | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar |
07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 |
07:15 | 07:15 | 07:20 | 07:15 | 07:15 | 07:20 |
07:30 | 07:30 | 07:40 | 07:30 | 07:30 | 07:40 |
07:40 | 07:40 | 08:00 | 07:40 | 07:40 | 08:00 |
07:50 | 07:50 | 08:15 | 07:50 | 07:50 | 08:15 |
08:00 | 08:00 | 08:30 | 08:00 | 08:00 | 08:30 |
08:12 | 08:12 | 08:45 | 08:12 | 08:12 | 08:45 |
08:24 | 08:24 | 09:00 | 08:24 | 08:24 | 09:00 |
08:36 | 08:36 | 09:15 | 08:36 | 08:36 | 09:15 |
08:48 | 08:48 | 09:30 | 08:48 | 08:48 | 09:30 |
09:00 | 09:00 | 09:45 | 09:00 | 09:00 | 09:45 |
09:15 | 09:15 | 10:00 | 09:15 | 09:15 | 10:00 |
09:30 | 09:30 | 10:15 | 09:30 | 09:30 | 10:15 |
09:45 | 09:45 | 10:30 | 09:45 | 09:45 | 10:30 |
10:00 | 10:00 | 10:45 | 10:00 | 10:00 | 10:45 |
10:15 | 10:15 | 11:00 | 10:15 | 10:15 | 11:00 |
10:30 | 10:30 | 11:12 | 10:30 | 10:30 | 11:12 |
10:45 | 10:45 | 11:24 | 10:45 | 10:45 | 11:24 |
11:00 | 11:00 | 11:36 | 11:00 | 11:00 | 11:36 |
11:12 | 11:12 | 11:48 | 11:12 | 11:12 | 11:48 |
11:24 | 11:24 | 12:00 | 11:24 | 11:24 | 12:00 |
11:36 | 11:36 | 12:10 | 11:36 | 11:36 | 12:10 |
11:48 | 11:48 | 12:20 | 11:48 | 11:48 | 12:20 |
12:00 | 12:00 | 12:30 | 12:00 | 12:00 | 12:30 |
12:10 | 12:10 | 12:40 | 12:10 | 12:10 | 12:40 |
12:20 | 12:20 | 12:50 | 12:20 | 12:20 | 12:50 |
12:30 | 12:30 | 13:00 | 12:30 | 12:30 | 13:00 |
12:40 | 12:40 | 13:10 | 12:40 | 12:40 | 13:10 |
12:50 | 12:50 | 13:20 | 12:50 | 12:50 | 13:20 |
13:00 | 13:00 | 13:30 | 13:00 | 13:00 | 13:30 |
13:10 | 13:10 | 13:40 | 13:10 | 13:10 | 13:40 |
13:20 | 13:20 | 13:50 | 13:20 | 13:20 | 13:50 |
13:30 | 13:30 | 14:00 | 13:30 | 13:30 | 14:00 |
13:40 | 13:40 | 14:10 | 13:40 | 13:40 | 14:10 |
13:50 | 13:50 | 14:20 | 13:50 | 13:50 | 14:20 |
14:00 | 14:00 | 14:30 | 14:00 | 14:00 | 14:30 |
14:10 | 14:10 | 14:40 | 14:10 | 14:10 | 14:40 |
14:20 | 14:20 | 14:50 | 14:20 | 14:20 | 14:50 |
14:30 | 14:30 | 15:00 | 14:30 | 14:30 | 15:00 |
14:40 | 14:40 | 15:10 | 14:40 | 14:40 | 15:10 |
14:50 | 14:50 | 15:20 | 14:50 | 14:50 | 15:20 |
15:00 | 15:00 | 15:30 | 15:00 | 15:00 | 15:30 |
15:10 | 15:10 | 15:40 | 15:10 | 15:10 | 15:40 |
15:20 | 15:20 | 15:50 | 15:20 | 15:20 | 15:50 |
15:30 | 15:30 | 16:00 | 15:30 | 15:30 | 16:00 |
15:40 | 15:40 | 16:10 | 15:40 | 15:40 | 16:10 |
15:50 | 15:50 | 16:20 | 15:50 | 15:50 | 16:20 |
16:00 | 16:00 | 16:30 | 16:00 | 16:00 | 16:30 |
16:10 | 16:10 | 16:40 | 16:10 | 16:10 | 16:40 |
16:20 | 16:20 | 16:50 | 16:20 | 16:20 | 16:50 |
16:30 | 16:30 | 17:00 | 16:30 | 16:30 | 17:00 |
16:40 | 16:40 | 17:10 | 16:40 | 16:40 | 17:10 |
16:50 | 16:50 | 17:20 | 16:50 | 16:50 | 17:20 |
17:00 | 17:00 | 17:30 | 17:00 | 17:00 | 17:30 |
17:10 | 17:10 | 17:40 | 17:10 | 17:10 | 17:40 |
17:20 | 17:20 | 17:50 | 17:20 | 17:20 | 17:50 |
17:30 | 17:30 | 18:00 | 17:30 | 17:30 | 18:00 |
17:40 | 17:40 | 18:12 | 17:40 | 17:40 | 18:12 |
17:50 | 17:50 | 18:24 | 17:50 | 17:50 | 18:24 |
18:00 | 18:00 | 18:36 | 18:00 | 18:00 | 18:36 |
18:10 | 18:10 | 18:48 | 18:10 | 18:10 | 18:48 |
18:20 | 18:20 | 19:00 | 18:20 | 18:20 | 19:00 |
18:30 | 18:30 | 19:15 | 18:30 | 18:30 | 19:15 |
18:40 | 18:40 | 19:30 | 18:40 | 18:40 | 19:30 |
18:50 | 18:50 | 19:45 | 18:50 | 18:50 | 19:45 |
19:00 | 19:00 | 20:00 | 19:00 | 19:00 | 20:00 |
19:12 | 19:12 | 20:15 | 19:12 | 19:12 | 20:15 |
19:24 | 19:24 | 20:30 | 19:24 | 19:24 | 20:30 |
19:36 | 19:36 | 20:45 | 19:36 | 19:36 | 20:45 |
19:48 | 19:48 | 21:00 | 19:48 | 19:48 | 21:00 |
20:00 | 20:00 | 21:15 | 20:00 | 20:00 | 21:15 |
20:15 | 20:15 | 21:30 | 20:15 | 20:15 | 21:30 |
20:30 | 20:30 | 21:45 | 20:30 | 20:30 | 21:45 |
20:45 | 20:45 | 22:00 | 20:45 | 20:45 | 22:00 |
21:00 | 21:00 | 22:20 | 21:00 | 21:00 | 22:20 |
21:15 | 21:15 | 22:40 | 21:15 | 21:15 | 22:40 |
21:30 | 21:30 | 23:00 | 21:30 | 21:30 | 23:00 |
21:45 | 21:45 | 23:20 | 21:45 | 21:45 | 23:20 |
22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | ||
22:20 | 22:20 | 22:20 | 22:20 | ||
22:40 | 22:40 | 22:40 | 22:40 | ||
23:00 | 23:00 | 23:00 | 23:00 | ||
23:20 | 23:20 | 23:20 | 23:20 |
3 (EVLİYA ÇELEBİ-ZAFERTEPE) HATTI
Gidiş: Çamlıca Yurdu-Hasan Polatkan Caddesi-Hafız Mehmet Emin Efendi Caddesi (U dönüş)- Hasan Polatkan Caddesi.-Altınbilek Cad.-Hasan Polatkan Cad.-Akbayır Cad.- Zafer İlkokulu- Hafız Ahmet Efendi Caddesi-Irmak Sok.-Şair Ali Pesendi Cad.-Okmeydanı Hisar Kavşağı-Gediz Cad.-Sultanbağı Cad.-Eğdemir Sokak-Belediye İşhanı-Saat Kulesi Sk.-Devlet Hatun Cad.-Servi Sokak-Menderes Cad.-Saat Kulesi-Fatih Sultan Mehmet Bul.-Devlet Hastanesi-Maliye-Karayolları-Nizamiye-Gümüşpala Cad.-Şelale Camisi- akçay cad.-Hüzzam sok. |
Dönüş: Akçay Cad.–Hüzzam sok.-Selimiye Cad.-Selimiye Cami-Gümüşpala Cad.-Nizamiye- Fatih Sultan Mehmet Bul.-Karayolları-Maliye-Devlet Hastanesi-Menderes Cad.-Osmanlı Cad.-Sultan Bağı Cad.-Gediz Cad.-Okmeydanı Hisar Kavşağı-Şair Ali Pesendi Cad.-Irmak Sok.-Hafız Ahmet Efendi Cad.-Zafer İlkokulu-Akbayır Cad.-Hasan Polatkan Cad.- Hafız Mehmet Emin Efendi Caddesi (U dönüş)- Hasan Polatkan Caddesi.-Çamlıca Yurdu |
E.Çelebi Kalkışı | Şelale Camii Kalkışı | ||||
---|---|---|---|---|---|
Hafta İçi | Cumartesi | Pazar | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar |
07:00 | 07:00 | 08:00 | 07:30 | 07:30 | 08:30 |
08:00 | 08:00 | 10:00 | 08:30 | 08:30 | 10:30 |
09:00 | 09:00 | 12:00 | 09:30 | 09:30 | 12:30 |
10:00 | 10:00 | 14:00 | 10:30 | 10:30 | 14:30 |
11:00 | 11:00 | 16:00 | 11:30 | 11:30 | 16:30 |
12:00 | 12:00 | 18:00 | 12:30 | 12:30 | 18:30 |
13:00 | 13:00 | 13:30 | 13:30 | ||
14:00 | 14:00 | 14:30 | 14:30 | ||
15:00 | 15:00 | 15:30 | 15:30 | ||
16:00 | 16:00 | 16:30 | 16:30 | ||
17:00 | 17:00 | 17:30 | 17:30 | ||
18:00 | 18:00 | 18:30 | 18:30 |
4 (ZAFERTEPE-HASTANE) HATTI
Gidiş: Zafertepe-Engelliler Okulu-Taç Mahal Cad.-Cihanşah Sok.-Şeyh Edebali Cad.-Selahaddin Eyyübi Cad.-Dr. Sadık Ahmet Cad.-KYK-Germiyan Kampüsü-Dumlupınar Bul.-Mescidi Aksa Cad.-Kalyoncu Sok.-Şelale Camii-Sancak Sokak-Gümüş Pala Cad.-Yenidoğan ilköğretim Okulu-Nizamiye- Fatih Sultan Mehmet Bul.-Maliye-Devlet Hastanesi-Saat Kulesi-Adnan Menderes Bul.-Emniyet-Sanayi kavşağı.-Dört Yol Kavşağı.-Nafia Garaj Yolu.-Hastane |
Dönüş: Hastane.-Hal Sokak.-L.H.Paşa Cad.-Sanayi Sok.-Menderes Cad.-Emniyet-Osmanlı Cad-Belediye İşhanı-Saat Kulesi Sok.-Devlet Hatun Cad.-Servi Sokak-Menderes Cad.-Saat Kulesi Önü-Devlet Hastanesi-Maliye-Nizamiye- Gümüş Pala Caddesi –Yenidoğan ilköğretim Okulu-Şelale Camii-Kalyoncu sok.-Dekor sok.- Dumlupınar Bulv.-Kent Hastanesi-Germiyan Kampusü-KYK- Dr. Sadık Ahmet Cad.-Selahaddin Eyyübi Cad.-Şeyh Edebali Cad.-Cihanşah Sok.-Taç Mahal Cad.-Engelliler Okulu-Zafertepe. |
Zafertepe Kalkışı | Hastane Dönüşü | ||||
---|---|---|---|---|---|
Hafta İçi | Cumartesi | Pazar | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar |
06:25 | 06:25 | 06:25 | 07:00 | 07:00 | 07:00 |
07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:35 | 07:35 | 07:35 |
07:12 | 07:12 | 07:15 | 07:47 | 07:47 | 07:50 |
07:24 | 07:24 | 07:30 | 07:59 | 07:59 | 08:05 |
07:36 | 07:36 | 07:45 | 08:11 | 08:11 | 08:20 |
07:48 | 07:48 | 08:00 | 08:23 | 08:23 | 08:35 |
08:00 | 08:00 | 08:15 | 08:35 | 08:35 | 08:50 |
08:08 | 08:08 | 08:30 | 08:43 | 08:43 | 09:05 |
08:16 | 08:16 | 08:45 | 08:51 | 08:51 | 09:20 |
08:24 | 08:24 | 09:00 | 08:59 | 08:59 | 09:35 |
08:32 | 08:32 | 09:12 | 09:07 | 09:07 | 09:47 |
08:40 | 08:40 | 09:24 | 09:15 | 09:15 | 09:59 |
08:50 | 08:50 | 09:36 | 09:25 | 09:25 | 10:11 |
09:00 | 09:00 | 09:48 | 09:35 | 09:35 | 10:23 |
09:10 | 09:10 | 10:00 | 09:45 | 09:45 | 10:35 |
09:20 | 09:20 | 10:12 | 09:55 | 09:55 | 10:47 |
09:30 | 09:30 | 10:24 | 10:05 | 10:05 | 10:59 |
09:40 | 09:40 | 10:36 | 10:15 | 10:15 | 11:11 |
09:50 | 09:50 | 10:48 | 10:25 | 10:25 | 11:23 |
10:00 | 10:00 | 11:00 | 10:35 | 10:35 | 11:35 |
10:10 | 10:10 | 11:10 | 10:45 | 10:45 | 11:45 |
10:20 | 10:20 | 11:20 | 10:55 | 10:55 | 11:55 |
10:30 | 10:30 | 11:30 | 11:05 | 11:05 | 12:05 |
10:40 | 10:40 | 11:40 | 11:15 | 11:15 | 12:15 |
10:50 | 10:50 | 11:50 | 11:25 | 11:25 | 12:25 |
11:00 | 11:00 | 12:00 | 11:35 | 11:35 | 12:35 |
11:10 | 11:10 | 12:10 | 11:45 | 11:45 | 12:45 |
11:20 | 11:20 | 12:20 | 11:55 | 11:55 | 12:55 |
11:30 | 11:30 | 12:30 | 12:05 | 12:05 | 13:05 |
11:40 | 11:40 | 12:40 | 12:15 | 12:15 | 13:15 |
11:50 | 11:50 | 12:50 | 12:25 | 12:25 | 13:25 |
12:00 | 12:00 | 13:00 | 12:35 | 12:35 | 13:35 |
12:07 | 12:07 | 13:07 | 12:42 | 12:42 | 13:42 |
12:15 | 12:15 | 13:15 | 12:50 | 12:50 | 13:50 |
12:22 | 12:22 | 13:22 | 12:57 | 12:57 | 13:57 |
12:30 | 12:30 | 13:30 | 13:05 | 13:05 | 14:05 |
12:37 | 12:37 | 13:40 | 13:12 | 13:12 | 14:15 |
12:45 | 12:45 | 13:50 | 13:20 | 13:20 | 14:25 |
12:52 | 12:52 | 14:00 | 13:27 | 13:27 | 14:35 |
13:00 | 13:00 | 14:10 | 13:35 | 13:35 | 14:45 |
13:10 | 13:10 | 14:20 | 13:45 | 13:45 | 14:55 |
13:20 | 13:20 | 14:30 | 13:55 | 13:55 | 15:05 |
13:30 | 13:30 | 14:40 | 14:05 | 14:05 | 15:15 |
13:40 | 13:40 | 14:50 | 14:15 | 14:15 | 15:25 |
13:50 | 13:50 | 15:00 | 14:25 | 14:25 | 15:35 |
14:00 | 14:00 | 15:10 | 14:35 | 14:35 | 15:45 |
14:07 | 14:07 | 15:20 | 14:42 | 14:42 | 15:55 |
14:15 | 14:15 | 15:30 | 14:50 | 14:50 | 16:05 |
14:22 | 14:22 | 15:40 | 14:57 | 14:57 | 16:15 |
14:30 | 14:30 | 15:50 | 15:05 | 15:05 | 16:25 |
14:37 | 14:37 | 16:00 | 15:12 | 15:12 | 16:35 |
14:45 | 14:45 | 16:10 | 15:20 | 15:20 | 16:45 |
14:52 | 14:52 | 16:20 | 15:27 | 15:27 | 16:55 |
15:00 | 15:00 | 16:30 | 15:35 | 15:35 | 17:05 |
15:07 | 15:07 | 16:37 | 15:42 | 15:42 | 17:12 |
15:15 | 15:15 | 16:45 | 15:50 | 15:50 | 17:20 |
15:22 | 15:22 | 16:52 | 15:57 | 15:57 | 17:27 |
15:30 | 15:30 | 17:00 | 16:05 | 16:05 | 17:35 |
15:37 | 15:37 | 17:07 | 16:12 | 16:12 | 17:42 |
15:45 | 15:45 | 17:15 | 16:20 | 16:20 | 17:50 |
15:52 | 15:52 | 17:22 | 16:27 | 16:27 | 17:57 |
16:00 | 16:00 | 17:30 | 16:35 | 16:35 | 18:05 |
16:07 | 16:07 | 17:40 | 16:42 | 16:42 | 18:15 |
16:15 | 16:15 | 17:50 | 16:50 | 16:50 | 18:25 |
16:22 | 16:22 | 18:00 | 16:57 | 16:57 | 18:35 |
16:30 | 16:30 | 18:12 | 17:05 | 17:05 | 18:47 |
16:37 | 16:37 | 18:24 | 17:12 | 17:12 | 18:59 |
16:45 | 16:45 | 18:36 | 17:20 | 17:20 | 19:11 |
16:52 | 16:52 | 18:48 | 17:27 | 17:27 | 19:23 |
17:00 | 17:00 | 19:00 | 17:35 | 17:35 | 19:35 |
17:07 | 17:07 | 19:15 | 17:42 | 17:42 | 19:50 |
17:15 | 17:15 | 19:30 | 17:50 | 17:50 | 20:05 |
17:22 | 17:22 | 19:45 | 17:57 | 17:57 | 20:20 |
17:30 | 17:30 | 20:00 | 18:05 | 18:05 | 20:35 |
17:37 | 17:37 | 20:15 | 18:12 | 18:12 | 20:50 |
17:45 | 17:45 | 20:30 | 18:20 | 18:20 | 21:05 |
17:52 | 17:52 | 20:45 | 18:27 | 18:27 | 21:20 |
18:00 | 18:00 | 21:00 | 18:35 | 18:35 | 21:35 |
18:10 | 18:10 | 21:15 | 18:45 | 18:45 | 21:50 |
18:20 | 18:20 | 21:30 | 18:55 | 18:55 | 22:05 |
18:30 | 18:30 | 21:45 | 19:05 | 19:05 | 22:20 |
18:40 | 18:40 | 22:00 | 19:15 | 19:15 | 22:35 |
18:50 | 18:50 | 22:20 | 19:25 | 19:25 | 22:55 |
19:00 | 19:00 | 22:40 | 19:35 | 19:35 | 23:15 |
19:20 | 19:20 | 23:00 | 19:55 | 19:55 | 23:35 |
19:40 | 19:40 | 20:15 | 20:15 | ||
20:00 | 20:00 | 20:35 | 20:35 | ||
20:20 | 20:20 | 20:55 | 20:55 | ||
20:40 | 20:40 | 21:15 | 21:15 | ||
21:00 | 21:00 | 21:35 | 21:35 | ||
21:20 | 21:20 | 21:55 | 21:55 | ||
21:40 | 21:40 | 22:15 | 22:15 | ||
22:00 | 22:00 | 22:35 | 22:35 | ||
22:20 | 22:20 | 22:55 | 22:55 | ||
22:40 | 22:40 | 23:15 | 23:15 | ||
23:00 | 23:00 | 23:35 | 23:35 | ||
23:20 | 23:20 | 23:55 | 23:55 |
5 (ZAFERTEPE-BAHÇELİ EVLER) HATTI
Gidiş: Zafertepe.-İmam Gazali Cad.-Şeyh Edebali Cad.-Selahattin Eyyubi Cad.-İmam Evleri-Zafer Cad.-Embiya Cad.-Taberi Sok.-Adiller Cad. Sadiye Sok.-Balaban Sok.-Gaziantep Cad.-Akşemsettin Camii-Yunus Emre Cad..-Mekke Camii-Hayme Ana Cad.-Mevlana Cad.-Ş.H. Kurban Sok.-Ferace Sok.-Polis Lojmanları-Ali Güral Lisesi-M. Akif Ersoy Cad.-Bahçeli Sok.-Ufuk Sok.-İl Sivil Savunma Müdürlüğü-Abdurrahman Karaa Bul.-Eski SSK-Kılıç Badem Sok.-43 Evler Cad.-Akif Sok.-İkbal Sok.- Trafik Pisti-Makine İkmal Kavşağı-Atatürk Bul.-Menderes Cad.-Osmanlı-Hürriyet Cad.-Lala Hüseyin Paşa Cad.-Hal Sok.-Evliya Çelebi Hastanesi-Nafia Garaj Yol Cad.-Dört Yol Cami-Hasan Polatkan Cad.-Şht.Şekip Erdem Cad.-Mersinli Ahmet Sok.-Sıhhat Sok.-M. Akif Ersoy Mah. |
Dönüş: Mehmet Akif Ersoy Mah.-Sıhhat Sok.-Mersinli Ahmet Sok-Şht. Şekip Erdem Cad.-Hasan Polatkan Cad.-Dört Yol Cami-Nafia Garaj Yolu Cad.-Evliya Çelebi Hastanesi-Hal Sok.-Kıbrıs Cad.-Samanpazarı-Meydan Cad.-Menderes Cad.-Osmanlı Cad.-Belediye İşhanı-Saat Kulesi Sok.-Asım Gündüz Cad.-Domaniçler Petrol-Laleli-Makine İkmal Kavşağı-Trafik Pisti-İkbal Sok.-Akif Sok.-43 Evler Cad.-Kılıç Badem Sok.-Eski SSK-Abdurrahman Karaa Bul.-İl Sivil Savunma Müdürlüğü-Ufuk Sok.-Bahçeli Sok.-M.Akif Ersoy Cad.Ali Güral Lisesi-Polis Lojmanları-Serhat Sok.-Mevlana Cad.-Hayme Ana Cad.-Yunus Emre Cad.-Akşemsettin Cami-Gaziantep Cad.-Balaban Sok.-Sadiye Sok.-Adiller Cad.-Taberi Sok.-Enbiya Cad.-Zafer Cad.-İmam Evleri-Selahattin Eyyübi Cad.-Şeyh Edebali Cad. Akşemsettin Cad.-Zafertepe. |
Zafertepe Kalkışı | B.Evler Kalkışı | ||||
---|---|---|---|---|---|
Hafta İçi | Cumartesi | Pazar | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar |
07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 |
07:10 | 07:15 | 07:12 | 07:10 | 07:10 | 07:10 |
07:20 | 07:30 | 07:24 | 07:20 | 07:20 | 07:20 |
07:30 | 07:40 | 07:36 | 07:30 | 07:30 | 07:30 |
07:40 | 07:50 | 07:48 | 07:37 | 07:37 | 07:40 |
07:50 | 08:00 | 08:00 | 07:45 | 07:45 | 07:50 |
