İçindekiler tablosu
- KÜTAHYA BELEDİYE OTOBÜS SAATLERİ
-
- 1 ZAFERTEPE-MERKEZ KAMPÜS HATTI
- 2 NAFİ GÜRAL FEN LİSESİ-EVLİYA ÇELEBİ HATTI
- 3 EVLİYA ÇELEBİ-ZAFERTEPE HATTI
- 4 ZAFERTEPE-HASTANE HATTI
- 5 ZAFERTEPE-BAHÇELİ EVLER HATTI
- 6 ZAFERTEPE-TOKİ HATTI
- 7A OTOGAR-MERKEZ KAMPÜS HATTI
- 7B CAN ÇİNİ-MERKEZ KAMPÜS HATTI
- 8 1453 KONUTLARI-VAZO HATTI
- 9 OK MEYDANI-OTOGAR HATTI
- 10 GÖKER EVLERİ-SAZAK HATTI
- 11 ZAFERTEPE-YONCALI ELEKTRİKLİ OTOBÜS HATTI
- 13 DOMANİÇLER-1.ORGANİZE HATTI
- 14 DOMANİÇLER PET.- BARIŞPINAR BUL.- HİLAL KENT MH HATTI
- 15 DOMANİÇLER PET. – KÜMAŞ HATTI
- 16 KYK YURTLAR-MERKEZ KAMPÜS HATTI
- 20 DEMİRCİÖREN-OTOGAR HATTI
- 22 DOMANİÇLER- GÜLSÜM GÜRAL AĞIZ VE DİŞ HAST. HATTI
- 23 YENİ BELEDİYE-ENNE-YONCALI HATTI
- 24 DOMANİÇLER-YENİ BOSNA PERLİ HATTI
- 25 YENİ BELEDİYE-ANDIZ-GEVEN-İSHAK SEYDİ HATTI
- 26 ZAFERTEPE-OTOGAR HATTI
- OTOGAR GECE RİNG (SARI OTOBÜSLER) HATTI
-
KÜTAHYA BELEDİYE OTOBÜS SAATLERİ
KÜTAHYA BELEDİYE OTOBÜS SAATLERİ GÜNCELLENDİ : 13.04.2025
1 ZAFERTEPE-MERKEZ KAMPÜS HATTI
ZAFERTEPE
|
MERKEZ KAMPÜS | ||||
Hafta İçi
06:50
07:00
07:05
07:10
07:14
07:20
07:26
07:32
07:36
07:40
07:40
07:44
07:48
07:52
07:56
08:00
08:04
08:08
08:12
08:16
08:20
08:24
08:28
08:32
08:36
08:40
08:45
08:50
08:55
09:00
09:06
09:12
09:18
09:24
09:30
09:36
09:42
09:48
09:54
10:00
10:06
10:12
10:18
10:24
10:30
10:37
10:45
10:52
11:00
11:08
11:16
11:24
11:32
11:40
11:48
11:56
12:04
12:12
12:20
12:28
12:36
12:44
12:52
13:00
13:07
13:15
13:22
13:30
13:36
13:42
13:48
13:54
14:00
14:06
14:12
14:18
14:24
14:30
14:36
14:42
14:48
14:54
15:00
15:06
15:12
15:18
15:24
15:30
15:35
15:40
15:44
15:48
15:52
15:56
16:00
16:04
16:08
16:12
16:16
16:20
16:24
16:28
16:32
16:36
16:40
16:44
16:48
16:54
17:00
17:06
17:12
17:18
17:24
17:30
17:38
17:46
17:54
18:02
18:10
18:18
18:26
18:36
18:46
18:56
19:06
19:16
19:26
19:38
19:50
20:02
20:15
20:30
20:45
21:00
21:15
21:30
21:45
22:00
22:10
22:20
22:30
22:40
22:50
23:10
|
Cumartesi
07:00
07:12
07:24
07:36
07:48
08:00
08:12
08:24
08:36
08:48
09:00
09:15
09:30
09:45
10:00
10:15
10:30
10:45
11:00
11:15
11:30
11:45
12:00
12:12
12:24
12:36
12:48
13:00
13:12
13:24
13:36
13:48
14:00
14:12
14:24
14:36
14:48
15:00
15:12
15:24
15:36
15:48
16:00
16:12
16:24
16:36
16:48
17:00
17:15
17:30
17:45
18:00
18:15
18:30
18:45
19:00
19:15
19:30
19:45
20:00
20:15
20:30
20:45
21:00
21:15
21:30
21:45
22:00
22:10
22:20
22:30
22:40
22:50
23:00
23:12
23:24
|
Pazar
07:00
07:15
07:30
07:45
08:00
08:15
08:30
08:45
09:00
09:15
09:30
09:45
10:00
10:15
10:30
10:45
11:00
11:15
11:30
11:45
12:00
12:15
12:30
12:45
13:00
13:12
13:24
13:36
13:48
14:00
14:12
14:24
14:36
14:48
15:00
15:12
15:24
15:36
15:48
16:00
16:15
16:30
16:45
17:00
17:15
17:30
17:45
18:00
18:15
18:30
18:45
19:00
19:15
19:30
19:45
20:00
20:15
20:30
20:45
21:00
21:15
21:30
21:45
22:00
22:10
22:20
22:30
22:40
22:50
23:00
23:12
23:24
|
Hafta İçi
07:00
07:07
07:15
07:20
07:24
07:28
07:30
07:34
07:40
07:50
07:44
07:48
08:10
07:52
07:57
08:30
08:03
08:07
08:10
08:13
08:17
08:20
08:24
08:28
08:32
08:36
08:40
08:44
08:50
08:55
09:00
09:05
09:10
09:15
09:20
09:25
09:30
09:36
09:42
09:48
09:54
10:00
10:08
10:16
10:24
10:32
10:40
10:48
10:56
11:04
11:12
11:20
11:28
11:36
11:44
11:52
12:00
12:08
12:16
12:24
12:32
12:40
12:48
12:56
13:04
13:12
13:20
13:28
13:36
13:44
13:52
14:00
14:07
14:15
14:22
14:30
14:37
14:45
14:52
15:00
15:06
15:12
15:18
15:24
15:30
15:35
15:40
15:44
15:48
15:52
15:56
16:00
16:04
16:08
16:12
16:16
16:20
16:24
16:28
16:32
16:36
16:40
16:44
16:48
16:52
16:56
17:00
17:04
17:08
17:12
17:16
17:20
17:25
17:30
17:35
17:40
17:45
17:50
17:55
18:00
18:10
18:20
18:30
18:40
18:50
19:00
19:10
19:20
19:30
19:40
19:50
20:00
20:15
20:30
20:45
21:00
21:15
21:30
21:45
22:00
22:15
22:30
22:45
23:00
|
Cumartesi
07:00
07:15
07:30
07:45
08:00
08:12
08:24
08:36
08:48
09:00
09:12
09:24
09:36
09:48
10:00
10:15
10:30
10:45
11:00
11:15
11:30
11:45
12:00
12:15
12:30
12:45
13:00
13:12
13:24
13:36
13:48
14:00
14:12
14:24
14:36
14:48
15:00
15:12
15:24
15:36
15:48
16:00
16:12
16:24
16:36
16:48
17:00
17:12
17:24
17:36
17:48
18:00
18:15
18:30
18:45
19:00
19:15
19:30
19:45
20:00
20:15
20:30
20:45
21:00
21:15
21:30
21:45
22:00
22:12
22:24
22:36
22:48
23:00
23:10
23:20
23:30
|
Pazar
07:00
07:20
07:35
07:50
08:05
08:20
08:35
08:50
09:05
09:20
09:35
09:50
10:05
10:20
10:35
10:50
11:05
11:20
11:35
11:50
12:05
12:20
12:35
12:50
13:05
13:20
13:35
13:50
14:00
14:10
14:20
14:30
14:40
14:50
15:02
15:14
15:26
15:38
15:50
16:02
16:14
16:26
16:38
16:50
17:02
17:14
17:26
17:38
17:50
18:05
18:20
18:35
18:50
19:05
19:20
19:35
19:50
20:05
20:20
20:35
20:50
21:05
21:20
21:35
21:50
22:05
22:20
22:35
22:50
23:05
23:20
23:35
|
2 NAFİ GÜRAL FEN LİSESİ-EVLİYA ÇELEBİ HATTI
NAFİ GÜRAL FEN LİSESİ | EVLİYA ÇELEBİ | ||||
Hafta İçi
06:50
07:00
07:10
07:20
07:30
07:35
07:40
07:45
07:50
07:55
08:00
08:07
08:15
08:22
08:30
08:40
08:50
09:00
09:12
09:24
09:36
09:48
10:00
10:12
10:24
10:36
10:48
11:00
11:10
11:20
11:30
11:40
11:50
12:00
12:10
12:20
12:30
12:40
12:50
13:00
13:10
13:20
13:30
13:40
13:50
14:00
14:10
14:20
14:30
14:40
14:50
15:00
15:08
15:16
15:24
15:30
15:35
15:40
15:45
15:52
16:00
16:08
16:16
16:24
16:32
16:40
16:50
17:00
17:10
17:20
17:30
17:40
17:50
18:00
18:10
18:20
18:30
18:40
18:50
19:00
19:12
19:24
19:36
19:48
20:00
20:15
20:30
20:45
21:00
21:15
21:30
21:45
22:00
22:15
22:30
22:45
23:00
23:20
|
Cumartesi
07:00
07:15
07:30
07:45
08:00
08:12
08:24
08:36
08:48
09:00
09:15
09:30
09:45
10:00
10:12
10:24
10:36
10:48
11:00
11:12
11:24
11:36
11:48
12:00
12:10
12:20
12:30
12:40
12:50
13:00
13:10
13:20
13:30
13:40
13:50
14:00
14:10
14:20
14:30
14:40
14:50
15:00
15:10
15:20
15:30
15:40
15:50
16:00
16:10
16:20
16:30
16:40
16:50
17:00
17:10
17:20
17:30
17:40
17:50
18:00
18:10
18:20
18:30
18:40
18:50
19:00
19:12
19:24
19:36
19:48
20:00
20:15
20:30
20:45
21:00
21:15
21:30
21:45
22:00
22:20
22:40
23:00
23:20
|
Pazar
07:00
07:20
07:40
08:00
08:15
08:30
08:45
09:00
09:15
09:30
09:45
10:00
10:15
10:30
10:45
11:00
11:12
11:24
11:36
11:48
12:00
12:10
12:20
12:30
12:40
12:50
13:00
13:10
13:20
13:30
13:40
13:50
14:00
14:10
14:20
14:30
14:40
14:50
15:00
15:10
15:20
15:30
15:40
15:50
16:00
16:10
16:20
16:30
16:40
16:50
17:00
17:10
17:20
17:30
17:40
17:50
18:00
18:12
18:24
18:36
18:48
19:00
19:15
19:30
19:45
20:00
20:15
20:30
20:45
21:00
21:15
21:30
21:45
22:00
22:20
22:40
23:00
23:20
|
Hafta İçi
06:50
07:00
07:07
07:15
07:22
07:30
07:35
07:40
07:45
07:50
07:55
08:00
08:07
08:15
08:22
08:30
08:40
08:50
09:00
09:12
09:24
09:36
09:48
10:00
10:12
10:24
10:36
10:48
11:00
11:12
11:24
11:36
11:48
12:00
12:10
12:20
12:30
12:40
12:50
13:00
13:10
13:20
13:30
13:40
13:50
14:00
14:10
14:20
14:30
14:40
14:50
15:00
15:08
15:16
15:24
15:30
15:36
15:42
15:48
15:56
16:04
16:13
16:22
16:30
16:40
16:48
16:56
17:04
17:12
17:20
17:30
17:40
17:50
18:00
18:10
18:20
18:30
18:40
18:50
19:00
19:12
19:24
19:36
19:48
20:00
20:15
20:30
20:45
21:00
21:15
21:30
21:45
22:00
22:15
22:30
22:45
23:00
23:20
|
Cumartesi
07:00
07:15
07:30
07:45
08:00
08:12
08:24
08:36
08:48
09:00
09:15
09:30
09:45
10:00
10:12
10:24
10:36
10:48
11:00
11:12
11:24
11:36
11:48
12:00
12:10
12:20
12:30
12:40
12:50
13:00
13:10
13:20
13:30
13:40
13:50
14:00
14:10
14:20
14:30
14:40
14:50
15:00
15:10
15:20
15:30
15:40
15:50
16:00
16:10
16:20
16:30
16:40
16:50
17:00
17:10
17:20
17:30
17:40
17:50
18:00
18:10
18:20
18:30
18:40
18:50
19:00
19:12
19:24
19:36
19:48
20:00
20:15
20:30
20:45
21:00
21:15
21:30
21:45
22:00
22:20
22:40
23:00
23:20
|
Pazar
07:00
07:20
07:40
08:00
08:15
08:30
08:45
09:00
09:15
09:30
09:45
10:00
10:15
10:30
10:45
11:00
11:12
11:24
11:36
11:48
12:00
12:10
12:20
12:30
12:40
12:50
13:00
13:10
13:20
13:30
13:40
13:50
14:00
14:10
14:20
14:30
14:40
14:50
15:00
15:10
15:20
15:30
15:40
15:50
16:00
16:10
16:20
16:30
16:40
16:50
17:00
17:10
17:20
17:30
17:40
17:50
18:00
18:12
18:24
18:36
18:48
19:00
19:15
19:30
19:45
20:00
20:15
20:30
20:45
21:00
21:15
21:30
21:45
22:00
22:20
22:40
23:00
23:20
|
3 EVLİYA ÇELEBİ-ZAFERTEPE HATTI
E.Çelebi Kalkışı | Şelale Camii Kalkışı | ||||
---|---|---|---|---|---|
Hafta İçi | Cumartesi | Pazar | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar |
07:00 | 07:00 | 08:00 | 07:30 | 07:30 | 08:30 |
07:30 | 08:00 | 10:00 | 08:00 | 08:30 | 10:30 |
08:00 | 09:00 | 12:00 | 08:30 | 09:30 | 12:30 |
08:30 | 10:00 | 14:00 | 09:00 | 10:30 | 14:30 |
09:00 | 11:00 | 16:00 | 09:30 | 11:30 | 16:30 |
10:00 | 12:00 | 18:00 | 10:30 | 12:30 | 18:30 |
11:00 | 13:00 | 11:30 | 13:30 | ||
12:00 | 14:00 | 12:30 | 14:30 | ||
13:00 | 15:00 | 13:30 | 15:30 | ||
14:00 | 16:00 | 14:30 | 16:30 | ||
15:00 | 17:00 | 15:30 | 17:30 | ||
15:30 | 18:00 | 16:00 | 18:30 | ||
16:00 | 16:30 | ||||
16:30 | 17:00 | ||||
17:00 | 17:30 | ||||
17:30 | 18:00 | ||||
18:00 | 18:30 | ||||
18:30 | 19:00 |
4 ZAFERTEPE-HASTANE HATTI
Zafertepe Kalkışı | Hastane Dönüşü | ||||
---|---|---|---|---|---|
Hafta İçi | Cumartesi | Pazar | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar |
06:25 | 06:25 | 06:25 | 07:00 | 07:00 | 07:05 |
06:50 | 06:50 | 07:00 | 07:15 | 07:25 | 07:40 |
06:55 | 07:00 | 07:15 | 07:30 | 07:35 | 07:55 |
07:00 | 07:12 | 07:30 | 07:35 | 07:47 | 08:10 |
07:04 | 07:24 | 07:45 | 07:40 | 07:59 | 08:25 |
07:08 | 07:36 | 08:00 | 07:44 | 08:11 | 08:40 |
07:12 | 07:48 | 08:15 | 07:48 | 08:23 | 08:55 |
07:16 | 08:00 | 08:30 | 07:52 | 08:35 | 09:10 |
07:20 | 08:10 | 08:45 | 07:56 | 08:45 | 09:25 |
07:24 | 08:20 | 09:00 | 08:00 | 08:55 | 09:40 |
07:28 | 08:30 | 09:12 | 08:04 | 09:05 | 09:52 |
07:32 | 08:40 | 09:24 | 08:08 | 09:15 | 10:04 |
07:36 | 08:50 | 09:36 | 08:12 | 09:25 | 10:16 |
07:40 | 09:00 | 09:48 | 08:16 | 09:35 | 10:28 |
07:45 | 09:12 | 10:00 | 08:20 | 09:47 | 10:40 |
07:50 | 09:24 | 10:10 | 08:25 | 09:59 | 10:50 |
07:55 | 09:36 | 10:20 | 08:30 | 10:11 | 11:00 |
08:00 | 09:48 | 10:30 | 08:35 | 10:23 | 11:10 |
08:07 | 10:00 | 10:40 | 08:40 | 10:35 | 11:20 |
08:15 | 10:10 | 10:50 | 08:47 | 10:45 | 11:30 |
08:22 | 10:20 | 11:00 | 08:55 | 10:55 | 11:40 |
08:30 | 10:30 | 11:10 | 09:02 | 11:05 | 11:50 |
08:38 | 10:40 | 11:20 | 09:10 | 11:15 | 12:00 |
08:46 | 10:50 | 11:30 | 09:18 | 11:25 | 12:10 |
08:54 | 11:00 | 11:40 | 09:26 | 11:35 | 12:20 |
09:02 | 11:08 | 11:48 | 09:34 | 11:43 | 12:28 |
09:10 | 11:16 | 11:56 | 09:42 | 11:51 | 12:36 |
09:18 | 11:24 | 12:04 | 09:50 | 11:59 | 12:44 |
09:26 | 11:32 | 12:12 | 09:58 | 12:07 | 12:52 |
09:34 | 11:40 | 12:20 | 10:06 | 12:15 | 13:00 |
09:42 | 11:48 | 12:28 | 10:14 | 12:23 | 13:08 |
09:50 | 11:55 | 12:36 | 10:22 | 12:30 | 13:16 |
10:00 | 12:02 | 12:44 | 10:30 | 12:37 | 13:24 |
10:10 | 12:09 | 12:52 | 10:40 | 12:44 | 13:32 |
10:20 | 12:15 | 13:00 | 10:50 | 12:50 | 13:40 |
10:30 | 12:22 | 13:07 | 11:00 | 12:57 | 13:47 |
10:40 | 12:30 | 13:15 | 11:10 | 13:05 | 13:55 |
10:50 | 12:37 | 13:22 | 11:20 | 13:12 | 14:02 |
11:00 | 12:45 | 13:30 | 11:30 | 13:20 | 14:10 |
11:08 | 12:52 | 13:38 | 11:40 | 13:27 | 14:18 |
11:16 | 13:00 | 13:46 | 11:48 | 13:35 | 14:26 |
11:24 | 13:07 | 13:54 | 11:56 | 13:43 | 14:34 |
11:32 | 13:15 | 14:02 | 12:04 | 13:50 | 14:42 |
11:40 | 13:22 | 14:10 | 12:12 | 13:57 | 14:50 |
11:48 | 13:30 | 14:20 | 12:20 | 14:05 | 15:00 |
11:56 | 13:37 | 14:30 | 12:28 | 14:12 | 15:10 |
12:04 | 13:45 | 14:40 | 12:36 | 14:20 | 15:20 |
12:12 | 13:52 | 14:50 | 12:44 | 14:27 | 15:30 |
12:20 | 14:00 | 15:00 | 12:52 | 14:35 | 15:40 |
12:28 | 14:07 | 15:10 | 13:00 | 14:42 | 15:50 |
12:36 | 14:15 | 15:20 | 13:08 | 14:50 | 16:00 |
12:44 | 14:23 | 15:30 | 13:16 | 14:57 | 16:10 |
12:52 | 14:31 | 15:40 | 13:24 | 15:06 | 16:20 |
13:00 | 14:39 | 15:50 | 13:32 | 15:14 | 16:30 |
13:08 | 14:47 | 16:00 | 13:40 | 15:22 | 16:40 |
13:16 | 14:55 | 16:10 | 13:48 | 15:30 | 16:50 |
13:24 | 15:03 | 16:20 | 13:56 | 15:38 | 17:00 |
13:32 | 15:11 | 16:30 | 14:04 | 15:46 | 17:10 |
13:40 | 15:19 | 16:37 | 14:12 | 15:54 | 17:17 |
13:48 | 15:27 | 16:45 | 14:20 | 16:02 | 17:25 |
13:56 | 15:35 | 16:52 | 14:28 | 16:10 | 17:32 |
14:04 | 15:43 | 17:00 | 14:36 | 16:18 | 17:40 |
14:12 | 15:51 | 17:07 | 14:44 | 16:26 | 17:47 |
14:20 | 15:59 | 17:15 | 14:52 | 16:34 | 17:55 |
14:28 | 16:07 | 17:22 | 15:00 | 16:42 | 18:02 |
14:36 | 16:15 | 17:30 | 15:08 | 16:50 | 18:10 |
14:44 | 16:23 | 17:38 | 15:16 | 16:58 | 18:18 |
14:52 | 16:31 | 17:46 | 15:24 | 17:06 | 18:26 |
15:00 | 16:39 | 17:54 | 15:32 | 17:14 | 18:34 |
15:05 | 16:46 | 18:02 | 15:40 | 17:21 | 18:42 |
15:10 | 16:54 | 18:10 | 15:45 | 17:29 | 18:50 |
15:15 | 17:02 | 18:20 | 15:50 | 17:37 | 19:00 |
15:20 | 17:10 | 18:30 | 15:55 | 17:45 | 19:10 |
15:25 | 17:17 | 18:40 | 16:00 | 17:52 | 19:20 |
15:30 | 17:25 | 18:50 | 16:05 | 18:00 | 19:30 |
15:35 | 17:32 | 19:00 | 16:10 | 18:07 | 19:40 |
15:40 | 17:40 | 19:15 | 16:15 | 18:15 | 19:55 |
15:46 | 17:47 | 19:30 | 16:20 | 18:22 | 20:10 |
15:53 | 17:55 | 19:45 | 16:26 | 18:30 | 20:25 |
16:00 | 18:02 | 20:00 | 16:33 | 18:37 | 20:40 |
16:07 | 18:10 | 20:15 | 16:40 | 18:45 | 20:55 |
16:15 | 18:20 | 20:30 | 16:47 | 18:55 | 21:10 |
16:22 | 18:30 | 20:45 | 16:55 | 19:05 | 21:25 |
16:30 | 18:40 | 21:00 | 17:02 | 19:15 | 21:40 |
16:37 | 18:50 | 21:15 | 17:10 | 19:25 | 21:55 |
16:45 | 19:00 | 21:30 | 17:17 | 19:35 | 22:10 |
16:52 | 19:12 | 21:45 | 17:25 | 19:47 | 22:25 |
17:00 | 19:24 | 22:00 | 17:32 | 19:59 | 22:40 |
17:07 | 19:36 | 22:20 | 17:40 | 20:11 | 23:00 |
17:15 | 19:48 | 22:40 | 17:47 | 20:23 | 23:20 |
17:22 | 20:00 | 23:00 | 17:55 | 20:35 | 23:40 |
17:30 | 20:15 | 18:02 | 20:50 | ||
17:37 | 20:30 | 18:10 | 21:05 | ||
17:45 | 20:45 | 18:17 | 21:20 | ||
17:52 | 21:00 | 18:25 | 21:35 | ||
18:00 | 21:20 | 18:32 | 21:55 | ||
18:07 | 21:40 | 18:40 | 22:15 | ||
18:15 | 22:00 | 18:47 | 22:35 | ||
18:22 | 22:15 | 18:55 | 22:50 | ||
18:30 | 22:30 | 19:02 | 23:05 | ||
18:38 | 22:45 | 19:10 | 23:20 | ||
18:46 | 23:00 | 19:18 | 23:35 | ||
18:54 | 23:20 | 19:26 | 23:50 | ||
19:02 | 19:34 | ||||
19:10 | 19:42 | ||||
19:20 | 19:50 | ||||
19:30 | 20:00 | ||||
19:40 | 20:10 | ||||
19:50 | 20:20 | ||||
20:00 | 20:30 | ||||
20:15 | 20:40 | ||||
20:30 | 20:55 | ||||
20:50 | 21:10 | ||||
21:10 | 21:30 | ||||
21:30 | 21:50 | ||||
21:50 | 22:10 | ||||
22:10 | 22:30 | ||||
22:30 | 22:50 | ||||
22:50 | 23:10 | ||||
23:10 | 23:30 | ||||
23:30 | 23:50 |
5 ZAFERTEPE-BAHÇELİ EVLER HATTI
Zafertepe Kalkışı | B.Evler Kalkışı | ||||
---|---|---|---|---|---|
Hafta İçi | Cumartesi | Pazar | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar |
06:50 | 07:00 | 07:00 | 06:55 | 07:00 | 07:00 |
07:00 | 07:10 | 07:12 | 07:02 | 07:10 | 07:10 |
07:04 | 07:20 | 07:24 | 07:08 | 07:20 | 07:20 |
07:08 | 07:30 | 07:36 | 07:14 | 07:30 | 07:30 |
07:12 | 07:40 | 07:48 | 07:18 | 07:40 | 07:40 |
07:15 | 07:50 | 08:00 | 07:20 | 07:49 | 07:50 |
07:18 | 08:00 | 08:10 | 07:22 | 07:58 | 08:00 |
07:21 | 08:09 | 08:20 | 07:25 | 08:07 | 08:12 |
07:24 | 08:18 | 08:30 | 07:27 | 08:16 | 08:24 |
07:27 | 08:27 | 08:40 | 07:29 | 08:25 | 08:36 |
07:30 | 08:36 | 08:50 | 07:31 | 08:34 | 08:48 |
07:34 | 08:45 | 09:00 | 07:33 | 08:43 | 09:00 |
07:37 | 08:54 | 09:10 | 07:36 | 08:52 | 09:10 |
07:40 | 09:03 | 09:20 | 07:39 | 09:01 | 09:20 |
07:44 | 09:12 | 09:30 | 07:42 | 09:10 | 09:30 |
07:47 | 09:20 | 09:40 | 07:45 | 09:19 | 09:40 |
07:51 | 09:28 | 09:50 | 07:50 | 09:28 | 09:50 |
07:55 | 09:36 | 10:00 | 07:55 | 09:37 | 10:00 |
07:58 | 09:44 | 10:10 | 08:00 | 09:46 | 10:10 |
08:02 | 09:52 | 10:20 | 08:04 | 09:55 | 10:20 |
08:06 | 10:00 | 10:30 | 08:08 | 10:04 | 10:30 |
08:10 | 10:07 | 10:40 | 08:12 | 10:13 | 10:40 |
08:14 | 10:15 | 10:50 | 08:16 | 10:20 | 10:50 |
08:18 | 10:22 | 11:00 | 08:20 | 10:28 | 11:00 |
08:22 | 10:30 | 11:10 | 08:25 | 10:36 | 11:10 |
08:26 | 10:37 | 11:20 | 08:30 | 10:44 | 11:20 |
08:30 | 10:45 | 11:30 | 08:35 | 10:52 | 11:30 |
08:35 | 10:52 | 11:40 | 08:40 | 11:00 | 11:40 |
08:40 | 11:00 | 11:50 | 08:45 | 11:07 | 11:50 |
08:45 | 11:07 | 12:00 | 08:50 | 11:15 | 12:00 |
08:50 | 11:15 | 12:09 | 08:55 | 11:22 | 12:10 |
08:55 | 11:22 | 12:18 | 09:00 | 11:30 | 12:20 |
09:00 | 11:30 | 12:27 | 09:05 | 11:37 | 12:30 |
09:05 | 11:37 | 12:36 | 09:10 | 11:45 | 12:40 |
09:10 | 11:45 | 12:45 | 09:15 | 11:52 | 12:50 |
09:15 | 11:52 | 12:54 | 09:20 | 12:00 | 13:00 |
09:20 | 12:00 | 13:03 | 09:25 | 12:06 | 13:09 |
09:25 | 12:07 | 13:12 | 09:30 | 12:12 | 13:18 |
09:30 | 12:15 | 13:21 | 09:35 | 12:18 | 13:27 |
09:35 | 12:22 | 13:30 | 09:40 | 12:24 | 13:36 |
09:40 | 12:30 | 13:39 | 09:45 | 12:30 | 13:45 |
09:45 | 12:36 | 13:48 | 09:50 | 12:37 | 13:54 |
09:50 | 12:42 | 13:57 | 09:55 | 12:45 | 14:03 |
09:55 | 12:48 | 14:06 | 10:00 | 12:52 | 14:12 |
10:00 | 12:54 | 14:15 | 10:05 | 13:00 | 14:21 |
10:05 | 13:00 | 14:24 | 10:10 | 13:06 | 14:30 |
10:10 | 13:06 | 14:33 | 10:15 | 13:12 | 14:39 |
10:15 | 13:12 | 14:42 | 10:20 | 13:18 | 14:48 |
10:20 | 13:18 | 14:51 | 10:25 | 13:24 | 14:57 |
10:25 | 13:24 | 15:00 | 10:30 | 13:30 | 15:06 |
10:30 | 13:30 | 15:09 | 10:35 | 13:36 | 15:15 |
10:36 | 13:36 | 15:18 | 10:40 | 13:42 | 15:24 |
10:42 | 13:42 | 15:27 | 10:45 | 13:48 | 15:33 |
10:48 | 13:48 | 15:36 | 10:50 | 13:54 | 15:42 |
10:54 | 13:54 | 15:45 | 10:55 | 14:00 | 15:51 |
11:00 | 14:00 | 15:54 | 11:00 | 14:06 | 16:00 |
11:06 | 14:06 | 16:03 | 11:05 | 14:12 | 16:09 |
11:12 | 14:12 | 16:12 | 11:10 | 14:18 | 16:18 |
11:18 | 14:18 | 16:21 | 11:15 | 14:24 | 16:27 |
11:24 | 14:24 | 16:30 | 11:20 | 14:30 | 16:36 |
11:30 | 14:30 | 16:39 | 11:25 | 14:36 | 16:45 |
11:36 | 14:36 | 16:48 | 11:30 | 14:42 | 16:54 |
11:42 | 14:42 | 16:57 | 11:36 | 14:48 | 17:03 |
11:48 | 14:48 | 17:06 | 11:42 | 14:54 | 17:12 |
11:54 | 14:54 | 17:15 | 11:48 | 15:00 | 17:21 |
12:00 | 15:00 | 17:24 | 11:54 | 15:06 | 17:30 |
12:06 | 15:06 | 17:33 | 12:00 | 15:12 | 17:39 |
12:12 | 15:12 | 17:42 | 12:06 | 15:18 | 17:48 |
12:18 | 15:18 | 17:51 | 12:12 | 15:24 | 17:57 |
12:24 | 15:24 | 18:00 | 12:18 | 15:30 | 18:06 |
12:30 | 15:30 | 18:10 | 12:24 | 15:36 | 18:15 |
12:36 | 15:36 | 18:20 | 12:30 | 15:42 | 18:24 |
12:42 | 15:42 | 18:30 | 12:36 | 15:48 | 18:33 |
12:48 | 15:48 | 18:40 | 12:42 | 15:54 | 18:42 |
12:54 | 15:54 | 18:50 | 12:48 | 16:00 | 18:51 |
13:00 | 16:00 | 19:00 | 12:54 | 16:06 | 19:00 |
13:06 | 16:06 | 19:12 | 13:00 | 16:12 | 19:12 |
13:12 | 16:12 | 19:24 | 13:05 | 16:18 | 19:24 |
13:18 | 16:18 | 19:36 | 13:10 | 16:24 | 19:36 |
13:24 | 16:24 | 19:48 | 13:15 | 16:30 | 19:48 |
13:30 | 16:30 | 20:00 | 13:20 | 16:36 | 20:00 |
13:35 | 16:36 | 20:16 | 13:25 | 16:42 | 20:16 |
13:40 | 16:42 | 20:32 | 13:30 | 16:48 | 20:32 |
13:45 | 16:48 | 20:48 | 13:35 | 16:54 | 20:48 |
13:50 | 16:54 | 21:04 | 13:40 | 17:00 | 21:04 |
13:55 | 17:00 | 21:20 | 13:45 | 17:06 | 21:20 |
14:00 | 17:06 | 21:36 | 13:50 | 17:12 | 21:36 |
14:05 | 17:12 | 21:52 | 13:55 | 17:18 | 21:52 |
14:10 | 17:18 | 22:08 | 14:00 | 17:24 | 22:08 |
14:15 | 17:24 | 22:24 | 14:06 | 17:30 | 22:24 |
14:20 | 17:30 | 22:40 | 14:12 | 17:36 | 22:40 |
14:25 | 17:37 | 23:00 | 14:18 | 17:42 | 23:00 |
14:30 | 17:45 | 23:20 | 14:24 | 17:48 | 23:20 |
14:35 | 17:52 | 14:30 | 17:54 | ||
14:40 | 18:00 | 14:36 | 18:00 | ||
14:45 | 18:08 | 14:42 | 18:06 | ||
14:50 | 18:16 | 14:48 | 18:12 | ||
14:55 | 18:24 | 14:54 | 18:18 | ||
15:00 | 18:32 | 15:00 | 18:24 | ||
15:05 | 18:40 | 15:05 | 18:30 | ||
15:10 | 18:48 | 15:10 | 18:37 | ||
15:15 | 18:56 | 15:15 | 18:45 | ||
15:19 | 19:04 | 15:19 | 18:52 | ||
15:22 | 19:10 | 15:23 | 19:00 | ||
15:25 | 19:16 | 15:26 | 19:08 | ||
15:28 | 19:22 | 15:29 | 19:16 | ||
15:31 | 19:28 | 15:32 | 19:24 | ||
15:34 | 19:34 | 15:35 | 19:32 | ||
15:37 | 19:46 | 15:38 | 19:40 | ||
