İçindekiler tablosu
- SİİRT BELEDİYE OTOBÜS SAATLERİ
-
- A-1 ÜNİVERSİTE HATTI
- A-2 ÜNİVERSİTE HATTI
- C-1 BARIŞ MAHALLESİ HATTI
- C-2 BARIŞ MAHALLESİ- DİŞ HASTANESİ HATTI
- D-1 YENİ MAHALLE – ÇEVRE YOLU HATTI
- D-2 YENİ MAHALLE – DEVLET HASTANESİ HATTI
- E-1 KEŞKOL MAHALLESİ HATTI
- F-1 ALAN MAHALLESİ – DEVLET HASTANESİ HATTI
- F-2 HALENZE MAHALLESİ – DEVLET HASTANESİ HATTI
- G-1 ŞAVIRA – DİŞ HASTANESİ HATTI
- H-1 ULUS MAHALLESİ HATTI
- L-1 MEZOPOTAMYA – YENİ TOKİ HATTI
- L-2 AFET EVLER – YENİ TOKİ HATTI
- L-3 UĞUR SİTESİ – YENİ TOKİ HATTI
- O-1 ORGANİZE SANAYİ HATTI
- HAVALİMANI SERVİSİ HATTI
-
SİİRT BELEDİYE OTOBÜS SAATLERİ
SİİRT BELEDİYE OTOBÜS SAATLERİ GÜNCELLENDİ: 17.05.2025
A-1 ÜNİVERSİTE HATTI
| No: | Çarşı Kalkış Saatleri | Üniversite çıkış saatleri | |
| 1 | 06:50 | 07:20 | |
| 2 | 07:00 | 07:30 | |
| 3 | 07:10 | 07:40 | |
| 4 | 07:20 | 07:50 | |
| 5 | 07:30 | 08:00 | |
| 6 | 07:40 | 08:10 | |
| 7 | 07:50 | 08:20 | |
| 8 | 08:00 | 08:30 | |
| 9 | 08:10 | 08:40 | |
| 10 | 08:20 | 08:50 | |
| 11 | 08:30 | 09:00 | |
| 12 | 08:40 | 09:10 | |
| 13 | 08:50 | 09:20 | |
| 14 | 09:00 | 09:30 | |
| 15 | 09:10 | 09:40 | |
| 16 | 09:20 | 09:50 | |
| 17 | 09:30 | 10:00 | |
| 18 | 09:40 | 10:10 | |
| 19 | 09:50 | 10:20 | |
| 20 | 10:00 | 10:30 | |
| 21 | 10:10 | 10:40 | |
| 22 | 10:20 | 10:50 | |
| 23 | 10:30 | 11:00 | |
| 24 | 10:40 | 11:10 | |
| 25 | 10:50 | 11:20 | |
| 26 | 11:00 | 11:30 | |
| 27 | 11:10 | 11:40 | |
| 28 | 11:20 | 11:50 | |
| 29 | 11:30 | 12:00 | |
| 30 | 11:40 | 12:10 | |
| 31 | 11:50 | 12:20 | |
| 32 | 12:00 | 12:30 | |
| 33 | 12:10 | 12:40 | |
| 34 | 12:20 | 12:50 | |
| 35 | 12:30 | 13:00 | |
| 36 | 12:40 | 13:10 | |
| 37 | 12:50 | 13:20 | |
| 38 | 13:00 | 13:30 | |
| 39 | 13:10 | 13:40 | |
| 40 | 13:20 | 13:50 | |
| 41 | 13:30 | 14:00 | |
| 42 | 13:40 | 14:10 | |
| 43 | 13:50 | 14:20 | |
| 44 | 14:00 | 14:30 | |
| 45 | 14:10 | 14:40 | |
| 46 | 14:20 | 14:50 | |
| 47 | 14:30 | 15:00 | |
| 48 | 14:40 | 15:10 | |
| 49 | 14:50 | 15:20 | |
| 50 | 15:00 | 15:30 | |
| 51 | 15:10 | 15:40 | |
| 52 | 15:20 | 15:50 | |
| 53 | 15:30 | 16:00 | |
| 54 | 15:40 | 16:10 | |
| 55 | 15:50 | 16:20 | |
| 56 | 16:00 | 16:30 | |
| 57 | 16:10 | 16:40 | |
| 58 | 16:20 | 16:50 | |
| 59 | 16:30 | 17:00 | |
| 60 | 16:40 | 17:10 | |
| 61 | 16:50 | 17:20 | |
| 62 | 17:00 | 17:30 | |
| 63 | 17:10 | 17:40 | |
| 64 | 17:20 | 17:50 | |
| 65 | 17:30 | 18:00 | |
| 66 | 17:40 | 18:10 | |
| 67 | 17:50 | 18:20 | |
| 68 | 18:00 | 18:30 | |
| 69 | 18:10 | 18:40 | |
| 70 | 18:20 | 18:50 | |
| 71 | 18:30 | 19:00 | |
| 72 | 18:40 | 19:15 | |
| 73 | 18:50 | 19:30 | |
| 74 | 19:15 | 19:45 | |
| 75 | 19:30 | 20:00 | |
| 76 | 19:45 | 20:15 | |
| 77 | 20:00 | 20:30 | |
| Nöbetçi | 20:30 | 21:00 | |
| Nöbetçi | 21:30 | 22:00 | |
| Nöbetçi | 22:30 | 23:00 | |
A-2 ÜNİVERSİTE HATTI
| No: | Çarşı Kalkış Saatleri | Üniversite çıkış saatleri | |
| 1 | 07:25 | 08:00 | |
| 2 | 08:45 | 09:20 | |
| 3 | 10:05 | 10:40 | |
| 4 | 11:25 | 12:00 | |
| 5 | 12:45 | 13:20 | |
| 6 | 14:05 | 14:40 | |
| 7 | 15:25 | 16:00 | |
| 8 | 16:45 | 17:20 | |
| 9 | 18:05 | 18:40 | |
| 10 | 19:25 | 20:00 | |
C-1 BARIŞ MAHALLESİ HATTI
| No: | Çarşı Kalkış Saatleri | HASTANE | |
| 1 | 06:40 | 07:15 | |
| 2 | 07:03 | 07:38 | |
| 3 | 07:26 | 08:01 | |
| 4 | 07:49 | 08:24 | |
| 5 | 08:12 | 08:47 | |
| 6 | 08:35 | 09:10 | |
| 7 | 08:58 | 09:33 | |
| 8 | 09:21 | 09:56 | |
| 9 | 09:44 | 10:19 | |
| 10 | 10:07 | 10:42 | |
| 11 | 10:30 | 11:05 | |
| 12 | 10:53 | 11:28 | |
| 13 | 11:16 | 11:51 | |
| 14 | 11:39 | 12:14 | |
| 15 | 12:02 | 12:37 | |
| 16 | 12:25 | 13:00 | |
| 17 | 12:48 | 13:23 | |
| 18 | 13:11 | 13:46 | |
| 19 | 13:34 | 14:09 | |
| 20 | 13:57 | 14:32 | |
| 21 | 14:20 | 14:55 | |
| 22 | 14:43 | 15:18 | |
| 23 | 15:06 | 15:41 | |
| 24 | 15:29 | 16:04 | |
| 25 | 15:52 | 16:27 | |
| 26 | 16:15 | 16:50 | |
| 27 | 16:38 | 17:13 | |
| 28 | 17:01 | 17:36 | |
| 29 | 17:24 | 17:59 | |
| 30 | 17:47 | 18:22 | |
| 31 | 18:10 | 18:45 | |
| 32 | 18:33 | 19:08 | |
| 33 | 18:56 | 19:31 | |
| Nöbetçi | 20:00 | 20:30 | |
| Nöbetçi | 21:00 | 21:30 | |
| Nöbetçi | 22:00 | – | |
C-2 BARIŞ MAHALLESİ- DİŞ HASTANESİ HATTI
| No: | Çarşı Kalkış Saatleri | HASTANE | |
| 1 | 07:15 | 07:50 | |
| 2 | 08:24 | 08:59 | |
| 3 | 09:33 | 10:08 | |
| 4 | 10:42 | 11:17 | |
| 5 | 11:51 | 12:26 | |
| 6 | 13:00 | 13:35 | |
| 7 | 14:09 | 14:44 | |
| 8 | 15:18 | 15:53 | |
| 9 | 16:27 | 17:02 | |
| 10 | 17:36 | 18:11 | |
| 11 | 18:45 | 19:20 | |
D-1 YENİ MAHALLE – ÇEVRE YOLU HATTI
| NO | İş Bankası | Devlet Hastanesi | |
| 1 | 07:20 | 07:50 | |
| 2 | 08:20 | 08:50 | |
| 3 | 09:20 | 09:50 | |
| 4 | 10:20 | 10:50 | |
| 5 | 11:20 | 11:50 | |
| 6 | 12:20 | 12:50 | |
| 7 | 13:20 | 13:50 | |
| 8 | 14:20 | 14:50 | |
| 9 | 15:20 | 15:50 | |
| 10 | 16:20 | 16:50 | |
| 11 | 17:20 | 17:50 | |
| 12 | 18:20 | 18:50 | |
| 13 | 19:20 | – | |
| Nöbetçi | 20:00 | 20:30 | |
| Nöbetçi | 21:00 | 21:30 | |
| Nöbetçi | 22:00 | 22:30 | |
D-2 YENİ MAHALLE – DEVLET HASTANESİ HATTI
| NO | İş Bankası | Devlet Hastanesi | |
| 1 | 07:00 | 07:30 | |
| 2 | 08:00 | 08:30 | |
| 3 | 09:00 | 09:30 | |
| 4 | 10:00 | 10:30 | |
| 5 | 11:00 | 11:30 | |
| 6 | 12:00 | 12:30 | |
| 7 | 13:00 | 13:30 | |
| 8 | 14:00 | 14:30 | |
| 9 | 15:00 | 15:30 | |
| 10 | 16:00 | 16:30 | |
| 11 | 17:00 | 17:30 | |
| 12 | 18:00 | 18:30 | |
| 13 | 19:00 | – | |
E-1 KEŞKOL MAHALLESİ HATTI
| No: | Çarşı Kalkış Saatleri | Keşkol Kalkış Saatleri | |||
| 1 | 07:00 | 07:35 | |||
| 2 | 07:35 | 08:10 | |||
| 3 | 08:10 | 08:45 | |||
| 4 | 08:45 | 09:20 | |||
| 5 | 09:20 | 09:55 | |||
| 6 | 09:55 | 10:30 | |||
| 7 | 10:30 | 11:05 | |||
| 8 | 11:05 | 11:40 | |||
| 9 | 11:40 | 12:15 | |||
| 10 | 12:15 | 12:50 | |||
| 11 | 12:50 | 13:25 | |||
| 12 | 13:25 | 14:00 | |||
| 13 | 14:00 | 14:35 | |||
| 14 | 14:35 | 15:10 | |||
| 15 | 15:10 | 15:45 | |||
| 16 | 15:45 | 16:20 | |||
| 17 | 16:20 | 16:55 | |||
| 18 | 16:55 | 17:30 | |||
| 19 | 17:30 | 18:05 | |||
| 20 | 18:05 | 18:40 | |||
| 21 | 18:40 | 19:15 | |||
| 22 | 19:30 | 20:05 | |||
F-1 ALAN MAHALLESİ – DEVLET HASTANESİ HATTI
| No: | Alan Mah. Kalkış Saatleri | Devlet Hastn. Kalkış Saatleri | |||
| 1 | 07:00 | 07:30 | |||
| 2 | 07:40 | 08:00 | |||
| 3 | 08:30 | 09:00 | |||
| 4 | 09:30 | 10:00 | |||
| 5 | 10:30 | 11:00 | |||
| 6 | 11:30 | 12:00 | |||
| 7 | 12:30 | 13:00 | |||
| 8 | 13:40 | 14:15 | |||
| 9 | 14:50 | 15:25 | |||
| 10 | 16:00 | 16:35 | |||
| 11 | 17:10 | 17:45 | |||
| 12 | 18:20 | 18:55 | |||
| 13 | 19:30 | – | |||
F-2 HALENZE MAHALLESİ – DEVLET HASTANESİ HATTI
| No: | Alan Mah. Kalkış Saatleri | Devlet Hastn. Kalkış Saatleri | |||
| 1 | 07:20 | 07:40 | |||
| 2 | 08:00 | 08:30 | |||
| 3 | 09:00 | 09:30 | |||
| 4 | 10:00 | 10:30 | |||
| 5 | 11:00 | 11:30 | |||
| 6 | 12:00 | 12:30 | |||
| 7 | 13:10 | 13:45 | |||
| 8 | 14:20 | 14:55 | |||
| 9 | 15:30 | 16:05 | |||
| 10 | 16:40 | 17:15 | |||
| 11 | 17:50 | 18:25 | |||
| 12 | 19:00 | 19:35 | |||
| 13 | 20:00 | – | |||
G-1 ŞAVIRA – DİŞ HASTANESİ HATTI
| No: | Çarşı Şawıra Kalkış Saatleri | Devlet Hastn Kalkış Saatleri | |||
| 1 | – | 07:00 | |||
| 2 | – | 07:25 | |||
| 3 | 07:20 | 07:55 | |||
| 4 | 07:45 | 08:30 | |||
| 5 | 08:30 | 09:05 | |||
| 6 | 09:05 | 09:40 | |||
| 7 | 09:40 | 10:15 | |||
| 8 | 10:15 | 10:50 | |||
| 9 | 10:50 | 11:25 | |||
| 10 | 11:25 | 12:00 | |||
| 11 | 12:00 | 12:35 | |||
| 12 | 12:35 | 13:10 | |||
| 13 | 13:10 | 13:45 | |||
| 14 | 13:45 | 14:20 | |||
| 15 | 14:20 | 14:55 | |||
| 16 | 14:55 | 15:30 | |||
| 17 | 15:30 | 16:05 | |||
| 18 | 16:05 | 16:40 | |||
| 19 | 16:40 | 17:15 | |||
| 20 | 17:15 | 17:50 | |||
| 21 | 17:50 | 18:25 | |||
| 22 | 18:25 | 19:00 | |||
| 23 | 19:00 | – | |||
| 24 | 19:35 | – | |||
H-1 ULUS MAHALLESİ HATTI
| No: | Barış Mah. Durağı Kalkış Saatleri | Devlet Hastanesi | |
| 1 | 06:40 | 07:10 | |
| 2 | 07:40 | 08:10 | |
| 3 | 08:40 | 09:10 | |
| 4 | 09:40 | 10:10 | |
| 5 | 10:40 | 11:10 | |
| 6 | 11:40 | 12:10 | |
| 7 | 12:40 | 13:10 | |
| 8 | 13:40 | 14:10 | |
| 9 | 14:40 | 15:10 | |
| 10 | 15:40 | 16:10 | |
| 11 | 16:40 | 17:10 | |
| 12 | 17:40 | 18:10 | |
| 13 | 18:40 | 19:10 | |
| 14 | 19:40 | ||
L-1 MEZOPOTAMYA – YENİ TOKİ HATTI
| No: | Çarşı Kalkış Saatleri | Son Durak | |
| 1 | 06:30 | 07:10 | |
| 2 | 06:50 | 07:30 | |
| 3 | 07:30 | 08:10 | |
| 4 | 07:50 | 08:30 | |
| 5 | 08:10 | 08:50 | |
| 6 | 08:50 | 09:30 | |
| 7 | 09:10 | 09:50 | |
| 8 | 09:30 | 10:10 | |
| 9 | 10:10 | 10:50 | |
| 10 | 10:30 | 11:10 | |
| 11 | 10:50 | 11:30 | |
| 12 | 11:30 | 12:10 | |
| 13 | 11:50 | 12:30 | |
| 14 | 12:10 | 12:50 | |
| 15 | 12:50 | 13:30 | |
| 16 | 13:10 | 13:50 | |
| 17 | 13:30 | 14:10 | |
| 18 | 14:10 | 14:50 | |
| 19 | 14:30 | 15:10 | |
| 20 | 14:50 | 15:30 | |
| 21 | 15:30 | 16:10 | |
| 22 | 15:50 | 16:30 | |
| 23 | 16:10 | 16:50 | |
| 24 | 16:50 | 17:30 | |
| 25 | 17:10 | 17:50 | |
| 26 | 17:30 | 18:10 | |
| 27 | 18:10 | 18:50 | |
| 28 | 18:30 | 19:10 | |
| 29 | 18:50 | 19:30 | |
| 30 | 19:30 | 20:10 | |
| Nöbetçi | 20:30 | 21:00 | |
| Nöbetçi | 21:30 | 22:00 | |
| Nöbetçi | 22:30 | 23:00 | |
L-2 AFET EVLER – YENİ TOKİ HATTI
| No: | Çarşı Kalkış Saatleri | Son Durak | |
| 1 | 06:40 | 07:10 | |
| 2 | 07:00 | 07:30 | |
| 3 | 07:20 | 07:50 | |
| 4 | 07:40 | 08:10 | |
| 5 | 08:00 | 08:30 | |
| 6 | 08:20 | 08:50 | |
| 7 | 08:40 | 09:10 | |
| 8 | 09:00 | 09:30 | |
| 9 | 09:20 | 09:50 | |
| 10 | 09:40 | 10:10 | |
| 11 | 10:00 | 10:30 | |
| 12 | 10:20 | 10:50 | |
| 13 | 10:40 | 11:10 | |
| 14 | 11:00 | 11:30 | |
| 15 | 11:20 | 11:50 | |
| 16 | 11:40 | 12:10 | |
| 17 | 12:00 | 12:30 | |
| 18 | 12:20 | 12:50 | |
| 19 | 12:40 | 13:10 | |
| 20 | 13:00 | 13:30 | |
| 21 | 13:20 | 13:50 | |
| 22 | 13:40 | 14:10 | |
| 23 | 14:00 | 14:30 | |
| 24 | 14:20 | 14:50 | |
| 25 | 14:40 | 15:10 | |
| 26 | 15:00 | 15:30 | |
| 27 | 15:20 | 15:50 | |
| 28 | 15:40 | 16:10 | |
| 29 | 16:00 | 16:30 | |
| 30 | 16:20 | 16:50 | |
| 31 | 16:40 | 17:10 | |
| 32 | 17:00 | 17:30 | |
| 33 | 17:20 | 17:50 | |
| 34 | 17:40 | 18:10 | |
| 35 | 18:00 | 18:30 | |
| 36 | 18:20 | 18:50 | |
| 37 | 18:40 | 19:10 | |
| 38 | 19:00 | 19:30 | |
| 39 | 19:20 | 19:50 | |
| 40 | 19:40 | 20:10 | |
| Nöbetçi | 20:30 | 21:00 | |
| Nöbetçi | 21:30 | 22:00 | |
| Nöbetçi | 22:30 | 23:00 | |
L-3 UĞUR SİTESİ – YENİ TOKİ HATTI
| No: | Çarşı Kalkış Saatleri | Uğur Sitesi | |
| 1 | 07:10 | 07:50 | |
| 2 | 08:30 | 09:10 | |
| 3 | 09:50 | 10:30 | |
| 4 | 11:10 | 11:50 | |
| 5 | 12:30 | 13:10 | |
| 6 | 13:50 | 14:30 | |
| 7 | 15:10 | 15:50 | |
| 8 | 16:30 | 17:10 | |
| 9 | 17:50 | 18:30 | |
| 10 | 19:10 | 19:40 | |
O-1 ORGANİZE SANAYİ HATTI
| No: | Çarşı Kalkış Saatleri | OSB Çıkış Saati | |
| 1 | 08:30 | 09:00 | |
| 2 | 17:30 | 18:00 | |
HAVALİMANI SERVİSİ HATTI
| No: | Havaalanı Servis Kalkış Saatleri | |
| 1 | Pazartesi: Ankara 09:45 | |
| 2 | Salı: İstanbul 09:45 | |
| 3 | Çarşamba: İstanbul 09:45 | |
| 4 | Perşembe: İstanbul 09:45 | |
| 5 | Cuma: Ankara 09:45 | |
| 6 | Cumartesi: İstanbul 09:45 | |
| 7 | Pazar: İstanbul 09:45 | |
Tepki Ver | Tepki verilmemiş