İçindekiler tablosu
- SİİRT BELEDİYE OTOBÜS SAATLERİ
-
- A-1 ÜNİVERSİTE HATTI
- A-2 ÜNİVERSİTE HATTI
- B-1 BAHÇELİEVLER- DEVLET HASTANESİ HATTI
- C-1 BARIŞ MAHALLESİ HATTI
- C-2 BARIŞ MAHALLESİ- DİŞ HASTANESİ HATTI
- D-1 YENİ MAHALLE – ÇEVRE YOLU HATTI
- D-2 YENİ MAHALLE – DEVLET HASTANESİ HATTI
- E-1 KEŞKOL MAHALLESİ HATTI
- F-1 ALAN MAHALLESİ – DEVLET HASTANESİ HATTI
- F-2 HALENZE MAHALLESİ – DEVLET HASTANESİ HATTI
- G-1 ŞAVIRA – DİŞ HASTANESİ HATTI
- H-1 ULUS MAHALLESİ HATTI
- L-1 MEZOPOTAMYA – YENİ TOKİ HATTI
- L-2 AFET EVLER – YENİ TOKİ HATTI
- L-3 UĞUR SİTESİ – YENİ TOKİ HATTI
- O-1 ORGANİZE SANAYİ HATTI
-
SİİRT BELEDİYE OTOBÜS SAATLERİ
SİİRT BELEDİYE OTOBÜS SAATLERİ GÜNCELLENDİ: 30.06.2024
A-1 ÜNİVERSİTE HATTI
No: | Çarşı Kalkış Saatleri | Üniversite çıkış saatleri | |
1 | 07:00 | 07:35 | |
2 | 07:11 | 07:46 | |
3 | 07:22 | 07:57 | |
4 | 07:33 | 08:08 | |
5 | 07:44 | 08:19 | |
6 | 07:55 | 08:30 | |
7 | 08:06 | 08:41 | |
8 | 08:17 | 08:52 | |
9 | 08:28 | 09:03 | |
10 | 08:39 | 09:14 | |
11 | 08:50 | 09:25 | |
12 | 09:01 | 09:36 | |
13 | 09:12 | 09:47 | |
14 | 09:23 | 09:58 | |
15 | 09:34 | 10:09 | |
16 | 09:45 | 10:20 | |
17 | 09:56 | 10:31 | |
18 | 10:07 | 10:42 | |
19 | 10:18 | 10:53 | |
20 | 10:29 | 11:04 | |
21 | 10:40 | 11:15 | |
22 | 10:51 | 11:26 | |
23 | 11:02 | 11:37 | |
24 | 11:13 | 11:48 | |
25 | 11:24 | 11:59 | |
26 | 11:35 | 12:10 | |
27 | 11:46 | 12:21 | |
28 | 11:57 | 12:32 | |
29 | 12:08 | 12:43 | |
30 | 12:19 | 12:54 | |
31 | 12:30 | 13:05 | |
32 | 12:41 | 13:16 | |
33 | 12:52 | 13:27 | |
34 | 13:03 | 13:38 | |
35 | 13:14 | 13:49 | |
36 | 13:25 | 14:00 | |
37 | 13:36 | 14:11 | |
38 | 13:47 | 14:22 | |
39 | 13:58 | 14:33 | |
40 | 14:09 | 14:44 | |
41 | 14:20 | 14:55 | |
42 | 14:31 | 15:06 | |
43 | 14:42 | 15:17 | |
44 | 14:53 | 15:28 | |
45 | 15:04 | 15:39 | |
46 | 15:15 | 15:50 | |
47 | 15:26 | 16:01 | |
48 | 15:37 | 16:12 | |
49 | 15:48 | 16:23 | |
50 | 15:59 | 16:34 | |
51 | 16:10 | 16:45 | |
52 | 16:21 | 16:56 | |
53 | 16:32 | 17:07 | |
54 | 16:43 | 17:18 | |
55 | 16:54 | 17:29 | |
56 | 17:05 | 17:40 | |
57 | 17:16 | 17:51 | |
58 | 17:27 | 18.02 | |
59 | 17:38 | 18:13 | |
60 | 17:49 | 18:24 | |
61 | 18:00 | 18:35 | |
62 | 18:11 | 18:46 | |
63 | 18:22 | 18:57 | |
64 | 18:33 | 19:08 | |
65 | 18:47 | 19:22 | |
66 | 19:01 | 19:36 | |
67 | 19:15 | 19:50 | |
68 | 19:29 | 20:04 | |
69 | 19:43 | 20:18 | |
70 | 19:57 | 20:32 | |
Nöbetçi | 20:30 | 21:00 | |
Nöbetçi | 21:30 | 22:00 | |
Nöbetçi | 22:30 | 23:00 |
A-2 ÜNİVERSİTE HATTI
No: | Çarşı Kalkış Saatleri | Üniversite çıkış saatleri | |
1 | 07:25 | 08:00 | |
2 | 08:00 | 08:35 | |
3 | 08:35 | 09:10 | |
4 | 09:10 | 09:45 | |
5 | 09:45 | 10:20 | |
6 | 10:20 | 10:55 | |
7 | 10:55 | 11:30 | |
8 | 11:30 | 12:05 | |
9 | 12:05 | 12:40 | |
10 | 12:40 | 13:15 | |
11 | 13:15 | 13:50 | |
12 | 13:50 | 14:25 | |
13 | 14:25 | 15:00 | |
14 | 15:00 | 15:35 | |
15 | 15:35 | 16:10 | |
16 | 16:10 | 16:45 | |
17 | 16:45 | 17:20 | |
18 | 17:20 | 17:55 | |
19 | 17:55 | 18:30 | |
20 | 18:30 | 19:05 | |
21 | 19:05 | 19:40 | |
22 | 19:40 | 20:15 |
B-1 BAHÇELİEVLER- DEVLET HASTANESİ HATTI
No: | Çarşı Kalkış Saatleri | Devlet Hast. Kalkış Saatleri | |||
1 | 07:00 | 07:25 | |||
2 | 07:50 | 08:15 | |||
3 | 08:40 | 09:05 | |||
4 | 09:30 | 09:55 | |||
5 | 10:20 | 10:45 | |||
6 | 11:10 | 11:35 | |||
7 | 12:00 | 12:25 | |||
8 | 12:50 | 13:15 | |||
9 | 13:40 | 14:05 | |||
10 | 14:30 | 14:55 | |||
11 | 15:20 | 15:45 | |||
12 | 16:10 | 16:35 | |||
13 | 17:00 | 17:25 | |||
14 | 17:50 | 18:15 | |||
15 | 18:40 | 19:05 | |||
16 | 19:30 | 19:55 |
C-1 BARIŞ MAHALLESİ HATTI
No: | Çarşı Kalkış Saatleri | HASTANE | |
1 | 06:40 | 07:15 | |
2 | 07:03 | 07:38 | |
3 | 07:26 | 08:01 | |
4 | 07:49 | 08:24 | |
5 | 08:12 | 08:47 | |
6 | 08:35 | 09:10 | |
7 | 08:58 | 09:33 | |
8 | 09:21 | 09:56 | |
9 | 09:44 | 10:19 | |
10 | 10:07 | 10:42 | |
11 | 10:30 | 11:05 | |
12 | 10:53 | 11:28 | |
13 | 11:16 | 11:51 | |
14 | 11:39 | 12:14 | |
15 | 12:02 | 12:37 | |
16 | 12:25 | 13:00 | |
17 | 12:48 | 13:23 | |
18 | 13:11 | 13:46 | |
19 | 13:34 | 14:09 | |
20 | 13:57 | 14:32 | |
21 | 14:20 | 14:55 | |
22 | 14:43 | 15:18 | |
23 | 15:06 | 15:41 | |
24 | 15:29 | 16:04 | |
25 | 15:52 | 16:27 | |
26 | 16:15 | 16:50 | |
27 | 16:38 | 17:13 | |
28 | 17:01 | 17:36 | |
29 | 17:24 | 17:59 | |
30 | 17:47 | 18:22 | |
31 | 18:10 | 18:45 | |
32 | 18:33 | 19:08 | |
33 | 18:56 | 19:31 | |
Nöbetçi | 20:00 | 20:30 | |
Nöbetçi | 21:00 | 21:30 | |
Nöbetçi | 22:00 | – |
C-2 BARIŞ MAHALLESİ- DİŞ HASTANESİ HATTI
No: | Çarşı Kalkış Saatleri | HASTANE | |
1 | 07:15 | 07:50 | |
2 | 08:24 | 08:59 | |
3 | 09:33 | 10:08 | |
4 | 10:42 | 11:17 | |
5 | 11:51 | 12:26 | |
6 | 13:00 | 13:35 | |
7 | 14:09 | 14:44 | |
8 | 15:18 | 15:53 | |
9 | 16:27 | 17:02 | |
10 | 17:36 | 18:11 | |
11 | 18:45 | 19:20 |
D-1 YENİ MAHALLE – ÇEVRE YOLU HATTI
NO | İş Bankası | Devlet Hastanesi | |
1 | 07:30 | 08:05 | |
2 | 08:40 | 09:15 | |
3 | 09:50 | 10:25 | |
4 | 11:00 | 11:35 | |
5 | 12:10 | 12:45 | |
6 | 13:20 | 13:55 | |
7 | 14:30 | 15:05 | |
8 | 15:40 | 16:15 | |
9 | 16:50 | 17:25 | |
10 | 18:00 | 18:35 | |
11 | 19:20 | 19:45 | |
Nöbetçi | 20:00 | 20:30 | |
Nöbetçi | 21:00 | 21:30 | |
Nöbetçi | 22:00 | – |
D-2 YENİ MAHALLE – DEVLET HASTANESİ HATTI
NO | İş Bankası | Devlet Hastanesi | |
1 | 07:00 | 07:35 | |
2 | 08:10 | 08:45 | |
3 | 09:20 | 09:55 | |
4 | 10:30 | 11:05 | |
5 | 11:40 | 12:15 | |
6 | 12:50 | 13:25 | |
7 | 14:00 | 14:35 | |
8 | 15:10 | 15:45 | |
9 | 16:20 | 16:55 | |
10 | 17:30 | 18:05 | |
11 | 18:40 | – |
E-1 KEŞKOL MAHALLESİ HATTI
No: | Çarşı Kalkış Saatleri | Keşkol Kalkış Saatleri | |||
1 | 07:00 | 07:35 | |||
2 | 07:35 | 08:10 | |||
3 | 08:10 | 08:45 | |||
4 | 08:45 | 09:20 | |||
5 | 09:20 | 09:55 | |||
6 | 09:55 | 10:30 | |||
7 | 10:30 | 11:05 | |||
8 | 11:05 | 11:40 | |||
9 | 11:40 | 12:15 | |||
10 | 12:15 | 12:50 | |||
11 | 12:50 | 13:25 | |||
12 | 13:25 | 14:00 | |||
13 | 14:00 | 14:35 | |||
14 | 14:35 | 15:10 | |||
15 | 15:10 | 15:45 | |||
16 | 15:45 | 16:20 | |||
17 | 16:20 | 16:55 | |||
18 | 16:55 | 17:30 | |||
19 | 17:30 | 18:05 | |||
20 | 18:05 | 18:40 | |||
21 | 18:40 | 19:15 | |||
22 | 19:30 | 20:05 |
F-1 ALAN MAHALLESİ – DEVLET HASTANESİ HATTI
No: | Alan Mah. Kalkış Saatleri | Devlet Hastn. Kalkış Saatleri | |||
1 | 07:00 | 07:30 | |||
2 | 07:40 | 08:00 | |||
3 | 08:30 | 09:00 | |||
4 | 09:30 | 10:00 | |||
5 | 10:30 | 11:00 | |||
6 | 11:30 | 12:00 | |||
7 | 12:30 | 13:00 | |||
8 | 13:30 | 14:00 | |||
9 | 14:30 | 15:00 | |||
10 | 15:30 | 16:00 | |||
11 | 16:30 | 17:00 | |||
12 | 17:30 | 18:00 | |||
13 | 18:30 | 19:00 | |||
14 | 19:30 | – |
F-2 HALENZE MAHALLESİ – DEVLET HASTANESİ HATTI
No: | Alan Mah. Kalkış Saatleri | Devlet Hastn. Kalkış Saatleri | |||
1 | 07:20 | 07:40 | |||
2 | 08:00 | 08:30 | |||
3 | 09:00 | 09:30 | |||
4 | 10:00 | 10:30 | |||
5 | 11:00 | 11:30 | |||
6 | 12:00 | 12:30 | |||
7 | 13:00 | 13:30 | |||
8 | 14:00 | 14:30 | |||
9 | 15:00 | 15:30 | |||
10 | 16:00 | 16:30 | |||
11 | 17:00 | 17:30 | |||
12 | 18:00 | 18:30 | |||
13 | 19:00 | 19:30 | |||
14 | 20:00 | – |
G-1 ŞAVIRA – DİŞ HASTANESİ HATTI
No: | Çarşı Şawıra Kalkış Saatleri | Devlet Hastn Kalkış Saatleri | |||
1 | – | 07:00 | |||
2 | – | 07:25 | |||
3 | 07:20 | 07:55 | |||
4 | 07:45 | 08:30 | |||
5 | 08:30 | 09:05 | |||
6 | 09:05 | 09:40 | |||
7 | 09:40 | 10:15 | |||
8 | 10:15 | 10:50 | |||
9 | 10:50 | 11:25 | |||
10 | 11:25 | 12:00 | |||
11 | 12:00 | 12:35 | |||
12 | 12:35 | 13:10 | |||
13 | 13:10 | 13:45 | |||
14 | 13:45 | 14:20 | |||
15 | 14:20 | 14:55 | |||
16 | 14:55 | 15:30 | |||
17 | 15:30 | 16:05 | |||
18 | 16:05 | 16:40 | |||
19 | 16:40 | 17:15 | |||
20 | 17:15 | 17:50 | |||
21 | 17:50 | 18:25 | |||
22 | 18:25 | 19:00 | |||
23 | 19:00 | – | |||
24 | 19:35 | – |
H-1 ULUS MAHALLESİ HATTI
No: | Barış Mah. Durağı Kalkış Saatleri | Devlet Hastanesi | |
1 | 06:40 | 07:10 | |
2 | 07:40 | 08:10 | |
3 | 08:40 | 09:10 | |
4 | 09:40 | 10:10 | |
5 | 10:40 | 11:10 | |
6 | 11:40 | 12:10 | |
7 | 12:40 | 13:10 | |
8 | 13:40 | 14:10 | |
9 | 14:40 | 15:10 | |
10 | 15:40 | 16:10 | |
11 | 16:40 | 17:10 | |
12 | 17:40 | 18:10 | |
13 | 18:40 | 19:10 | |
14 | 19:40 | – |
L-1 MEZOPOTAMYA – YENİ TOKİ HATTI
No: | Çarşı Kalkış Saatleri | Son Durak | |
1 | 06:30 | 07:00 | |
2 | 06:50 | 07:20 | |
3 | 07:10 | 07:40 | |
4 | 07:30 | 08:00 | |
5 | 07:50 | 08:20 | |
6 | 08:10 | 08:40 | |
7 | 08:30 | 09:00 | |
8 | 08:50 | 09:20 | |
9 | 09:10 | 09:40 | |
10 | 09:30 | 10:00 | |
11 | 09:50 | 10:20 | |
12 | 10:10 | 10:40 | |
13 | 10:30 | 11:00 | |
14 | 10:50 | 11:20 | |
15 | 11:10 | 11:40 | |
16 | 11:30 | 12:00 | |
17 | 11:50 | 12:20 | |
18 | 12:10 | 12:40 | |
19 | 12:30 | 13:00 | |
20 | 12:50 | 13:20 | |
21 | 13:10 | 13:40 | |
22 | 13:30 | 14:00 | |
23 | 13:50 | 14:20 | |
24 | 14:10 | 14:40 | |
25 | 14:30 | 15:00 | |
26 | 14:50 | 15:20 | |
27 | 15:10 | 15:40 | |
28 | 15:30 | 16:00 | |
29 | 15:50 | 16:20 | |
30 | 16:10 | 16:40 | |
31 | 16:30 | 17:00 | |
32 | 16:50 | 17:20 | |
33 | 17:10 | 17:40 | |
34 | 17:30 | 18:00 | |
35 | 17:50 | 18:20 | |
36 | 18:10 | 18:40 | |
37 | 18:30 | 19:00 | |
38 | 18:50 | 19:20 | |
39 | 19:10 | 19:40 | |
40 | 19:30 | 20:00 | |
Nöbetçi | 20:30 | 21:00 | |
Nöbetçi | 21:30 | 22:00 | |
Nöbetçi | 22:30 | 23:00 |
L-2 AFET EVLER – YENİ TOKİ HATTI
No: | Çarşı Kalkış Saatleri | Son Durak | |
1 | 06:40 | 07:10 | |
2 | 07:00 | 07:30 | |
3 | 07:20 | 07:50 | |
4 | 07:40 | 08:10 | |
5 | 08:00 | 08:30 | |
6 | 08:20 | 08:50 | |
7 | 08:40 | 09:10 | |
8 | 09:00 | 09:30 | |
9 | 09:20 | 09:50 | |
10 | 09:40 | 10:10 | |
11 | 10:00 | 10:30 | |
12 | 10:20 | 10:50 | |
13 | 10:40 | 11:10 | |
14 | 11:00 | 11:30 | |
15 | 11:20 | 11:50 | |
16 | 11:40 | 12:10 | |
17 | 12:00 | 12:30 | |
18 | 12:20 | 12:50 | |
19 | 12:40 | 13:10 | |
20 | 13:00 | 13:30 | |
21 | 13:20 | 13:50 | |
22 | 13:40 | 14:10 | |
23 | 14:00 | 14:30 | |
24 | 14:20 | 14:50 | |
25 | 14:40 | 15:10 | |
26 | 15:00 | 15:30 | |
27 | 15:20 | 15:50 | |
28 | 15:40 | 16:10 | |
29 | 16:00 | 16:30 | |
30 | 16:20 | 16:50 | |
31 | 16:40 | 17:10 | |
32 | 17:00 | 17:30 | |
33 | 17:20 | 17:50 | |
34 | 17:40 | 18:10 | |
35 | 18:00 | 18:30 | |
36 | 18:20 | 18:50 | |
37 | 18:40 | 19:10 | |
38 | 19:00 | 19:30 | |
39 | 19:20 | 19:50 | |
40 | 19:40 | 20:10 | |
Nöbetçi | 20:30 | 21:00 | |
Nöbetçi | 21:30 | 22:00 | |
Nöbetçi | 22:30 | 23:00 |
L-3 UĞUR SİTESİ – YENİ TOKİ HATTI
No: | Çarşı Kalkış Saatleri | Uğur Sitesi | |
1 | 06:50 | 07:25 | |
2 | 08:05 | 08:40 | |
3 | 09:20 | 09:55 | |
4 | 10:35 | 11:10 | |
5 | 11:50 | 12:25 | |
6 | 13:05 | 13:40 | |
7 | 14:20 | 14:55 | |
8 | 15:35 | 16:10 | |
9 | 16:50 | 17:25 | |
10 | 18:05 | 18:40 | |
11 | 19:30 | 20:05 |
O-1 ORGANİZE SANAYİ HATTI
No: | Çarşı Kalkış Saatleri | OSB Çıkış Saati | |
1 | 08:30 | 09:00 | |
2 | 17:30 | 18:00 |
| Tepki verilmemiş
Tepki Ver