İçindekiler tablosu
- SİİRT BELEDİYE OTOBÜS SAATLERİ
-
- A-1 ÜNİVERSİTE HATTI
- C-1 BARIŞ MAHALLESİ HATTI
- C-2 BARIŞ MAHALLESİ- DİŞ HASTANESİ HATTI
- D-1 CUMHURİYET CADDESİ-DİŞ HASTANESİ HATTI
- D-2 ÇEVRE YOLU ( CUMHURİYET CAD- DİS HASTANESİ ) HATTI
- E-1 KEŞKOL MAHALLESİ HATTI
- F-1 ALAN MAHALLESİ HATTI
- F-2 HALENZE MAHALLESİ HATTI
- G-1 ŞAVURA HATTI
- H-1 ULUS MAHALLESİ HATTI
- L-1 AFET 99 EVLER HATTI
- L-2 YENİ TOKİ HATTI
- L-3 MEZOPOTAMYA HATTI
- O-1 ORGANİZE SANAYİ HATTI
-
SİİRT BELEDİYE OTOBÜS SAATLERİ
SİİRT BELEDİYE OTOBÜS SAATLERİ GÜNCELLENDİ: 01.02.2026
A-1 ÜNİVERSİTE HATTI
| Sefer | Hükümet Bulvarı Durağı | Siirt Üniversitesi Ana Durak |
|---|---|---|
| 1 | 06:50 | 07:25 |
| 2 | 07:02 | 07:37 |
| 3 | 07:14 | 07:49 |
| 4 | 07:26 | 08:01 |
| 5 | 07:38 | 08:13 |
| 6 | 07:50 | 08:25 |
| 7 | 08:02 | 08:37 |
| 8 | 08:14 | 08:49 |
| 9 | 08:26 | 09:01 |
| 10 | 08:38 | 09:13 |
| 11 | 08:50 | 09:25 |
| 12 | 09:02 | 09:37 |
| 13 | 09:14 | 09:49 |
| 14 | 09:26 | 10:01 |
| 15 | 09:38 | 10:13 |
| 16 | 09:50 | 10:25 |
| 17 | 10:02 | 10:37 |
| 18 | 10:14 | 10:49 |
| 19 | 10:26 | 11:01 |
| 20 | 10:38 | 11:13 |
| 21 | 10:50 | 11:25 |
| 22 | 11:02 | 11:37 |
| 23 | 11:14 | 11:49 |
| 24 | 11:26 | 12:01 |
| 25 | 11:38 | 12:13 |
| 26 | 11:50 | 12:25 |
| 27 | 12:02 | 12:37 |
| 28 | 12:14 | 12:49 |
| 29 | 12:26 | 13:01 |
| 30 | 12:38 | 13:13 |
| 31 | 12:50 | 13:25 |
| 32 | 13:02 | 13:37 |
| 33 | 13:15 | 13:55 |
| 34 | 13:28 | 14:08 |
| 35 | 13:41 | 14:21 |
| 36 | 13:54 | 14:34 |
| 37 | 14:07 | 14:47 |
| 38 | 14:20 | 15:00 |
| 39 | 14:33 | 15:13 |
| 40 | 14:46 | 15:26 |
| 41 | 14:59 | 15:39 |
| 42 | 15:12 | 15:52 |
| 43 | 15:25 | 16:05 |
| 44 | 15:38 | 16:18 |
| 45 | 15:51 | 16:31 |
| 46 | 16:04 | 16:44 |
| 47 | 16:17 | 16:57 |
| 48 | 16:30 | 17:10 |
| 49 | 16:43 | 17:23 |
| 50 | 16:56 | 17:36 |
| 51 | 17:09 | 17:49 |
| 52 | 17:22 | 18:02 |
| 53 | 17:35 | 18:15 |
| 54 | 17:48 | 18:28 |
| 55 | 18:01 | 18:41 |
| 56 | 18:14 | 18:54 |
| 57 | 18:27 | 19:07 |
| 58 | 18:40 | 19:20 |
| 59 | 18:53 | 19:33 |
| 60 | 19:06 | 19:46 |
| 61 | 19:19 | 19:59 |
| 62 | 19:32 | 20:12 |
| 63 | 19:45 | 20:25 |
| 64 | 20:00 | 20:40 |
| 🌙 Nöbetçi | 20:15 | 20:50 |
| 🌙 Nöbetçi | 20:50 | 21:25 |
| 🌙 Nöbetçi | 21:25 | 22:00 |
| 🌙 Nöbetçi | 22:00 | 22:35 |
| 🌙 Nöbetçi | 23:10 | 23:40 |
| 🌙 Nöbetçi | 22:35 | 23:10 |
📍 Not: Saatler trafiğe göre ±5 dakika değişebilir
🌙 Nöbetçi: Akşam saatleri özel sefer
C-1 BARIŞ MAHALLESİ HATTI
| Sefer | Barış Mahallesi Durağı | Diş Hastanesi Durağı-2 |
|---|---|---|
| 1 | 06:40 | 07:15 |
| 2 | 07:05 | 07:40 |
| 3 | 07:30 | 08:05 |
| 4 | 07:55 | 08:30 |
| 5 | 08:20 | 08:55 |
| 6 | 08:45 | 09:20 |
| 7 | 09:10 | 09:45 |
| 8 | 09:35 | 10:10 |
| 9 | 10:00 | 10:35 |
| 10 | 10:25 | 11:00 |
| 11 | 10:50 | 11:25 |
| 12 | 11:15 | 11:50 |
| 13 | 11:40 | 12:15 |
| 14 | 12:05 | 12:40 |
| 15 | 12:30 | 13:05 |
| 16 | 12:55 | 13:30 |
| 17 | 13:20 | 13:55 |
| 18 | 13:45 | 14:20 |
| 19 | 14:10 | 14:45 |
| 20 | 14:35 | 15:10 |
| 21 | 15:00 | 15:35 |
| 22 | 15:25 | 16:00 |
| 23 | 15:50 | 16:25 |
| 24 | 16:15 | 16:50 |
| 25 | 16:40 | 17:15 |
| 26 | 17:05 | 17:40 |
| 27 | 17:30 | 18:05 |
| 28 | 17:55 | 18:30 |
| 29 | 18:20 | 18:55 |
| 30 | 18:45 | 19:20 |
| 31 | 19:10 | – |
| 32 | 19:35 | – |
| 🌙 Nöbetçi | 20:00 | 20:30 |
| 🌙 Nöbetçi | 21:00 | 21:30 |
| 🌙 Nöbetçi | 22:00 | – |
📍 Not: Saatler trafiğe göre ±5 dakika değişebilir
🌙 Nöbetçi: Akşam saatleri özel sefer
C-2 BARIŞ MAHALLESİ- DİŞ HASTANESİ HATTI
| Sefer | Barış Mahallesi Durağı | Diş Hastanesi Durağı-2 |
|---|---|---|
| 1 | 07:15 | 07:50 |
| 2 | 08:30 | 09:05 |
| 3 | 09:45 | 10:20 |
| 4 | 11:00 | 11:35 |
| 5 | 12:15 | 12:50 |
| 6 | 13:30 | 14:05 |
| 7 | 14:45 | 15:20 |
| 8 | 16:00 | 16:35 |
| 9 | 17:15 | 17:50 |
| 10 | 18:30 | 19:05 |
| 11 | 19:45 | – |
D-1 CUMHURİYET CADDESİ-DİŞ HASTANESİ HATTI
| Sefer | Cumhuriyet Caddesi Ana Durak | Diş Hastanesi |
|---|---|---|
| 1 | 07:20 | 07:50 |
| 2 | 08:20 | 08:50 |
| 3 | 09:20 | 09:50 |
| 4 | 10:20 | 10:50 |
| 5 | 11:20 | 11:50 |
| 6 | 12:20 | 12:50 |
| 7 | 13:30 | 14:00 |
| 8 | 14:40 | 15:10 |
| 9 | 15:50 | 16:20 |
| 10 | 17:00 | 17:30 |
| 11 | 18:10 | 18:40 |
| 12 | 19:20 |
D-2 ÇEVRE YOLU ( CUMHURİYET CAD- DİS HASTANESİ ) HATTI
Sefer Saatleri
| Sefer | Cumhuriyet Caddesi Ana Durak | Diş Hastanesi Durağı-1 |
|---|---|---|
| 1 | 07:00 | 07:30 |
| 2 | 08:00 | 08:30 |
| 3 | 09:00 | 09:30 |
| 4 | 10:00 | 10:30 |
| 5 | 11:00 | 11:30 |
| 6 | 12:00 | 12:30 |
| 7 | 13:10 | 13:40 |
| 8 | 14:20 | 14:50 |
| 9 | 15:30 | 16:00 |
| 10 | 16:40 | 17:10 |
| 11 | 17:50 | 18:20 |
| 12 | 19:00 | – |
| 🌙 Nöbetçi | 20:00 | 20:30 |
| 🌙 Nöbetçi | 21:00 | 21:30 |
| 🌙 Nöbetçi | 22:00 | – |
📍 Not: Saatler trafiğe göre ±5 dakika değişebilir
🌙 Nöbetçi: Akşam saatleri özel sefer
E-1 KEŞKOL MAHALLESİ HATTI
| Sefer | 14 Eylül İ.O. durağı | Keşkol ana durak |
|---|---|---|
| 1 | 07:00 | 07:35 |
| 2 | 07:35 | 08:10 |
| 3 | 08:10 | 08:45 |
| 4 | 08:45 | 09:20 |
| 5 | 09:20 | 09:55 |
| 6 | 09:55 | 10:30 |
| 7 | 10:30 | 11:05 |
| 8 | 11:05 | 11:40 |
| 9 | 11:40 | 12:15 |
| 10 | 12:15 | 12:50 |
| 11 | 12:50 | 13:25 |
| 12 | 13:25 | 14:00 |
| 13 | 14:00 | 14:35 |
| 14 | 14:35 | 15:10 |
| 15 | 15:10 | 15:45 |
| 16 | 15:45 | 16:20 |
| 17 | 16:20 | 16:55 |
| 18 | 16:55 | 17:30 |
| 19 | 17:30 | 18:05 |
| 20 | 18:05 | 18:40 |
| 21 | 18:40 | 19:15 |
| 22 | 19:30 | 20:05 |
F-1 ALAN MAHALLESİ HATTI
| Sefer | Kılıççıoğlu parkı durağı | Diş Hastanesi Durağı-2 |
|---|---|---|
| 1 | 07:00 | 07:30 |
| 2 | 07:40 | 08:00 |
| 3 | 08:30 | 09:00 |
| 4 | 09:30 | 10:00 |
| 5 | 10:30 | 11:00 |
| 6 | 11:30 | 12:00 |
| 7 | 12:30 | 13:00 |
| 8 | 13:40 | 14:15 |
| 9 | 14:50 | 15:25 |
| 10 | 16:00 | 16:35 |
| 11 | 17:10 | 17:45 |
| 12 | 18:20 | 18:55 |
| 13 | 19:30 | – |
F-2 HALENZE MAHALLESİ HATTI
| Sefer | Kılıççıoğlu parkı durağı | Diş Hastanesi Durağı-1 |
|---|---|---|
| 1 | 07:20 | 07:40 |
| 2 | 08:00 | 08:30 |
| 3 | 09:00 | 09:30 |
| 4 | 10:00 | 10:30 |
| 5 | 11:00 | 11:30 |
| 6 | 12:00 | 12:30 |
| 7 | 13:10 | 13:45 |
| 8 | 14:20 | 14:55 |
| 9 | 15:30 | 16:05 |
| 10 | 16:40 | 17:15 |
| 11 | 17:50 | 18:25 |
| 12 | 19:00 | 19:35 |
| 13 | 20:00 | – |
G-1 ŞAVURA HATTI
| Sefer | Barış Mahallesi Durağı | Diş Hastanesi Durağı-1 |
|---|---|---|
| 1 | – | 07:00 |
| 2 | – | 07:25 |
| 3 | 07:20 | 07:55 |
| 4 | 07:45 | 08:30 |
| 5 | 08:30 | 09:05 |
| 6 | 09:05 | 09:40 |
| 7 | 09:40 | 10:15 |
| 8 | 10:15 | 10:50 |
| 9 | 10:50 | 11:25 |
| 10 | 11:25 | 12:00 |
| 11 | 12:00 | 12:35 |
| 12 | 12:35 | 13:10 |
| 13 | 13:10 | 13:45 |
| 14 | 13:45 | 14:20 |
| 15 | 14:20 | 14:55 |
| 16 | 14:55 | 15:30 |
| 17 | 15:30 | 16:05 |
| 18 | 16:05 | 16:40 |
| 19 | 16:40 | 17:15 |
| 20 | 17:15 | 17:50 |
| 21 | 17:50 | 18:25 |
| 22 | 18:25 | 19:00 |
| 23 | 19:00 | – |
| 24 | 19:35 | – |
H-1 ULUS MAHALLESİ HATTI
| Sefer | Barış Mahallesi Durağı | Eğitim ve Araştırma Hastanesi Durağı-1 |
|---|---|---|
| 1 | 07:40 | 08:05 |
| 2 | 08:40 | 09:05 |
| 3 | 09:40 | 10:05 |
| 4 | 10:40 | 11:05 |
| 5 | 11:40 | 12:05 |
| 6 | 12:40 | 13:05 |
| 7 | 13:40 | 14:05 |
| 8 | 14:40 | 15:05 |
| 9 | 15:40 | 16:05 |
| 10 | 16:40 | 17:05 |
| 11 | 17:40 | 18:05 |
| 12 | 18:40 | 19:05 |
| 13 | 19:40 |
L-1 AFET 99 EVLER HATTI
| Sefer | Belediye Durağı | 99 Evler 5 Durak |
|---|---|---|
| 1 | 06:30 | 07:05 |
| 2 | 06:50 | 07:25 |
| 3 | 07:30 | 08:05 |
| 4 | 08:00 | 08:35 |
| 5 | 08:20 | 08:55 |
| 6 | 09:00 | 09:35 |
| 7 | 09:30 | 10:05 |
| 8 | 09:50 | 10:25 |
| 9 | 10:30 | 11:05 |
| 10 | 11:00 | 11:35 |
| 11 | 11:20 | 11:55 |
| 12 | 12:00 | 12:35 |
| 13 | 12:30 | 13:05 |
| 14 | 12:50 | 13:25 |
| 15 | 13:30 | 14:05 |
| 16 | 14:00 | 14:35 |
| 17 | 14:20 | 14:55 |
| 18 | 15:00 | 15:35 |
| 19 | 15:30 | 16:05 |
| 20 | 15:50 | 16:25 |
| 21 | 16:30 | 17:05 |
| 22 | 17:00 | 17:35 |
| 23 | 17:20 | 17:55 |
| 24 | 18:00 | 18:35 |
| 25 | 18:30 | 19:05 |
| 26 | 18:50 | 19:25 |
| 27 | 19:30 | 20:05 |
L-2 YENİ TOKİ HATTI
| Sefer | Belediye Durağı | Toki Ana Durak |
|---|---|---|
| 1 | 06:40 | 07:15 |
| 2 | 07:00 | 07:35 |
| 3 | 07:20 | 07:55 |
| 4 | 07:40 | 08:15 |
| 5 | 07:50 | 08:25 |
| 6 | 08:10 | 08:45 |
| 7 | 08:30 | 09:05 |
| 8 | 08:50 | 09:25 |
| 9 | 09:10 | 09:45 |
| 10 | 09:20 | 09:55 |
| 11 | 09:40 | 10:15 |
| 12 | 10:00 | 10:35 |
| 13 | 10:20 | 10:55 |
| 14 | 10:40 | 11:15 |
| 15 | 10:50 | 11:25 |
| 16 | 11:10 | 11:45 |
| 17 | 11:30 | 12:05 |
| 18 | 11:50 | 12:25 |
| 19 | 12:10 | 12:45 |
| 20 | 12:20 | 12:55 |
| 21 | 12:40 | 13:15 |
| 22 | 13:00 | 13:35 |
| 23 | 13:20 | 13:55 |
| 24 | 13:40 | 14:15 |
| 25 | 13:50 | 14:25 |
| 26 | 14:10 | 14:45 |
| 27 | 14:30 | 15:05 |
| 28 | 14:50 | 15:25 |
| 29 | 15:10 | 15:45 |
| 30 | 15:20 | 15:55 |
| 31 | 15:40 | 16:15 |
| 32 | 16:00 | 16:35 |
| 33 | 16:20 | 16:55 |
| 34 | 16:40 | 17:15 |
| 35 | 16:50 | 17:25 |
| 36 | 17:10 | 17:45 |
| 37 | 17:30 | 18:05 |
| 38 | 17:50 | 18:25 |
| 39 | 18:10 | 18:45 |
| 40 | 18:20 | 18:55 |
| 41 | 18:40 | 19:15 |
| 42 | 19:00 | 19:35 |
| 43 | 19:20 | 19:55 |
| 44 | 19:40 | 20:15 |
| 45 | 19:50 | 20:25 |
| 🌙 Nöbetçi | 20:00 | 20:35 |
| 🌙 Nöbetçi | 20:35 | 21:10 |
| 🌙 Nöbetçi | 21:10 | 21:45 |
| 🌙 Nöbetçi | 21:45 | 22:20 |
| 🌙 Nöbetçi | 22:20 | 22:55 |
| 🌙 Nöbetçi | 22:55 | 23:30 |
📍 Not: Saatler trafiğe göre ±5 dakika değişebilir
🌙 Nöbetçi: Akşam saatleri özel sefer
L-3 MEZOPOTAMYA HATTI
| Sefer | Belediye Durağı | 99 Evler 5 Durak |
|---|---|---|
| 1 | 07:10 | 07:45 |
| 2 | 08:40 | 09:15 |
| 3 | 10:10 | 10:45 |
| 4 | 11:40 | 12:15 |
| 5 | 13:10 | 13:40 |
| 6 | 14:40 | 15:15 |
| 7 | 16:10 | 16:45 |
| 8 | 17:40 | 18:15 |
| 9 | 19:10 | 19:45 |
O-1 ORGANİZE SANAYİ HATTI
Sefer Saatleri
| Sefer | Diş Hastanesi | Çarşı |
|---|---|---|
| 1 | 08:15 | 08:30 |
| 2 | – | 14:30 |
| 3 | – | 17:00 |