İçindekiler tablosu
- UŞAK BELEDİYE OTOBÜS SAATLERİ
-
- HALK KONUTLAR-BÖLME HATTI
- 10-H HALK KONUTLARI- BÖLME -HASTANE HATTI
- 11-ÇANLI- BİR EYLÜL SANAYİ SİTESİ HATTI
- 11 B MUHARREMŞAH-KALFA HATTI
- 12 UŞAK ÜNİVERSİTESİ HATTI
- 12H- UŞAK ÜNİVERSİTESİ- HASTANE HATTI
- 13-ESENTEPE -ELMALIDERE HATTI
- 13H-ESENTEPE – HASTANE HATTI
- 15-KARAKIRAN HATTI
- 15H KARAKIRAN – HASTANE HATTI
- 15F KARAKIRAN – FEN LİSESİ HATTI
- 16-ÖRNEK EVLERİ HATTI
- 16H ÖRNEKEVLERİ -HASTANE HATTI
- 17 SARAYALTI-HUZURKENT HATTI
- 18 ŞEKEREVLERİ HATTI
- 18H ŞEKEREVLERİ -HASTANE HATTI
- 19 KIBRIS CADDESİ HATTI
- 19H KIBRIS CADDESİ -HASTANE HATTI
- 19M MEHMET HACİM YURDU- UŞAK ÜNİVERSİTESİ HATTI
- 20 HASTANE HATTI
- 21 5. ETAP TOKİ
- 23 DİKİLİTAŞ -UŞAK ÜNİVERSİTESİ HATTI
- 25 KAYAAĞIL TERMEL TESİSLERİ HATTI
-
UŞAK BELEDİYE OTOBÜS SAATLERİ
UŞAK BELEDİYE OTOBÜS SAATLERİ GÜNCELLENDİ : 20.02.2025
HALK KONUTLAR-BÖLME HATTI
İLK DURAKTAN (BÖLME 1. DURAK) KALKIŞ SAATLERİ
Hafta İçi | Cumartesi | Pazar |
06.25 | 06.35 | 07.00 |
06.45 | 06.55 | 07.25 |
06.58 | 07.15 | 07.50 |
07.15 | 07.35 | 08.15 |
07.30 | 07.55 | 08.40 |
07.45 | 08.15 | 09.10 |
08.00 | 08.35 | 09.40 |
08.20 | 09.00 | 10.10 |
08.40 | 09.30 | 10.40 |
09.00 | 10.00 | 11.10 |
09.25 | 10.30 | 11.40 |
09.50 | 11.00 | 12.10 |
10.15 | 11.30 | 12.40 |
10.40 | 12.00 | 13.10 |
11.05 | 12.25 | 13.40 |
11.30 | 12.50 | 14.10 |
11.55 | 13.15 | 14.40 |
12.15 | 13.40 | 15.00 |
12.32 | 14.00 | 15.20 |
12.50 | 14.20 | 15.40 |
13.08 | 14.40 | 16.00 |
13.25 | 15.00 | 16.20 |
13.42 | 15.20 | 16.40 |
14.00 | 15.40 | 17.00 |
14.17 | 16.00 | 17.25 |
14.35 | 16.20 | 17.50 |
14.52 | 16.40 | 18.15 |
15.10 | 17.00 | 18.40 |
15.28 | 17.20 | 19.10 |
15.38 | 17.40 | 19.50 |
14.26 | 18.00 | 20.30 |
14.39 | 18.20 | 21.10 |
14.52 | 18.40 | 21.50 |
15.07 | 19.10 | 22.30 |
15.20 | 19.50 | |
15.30 | 20.30 | |
15.38 | 21.10 | |
15.46 | 21.50 | |
15.58 | 22.30 | |
16.15 | ||
16.30 | ||
16.45 | ||
17.00 | ||
17.17 | ||
17.35 | ||
17.55 | ||
18.15 | ||
18.40 | ||
19.10 | ||
19.50 | ||
20.30 | ||
21.10 | ||
21.50 | ||
22.30 | ||
10-H HALK KONUTLARI- BÖLME -HASTANE HATTI
İLK DURAKTAN (BÖLME 1. DURAK) KALKIŞ SAATLERİ
Hafta İçi | Cumartesi | Pazar |
07.00 | ||
07:20 | ||
07:35 | ||
08:05 | ||
09:05 | ||
13:00 | ||
14:55 |
11-ÇANLI- BİR EYLÜL SANAYİ SİTESİ HATTI
İLK DURAKTAN (KARMA OSB SON DURAK) KALKIŞ SAATLERİ
Hafta İçi | Cumartesi | Pazar |
06.40 | 06.40 | 06.50 |
06.46 | 06.47 | 07.05 |
06.53 | 06.55 | 07.20 |
07.00 | 07.04 | 07.35 |
07.05 | 07.15 | 07.50 |
07.10 | 07.30 | 07.50 |
07.15 | 07.40 | 08.15 |
07.20 | 07.45 | 08.45 |
07.25 | 08.00 | 09.15 |
07.30 | 08.20 | 09.45 |
07.35 | 08.40 | 10.15 |
07.40 | 09.00 | 10.45 |
07.50 | 09.20 | 11.15 |
07.55 | 09.40 | 11.45 |
08.10 | 10.00 | 12.15 |
08.26 | 10.20 | 12.40 |
08.42 | 10.40 | 13.05 |
08.58 | 11.00 | 13.30 |
09.14 | 11.20 | 13.55 |
09.30 | 11.40 | 14.20 |
09.46 | 12.00 | 14.45 |
10.02 | 12.20 | 15.10 |
10.18 | 12.40 | 15.35 |
10.30 | 13.00 | 16.00 |
10.34 | 13.20 | 16.25 |
10.50 | 13.40 | 16.50 |
11.06 | 14.00 | 17.05 |
11.22 | 14.20 | 17.20 |
11.38 | 14.40 | 17.40 |
11.54 | 14.56 | 18.00 |
12.10 | 15.10 | 19.00 |
12.26 | 15.26 | 20.00 |
12.42 | 15.40 | 21.00 |
12.58 | 15.56 | 22.00 |
13.14 | 16.10 | |
13.30 | 16.26 | |
13.46 | 16.42 | |
14.02 | 16.58 | |
14.18 | 17.07 | |
14.34 | 17.20 | |
14.50 | 17.40 | |
15.05 | 18.00 | |
15.18 | 19.00 | |
15.25 | 20.00 | |
15.30 | 21.00 | |
15.35 | 22.00 | |
15.40 | ||
15.50 | ||
15.52 | ||
16.05 | ||
16.10 | ||
16.15 | ||
16.20 | ||
16.25 | ||
16.37 | ||
16.40 | ||
16.50 | ||
17.00 | ||
17.05 | ||
17.10 | ||
17.20 | ||
17.30 | ||
17.32 | ||
17.45 | ||
18.00 | ||
19.00 | ||
20.00 | ||
21.00 | ||
22.00 |
Not: Kırmızı renkli saatler nöbet seferlerine aittir. Tüm araçlar Merkeze gelişte Kalfa Çocuk Kent’e uğrayacaktır.Dönüşte yolcu olursa Çocuk Kent’e uğrayacaktır
11 B MUHARREMŞAH-KALFA HATTI
İLK DURAKTAN KALKIŞ SAATLERİ
Hafta İçi | Cumartesi | Pazar |
08.00 | 08.00 | 08.00 |
16.00 | 16.00 | 16.00 |
12 UŞAK ÜNİVERSİTESİ HATTI
Not: Kırmızı renkli saatler nöbet seferlerine aittir.
İLK DURAKTAN (UŞAK ÜNİVERSİTESİ SON DURAK) KALKIŞ SAATLERİ
Hafta İçi | Cumartesi | Pazar |
07.10 | 07.15 | 07.15 |
07.30 | 07.45 | 07.45 |
07.50 | 08.15 | 08.15 |
08.10 | 08.45 | 08.45 |
08.30 | 09.15 | 09.15 |
08.50 | 09.45 | 09.45 |
09.10 | 10.15 | 10.15 |
09.30 | 10.45 | 10.45 |
09.50 | 11.15 | 11.15 |
10.10 | 11.45 | 11.45 |
10.50 | 12.15 | 12.15 |
11.10 | 12.45 | 12.45 |
11.30 | 13.15 | 13.15 |
11.50 | 13.45 | 13.45 |
12.10 | 14.15 | 14.15 |
12.30 | 15.15 | 15.15 |
12.50 | 15.45 | 15.45 |
13.10 | 16.15 | 16.15 |
13.30 | 16.45 | 16.45 |
13.50 | 17.15 | 17.15 |
14.10 | 17.45 | 17.45 |
14.30 | 18.15 | 18.15 |
14.50 | 18.45 | 18.45 |
15.10 | 19.20 | 19.20 |
15.30 | 19.50 | 19.50 |
15.50 | 20.20 | 20.20 |
16.10 | 20.50 | 20.50 |
16.30 | 21.20 | 21.20 |
16.50 | 21.50 | 21.50 |
17.10 | 22.10 | 22.10 |
17.30 | 22.25 | 22.25 |
17.50 | 23.00 | 23.00 |
18.20 | ||
18.50 | ||
19.20 | ||
19.50 | ||
20.20 | ||
20.50 | ||
21.20 | ||
21.50 | ||
22.10 | ||
22.25 | ||
23.00 |
12H- UŞAK ÜNİVERSİTESİ- HASTANE HATTI
İLK DURAKTAN (UŞAK ÜNİVERSİTESİ SON DURAK) KALKIŞ SAATLERİ
Hafta İçi | ||
07.10 | ||
07.40 | ||
07.55 | ||
08.15 | ||
08.40 | ||
09.10 | ||
09.50 | ||
10.20 | ||
10.50 | ||
11.25 | ||
11.55 | ||
12.20 | ||
12.55 | ||
13.30 | ||
14.00 | ||
14.30 | ||
15.00 | ||
15.30 | ||
16.00 | ||
16.40 |
13-ESENTEPE -ELMALIDERE HATTI
Not: Kırmızı renkli saatler nöbet seferlerine aittir.
İLK DURAKTAN (ÇEVREKÖY SON DURAK) KALKIŞ SAATLERİ
Hafta İçi | Cumartesi | Pazar |
07.00 | 07.00 | 07.00 |
07.30 | 07.22 | 07.22 |
07.45 | 07.43 | 07.43 |
08.15 | 08.05 | 08.05 |
08.30 | 08.25 | 08.25 |
09.00 | 08.46 | 08.46 |
09.30 | 09.08 | 09.08 |
09.45 | 09.30 | 09.30 |
10.15 | 09.52 | 09.52 |
10.30 | 10.14 | 10.14 |
11.00 | 10.36 | 10.36 |
11.15 | 10.58 | 10.58 |
11.45 | 11.20 | 11.20 |
12.00 | 11.44 | 11.44 |
12.30 | 12.06 | 12.06 |
12.45 | 12.28 | 12.28 |
13.15 | 12.50 | 12.50 |
13.30 | 13.12 | 13.12 |
14.00 | 13.34 | 13.34 |
14.15 | 13.56 | 13.56 |
14.45 | 14.18 | 14.18 |
15.00 | 14.40 | 14.40 |
15.30 | 15.00 | 15.00 |
15.45 | 15.20 | 15.20 |
16.00 | 15.40 | 15.40 |
16.15 | 16.00 | 16.00 |
16.30 | 16.20 | 16.20 |
16.45 | 16.40 | 16.40 |
17.00 | 17.00 | 17.00 |
17.17 | 17.20 | 17.20 |
17.34 | 17.40 | 17.40 |
17.51 | 18.00 | 18.00 |
18.08 | 18.20 | 18.20 |
18.25 | 18.40 | 18.40 |
18.42 | 19.00 | 19.00 |
19.00 | 19.30 | 19.30 |
19.30 | 20.00 | 20.00 |
20.00 | 20.30 | 20.30 |
20.30 | 21.00 | 21.00 |
21.00 | 21.30 | 21.30 |
21.30 | 22.00 | 22.00 |
22.00 | 22.30 | 22.30 |
22.30 | 23.00 | 23.00 |
23.00 |
13H-ESENTEPE – HASTANE HATTI
İLK DURAKTAN (HASTANE DURAĞI) KALKIŞ SAATLERİ
Hafta İçi | Cumartesi | Pazar |
06.45 | ||
07.15 | ||
08.00 | ||
08.45 | ||
09.15 | ||
10.00 | ||
10.45 | ||
11.30 | ||
12.15 | ||
13.00 | ||
13.45 | ||
14.30 | ||
15.15 |
15-KARAKIRAN HATTI
Not: Kırmızı renkli saatler nöbet seferlerine aittir.
İLK DURAKTAN (KEMALÖZ, 3. YOKUŞ SOKAK) KALKIŞ SAATLERİ
Hafta İçi | Cumartesi | Pazar |
06.30 | 06.30 | 06.30 |
06.40 | 06.45 | 06.50 |
06.50 | 07.00 | 07.10 |
06.55 | 07.15 | 07.30 |
07.00 | 07.30 | 07.50 |
07.05 | 07.42 | 08.10 |
07.10 | 07.54 | 08.28 |
07.20 | 08.06 | 08.46 |
07.35 | 08.18 | 09.04 |
07.46 | 08.30 | 09.24 |
07.53 | 08.42 | 09.44 |
08.10 | 08.54 | 10.04 |
08.20 | 09.09 | 10.24 |
08.40 | 09.23 | 10.44 |
08.50 | 09.37 | 11,04 |
09.11 | 09.51 | 11.24 |
09.22 | 10.05 | 11.44 |
09.44 | 10.17 | 12.04 |
09.55 | 10.29 | 12.24 |
10.16 | 10.41 | 12.44 |
10.27 | 10.53 | 13.04 |
10.49 | 11.05 | 13.24 |
11.00 | 11.17 | 13.44 |
11.21 | 11.29 | 14.00 |
11.32 | 11.40 | 14.16 |
11.53 | 11.51 | 14.32 |
12.03 | 12.02 | 14.48 |
12.23 | 12.13 | 15.04 |
12.33 | 12.24 | 15.20 |
12.53 | 12.35 | 15.36 |
13.03 | 12.46 | 15.52 |
13.23 | 12.57 | 16.08 |
13.33 | 13.08 | 16.26 |
13.53 | 13.19 | 16.44 |
14.03 | 13.30 | 17.02 |
14.23 | 13.41 | 17.20 |
14.33 | 13.52 | 17.30 |
14.50 | 14.03 | 17.45 |
14.58 | 14.14 | 18.05 |
15.16 | 14.25 | 18.30 |
15.32 | 14.36 | 19.00 |
15.40 | 14.47 | 19.30 |
15.52 | 14.58 | 20.00 |
16.00 | 15.09 | 20.30 |
16.16 | 15.20 | 21.05 |
16.24 | 15.31 | 21.40 |
16.40 | 15.42 | 22.15 |
16.50 | 15.53 | 22.50 |
17.10 | 16.04 | |
17.20 | 16.15 | |
17.30 | 16.26 | |
17.45 | 16.37 | |
18.05 | 16.48 | |
18.30 | 16.59 | |
19.00 | 17.10 | |
19.30 | 17.20 | |
20.00 | 17.30 | |
20.30 | 17.40 | |
21.05 | 17.50 | |
21.40 | 18.05 | |
22.15 | 18.20 | |
22.50 | 18.30 | |
19.00 | ||
19.30 | ||
20.00 | ||
20.30 | ||
21.05 | ||
21.40 | ||
22.15 | ||
22.50 |
15H KARAKIRAN – HASTANE HATTI
İLK DURAKTAN (KEMALÖZ, 3. YOKUŞ SOKAK) KALKIŞ SAATLERİ
Hafta İçi | ||
06.45 | ||
07.00 | ||
07.10 | ||
07.17 | ||
07.25 | ||
07.32 | ||
07.40 | ||
08.05 | ||
08.34 | ||
09.05 | ||
09.38 | ||
10.09 | ||
10.43 | ||
11.14 | ||
11.46 | ||
12.17 | ||
12.47 | ||
13.17 | ||
13.47 | ||
14.17 | ||
14.47 | ||
15.00 | ||
15.10 | ||
15.28 | ||
15.46 | ||
16.09 | ||
16.35 | ||
16.55 |
15F KARAKIRAN – FEN LİSESİ HATTI
İLK DURAKTAN (KEMALÖZ, 3. YOKUŞ SOKAK) KALKIŞ SAATLERİ
Hafta İçi | Cumartesi | Pazar |
07.10 | ||
07.25 | ||
07.40 | ||
08.00 | ||
08.30 | ||
09.00 | ||
09.33 | ||
10.05 | ||
10.38 | ||
11.10 | ||
11.42 | ||
12.13 | ||
12.43 | ||
13.13 | ||
13.43 | ||
14.13 | ||
14.43 | ||
15.05 | ||
15.23 | ||
15.46 | ||
16.07 | ||
16.32 | ||
17.00 |
16-ÖRNEK EVLERİ HATTI
Not: Kırmızı renkli saatler nöbet seferlerine aittir. Yeşil renkli saatler çamlık sitesi aracıdır.İLK DURAKTAN (BÖLME 1. DURAK) KALKIŞ SAATLERİ
Hafta İçi | Cumartesi | Pazar |
06.35 | 06.35 | 07.00 |
06.55 | 06.55 | 07.25 |
07.15 | 07.15 | 07.50 |
07.30 | 07.35 | 08.15 |
07.45 | 07.55 | 08.40 |
08.00 | 08.15 | 09.10 |
08.20 | 08.35 | 09.40 |
08.40 | 09.00 | 10.10 |
09.00 | 09.30 | 10.40 |
09.25 | 10.00 | 11.10 |
09.50 | 10.30 | 11.40 |
10.15 | 11.00 | 12.10 |
10.40 | 11.30 | 12.40 |
11.05 | 12.00 | 13.10 |
11.30 | 12.25 | 13.40 |
11.55 | 12.50 | 14.10 |
12.15 | 13.15 | 14.40 |
12.32 | 13.40 | 15.00 |
12.50 | 14.00 | 15.20 |
13.08 | 14.20 | 15.40 |
13.25 | 14.40 | 16.00 |
13.42 | 15.00 | 16.20 |
14.00 | 15.20 | 16.40 |
14.17 | 15.40 | 17.00 |
14.35 | 16.00 | 17.25 |
14.52 | 16.20 | 17.50 |
15.10 | 16.40 | 18.15 |
15.28 | 17.00 | 18.40 |
15.45 | 17.20 | 19.10 |
16.00 | 17.40 | 19.40 |
16.15 | 18.00 | 20.20 |
16.30 | 18.20 | 21.00 |
16.45 | 18.40 | 21.45 |
17.00 | 19.10 | 22.30 |
17.15 | 19.50 | |
17.30 | 20.20 | |
17.50 | 21.00 | |
18.10 | 21.45 | |
18.30 | 22.30 | |
19.00 | ||
19.40 | ||
20.20 | ||
21.00 | ||
21.45 | ||
22.30 |
16H ÖRNEKEVLERİ -HASTANE HATTI
İLK DURAKTAN (BÖLME 1. DURAK) KALKIŞ SAATLERİ
Hafta İçi | Cumartesi | Pazar |
07.12 | ||
07.35 | ||
08.00 | ||
09.05 | ||
10.05 | ||
13.00 | ||
14.55 | ||
15.10 | ||
15.35 |
17 SARAYALTI-HUZURKENT HATTI
Not: Kırmızı renkli saatler nöbet seferlerine aittir.
İLK DURAKTAN (FEVZİ ÇAKMAK PARKI) KALKIŞ SAATLERİ
Kalkış Yeri | Hafta İçi | Kalkış Yeri | Cumartesi | Pazar |
Seramik Evleri | 06.30 | Seramik Evleri | 06.50 | 06.50 |
Seramik Evleri | 06.45 | Seramik Evleri | 07.05 | 07.05 |
Seramik Evleri | 07.00 | Seramik Evleri | 07.20 | 07.20 |
Seramik Evleri | 07.08 | Seramik Evleri | 07.35 | 07.35 |
Seramik Evleri | 07.16 | Hastane | 07.15 | 07.10 |
Seramik Evleri | 07.24 | Hastane | 07.20 | 07.25 |
Seramik Evleri | 07.32 | Hastane | 07.35 | 07.40 |
Seramik Evler | 07.40 | Hastane | 07.50 | 08.00 |
Seramik Evleri / Hastane | 07.48 / 07.00 | Hastane | 08.05 | 08.20 |
Seramik Evleri / Hastane | 07.56 / 07.10 | Hastane | 08.20 | 08.40 |
Seramik Evleri / Hastane | 08.04 / 07.20 | Hastane | ||
Seramik Evleri / Hastane | 08.12 / 07.30 | Hastane | 08.35 | 09.00 |
Seramik Evleri / Hastane | 08.20 / 07.38 | Hastane | 08.50 | 09.20 |
Seramik Evleri / Hastane | 08.28/07.45 | Hastane | 09.05 | 09.40 |
Seramik Evleri / Hastane | 07.53 | Hastane | 09.20 | 10.00 |
Hastane | 08.01 | Hastane | 09.35 | 10.20 |
Hastane | 08.10 | Hastane | 09.50 | 10.40 |
Hastane | 08.20 | Hastane | 10.05 | 11.00 |
Hastane | 08.30 | Hastane | 10.20 | 11.20 |
Hastane | 08.40 | Hastane | 10.35 | 11.40 |
Hastane | 08.50 | Hastane | 10.50 | 12.00 |
Hastane | 09.00 | Hastane | 11.05 | 12.20 |
Hastane | 09.10 | Hastane | 11.20 | 12.40 |
Hastane | 09.20 | Hastane | 11.35 | 13.00 |
Hastane | 09.30 | Hastane | 11.50 | 13.20 |
Hastane | 09.40 | Hastane | 12.05 | 13.40 |
Hastane | 09.50 | Hastane | 12.20 | 14.00 |
Hastane | 10.00 | Hastane | 12.35 | 14.20 |
Hastane | 10.10 | Hastane | 12.50 | 14.40 |
Hastane | 10.20 | Hastane | 13.05 | 15.00 |
Hastane | 10.30 | Hastane | 13.20 | 15.20 |
Hastane | 10.40 | Hastane | 13.35 | 15.40 |
Hastane | 10.50 | Hastane | 13.50 | 16.00 |
Hastane | 11.00 | Hastane | 14.05 | 16.15 |
Hastane | 11.10 | Hastane | 14.20 | 16.30 |
Hastane | 11.20 | Hastane | 14.35 | 16.45 |
Hastane | 11.30 | Hastane | 14.50 | 17.05 |
Hastane | 11.40 | Hastane | 15.05 | 17.25 |
Hastane | 11.50 | Hastane | 15.20 | 17.50 |
Hastane | 12.00 | Hastane | 15.35 | 18.10 |
Hastane | 12.10 | Hastane | 15.50 | 18.30 |
Hastane | 12.20 | Hastane | 16.05 | 19.00 |
Hastane | 12.30 | Hastane | 16.20 | 19.30 |
Hastane | 12.40 | Hastane | 16.35 | 20.00 |
Hastane | 12.50 | Hastane | 16.50 | 20.30 |
Hastane | 13.00 | Hastane | 17.05 | 21.00 |
Hastane | 13.10 | Hastane | 17.20 | 21.35 |
Hastane | 13.20 | Hastane | 17.35 | 22.05 |
Hastane | 13.30 | Hastane | 17.50 | 22.35 |
Hastane | 13.40 | Hastane | 18.10 | 23.05/23.05 |
Hastane | 13.50 | Hastane | 18.30 | |
Hastane | 14.00 | Hastane | 19.00 | |
Hastane | 14.10 | Hastane | 19.30 | |
Hastane | 14.20 | Hastane | 20.00 | |
Hastane | 14.30 | Hastane | 20.30 | |
Hastane | 14.38 | Hastane | 21.00 | |
Hastane | 14.46 | Hastane | 21.35 | |
Hastane | 14.54 | Hastane | 22.05 | |
Hastane | 15.02 | Hastane | 22.35 | |
Hastane | 15.10 | Seramik Evleri / Hastane | 23.05/23.05 | |
Hastane | 15.18 | |||
Hastane | 15.26 | |||
Hastane | 15.34 | |||
Hastane | 15.42 | |||
Hastane | 15.50 | |||
Hastane | 15.55 | |||
Hastane | 16.00 | |||
Hastane | 16.05 | |||
Hastane | 16.10 | |||
Hastane | 16.15 | |||
Hastane | 16.24 | |||
Hastane | 16.33 | |||
Hastane | 16.42 | |||
Hastane | 16.51 | |||
Hastane | 17.00 | |||
Hastane | 17.10 | |||
Hastane | 17.20 | |||
Hastane | 17.30 | |||
Hastane | 17.40 | |||
Hastane | 17.50 | |||
Hastane | 18.00 | |||
Hastane | 18.10 | |||
Hastane | 18.20 | |||
Hastane | 18.30 | |||
Hastane | 18.55 | |||
Hastane | 19.25 | |||
Hastane | 19.55 | |||
Hastane | 20.25 | |||
Hastane | 20.55 | |||
Hastane | 21.30 | |||
Hastane | 22.05 | |||
Hastane | 22.35 | |||
Seramik Evleri / Hastane | 23.05/23.05 | |||
18 ŞEKEREVLERİ HATTI
Not: Kırmızı renkli saatler nöbet seferlerine aittir.İLK DURAKTAN (FEVZİ ÇAKMAK PARKI) KALKIŞ SAATLERİ
Hafta İçi | Cumartesi | Pazar |
07.20 | 07.00 | 07.30 |
07.40 | 07.20 | 08.00 |
08.15 | 07.40 | 08.30 |
08.30 | 08.00 | 08.55 |
08.45 | 08.20 | 09.20 |
09.15 | 08.40 | 09.45 |
09.30 | 09.01 | 10.10 |
09.45 | 09.22 | 10.35 |
10.15 | 09.43 | 11.00 |
10.30 | 10.04 | 11.25 |
10.45 | 10.25 | 11.50 |
11.00 | 10.46 | 12.15 |
11.30 | 11.07 | 12.40 |
11.45 | 11.28 | 13.00 |
12.00 | 11.49 | 13.20 |
12.30 | 12.10 | 13.40 |
12.45 | 12.31 | 14.00 |
13.00 | 12.52 | 14.20 |
13.15 | 13.13 | 14.45 |
13.45 | 13.34 | 15.10 |
14.00 | 13.55 | 15.35 |
14.15 | 14.16 | 16.00 |
14.30 | 14.37 | 16.25 |
15.01 | 14.58 | 16.50 |
15.17 | 15.19 | 17.15 |
15.33 | 15.40 | 17.40 |
15.48 | 16.00 | 18.05 |
16.05 | 16.20 | 18.30 |
16.20 | 16.40 | 19.00 |
16.35 | 17.00 | 19.30 |
16.50 | 17.25 | 20.00 |
17.05 | 17.50 | 20.30 |
17.20 | 18.15 | 21.00 |
17.35 | 18.40 | 21.30 |
17.51 | 19.05 | 22.15 |
18.07 | 19.30 | 23.00 |
18.23 | 20.00 | |
18.40 | 20.30 | |
19.05 | 21.00 | |
19.30 | 21.30 | |
20.00 | 22.15 | |
20.30 | 23.00 | |
21.00 | ||
21.30 | ||
22.15 | ||
23.00 |
18H ŞEKEREVLERİ -HASTANE HATTI
İLK DURAKTAN (FEVZİ ÇAKMAK PARKI) KALKIŞ SAATLERİ
Hafta İçi | Cumartesi | Pazar |
07.00 | ||
08.00 | ||
09.00 | ||
10.00 | ||
11.15 | ||
12.15 | ||
13.30 | ||
14.45 |
19 KIBRIS CADDESİ HATTI
Not: Kırmızı renkli saatler nöbet seferlerine aittir.
İLK DURAKTAN (1. BUĞRA SOKAK) KALKIŞ SAATLERİ
Hafta İçi | Cumartesi | Pazar |
06.45 | 06.50 | 07.30 |
07.15 | 07.10 | 08.00 |
07.30 | 07.30 | 08.30 |
07.48 | 07.50 | 09.00 |
07.58 | 08.10 | 09.30 |
08.18 | 08.30 | 10.00 |
08.45 | 08.50 | 10.25 |
09.15 | 09.10 | 10.50 |
09.45 | 09.30 | 11.15 |
10.15 | 09.50 | 11.40 |
10.45 | 10.10 | 12.05 |
11.15 | 13.30 | 12.30 |
11.45 | 10.50 | 12.50 |
12.15 | 11.10 | 13.10 |
12.45 | 11.30 | 13.30 |
13.15 | 11.50 | 13.45 |
13.45 | 12.10 | 14.00 |
14.12 | 12.30 | 14.15 |
14.36 | 12.45 | 14.30 |
15.00 | 13.00 | 14.45 |
15.10 | 13.15 | 15.15 |
15.20 | 13.30 | 15.30 |
15.40 | 13.45 | 15.45 |
15.50 | 14.00 | 16.00 |
16.08 | 14.15 | 16.15 |
16.18 | 14.30 | 16.30 |
16.28 | 14.45 | 16.45 |
16.40 | 15.00 | 17.00 |
16.50 | 15.15 | 17.15 |
17.00 | 15.30 | 17.30 |
17.10 | 15.45 | 17.47 |
17.20 | 16.00 | 18.05 |
17.30 | 16.15 | 18.20 |
17.42 | 16.30 | 18.35 |
17.54 | 16.45 | 18.50 |
18.06 | 17.00 | 19.05 |
18.20 | 17.15 | 19.20 |
18.35 | 17.30 | 20.00 |
18.50 | 17.45 | 20.20 |
19.10 | 18.00 | 20.40 |
19.35 | 18.15 | 21.00 |
20.00 | 18.30 | 21.20 |
20.30 | 18.45 | 21.40 |
21.00 | 19.00 | 22.05 |
21.30 | 19.15 | 22.30 |
22.00 | 19.30 | 23.00 |
22.30 | 19.45 | |
23.00 | 20.00 | |
20.20 | ||
20.40 | ||
21.00 | ||
21.25 | ||
21.40 | ||
22.05 | ||
22.30 | ||
23.00 |
19H KIBRIS CADDESİ -HASTANE HATTI
İLK DURAKTAN (1. BUĞRA SOKAK) KALKIŞ SAATLERİ
Hafta İçi | ||
07.00 | ||
07.20 | ||
07.38 | ||
08.06 | ||
08.30 | ||
09.00 | ||
09.30 | ||
10.00 | ||
10.30 | ||
11.00 | ||
11.30 | ||
12.00 | ||
12.30 | ||
13.00 | ||
13.30 | ||
14.00 | ||
14.24 | ||
14.48 | ||
15.12 | ||
15.30 | ||
16.00 | ||
19M MEHMET HACİM YURDU- UŞAK ÜNİVERSİTESİ HATTI
İLK DURAKTAN KALKIŞ SAATLERİ
Hafta İçi | Cumartesi | Pazar |
07:45 | 10.30 | 10.30 |
07:55 | 13.30 | 13.30 |
08:02 | 16.30 | 16.30 |
08:10 | ||
08:17 | ||
08:24 | ||
08:30 | ||
08:40 | ||
08:50 | ||
09:00 | ||
09:15 | ||
09:30 | ||
09:45 | ||
10:30 | ||
10:45 | ||
11:00 | ||
11:15 | ||
11:30 | ||
11:45 | ||
12:00 | ||
12:30 | ||
12:45 | ||
13:00 | ||
13:30 | ||
13:45 | ||
14:00 | ||
14:15 | ||
14:45 | ||
15:00 | ||
15:20 | ||
15:35 | ||
15:45 | ||
16:00 | ||
16:10 | ||
16:20 | ||
16:40 | ||
17.00 | ||
17.20 | ||
17.40 | ||
18.05 | ||
18.30 | ||
19.00 | ||
19.30 | ||
20.00 | ||
20.30 | ||
21.00 | ||
21.40 | ||
22.15 | ||
23.00 |
20 HASTANE HATTI
Not: Kırmızı renkli saatler nöbet seferlerine aittir.
İLK DURAKTAN KALKIŞ SAATLERİ
Hafta İçi | Cumartesi | Pazar |
06.30 | 07.00 | 07.00 |
06.45 | 07.15 | 07.15 |
06.55 | 07.30 | 07.30 |
07.05 | 07.45 | 07.45 |
07.10 | 08.00 | 08.00 |
07.15 | 08.15 | 08.15 |
07.20 | 08.30 | 08.30 |
07.25 | 08.45 | 08.45 |
07.30 | 09.00 | 09.00 |
07.35 | 09.20 | 09.20 |
07.40 | 09.40 | 09.40 |
07.45 | 10.00 | 10.00 |
07.50 | 10.20 | 10.20 |
07.55 | 10.40 | 10.40 |
08.00 | 11.00 | 11.00 |
08.07 | 11.20 | 11.20 |
08.14 | 11.40 | 11.40 |
08.21 | 12.00 | 12.00 |
08.28 | 12.20 | 12.20 |
08.35 | 12.40 | 12.40 |
08.42 | 12.55 | 12.55 |
08.49 | 13.10 | 13.10 |
08.56 | 13.25 | 13.25 |
09.03 | 13.40 | 13.40 |
09.10 | 13.55 | 13.55 |
09.17 | 14.10 | 14.10 |
09.24 | 14.25 | 14.25 |
09.31 | 14.40 | 14.40 |
09.38 | 14.55 | 14.55 |
09.44 | 15.10 | 15.10 |
09.50 | 15.25 | 15.25 |
09.56 | 15.40 | 15.40 |
10.02 | 15.55 | 15.55 |
10.08 | 16.10 | 16.10 |
10.14 | 16.25 | 16.25 |
10.20 | 16.40 | 16.40 |
10.26 | 16.55 | 16.55 |
10.32 | 17.10 | 17.10 |
10.38 | 17.25 | 17.25 |
