İçindekiler tablosu
AMASYA BELEDİYE OTOBÜS SAATLERİ
AMASYA BELEDİYE OTOBÜS SAATLERİ GÜNCELLENDİ : 17.05.2025
YÜKSEK OKUL HATTI
Sabah 6:30 – Akşam 23:25 arası seferlerimiz vardır |
KİRAZLIDERE HATTI
Kirazlıdere Hafta İçi Çalışma Saatleri |
– | 14:00 |
9:00 | 15:00 |
10:00 | 16:00 |
11:00 | 17:00 |
13:00 | 18:00 |
Kirazlıdere Cumartesi ve Pazar Çalışma Saatleri |
– |
11:00 |
– |
15:00 |
17:00 |
– |
SAVADİYE HATTI
Savadiye Hafta İçi Çalışma Saatleri |
7:30 | 13:30 |
8:30 | 14:30 |
9:30 | 15:30 |
10:30 | 16:30 |
11:30 | 17:30 |
12:30 | 18:30 |
Savadiye Cumartesi ve Pazar Çalışma Saatleri |
7:30 | 13:30 |
8:30 | 14:30 |
9:30 | 15:30 |
10:30 | 16:30 |
11:30 | 17:30 |
12:30 | 18:30 |
SANAYİ HATTI
Sanayi Hattı Hafta İçi Çalışma Saatleri |
6:30 | 8:20 | 10:36 | 13:12 | 15:30 | 17:34 |
6:36 | 8:30 | 10:48 | 13:24 | 15:40 | 17:46 |
6:42 | 8:40 | 11:00 | 13:36 | 15:50 | 17:58 |
6:50 | 8:50 | 11:12 | 13:48 | 16:00 | 18:08 |
7:00 | 9:00 | 11:24 | 14:00 | 16:10 | 18:20 |
7:09 | 9:10 | 11:36 | 14:10 | 16:20 | 18:36 |
7:18 | 9:20 | 11:48 | 14:20 | 16:30 | 18:53 |
7:20 | 9:30 | 12:00 | 14:30 | 16:40 | 19:10 |
7:40 | 9:40 | 12:12 | 14:40 | 16:50 | 19:30 |
7:45 | 9:50 | 12:24 | 14:50 | 17:00 | 20:00 |
7:55 | 10:00 | 12:36 | 15:00 | 17:10 | 20:30 |
8:00 | 10:12 | 12:48 | 15:10 | 17:17 | 21:00 |
8:10 | 10:24 | 13:00 | 15:20 | 17:24 | 21:30 |
22:05 | |||||
22:40 |
Sanayi Hattı Cumartesi Çalışma Saatleri |
6:30 | 9:00 | 12:45 | 16:24 | 20:00 |
6:40 | 9:15 | 13:00 | 16:36 | 20:30 |
6:50 | 9:30 | 13:15 | 16:48 | 21:00 |
7:00 | 9:45 | 13:30 | 17:00 | 21:30 |
7:10 | 10:00 | 13:45 | 17:12 | 22:05 |
7:20 | 10:15 | 14:00 | 17:24 | 22:40 |
7:30 | 10:30 | 14:15 | 17:36 | |
7:40 | 10:45 | 14:30 | 17:48 | |
7:50 | 11:00 | 14:45 | 18:00 | |
8:00 | 11:15 | 15:00 | 18:12 | |
8:10 | 11:30 | 15:15 | 18:25 | |
8:20 | 11:45 | 15:30 | 18:40 | |
8:30 | 12:00 | 15:45 | 18:55 | |
8:40 | 12:15 | 16:00 | 19:10 | |
8:50 | 12:30 | 16:12 | 19:30 |
Sanayi Hattı Pazar Çalışma Saatleri |
6:30 | 10:05 | 14:25 | 18:12 |
6:40 | 10:22 | 14:40 | 18:25 |
7:00 | 10:40 | 14:55 | 18:38 |
7:10 | 10:57 | 15:10 | 18:50 |
7:12 | 11:15 | 15:25 | 19:10 |
7:36 | 11:32 | 15:40 | 19:30 |
7:48 | 11:50 | 15:55 | 20:00 |
8:00 | 12:07 | 16:10 | 20:30 |
8:10 | 12:25 | 16:25 | 21:00 |
8:24 | 12:42 | 16:40 | 21:30 |
8:38 | 13:00 | 16:55 | 22:05 |
9:06 | 13:17 | 17:10 | 22:40 |
9:20 | 13:34 | 17:25 | |
9:35 | 13:51 | 17:40 | |
9:50 | 14:08 | 17:55 |
Sanayi Hattı Okullar Kapalı Resmi Tatil İken Çalışma Saatleri |
6:30 | 9:17 | 12:40 | 16:05 | 19:30 |
6:36 | 9:29 | 12:55 | 16:17 | 20:00 |
6:42 | 9:40 | 13:10 | 16:29 | 21:00 |
6:53 | 9:52 | 13:25 | 16:40 | 21:30 |
7:08 | 10:05 | 13:40 | 16:50 | 22:05 |
7:18 | 10:18 | 13:55 | 17:02 | 22:40 |
7:35 | 10:31 | 14:10 | 17:12 | |
7:45 | 10:44 | 14:25 | 17:25 | |
7:55 | 10:57 | 14:35 | 17:40 | |
8:05 | 11:10 | 14:50 | 17:55 | |
8:15 | 11:25 | 15:05 | 18:10 | |
8:25 | 11:40 | 15:15 | 18:25 | |
8:35 | 11:55 | 15:25 | 18:40 | |
8:45 | 12:10 | 15:40 | 18:55 | |
9:05 | 12:25 | 15:50 | 19:10 |
İLYASKÖY HATTI
İlyasköy Hafta İçi Çalışma Saatleri |
6:42 | 14:30 |
7:45 | 15:50 |
9:00 | 17:10 |
10:00 | 19:10 |
11:12 | 22:40 |
İlyasköy Cumartesi Çalışma Saatleri |
7:00 |
7:50 |
11:30 |
17:12 |
22:40 |
İlyasköy Pazar Çalışma Saatleri |
7:00 |
7:48 |
17:10 |
22:40 |
İlyasköy Okullar Kapalı Resmi Tatil Çalışma Saatleri |
6:42 | 14:35 |
9:05 | 15:50 |
10:05 | 17:12 |
11:10 | 19:10 |
22:40 |
TUGAY HATTI
Tugay Hafta İçi Çalışma Saatleri |
6:30 | 7:55 | 10:25 | 13:25 | 15:45 | 17:35 |
6:48 | 8:15 | 10:55 | 13:55 | 15:58 | 18:20 |
7:00 | 8:35 | 11:15 | 14:20 | 16:15 | 19:10 |
7:05 | 8:55 | 11:34 | 14:35 | 16:25 | 19:15 |
7:15 | 9:15 | 11:55 | 14:55 | 16:45 | 20:15 |
7:30 | 9:35 | 12:10 | 15:15 | 16:30 | 20:50 |
7:45 | 9:55 | 12:55 | 15:27 | 17:15 | 21:45 |
Tugay Cumartesi Pazar Ve Okullar Kapalı Resmi Tatil Çalışma Saatleri |
6:45 | 8:15 | 10:28 | 13:28 | 16:15 | 18:20 |
7:00 | 8:30 | 10:58 | 13:58 | 16:28 | 19:10 |
7:15 | 8:43 | 11:30 | 14:28 | 16:50 | 19:15 |
7:30 | 8:58 | 11:58 | 14:58 | 17:10 | 20:15 |
7:35 | 9:28 | 12:30 | 15:25 | 17:30 | 20:50 |
8:00 | 9:58 | 12:58 | 15:50 | 17:50 | 21:45 |
ORGANİZE SANAYİ HATTI
Organize Sanayi Hafta İçi Çalışma Saatleri |
7:00 | 11:34 | 16:15 |
Organize Sanayi Cumartesi Pazar ve Resmi Tatil Çalışma Saatleri |
8:30 | 11:30 | 16:15 |
KURŞUNLU HATTI
Kurşunlu Hattı Hafta İçi Çalışma Saatleri |
6:45 | 8:50 | 11:40 | 15:00 | 17:00 | 20:05 |
7:00 | 9:10 | 12:10 | 15:20 | 17:30 | 20:45 |
7:15 | 9:30 | 12:40 | 15:40 | 17:50 | 21:20 |
7:30 | 9:50 | 13:10 | 16:00 | 18:15 | 22:00 |
8:05 | 10:05 | 14:00 | 16:15 | 18:40 | |
8:20 | 10:30 | 14:20 | 16:30 | 19:05 | |
8:35 | 11:10 | 14:40 | 16:50 | 19:35 |
Kurşunlu Hattı Cumartesi ve Okullar Kapalı Çalışma Saatleri
|
6:50 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 17:20 | 20:45 |
7:10 | 9:20 | 12:30 | 15:20 | 17:40 | 21:20 |
7:30 | 9:40 | 13:00 | 15:40 | 18:00 | 22:00 |
7:50 | 10:05 | 13:30 | 16:00 | 18:30 | |
8:05 | 10:30 | 14:00 | 16:20 | 19:05 | |
8:20 | 11:00 | 14:20 | 16:40 | 19:35 | |
8:40 | 11:30 | 14:40 | 17:00 | 20:05 |
Kurşunlu Hattı Pazar Çalışma Saatleri |
6:50 | 9:30 | 13:00 | 16:30 | 20:05 |
7:10 | 10:05 | 13:30 | 17:00 | 20:45 |
7:30 | 10:30 | 14:00 | 17:30 | 21:20 |
7:55 | 11:00 | 14:30 | 18:00 | 22:00 |
8:20 | 11:30 | 15:00 | 18:30 | |
8:40 | 12:00 | 15:30 | 18:55 | |
9:00 | 12:30 | 16:00 | 19:35 |
ZİYARET HATTI
Ziyaret Kasabası Hafta İçi Çalışma Saatleri |
6:40 | 8:05 | 9:50 | 12:30 | 14:50 | 16:50 | 19:40 |
7:00 | 8:20 | 10:10 | 13:00 | 15:10 | 17:10 | 20:10 |
7:15 | 8:40 | 10:30 | 13:30 | 15:30 | 17:30 | 20:50 |
7:25 | 9:00 | 11:00 | 13:50 | 15:50 | 18:00 | 21:20 |
7:35 | 9:15 | 11:30 | 14:10 | 16:10 | 18:30 | 22:00 |
7:50 | 9:30 | 12:00 | 14:30 | 16:30 | 19:10 |
Ziyaret Kasabası Cumartesi Çalışma Saatleri |
7:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:20 |
7:20 | 9:30 | 12:30 | 15:30 | 18:30 | 22:00 |
7:40 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:10 | |
8:00 | 10:30 | 13:30 | 16:30 | 19:40 | |
8:15 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:10 | |
8:30 | 11:30 | 14:30 | 17:30 | 20:50 |
Ziyaret Kasabası Pazar Çalışma Saatleri |
7:10 | 9:30 | 13:20 | 17:30 | 20:50 |
7:25 | 10:00 | 14:00 | 18:00 | 21:20 |
7:40 | 10:40 | 14:40 | 18:30 | 22:00 |
8:00 | 11:20 | 15:20 | 19:10 | |
8:30 | 12:00 | 16:00 | 19:40 | |
9:00 | 12:40 | 17:00 | 20:10 |
Ziyaret Kasabası Okullar Kapalı Çalışma Saatleri |
6:40 | 7:55 | 9:30 | 11:30 | 13:50 | 15:30 | 17:30 | 20:10 |
7:00 | 8:10 | 9:50 | 12:00 | 14:10 | 15:50 | 18:00 | 20:50 |
7:15 | 8:30 | 10:10 | 12:30 | 14:30 | 16:10 | 18:30 | 21:20 |
7:25 | 8:50 | 10:30 | 13:00 | 14:50 | 16:30 | 19:10 | 22:00 |
7:30 | 9:10 | 11:00 | 13:30 | 15:10 | 17:00 | 19:40 |
GÖLLÜ BAĞLARI HATTI
Göllü Bağları Hafta İçi Çalışma Saatleri |
6:50 |
7:25 |
9:00 |
11:30 |
15:00 |
16:00 |
19:00 |
Göllü Bağları Cumartesi ve Pazar Çalışma Saatleri |
7:30 |
12:00 |
16:30 |
19:00 |
FEN EDEBİYAT HATTI
HAFTA İÇİ |
Sabah 7:10 – Akşam 22:35 arası seferlerimiz vardır |
CUMARTESİ KYK KALKIŞ |
CUMARTESİ İPEKKÖY KALKIŞ |
PAZAR KYK KALKIŞ |
PAZAR İPEKKÖY KALKIŞ |
|
8:00 | 8:20 | 9:00 | 9:20 | |
9:00 | 9:20 | 10:00 | 10:20 | |
10:00 | 10:20 | 10:30 | 10:50 | |
10:30 | 10:50 | 11:00 | 11:20 | |
11:00 | 11:20 | 11:30 | 11:50 | |
11:30 | 11:50 | 12:00 | 12:20 | |
12:00 | 12:20 | 12:30 | 12:50 | |
12:30 | 12:50 | 13:00 | 13:20 | |
13:00 | 13:20 | 13:30 | 13:50 | |
13:30 | 13:50 | 14:00 | 14:20 | |
14:00 | 14:20 | 14:30 | 14:50 | |
14:30 | 14:50 | 15:00 | 15:20 | |
15:00 | 15:20 | 15:30 | 15:50 | |
15:30 | 15:50 | 16:00 | 16:20 | |
16:00 | 16:20 | 16:30 | 16:50 | |
16:30 | 16:50 | 17:00 | 17:20 | |
17:00 | 17:20 | 17:30 | 17:50 | |
17:30 | 17:50 | 18:00 | 18:20 | |
18:00 | 18:20 | 18:30 | 18:50 | |
18:30 | 18:50 | 19:00 | 19:30 | |
19:00 | 19:30 | 19:30 | 20:00 | |
19:30 | 20:00 | 20:00 | 20:30 | |
20:00 | 20:30 | 20:30 | 21:00 | |
20:30 | 21:00 | 21:00 | 21:30 | |
21:00 | 21:30 | 21:30 | 22:00 | |
21:30 | 22:00 | 22:00 | 22:30 | |
22:00 | 22:30 | 22:35 | 23:00 | |
22:35 | 23:00 |
YENİCE HATTI
MEYDAN KALKIŞ HAFTA İÇİ |
YENİCE KALKIŞ HAFTA İÇİ |
MEYDAN KALKIŞ CUMARTESİ |
YENİCE KALKIŞ CUMARTESİ |
MEYDAN KALKIŞ PAZAR |
YENİCE KALKIŞ PAZAR |
||
6:40 | 7:00 | 7:00 | 7:35 | 7:00 | 7:35 | ||
7:30 | 7:20 | 7:30 | 8:00 Hastane | 7:30 | 8:00 Hastane | ||
8:30 | 7:30 | 8:30 | 9:00 | 9:00 | 9:30 | ||
9:30 | 8:00 Hastane | 9:30 | 10:30 | 11:00 | 12:00 | ||
11:00 | 9:00 Hastane | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:15 | ||
13:00 Hastane | 10:30 | 13:00 | 14:15 | 15:00 | 15:30 | ||
15:00 | 12:00 Hastane | 15:00 | 15:30 | 16:30 Sarılar | 17:00 | ||
15:30 | 14:15 | 16:30 Sarılar | 17:00 | 18:00 | 18:30 | ||
16:30 | 15:30 | 18:00 | 18:30 | 19:30 | 20:00 | ||
17:15 | 16:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | ||
18:00 | 17:00 | 20:30 | 21:00 | 22:15 | 22:35 | ||
19:30 | 17:45 | 22:15 | 22:35 | ||||
20:30 | 18:30 | ||||||
22:15 | 20:00 | ||||||
21:00 | |||||||
22:35 |
SARILAR HATTI
MEYDAN KALKIŞ HAFTA İÇİ |
SARILAR KALKIŞ HAFTA İÇİ |
MEYDAN KALKIŞ CUMARTESİ |
SARILAR KALKIŞ CUMARTESİ |
MEYDAN KALKIŞ PAZAR |
SARILAR KALKIŞ PAZAR |
||
7:10 | 7:20 | 7:10 | 7:20 | 7:10 | 7:20 | ||
9:55 | 10:05 | 9:55 | 10:05 | 9:55 | 10:05 | ||
12:10 | 12:25 | 15:30 | 15:50 | 15:30 | 15:50 | ||
16:30 | 16:50 | 18:20 | 18:30 | 18:20 | 18:30 | ||
18:20 | 18:30 |
BOĞAZKÖY HATTI
MEYDAN KALKIŞ HAFTA İÇİ | BOĞAZKÖY KALKIŞ HAFTA İÇİ | MEYDAN KALKIŞ CUMARTESİ | BOĞAZKÖY KALKIŞ CUMARTESİ | MEYDAN KALKIŞ PAZAR | BOĞAZKÖY KALKIŞ PAZAR | ||
7:15 | 6:45 Fındıklı | 7:15 | 6:45 Fındıklı | 7:15 | 6:45 Fındıklı | ||
8:00 | 7:30 Hastane | 8:00 | 7:30 Hastane | 8:00 | 7:30 Hastane | ||
8:30 Fındıklı Hastane | 8:00 | 8:30 Fındıklı Aktarma | 8:00 | 8:30 Fındıklı Aktarma | 8:00 | ||
9:30 | 9:00 Fındıklı Hastane | 9:30 | 9:00 Fındıklı | 9:30 | 9:00 Fındıklı | ||
10:30 | 10:00 | 10:30 | 10:00 | 10:30 | 10:00 | ||
11:30 | 11:00 Fındıklı | 11:30 | 11:00 Fındıklı | 11:30 | 11:00 Fındıklı | ||
12:30 | 12:00 Hastane | 12:30 | 12:00 | 12:30 | 12:00 | ||
13:30 Fındıklı | 13:00 | 13:30 Fındıklı | 13:00 | 13:30 Fındıklı | 13:00 | ||
14:30 | 14:00 | 14:30 | 14:00 | 14:30 | 14:00 | ||
15:30 | 15:00 | 15:30 | 15:00 | 15:30 | 15:00 | ||
16:30 Fındıklı | 15:30 | 16:30 Fındıklı | 16:00 | 16:30 Fındıklı | 16:00 | ||
17:00 | 16:00 | 17:30 | 17:00 Hastane | 17:30 | 17:00 Hastane | ||
17:30 | 16:30 | 18:30 Fındıklı | 18:00 | 18:30 Fındıklı | 18:00 | ||
18:30 Fındıklı | 17:00 Hastane | 19:30 | 19:00 | 19:30 | 19:00 | ||
19:30 | 18:00 | 20:30 | 20:00 | 20:30 | 20:00 | ||
20:30 | 19:00 | 22:30 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | ||
22:30 | 20:00 | ||||||
22:00 |
| Tepki verilmemiş
Tepki Ver