İçindekiler tablosu
- ERZURUM BELEDİYE OTOBÜS SATTLERİ
-
- B1(ILICA ERZURUM) HATTI
- B2 DADAŞKENT-ERZURUM HATTI
- B2/A DADAŞKENT – TEBRİZKAPI HATTI
- B3 DADAŞKENT-ERZURUM HATTI
- B5 İSTASYON-SÖĞÜTLÜ HATTI
- B7 ILICA-ERZURUM HATTI
- B8 N.TOPÇU Y.-ERZURUM HATTI
- D1 YILDIZKENT-MAKSUT EFENDİ HATTI
- D2 İSTASYON – CANLI HAYVAN PAZARI HATTI
- G1 Y.EMRE-ÜNİVERSİTE HATTI
- G1/A KAYAKYOLU – CUMHURİYET CADDESİ – ÜNİVERSİTE HATTI
- G2 SU DEPOSU – ŞEHİR HASTANESİ HATTI
- G3 KAYAKYOLU -ÜNİVERSİTE – MAHALLEBAŞI HATTI
- G4 KAYAKYOLU-Y.KENT. HATTI
- G4/A İSTASYON – ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ HATTI
- G5 KAYAKYOLU-YONCALIK HATTI
- G6 EMNİYET TOKİLER-Y.KENT TOKİLER HATTI
- G7 YILDIZKENT ZİRVE TOKİLER – EMNİYET TOKİLER HATTI
- G7/A Y.KENT-MNG AVM HATTI
- G8 İSTASYON – DUTÇU HATTI
- G9 H.KENT-BÖLGE EĞİTİM HATTI
- G10 KAYAKYOLU – ŞEHİR HST. HATTI
- G11 İSTASYON – PALANDÖKEN HATTI
- G14 HİLALKENT -ŞEHİR HASTANESİ HATTI
- K1 DADAŞKÖY-BÖLGE EĞİTİM HATTI
- K2 İ.HAKKI MAH. – Y.KENT HATTI
- K3 HİLALKENT. – ÜNİVERSİTE HATTI
- K4 EMNİYET TOKİLER – OTOGAR HATTI
- K5 YILDIZKENT-TEBRİZKAPI HATTI
- K6 YILDIZKENT – KAVAK MAHALLESİ HATTI
- K7 HİLALKENT – ÇAT YOLU TOKİLER HATTI
- K7/A HİLALKENT – ŞEHİR HST. HATTI
- M11 İSTASYON – ÇİFTLİK MAHALLESİ HATTI
- M16 İSTASYON- DEREBOĞAZI HATTI
- M2 (B4) İSTASYON-YENİ HAYVAN PAZARI HATTI
- M4 (G12) (İSTASYON-KONAKLI) HATTI
- M6 İSTASYON-GÜZELOVA HATTI
- M7 ŞEHİR MERKEZİ-DUMLU HATTI
- M17 İSTASYON- YEŞİLYAYLA HATTI
-
ERZURUM BELEDİYE OTOBÜS SATTLERİ
ERZURUM BELEDİYE OTOBÜS SATTLERİ GÜNCELLENDİ : 10.10.2024
B1(ILICA ERZURUM) HATTI
HAFTA İÇİ
| HAT: B-1 HAFTA İÇİ 1.GÜN ARACI NOKTA SAATLERİ | ||||
| YAN NO: | ILICA | KÖPRÜ | G.KAPI | Ü.KVŞ. |
| 1.TUR MN | 06:25 | 06:38 | 07:13 | 07:23 |
| 2.TUR | 07:55 | 08:08 | 08:43 | 08:53 |
| 3.TUR MN | 09:30 | 09:43 | 10:18 | 10:28 |
| 4.TUR | 11:20 | 11:33 | 12:08 | 12:18 |
| 5.TUR | 13:10 | 13:23 | 13:58 | 14:08 |
| 6.TUR | 15:00 | 15:13 | 15:48 | 15:58 |
| 7.TUR | 16:41 | 16:54 | 17:29 | 17:39 |
| 8.TUR | 18:20 | 18:33 | 19:08 | 19:18 |
| 9.TUR | 20:10 | 20:23 | 20:58 | 21:08 |
| 10.TUR | 22:00 | 22:13 | 22:48 | 22:58 |
| HAT: B-1 HAFTA İÇİ 2.GÜN ARACI NOKTA SAATLERİ | ||||
| YAN NO: | ILICA | KÖPRÜ | G.KAPI | Ü.KVŞ. |
| 1.TUR | 06:35 | 06:48 | 07:23 | 07:33 |
| 2.TUR | 08:03 | 08:16 | 08:51 | 09:01 |
| 3.TUR | 09:40 | 09:53 | 10:28 | 10:38 |
| 4.TUR MN | 11:30 | 11:43 | 12:18 | 12:28 |
| 5.TUR | 13:20 | 13:33 | 14:08 | 14:18 |
| 6.TUR | 15:10 | 15:23 | 15:58 | 16:08 |
| 7.TUR | 16:50 | 17:03 | 17:38 | 17:48 |
| 8.TUR B-7 | 18:30 | 18:43 | 19:18 | 19:28 |
| 9.TUR B-7 | 20:20 | 20:33 | 21:08 | 21:18 |
| HAT: B-1 HAFTA İÇİ 3.GÜN ARACI NOKTA SAATLERİ | ||||
| YAN NO: | ILICA | KÖPRÜ | G.KAPI | Ü.KVŞ. |
| 1.TUR | 06:43 | 06:56 | 07:31 | 07:41 |
| 2.TUR | 08:11 | 08:24 | 08:59 | 09:09 |
| 3.TUR | 09:50 | 10:03 | 10:38 | 10:48 |
| 4.TUR | 11:40 | 11:53 | 12:28 | 12:38 |
| 5.TUR MN | 13:30 | 13:43 | 14:18 | 14:28 |
| 6.TUR | 15:20 | 15:33 | 16:08 | 16:18 |
| 7.TUR | 16:59 | 17:12 | 17:47 | 17:57 |
| 8.TUR MN | 18:40 | 18:53 | 19:28 | 19:38 |
| 9.TUR MN | 20:30 | 20:40 | 21:15 | 21:25 |
| HAT: B-1 HAFTA İÇİ 4.GÜN ARACI NOKTA SAATLERİ | ||||
| YAN NO: | ILICA | KÖPRÜ | G.KAPI | Ü.KVŞ. |
| 1.TUR | 06:51 | 07:04 | 07:39 | 07:49 |
| 2.TUR | 08:19 | 08:32 | 09:04 | 09:14 |
| 3.TUR | 10:00 | 10:13 | 10:48 | 10:58 |
| 4.TUR | 11:50 | 12:03 | 12:38 | 12:48 |
| 5.TUR | 13:40 | 13:53 | 14:28 | 14:38 |
| 6.TUR MN | 15:30 | 15:43 | 16:18 | 16:28 |
| 7.TUR | 17:08 | 17:21 | 17:56 | 18:06 |
| 8.TUR | 18:50 | 19:03 | 19:38 | 19:48 |
| 9.TUR | 20:40 | 20:53 | 21:28 | 21:38 |
| HAT: B-1 HAFTA İÇİ 5.GÜN ARACI NOKTA SAATLERİ | ||||
| YAN NO: | ILICA | KÖPRÜ | G.KAPI | Ü.KVŞ. |
| 1.TUR | 06:59 | 07:12 | 07:47 | 07:57 |
| 2.TUR MN | 08:27 | 08:40 | 09:15 | 09:25 |
| 3.TUR | 10:10 | 10:23 | 10:58 | 11:08 |
| 4.TUR | 12:00 | 12:13 | 12:48 | 12:58 |
| 5.TUR | 13:50 | 14:03 | 14:38 | 14:48 |
| 6.TUR | 15:40 | 15:53 | 16:28 | 16:38 |
| 7.TUR | 17:17 | 17:30 | 18:05 | 18:15 |
| 8.TUR | 19:00 | 19:13 | 19:48 | 19:58 |
| 9.TUR | 20:50 | 21:03 | 21:38 | 21:48 |
| HAT: B-1 HAFTA İÇİ 6.GÜN ARACI NOKTA SAATLERİ | ||||
| YAN NO: | ILICA | KÖPRÜ | G.KAPI | Ü.KVŞ. |
| 1.TUR | 07:07 | 07:20 | 07:55 | 08:05 |
| 2.TUR | 08:35 | 08:48 | 09:23 | 09:33 |
| 3.TUR | 10:20 | 10:33 | 11:08 | 11:18 |
| 4.TUR | 12:10 | 12:23 | 12:58 | 13:08 |
| 5.TUR | 14:00 | 14:13 | 14:48 | 14:58 |
| 6.TUR | 15:50 | 16:03 | 16:38 | 16:48 |
| 7.TUR | 17:26 | 17:39 | 18:14 | 18:24 |
| 8.TUR | 19:10 | 19:23 | 19:58 | 20:08 |
| 9.TUR | 21:00 | 21:13 | 21:48 | 21:58 |
| HAT: B-1 HAFTA İÇİ 7.GÜN ARACI NOKTA SAATLERİ | ||||
| YAN NO: | ILICA | KÖPRÜ | G.KAPI | Ü.KVŞ. |
| 1.TUR | 07:15 | 07:28 | 08:03 | 08:13 |
| 2.TUR | 08:43 | 09:06 | 09:31 | 09:41 |
| 3.TUR MN | 10:30 | 10:43 | 11:18 | 11:28 |
| 4.TUR | 12:20 | 12:33 | 13:08 | 13:18 |
| 5.TUR | 14:10 | 14:23 | 14:58 | 15:08 |
| 6.TUR | 16:00 | 16:13 | 16:48 | 16:58 |
| 7.TUR MN | 17:35 | 17:48 | 18:23 | 18:33 |
| 8.TUR | 19:20 | 19:26 | 20:01 | 20:11 |
| 9.TUR | 21:10 | 21:23 | 21:58 | 22:08 |
| HAT: B-1 HAFTA İÇİ 8.GÜN ARACI NOKTA SAATLERİ | ||||
| YAN NO: | ILICA | KÖPRÜ | G.KAPI | Ü.KVŞ. |
| 1.TUR | 07:23 | 07:36 | 08:11 | 08:21 |
| 2.TUR | 08:51 | 09:14 | 09:39 | 09:49 |
| 3.TUR | 10:40 | 10:53 | 11:28 | 11:38 |
| 4.TUR MN | 12:30 | 12:43 | 13:18 | 13:28 |
| 5.TUR | 14:20 | 14:33 | 15:08 | 15:18 |
| 6.TUR | 16:09 | 16:22 | 16:57 | 17:07 |
| 7.TUR | 17:44 | 17:57 | 18:32 | 18:42 |
| 8.TUR MN | 19:30 | 19:43 | 20:18 | 20:28 |
| 9.TUR | 21:20 | 21:33 | 22:08 | 22:18 |
| HAT: B-1 HAFTA İÇİ 9.GÜN ARACI NOKTA SAATLERİ | ||||
| YAN NO: | ILICA | KÖPRÜ | G.KAPI | Ü.KVŞ. |
| 06:30 S.S.K. ‘ DAN GİRECEK | 06:40 | 06:50 | ||
| 2.TUR MN | 07:31 | 07:44 | 08:19 | 08:29 |
| 3.TUR | 09:00 | 09:23 | 09:48 | 09:58 |
| 4.TUR | 10:50 | 11:03 | 11:38 | 11:48 |
| 5.TUR | 12:40 | 12:53 | 13:28 | 13:38 |
| 6.TUR MN | 14:30 | 14:43 | 15:18 | 15:28 |
| 7.TUR | 16:17 | 16:30 | 17:05 | 17:15 |
| 8.TUR | 17:53 | 18:06 | 18:41 | 18:51 |
| 9.TUR | 19:40 | 19:53 | 20:28 | 20:38 |
| 10.TUR MN | 21:30 | 21:43 | 22:18 | 22:28 |
| HAT: B-1 HAFTA İÇİ 10.GÜN ARACI NOKTA SAATLERİ | ||||
| YAN NO: | ILICA | KÖPRÜ | G.KAPI | Ü.KVŞ. |
| 06:40 S.S.K. ‘ DAN GİRECEK | 06:50 | 07:00 | ||
| 2.TUR | 07:39 | 07:52 | 08:28 | 08:38 |
| 3.TUR | 09:10 | 09:23 | 09:58 | 10:08 |
| 4.TUR | 11:00 | 11:13 | 11:48 | 11:58 |
| 5.TUR | 12:50 | 13:03 | 13:38 | 13:48 |
| 6.TUR | 14:40 | 14:53 | 15:28 | 15:38 |
| 7.TUR | 16:25 | 16:38 | 17:13 | 17:23 |
| 8.TUR | 18:02 | 18:15 | 18:50 | 19:00 |
| 9.TUR | 19:50 | 20:03 | 20:38 | 20:48 |
| 10.TUR | 21:40 | 21:53 | 22:28 | 22:38 |
| HAT: B-1 HAFTA İÇİ 11.GÜN ARACI NOKTA SAATLERİ | ||||
| YAN NO: | ILICA | KÖPRÜ | G.KAPI | Ü.KVŞ. |
| 06:50 S.S.K. ‘ DAN GİRECEK | 07:00 | 07:10 | ||
| 2.TUR | 07:47 | 07:59 | 08:36 | 08:46 |
| 3.TUR | 09:20 | 09:33 | 10:08 | 10:18 |
| 4.TUR | 11:10 | 11:23 | 11:58 | 12:08 |
| 5.TUR | 13:00 | 13:13 | 13:48 | 13:58 |
| 6.TUR | 14:50 | 15:03 | 15:38 | 15:48 |
| 7.TUR MN | 16:33 | 16:46 | 17:21 | 17:31 |
| 8.TUR | 18:11 | 18:24 | 18:59 | 19:09 |
| 9.TUR | 20:00 | 20:13 | 20:48 | 20:58 |
| 10.TUR | 21:50 | 22:03 | 22:38 | 22:48 |
| ŞEHRE GİDİŞTE MN YAZAN ARAÇLAR – ŞEHİRDEN DÖNÜŞTE İSE YOLCUSU OLAN ARAÇLAR GİRECEKTİR. | ||||
| 19:00 – 20:00 – 21:00 GÜRCÜ KAPIDAN GEÇEN ARAÇLAR YOLCU OLDUĞU TAKDİRDE KOMBİNAYAGİRECEKTİR. | ||||
| ILICADAN HAREKET EDEN 07:00 – 08:00- 10:00- 12:00 – 15:00- 18:00 ARAÇLARI PULUR KÖYÜNE GİRMEK ZORUNDADIR. | ||||
HAFTASONU
| HAT: B-1 HAFTA SONU 1.GÜN ARACI NOKTA SAATLERİ | ||||
| ILICA | KÖPRÜ | G.KAPI | Ü.KVŞ. | |
| 1.TUR MN | 06:32 | 06:45 | 07:17 | 07:27 |
| 2.TUR | 08:00 | 08:13 | 08:45 | 08:55 |
| 3.TUR | 09:50 | 10:03 | 10:35 | 10:45 |
| 4.TUR | 11:40 | 11:53 | 12:25 | 12:35 |
| 5.TUR MN | 13:30 | 13:43 | 14:15 | 14:25 |
| 6.TUR | 15:20 | 15:33 | 16:05 | 16:15 |
| 7.TUR | 17:05 | 17:18 | 17:50 | 18:00 |
| 8.TUR | 18:45 | 18:58 | 19:30 | 19:40 |
| 9.TUR MN | 20:32 | 20:45 | 21:17 | 21:27 |
| HAT: B-1 HAFTA SONU 2.GÜN ARACI NOKTA SAATLERİ | ||||
| ILICA | KÖPRÜ | G.KAPI | Ü.KVŞ. | |
| 1.TUR | 06:42 | 06:55 | 07:30 | 07:40 |
| 2.TUR | 08:11 | 08:24 | 08:59 | 09:09 |
| 3.TUR | 10:01 | 10:14 | 10:49 | 10:59 |
| 4.TUR | 11:51 | 12:04 | 12:39 | 12:49 |
| 5.TUR | 13:41 | 13:54 | 14:29 | 14:39 |
| 6.TUR MN | 15:31 | 15:44 | 16:19 | 16:29 |
| 7.TUR | 17:15 | 17:28 | 18:03 | 18:13 |
| 8.TUR | 18:55 | 19:08 | 19:43 | 19:53 |
| 9.TUR | 20:43 | 20:56 | 21:31 | 21:41 |
| HAT: B-1 HAFTA SONU 3.GÜN ARACI NOKTA SAATLERİ | ||||
| ILICA | KÖPRÜ | G.KAPI | Ü.KVŞ. | |
| 1.TUR | 06:50 | 07:03 | 07:35 | 07:45 |
| 2.TUR | 08:22 | 08:35 | 09:07 | 09:17 |
| 3.TUR | 10:12 | 10:25 | 10:57 | 11:07 |
| 4.TUR | 12:02 | 12:15 | 12:47 | 12:57 |
| 5.TUR | 13:52 | 14:05 | 14:37 | 14:47 |
| 6.TUR | 15:42 | 15:55 | 16:27 | 16:37 |
| 7.TUR | 17:25 | 17:38 | 18:10 | 18:20 |
| 8.TUR | 19:05 | 19:18 | 19:50 | 20:00 |
| 9.TUR | 20:54 | 21:07 | 21:39 | 21:49 |
| HAT: B-1 HAFTA SONU 4.GÜN ARACI NOKTA SAATLERİ | ||||
| ILICA | KÖPRÜ | G.KAPI | Ü.KVŞ. | |
| 1.TUR | 07:00 | 07:13 | 07:45 | 07:55 |
| 2.TUR MN | 08:33 | 08:46 | 09:18 | 09:28 |
| 3.TUR | 10:23 | 10:36 | 11:08 | 11:18 |
| 4.TUR | 12:13 | 12:26 | 12:58 | 13:08 |
| 5.TUR | 14:03 | 14:16 | 14:48 | 14:58 |
| 6.TUR | 15:53 | 16:06 | 16:38 | 16:48 |
| 7.TUR MN | 17:35 | 17:48 | 18:20 | 18:30 |
| 8.TUR | 19:15 | 19:28 | 20:00 | 20:10 |
| 9.TUR | 21:05 | 21:18 | 21:50 | 22:00 |
| HAT: B-1 HAFTA SONU 5.GÜN ARACI NOKTA SAATLERİ | ||||
| ILICA | KÖPRÜ | G.KAPI | Ü.KVŞ. | |
| 1.TUR | 07:10 | 07:23 | 07:55 | 08:05 |
| 2.TUR | 08:44 | 08:57 | 09:29 | 09:39 |
| 3.TUR MN | 10:34 | 10:47 | 11:19 | 11:29 |
| 4.TUR | 12:24 | 12:37 | 13:09 | 13:19 |
| 5.TUR | 14:14 | 14:27 | 14:59 | 15:09 |
| 6.TUR | 16:04 | 16:17 | 16:49 | 16:59 |
| 7.TUR | 17:45 | 17:58 | 18:30 | 18:40 |
| 8.TUR MN | 19:26 | 19:39 | 20:11 | 20:21 |
| 9.TUR | 21:16 | 21:29 | 22:01 | 22:11 |
| HAT: B-1 HAFTA SONU 6.GÜN ARACI NOKTA SAATLERİ | ||||
| ILICA | KÖPRÜ | G.KAPI | Ü.KVŞ. | |
| 06:15 S.S.K. ‘ DAN GİRECEK | 06:25 | 06:35 | ||
| 1.TUR | 07:18 | 07:31 | 08:03 | 08:13 |
| 2.TUR | 08:55 | 09:08 | 09:40 | 09:50 |
| 3.TUR | 10:45 | 10:58 | 11:30 | 11:40 |
| 4.TUR MN | 12:35 | 12:48 | 13:20 | 13:30 |
| 5.TUR | 14:25 | 14:38 | 15:10 | 15:20 |
| 6.TUR | 16:15 | 16:28 | 17:00 | 17:10 |
| 7.TUR | 17:55 | 18:08 | 18:40 | 18:50 |
| 8.TUR | 19:37 | 19:50 | 20:22 | 20:32 |
| 9.TUR MN | 21:27 | 21:40 | 22:12 | 22:22 |
| HAT: B-1 HAFTA SONU 7.GÜN ARACI NOKTA SAATLERİ | ||||
| ILICA | KÖPRÜ | G.KAPI | Ü.KVŞ. | |
| 06:30 S.S.K. ‘ DAN GİRECEK | 06:40 | 06:50 | ||
| 1.TUR | 07:26 | 07:39 | 08:11 | 08:21 |
| 2.TUR | 09:06 | 09:19 | 09:51 | 10:01 |
| 3.TUR | 10:56 | 11:09 | 11:41 | 11:51 |
| 4.TUR | 12:46 | 12:59 | 13:31 | 13:41 |
| 5.TUR MN | 14:36 | 14:49 | 15:21 | 15:31 |
| 6.TUR | 16:25 | 16:38 | 17:10 | 17:20 |
| 7.TUR | 18:05 | 18:18 | 18:50 | 19:00 |
| 8.TUR | 19:48 | 20:01 | 20:33 | 20:43 |
| 9.TUR | 21:38 | 21:51 | 22:23 | 22:33 |
| HAT: B-1 HAFTA SONU 8.GÜN ARACI NOKTA SAATLERİ | ||||
| ILICA | KÖPRÜ | G.KAPI | Ü.KVŞ. | |
| 06:40 S.S.K. ‘ DAN GİRECEK | 06:50 | 07:00 | ||
| 1.TUR MN | 07:34 | 07:47 | 08:19 | 08:29 |
| 2.TUR | 09:17 | 09:30 | 10:02 | 10:12 |
| 3.TUR | 11:07 | 11:20 | 11:52 | 12:02 |
| 4.TUR | 12:57 | 13:10 | 13:42 | 13:52 |
| 5.TUR | 14:47 | 15:00 | 15:32 | 15:42 |
| 6.TUR MN | 16:35 | 16:48 | 17:20 | 17:30 |
| 7.TUR | 18:15 | 18:28 | 19:00 | 19:10 |
| 8.TUR | 19:59 | 20:12 | 20:44 | 20:54 |
| 9.TUR | 21:49 | 22:02 | 22:34 | 22:44 |
| HAT: B-1 HAFTA SONU 9.GÜN ARACI NOKTA SAATLERİ | ||||
| ILICA | KÖPRÜ | G.KAPI | Ü.KVŞ. | |
| 06:50 S.S.K. ‘ DAN GİRECEK | 07:00 | 07:10 | ||
| 1.TUR | 07:42 | 07:55 | 08:27 | 08:37 |
| 2.TUR MN | 09:28 | 09:41 | 10:13 | 10:23 |
| 3.TUR | 11:18 | 11:31 | 12:03 | 12:13 |
| 4.TUR | 13:08 | 13:21 | 13:53 | 14:03 |
| 5.TUR | 14:58 | 15:11 | 15:43 | 15:53 |
| 6.TUR | 16:45 | 16:58 | 17:30 | 17:40 |
| 7.TUR | 18:25 | 18:38 | 19:10 | 19:20 |
| 8.TUR | 20:10 | 20:23 | 20:55 | 21:05 |
| 9.TUR | 22:00 | 22:13 | 22:45 | 22:55 |
| HAT: B-1 HAFTA SONU 10.GÜN ARACI NOKTA SAATLERİ | ||||
| ILICA | KÖPRÜ | G.KAPI | Ü.KVŞ. | |
| 1.TUR | 06:20 | 06:33 | 07:05 | 07:15 |
| 1.TUR | 07:50 | 08:03 | 08:35 | 08:45 |
| 2.TUR | 09:39 | 09:52 | 10:24 | 10:34 |
| 3.TUR MN | 11:29 | 11:42 | 12:14 | 12:24 |
| 4.TUR | 13:19 | 13:32 | 14:04 | 14:14 |
| 5.TUR | 15:09 | 15:22 | 15:54 | 16:04 |
| 6.TUR | 16:55 | 17:08 | 17:40 | 17:50 |
| 7.TUR MN | 18:35 | 18:48 | 19:20 | 19:30 |
| 8.TUR | 20:21 | 20:34 | 21:06 | 21:16 |
| ŞEHRE GİDİŞTE MN YAZAN ARAÇLAR – ŞEHİRDEN DÖNÜŞTE İSE YOLCUSU OLAN ARAÇLAR GİRECEKTİR. | ||||
| 19:00 – 20:00 – 21:00 GÜRCÜ KAPIDAN GEÇEN ARAÇLAR YOLCU OLDUĞU TAKDİRDE KOMBİNAYA GİRECEKTİR. | ||||
| ILICADAN HAREKET EDEN 07:00 – 08:00- 10:00- 12:00 – 15:00- 18:00 ARAÇLARI PULUR KÖYÜNE GİRMEK ZORUNDADIR. | ||||
B2 DADAŞKENT-ERZURUM HATTI
HAFTAİÇİ
| HAT: B-2 HAFTA İÇİ 1.GÜN ARACI NOKTA SAATLERİ (Ö.H.O.) | ||||||
| YAN NO: | D.KENT | TARIKTAR | D.NOKTA | YONCALIK | G.KAPI | Ü.KVŞ. |
| 1.TUR | 07:04 | 07:14 | 07:19 | 07:44 | 07:52 | 08:00 |
| 2.TUR | 08:28 | 08:38 | 08:43 | 09:08 | 09:16 | 09:24 |
| 3.TUR | 10:06 | 10:16 | 10:21 | 10:51 | 10:59 | 11:07 |
| 4.TUR | 11:50 | 12:00 | 12:05 | 12:35 | 12:43 | 12:51 |
| 5.TUR | 13:34 | 13:44 | 13:49 | 14:19 | 14:27 | 14:35 |
| 6.TUR | 15:18 | 15:28 | 15:33 | 16:03 | 16:11 | 16:19 |
| 7.TUR | 16:58 | 17:08 | 17:13 | 17:43 | 17:51 | 17:59 |
| 8.TUR | 19:00 | 19:10 | 19:15 | 19:44 | 19:52 | 20:00 |
| 9.TUR | 20:50 | 21:00 | 21:05 | 21:30 | 21:38 | 21:46 |
| HAT: B-2 HAFTA İÇİ 2.GÜN ARACI NOKTA SAATLERİ (Ö.H.O.) | ||||||
| YAN NO: | D.KENT | TARIKTAR | D.NOKTA | YONCALIK | G.KAPI | Ü.KVŞ. |
| 1.TUR | 07:12 | 07:22 | 07:27 | 07:52 | 08:00 | 08:08 |
| 2.TUR | 08:35 | 08:45 | 08:50 | 09:15 | 09:23 | 09:31 |
| 3.TUR | 10:14 | 10:24 | 10:29 | 10:59 | 11:07 | 11:15 |
| 4.TUR | 11:58 | 12:08 | 12:13 | 12:43 | 12:51 | 12:59 |
| 5.TUR | 13:42 | 13:52 | 13:57 | 14:27 | 14:35 | 14:43 |
| 6.TUR | 15:26 | 15:36 | 15:41 | 16:11 | 16:19 | 16:27 |
| 7.TUR | 17:06 | 17:16 | 17:21 | 17:51 | 17:59 | 18:07 |
| 8.TUR | 19:10 | 19:20 | 19:25 | 19:53 | 20:01 | 20:09 |
| 9.TUR | 21:00 | 21:10 | 21:15 | 21:40 | 21:48 | 21:56 |
| HAT: B-2 HAFTA İÇİ 3.GÜN ARACI NOKTA SAATLERİ (Ö.H.O.) | ||||||
| YAN NO: | D.KENT | TARIKTAR | D.NOKTA | YONCALIK | G.KAPI | Ü.KVŞ. |
| 1.TUR | 07:18 | 07:28 | 07:33 | 07:58 | 08:06 | 08:14 |
| 2.TUR | 08:42 | 08:52 | 08:57 | 09:22 | 09:30 | 09:38 |
| 3.TUR | 10:22 | 10:32 | 10:37 | 11:07 | 11:15 | 11:23 |
| 4.TUR | 12:06 | 12:16 | 12:21 | 12:51 | 12:59 | 13:07 |
| 5.TUR | 13:50 | 14:00 | 14:05 | 14:35 | 14:43 | 14:51 |
| 6.TUR | 15:34 | 15:44 | 15:49 | 16:19 | 16:27 | 16:35 |
| 7.TUR | 17:14 | 17:24 | 17:29 | 17:59 | 18:07 | 18:15 |
| 8.TUR | 19:20 | 19:30 | 19:35 | 20:02 | 20:10 | 20:18 |
| 9.TUR | 21:10 | 21:20 | 21:25 | 21:50 | 21:58 | 22:06 |
| HAT: B-2 HAFTA İÇİ 4.GÜN ARACI NOKTA SAATLERİ (Ö.H.O.) | ||||||
| YAN NO: | D.KENT | TARIKTAR | D.NOKTA | YONCALIK | G.KAPI | Ü.KVŞ. |
| 1.TUR | 07:24 | 07:34 | 07:39 | 08:04 | 08:12 | 08:20 |
| 2.TUR | 08:49 | 08:59 | 09:04 | 09:29 | 09:37 | 09:45 |
| 3.TUR | 10:30 | 10:40 | 10:45 | 11:15 | 11:23 | 11:31 |
| 4.TUR | 12:14 | 12:24 | 12:29 | 12:59 | 13:07 | 13:15 |
| 5.TUR | 13:58 | 14:08 | 14:13 | 14:43 | 14:51 | 14:59 |
| 6.TUR | 15:42 | 15:52 | 15:57 | 16:27 | 16:35 | 16:43 |
| 7.TUR | 17:22 | 17:32 | 17:37 | 18:07 | 18:15 | 18:23 |
| 8.TUR | 19:30 | 19:40 | 19:45 | 20:11 | 20:19 | 20:27 |
| 9.TUR | 21:20 | 21:30 | 21:35 | 22:00 | 22:08 | 22:16 |
| HAT: B-2 HAFTA İÇİ 5.GÜN ARACI NOKTA SAATLERİ (BELEDİYE) | ||||||
| YAN NO: | D.KENT | TARIKTAR | D.NOKTA | YONCALIK | G.KAPI | Ü.KVŞ. |
| 1.TUR | 07:30 | 07:40 | 07:45 | 08:10 | 08:18 | 08:26 |
| 2.TUR | 08:56 | 09:06 | 09:11 | 09:36 | 09:44 | 09:52 |
| 3.TUR | 10:38 | 10:48 | 10:53 | 11:23 | 11:31 | 11:39 |
| 4.TUR | 12:22 | 12:32 | 12:37 | 13:07 | 13:15 | 13:23 |
| 5.TUR | 14:06 | 14:16 | 14:21 | 14:51 | 14:59 | 15:07 |
| 6.TUR | 15:50 | 16:00 | 16:05 | 16:35 | 16:43 | 16:51 |
| 7.TUR | 17:30 | 17:40 | 17:45 | 18:15 | 18:23 | 18:31 |
| 8.TUR | 19:40 | 19:50 | 19:55 | 20:20 | 20:28 | 20:36 |
| 9.TUR | 21:30 | 21:40 | 21:45 | 22:10 | 22:18 | 22:26 |
| HAT: B-2 HAFTA İÇİ 6.GÜN ARACI NOKTA SAATLERİ (Ö.H.O.) | ||||||
| YAN NO: | D.KENT | TARIKTAR | D.NOKTA | YONCALIK | G.KAPI | Ü.KVŞ. |
| 1.TUR | 07:36 | 07:46 | 07:51 | 08:16 | 08:24 | 08:32 |
| 2.TUR | 09:03 | 09:13 | 09:18 | 09:43 | 09:51 | 09:59 |
| 3.TUR | 10:46 | 10:56 | 11:01 | 11:31 | 11:39 | 11:47 |
| 4.TUR | 12:30 | 12:40 | 12:45 | 12:15 | 12:23 | 12:31 |
| 5.TUR | 14:14 | 14:24 | 14:29 | 14:59 | 15:07 | 15:15 |
| 6.TUR | 15:58 | 16:08 | 16:13 | 16:43 | 16:51 | 16:59 |
| 7.TUR | 17:40 | 17:50 | 17:55 | 18:25 | 18:33 | 18:41 |
| 8.TUR | 19:50 | 20:00 | 20:05 | 20:30 | 20:38 | 20:46 |
| 9.TUR | 21:40 | 21:50 | 21:55 | 22:20 | 22:28 | 22:36 |
| HAT: B-2 HAFTA İÇİ 7.GÜN ARACI NOKTA SAATLERİ (Ö.H.O.) | ||||||
| YAN NO: | D.KENT | TARIKTAR | D.NOKTA | YONCALIK | G.KAPI | Ü.KVŞ. |
| 1.TUR | 07:42 | 07:52 | 07:57 | 08:22 | 08:30 | 08:38 |
| 2.TUR | 09:10 | 09:20 | 09:25 | 09:50 | 09:58 | 10:06 |
| 3.TUR | 10:54 | 11:04 | 11:09 | 11:39 | 11:47 | 11:55 |
| 4.TUR | 12:38 | 12:48 | 12:53 | 13:23 | 13:31 | 13:39 |
| 5.TUR | 14:22 | 14:32 | 14:37 | 15:07 | 15:15 | 15:23 |
| 6.TUR | 16:05 | 16:15 | 16:20 | 16:50 | 16:58 | 17:06 |
