DOLAR

28,9239$% 0.1

EURO

31,5631% 0.04

GRAM ALTIN

1.894,83%0,30

ÇEYREK ALTIN

3.137,00%0,54

TAM ALTIN

12.509,00%0,44

BİST100

7.948,60%-0,76

İmsak Vakti a 02:00
İstanbul KAPALI 16°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
X
 HAYAT KILAVUZUM.NET BİLGİYİ HAYATA ENTEGRE EDİYORUZ..."İnternet alışveriş siteleri ,Şehir rehberleri , Belediye Otobüs,Metro,Tren saatleri ,Hastaneler, Okullar, Camiler ,Üniversiteler, Kyk Öğrenci yurtları , Otogarlar, Havalimanları, Ptt şubeleri , Noterler ve çok daha fazlası artık Hayat Kılavuzumda.... Türkiye'nin bilgi ve yaşam portalı  
 HAYAT KILAVUZUM.NET BİLGİYİ HAYATA ENTEGRE EDİYORUZ..."İnternet alışveriş siteleri ,Şehir rehberleri , Belediye Otobüs,Metro,Tren saatleri ,Hastaneler, Okullar, Camiler ,Üniversiteler, Kyk Öğrenci yurtları , Otogarlar, Havalimanları, Ptt şubeleri , Noterler ve çok daha fazlası artık Hayat Kılavuzumda.... Türkiye'nin bilgi ve yaşam portalı  

Erzurum belediye otobüs saatleri

ERZURUM BELEDİYE OTOBÜS SAATLERİ

 

G11 İSTASYON – PALANDÖKEN  HATTI

HAFTAİÇİ

 G11 ( İSTASYON – PALANDÖKEN )
İSTASYON PALANDÖKEN
1.TUR 07:15 07:45
2.TUR 08:30 09:05
3.TUR 09:30 10:05
4.TUR 10:30 11:05
5.TUR 11:30 12:05
6.TUR 12:30 13:05
7.TUR 13:30 14:05
8.TUR 14:30 15:05
9.TUR 15:30 16:05
10.TUR 16:30 17:05
11.TUR 17:30 18:05
12.TUR 18:30 19:05
13.TUR 19:45 20:30

 


 

D2  İSTASYON – CANLI HAYVAN PAZARI  HATTI

İSTASYON C.HAYVAN PAZ. LAZ KOMU
06:00 06:40 06:45
07:00 07:30 07:35
08:00 08:30 08:35
09:00 09:30 09:35
12:00 12:30 12:35
İSTASYON LAZ KOMU C.HAYVAN PAZ.
14:00 14:30 14:35
16:00 16:30 16:35
18:00 18:30 18:35
20:00 20:30 20:35
22:00 22:30 22:35

 


 

 

B1 ILICA- ERZURUM HATTI

HAFTAİÇİ

HAT: B-1 HAFTA İÇİ 1.GÜN ARACI NOKTA SAATLERİ
ILICA  KÖPRÜ G.KAPI Ü.KVŞ.
1.TUR  06:25 06:35 07:10 07:20
2.TUR  07:48 07:58 08:33 08:43
3.TUR MN 09:32 09:42 10:17 10:27
4.TUR  11:20 11:30 12:05 12:15
5.TUR  13:08 13:18 13:53 14:03
6.TUR  MN  14:56 15:06 15:41 15:51
7.TUR  MN 16:31 16:41 17:16 17:26
8.TUR MN 18:13 18:23 18:58 19:08
9.TUR MN 20:01 20:11 20:46 20:56
10.TUR 21:45 21:55 22:30 22:40
HAT: B-1 HAFTA İÇİ  2.GÜN ARACI NOKTA SAATLERİ
ILICA  KÖPRÜ G.KAPI Ü.KVŞ.
1.TUR  MN   06:35 06:45 07:20 07:30
2.TUR  MN 07:57 08:07 08:42 08:52
3.TUR  09:44 09:54 10:29 10:39
4.TUR  MN 11:32 11:42 12:17 12:27
5.TUR  13:20 13:30 14:05 14:15
6.TUR 15:08 15:18 15:53 16:03
7.TUR   16:40 16:50 17:25 17:35
8.TUR   18:25 18:35 19:10 19:20
9.TUR   20:13 20:23 20:58 21:08
10.TUR  22:00 22:10 SON
HAT: B-1  HAFTA İÇİ 3.GÜN ARACI NOKTA SAATLERİ
ILICA  KÖPRÜ G.KAPI Ü.KVŞ.
1.TUR 06:42 06:52 07:27 07:37
2.TUR   08:08 08:18 08:53 09:03
3.TUR  MN    09:56 10:06 10:41 10:51
4.TUR 11:44 11:54 12:29 12:39
5.TUR  MN 13:32 13:42 14:17 14:27
6.TUR  15:20 15:30 16:05 16:15
7.TUR  16:50 17:00 17:35 17:45
8.TUR   18:37 18:47 19:22 19:32
9.TUR   20:25 20:35 21:10 21:20
HAT: B-1 HAFTA İÇİ 4.GÜN ARACI NOKTA SAATLERİ
ILICA  KÖPRÜ G.KAPI Ü.KVŞ.
1.TUR  06:52 07:02 07:37 07:47
2.TUR   08:20 08:30 09:05 09:15
3.TUR   10:08 10:18 10:53 11:03
4.TUR  MN 11:56 12:06 12:41 12:51
5.TUR  13:44 13:54 14:29 14:39
6.TUR  MN  15:32 15:42 16:17 16:27
7.TUR  MN 17:01 17:11 17:46 17:56
8.TUR  18:49 18:59 19:34 19:44
9.TUR 20:37 20:47 21:22 21:32
HAT: B-1 HAFTA İÇİ 5.GÜN ARACI NOKTA SAATLERİ
ILICA  KÖPRÜ G.KAPI Ü.KVŞ.
1.TUR MN   07:02 07:12 07:47 07:57
2.TUR MN 08:32 08:42 09:17 09:27
3.TUR  10:20 10:30 11:05 11:15
4.TUR    12:08 12:18 12:53 13:03
5.TUR MN 13:56 14:06 14:41 14:51
6.TUR  15:44 15:54 16:29 16:39
7.TUR 17:13 17:23 17:58 18:08
8.TUR MN 19:01 19:11 19:46 19:56
9.TUR 20:49 20:59 21:34 21:44
HAT: B-1 HAFTA İÇİ 6.GÜN ARACI NOKTA SAATLERİ
ILICA  KÖPRÜ G.KAPI Ü.KVŞ.
1.TUR  07:12 07:22 07:57 08:07
2.TUR   08:44 08:54 09:29 09:39
3.TUR  MN   10:32 10:42 11:17 11:27
4.TUR   12:20 12:30 13:05 13:15
5.TUR   14:08 14:18 14:53 15:03
6.TUR  MN  15:55 16:06 16:41 16:51
7.TUR   17:25 17:35 18:10 18:20
8.TUR 19:13 19:23 19:58 20:08
9.TUR 21:01 21:11 21:46 21:56
HAT: B-1 HAFTA İÇİ 7.GÜN ARACI NOKTA SAATLERİ
ILICA  KÖPRÜ G.KAPI Ü.KVŞ.
06:30 S.S.K. ‘ DAN GİRECEK 06:40 06:50
2.TUR 07:21 07:31 08:06 08:16
3.TUR  MN 08:56 09:06 09:41 09:51
4.TUR   10:44 10:54 11:29 11:39
5.TUR  MN 12:32 12:42 13:17 13:27
6.TUR   14:20 14:30 15:05 15:15
7.TUR  16:04 16:14 16:49 16:59
8.TUR  MN 17:37 17:47 18:22 18:32
9.TUR 19:25 19:35 20:10 20:20
10.TUR 21:15 21:25 22:00 22:10
HAT: B-1 HAFTA İÇİ 8.GÜN ARACI NOKTA SAATLERİ
ILICA  KÖPRÜ G.KAPI Ü.KVŞ.
06:40 S.S.K. ‘ DAN GİRECEK 06:50 07:00
2.TUR MN  07:30 07:40 08:15 08:25
3.TUR  09:08 09:18 09:53 10:03
4.TUR  MN 10:56 11:06 11:41 11:51
5.TUR  12:44 12:54 13:29 13:39
6.TUR  MN 14:32 14:42 15:17 15:27
7.TUR   16:13 16:23 16:58 17:08
8.TUR  17:49 17:59 18:34 18:44
9.TUR MN 19:37 19:47 20:22 20:32
10.TUR 21:30 21:40 22:15 22:25
HAT: B-1 HAFTA İÇİ 9.GÜN ARACI NOKTA SAATLERİ
ILICA  KÖPRÜ G.KAPI Ü.KVŞ.
06:50 S.S.K. ‘ DAN GİRECEK 07:00 07:10
2.TUR 07:39 07:49 08:24 08:34
3.TUR 09:20 09:30 10:05 10:15
4.TUR 11:08 11:18 11:53 12:03
5.TUR  MN 12:56 13:06 13:41 13:51
6.TUR    14:44 14:54 15:29 15:39
7.TUR 16:22 16:32 17:07 17:17
8.TUR   18:01 18:11 18:46 18:56
9.TUR  19:49 19:59 20:34 20:44
ŞEHİRDEN DÖNÜŞTE  TÜM ARAÇLAR (ŞİFA HAST.) B.E.A.H.  GİRMEK ZORUNDADIR. 
ŞEHİRE GİDİŞTE MAHALLE VE NAKLİYECİLER YAZAN ARAÇLAR – ŞEHİRDEN DÖNÜŞTE İSE YOLCUSU OLAN ARAÇLAR GİRECEKTİR.
KOYU RENKLİ ARAÇLAR 07:10 – 07:57 – 10:10 – 15:10 – 18:25 SAATLERİNDE  ÖMER TEPE – AĞÖREN KÖYÜNE GİDECEKİR.
18:58 – 19:58 – 20:58 GÜRCÜ KAPIDAN GEÇEN ARAÇLAR YOLCU OLDUĞU TAKDİRDE KOMBİYE GİRECEKTİR.

 

 

HAFTASONU

HAT: B-1 HAFTA SONU 1.GÜN ARACI NOKTA SAATLERİ
ILICA  KÖPRÜ G.KAPI Ü.KVŞ.
1.TUR MN 06:30 06:40 07:20 07:30
2.TUR MN 08:00 08:10 08:50 09:00
3.TUR  09:44 09:54 10:30 10:40
4.TUR MN 11:28 11:38 12:13 12:23
5.TUR  13:12 13:22 13:57 14:07
6.TUR MN 14:56 15:06 15:41 15:51
7.TUR MN 16:35 16:45 17:20 17:30
8.TUR 18:18 18:28 19:03 19:13
9.TUR MN 20:02 20:12 20:47 20:57
10.TUR 21:46 21:56 22:31 22:41
HAT: B-1 HAFTA SONU  2.GÜN ARACI NOKTA SAATLERİ
ILICA  KÖPRÜ G.KAPI Ü.KVŞ.
1.TUR  06:40 06:50 07:30 07:40
2.TUR  08:13 08:23 09:03 09:13
3.TUR MN 09:57 10:07 10:42 10:52
4.TUR 11:41 11:51 12:26 12:36
5.TUR MN 13:25 13:35 14:10 14:20
6.TUR  15:09 15:19 15:54 16:04
7.TUR  16:47 16:57 17:32 17:42
8.TUR MN 18:31 18:41 19:16 19:26
9.TUR 20:15 20:25 21:00 21:10
10.TUR 22:00 22:10 SON
HAT: B-1  HAFTA SONU  3.GÜN ARACI NOKTA SAATLERİ
ILICA  KÖPRÜ G.KAPI Ü.KVŞ.
1.TUR  06:50 07:00 07:40 07:50
2.TUR MN 08:26 08:36 09:16 09:26
3.TUR  10:10 10:20 10:55 11:05
4.TUR  11:54 12:04 12:39 12:49
5.TUR  13:38 13:48 14:23 14:33
6.TUR  15:22 15:32 16:07 16:17
7.TUR MN 17:00 17:10 17:45 17:55
8.TUR 18:44 18:54 19:29 19:39
9.TUR  20:28 20:38 21:13 21:23
HAT: B-1 HAFTA SONU  4.GÜN ARACI NOKTA SAATLERİ
ILICA  KÖPRÜ G.KAPI Ü.KVŞ.
1.TUR MN 07:00 07:10 07:50 08:00
2.TUR   08:39 08:49 09:29 09:39
3.TUR  10:23 10:33 11:08 11:18
4.TUR MN 12:07 12:17 12:52 13:02
5.TUR  13:51 14:01 14:36 14:46
6.TUR MN  15:35 15:45 16:20 16:30
7.TUR  17:13 17:23 17:58 18:08
8.TUR MN 18:57 19:07 19:42 19:52
9.TUR 20:41 20:51 21:26 21:36
HAT: B-1 HAFTA SONU  5.GÜN ARACI NOKTA SAATLERİ 
ILICA  KÖPRÜ G.KAPI Ü.KVŞ.
1.TUR 07:12 07:22 08:02 08:12
2.TUR  08:52 09:02 09:42 09:52
3.TUR MN 10:36 10:46 11:21 11:31
4.TUR  12:20 12:30 13:05 13:15
5.TUR MN 14:04 14:14 14:49 14:59
6.TUR  15:47 15:57 16:32 16:42
7.TUR MN 17:26 17:36 18:11 18:21
8.TUR 19:10 19:20 19:55 20:05
9.TUR 20:54 21:04 21:39 21:49
HAT: B-1 HAFTA SONU  6.GÜN ARACI NOKTA SAATLERİ
ILICA  KÖPRÜ G.KAPI Ü.KVŞ.
06:30 S.S.K. ‘ DAN GİRECEK 06:40 06:50
1.TUR  07:24 07:34 08:14 08:24
2.TUR  MN 09:05 09:15 09:54 10:04
3.TUR    10:49 10:59 11:34 11:44
4.TUR MN 12:33 12:43 13:18 13:28
5.TUR   14:17 14:27 15:02 15:12
6.TUR MN  15:59 16:09 16:44 16:54
7.TUR  17:39 17:49 18:24 18:34
8.TUR  19:23 19:33 20:08 20:18
9.TUR  21:07 21:17 21:52 22:02
HAT: B-1 HAFTA SONU 7.GÜN ARACI NOKTA SAATLERİ
ILICA  KÖPRÜ G.KAPI Ü.KVŞ.
06:45 S.S.K. ‘ DAN GİRECEK 06:55 07:05
1.TUR MN 07:36 07:46 08:26 08:36
2.TUR  09:18 09:28 10:06 10:16
3.TUR MN 11:02 11:12 11:47 11:57
4.TUR  12:46 12:56 13:31 13:41
5.TUR MN 14:30 14:40 15:15 15:25
6.TUR  16:11 16:21 16:56 17:06
7.TUR  17:52 18:02 18:37 18:47
8.TUR MN 19:36 19:46 20:21 20:31
9.TUR 21:20 21:30 22:05 22:15
HAT: B-1 HAFTA SONU  9.GÜN ARACI NOKTA SAATLERİ
ILICA  KÖPRÜ G.KAPI Ü.KVŞ.
1.TUR    06:20 06:30 07:10 07:20
1.TUR    07:48 07:58 08:38 08:48
2.TUR MN 09:31 09:41 10:18 10:28
3.TUR  11:15 11:25 12:00 12:10
4.TUR MN 12:59 13:09 13:44 13:54
5.TUR  14:43 14:53 15:28 15:38
6.TUR 16:23 16:33 17:08 17:18
7.TUR MN 18:05 18:15 18:50 19:00
8.TUR 19:49 19:59 20:34 20:44
9.TUR MN 21:33 21:43 22:18 22:28
ŞEHİRDEN DÖNÜŞTE  TÜM ARAÇLAR (ŞİFA HAST.) B.E.A.H.  GİRMEK ZORUNDADIR. 
ŞEHRE GİDİŞTE MN YAZAN ARAÇLAR – ŞEHİRDE5N DÖNÜŞTE İSE YOLCUSU OLAN ARAÇLAR GİRECEKTİR.
ARAÇLAR 07:10 – 08:10 – 10:10 – 15:10 – 18:40 SAATLERİNDE  ÖMER TEPE – AĞÖREN KÖYÜNÜ GİDECEKİR.

 

 


 

B2 DADAŞKENT-ERZURUM HATTI

HAFTAİÇİ 

HAT: B-2 HAFTA İÇİ  1.GÜN ARACI NOKTA SAATLERİ
D.KENT TARIKTAR D.NOKTA YONCALIK G.KAPI Ü.KVŞ.
1.TUR 07:00 07:10 07:15 07:40 07:48 07:56
2.TUR 08:26 08:36 08:41 09:06 09:14 09:22
3.TUR 09:52 10:02 10:07 10:32 10:40 10:48
4.TUR 12:20 12:30 12:35 13:03 13:11 13:19
5.TUR 14:48 14:58 15:03 15:32 15:40 15:48
6.TUR 16:36 16:46 16:51 17:20 17:28 17:36
7.TUR 18:30 18:40 18:45 19:14 19:22 19:30
8.TUR 20:12 20:22 20:27 20:52 21:00 21:08
9.TUR 21:37 21:47 21:52 22:17 22:25 22:33
HAT: B-2 HAFTA İÇİ  2.GÜN ARACI NOKTA SAATLERİ
D.KENT TARIKTAR D.NOKTA YONCALIK G.KAPI Ü.KVŞ.
1.TUR 07:10 07:20 07:25 07:50 07:58 08:06
2.TUR 08:32 08:42 08:47 09:12 09:20 09:28
3.TUR 10:00 10:10 10:15 10:40 10:48 10:56
4.TUR 12:30 12:40 12:45 13:14 13:22 13:30
5.TUR 15:00 15:10 15:15 15:44 15:52 16:00
6.TUR 16:44 16:54 16:59 17:28 17:36 17:44
7.TUR 18:40 18:50 18:55 19:24 19:32 19:40
8.TUR 20:24 20:34 20:39 21:04 21:12 21:20
9.TUR 21:52 22:02 22:07 22:32 22:40 22:48
HAT: B-2 HAFTA İÇİ  3.GÜN ARACI NOKTA SAATLERİ
D.KENT TARIKTAR D.NOKTA YONCALIK G.KAPI Ü.KVŞ.
1.TUR 07:20 07:30 07:35 08:00 08:08 08:16
2.TUR 08:38 08:48 08:53 09:18 09:26 09:34
3.TUR 10:12 10:22 10:27 10:52 11:00 11:08
4.TUR 12:40 12:50 12:55 13:24 13:32 13:40
5.TUR 15:08 15:18 15:23 15:52 16:00 16:08
6.TUR 16:52 17:02 17:07 17:36 17:44 17:52
7.TUR 18:50 19:00 19:05 19:34 19:42 19:50
8.TUR 20:36 20:46 20:51 21:16 21:24 21:32
    HAT: B-2 HAFTA İÇİ  4.GÜN ARACI NOKTA SAATLERİ
D.KENT TARIKTAR D.NOKTA YONCALIK G.KAPI Ü.KVŞ.
1.TUR 07:26 07:36 07:41 08:06 08:14 08:22
2.TUR 08:44 08:54 08:59 09:24 09:32 09:40
3.TUR 10:24 10:34 10:39 11:04 11:12 11:20
4.TUR 12:50 13:00 13:05 13:34 13:42 13:50
5.TUR 15:16 15:26 15:31 16:00 16:08 16:16
6.TUR 17:00 17:10 17:15 17:44 17:52 18:00
7.TUR 19:00 19:10 19:15 19:44 19:52 20:00
8.TUR 20:48 20:58 21:03 21:28 21:36 21:44
9.TUR 22:15 22:25 22:30 22:55 23:03 23:11
HAT: B-2 HAFTA İÇİ  5.GÜN ARACI NOKTA SAATLERİ
D.KENT TARIKTAR D.NOKTA YONCALIK G.KAPI Ü.KVŞ.
1.TUR 07:32 07:42 07:47 08:12 08:20 08:28
2.TUR 08:50 09:00 09:05 09:30 09:38 09:46
3.TUR 10:36 10:46 10:51 11:16 11:24 11:32
4.TUR 13:00 13:10 13:15 13:44 13:52 14:00
5.TUR 15:24 15:34 15:39 16:08 16:16 16:24
6.TUR 17:08 17:18 17:23 17:52 18:00 18:08
7.TUR 19:12 19:22 19:27 19:52 20:00 20:08
8.TUR 21:00 21:10 21:15 21:40 21:48 21:56
 HAT: B-2 HAFTA İÇİ 6.GÜN ARACI NOKTA SAATLERİ
D.KENT TARIKTAR D.NOKTA YONCALIK G.KAPI Ü.KVŞ.
1.TUR 07:38 07:48 07:53 08:18 08:26 08:34
2.TUR 08:56 09:06 09:11 09:36 09:44 09:52
3.TUR 10:48 10:58 11:03 11:28 11:36 11:44
4.TUR 13:12 13:22 13:27 13:56 14:04 14:12
5.TUR 15:32 15:42 15:47 16:16 16:24 16:32
6.TUR 17:16 17:26 17:31 18:00 18:08 18:16
7.TUR 19:24 19:34 19:39 20:04 20:12 20:20
8.TUR 21:12 21:22 21:27 21:52 22:00 22:08
HAT: B-2 HAFTA İÇİ  7.GÜN ARACI NOKTA SAATLERİ
D.KENT TARIKTAR D.NOKTA YONCALIK G.KAPI Ü.KVŞ.
2.TUR 07:44 07:54 07:59 08:24 08:32 08:40
3.TUR 09:03 09:13 09:18 09:43 09:51 09:59
4.TUR 11:00 11:10 11:15 11:40 11:48 11:56
5.TUR 13:24 13:34 13:39 14:08 14:16 14:24
6.TUR 15:40 15:50 15:55 16:24 16:32 16:40
7.TUR 17:24 17:34 17:39 18:08 18:16 18:24
8.TUR 19:36 19:46 19:51 20:16 20:24 20:32
9.TUR 21:24 21:34 21:39 22:04 22:12 22:20
HAT: B-2 HAFTA İÇİ  8.GÜN ARACI NOKTA SAATLERİ
D.KENT TARIKTAR D.NOKTA YONCALIK G.KAPI Ü.KVŞ.
1.TUR 07:50 08:00 08:05 08:30 08:38 08:46
2.TUR 09:10 09:20 09:25 09:50 09:58 10:06
3.TUR 11:12 11:22 11:27 11:52 12:00 12:08
4.TUR 13:36 13:46 13:51 14:20 14:28 14:36
5.TUR 15:48 15:58 16:03 16:32 16:40 16:48
6.TUR 17:32 17:42 17:47 18:16 18:24 18:32
7.TUR 19:48 19:58 20:03 20:28 20:36 20:44
HAT: B-2 HAFTA İÇİ  9.GÜN ARACI NOKTA SAATLERİ
D.KENT TARIKTAR D.NOKTA YONCALIK G.KAPI Ü.KVŞ.
1.TUR 07:56 08:06 08:11 08:36 08:44 08:50
2.TUR 09:17 09:27 09:32 09:57 10:05 10:13
3.TUR 11:24 11:34 11:39 12:04 12:12 12:20
4.TUR 13:48 13:58 14:03 14:32 14:40 14:48
5.TUR 15:56 16:06 16:11 16:40 16:48 16:56
6.TUR 17:40 17:50 17:55 18:24 18:32 18:40
7.TUR 20:00 20:10 20:15 20:40 20:48 20:56
       HAT: B-2 HAFTA İÇİ  10.GÜN ARACI NOKTA SAATLERİ
D.KENT TARIKTAR D.NOKTA YONCALIK G.KAPI Ü.KVŞ.
06:50 NARMANLI CAMİİ’DEN GİREREK GÜZERGAHINA DEVAM EDECEKTİR.  07:00 07:08 07:16
2.TUR 08:02 08:12 08:17 08:42 08:50 08:56
3.TUR 09:24 09:34 09:39 10:04 10:12 10:20
4.TUR 11:36 11:46 11:51 12:16 12:24 12:32
5.TUR 14:00 14:10 14:15 14:44 14:52 15:00
6.TUR 16:04 16:14 16:19 16:48 16:56 17:04
7.TUR 17:50 18:00 18:05 18:34 18:42 18:50
   HAT: B-2 HAFTA İÇİ  11.GÜN ARACI NOKTA SAATLERİ
D.KENT TARIKTAR D.NOKTA YONCALIK G.KAPI Ü.KVŞ.
1.TUR  B-3 06:30 06:40 06:45 07:10 07:18 07:26
2.TUR 08:08 08:18 08:23 08:48 08:56 09:04
3.TUR 09:31 09:41 09:46 10:11 10:19 10:27
4.TUR 11:48 11:58 12:03 12:28 12:36 12:44
5.TUR 14:12 14:22 14:27 14:56 15:04 15:12
6.TUR 16:12 16:22 16:27 16:56 17:04 17:12
7.TUR 18:00 18:10 18:15 18:44 18:52 19:00
 HAT: B-2 HAFTA İÇİ   12.GÜN ARACI NOKTA SAATLERİ
D.KENT TARIKTAR D.NOKTA YONCALIK G.KAPI Ü.KVŞ.
1.TUR B-3 06:40 06:50 06:55 07:20 07:28 07:36
2.TUR 08:14 08:24 08:29 08:54 09:02 09:10
3.TUR 09:38 09:48 09:53 10:18 10:26 10:34
4.TUR 12:00 12:10 12:15 12:41 12:49 12:57
5.TUR 14:24 14:34 14:39 15:08 15:16 15:24
6.TUR 16:20 16:30 16:35 17:04 17:12 17:20
7.TUR 18:10 18:20 18:25 18:54 19:02 19:10
 HAT: B-2 HAFTA İÇİ   13.GÜN ARACI NOKTA SAATLERİ
D.KENT TARIKTAR D.NOKTA YONCALIK G.KAPI Ü.KVŞ.
1.TUR 06:50 07:00 07:05 07:30 07:38 07:46
2.TUR 08:20 08:30 08:35 09:00 09:08 09:16
3.TUR 09:45 09:55 10:00 10:25 10:33 10:41
4.TUR 12:10 12:20 12:25 12:52 13:00 13:08
5.TUR 14:36 14:46 14:51 15:20 15:28 15:36
6.TUR 16:28 16:38 16:43 17:12 17:20 17:28
7.TUR 18:20 18:30 18:35 19:04 19:12 19:20
HAFTA SONU 8. – 10. VE 12. GÜN ARAÇLARI YATACAKTIR.

 

 

HAFTASONU

HAT: B-2 HAFTA SONU  1.GÜN ARACI NOKTA SAATLERİ
D.KENT TARIKTAR D.NOKTA YONCALIK G.KAPI Ü.KVŞ.
1.TUR 07:30 07:40 07:45 08:10 08:18 08:26
2.TUR 09:40 09:50 09:55 10:20 10:28 10:36
3.TUR 11:34 11:44 11:49 12:14 12:22 12:30
4.TUR 13:18 13:28 13:33 13:58 14:06 14:14
5.TUR 15:10 15:20 15:25 15:50 15:58 16:06
6.TUR 17:20 17:30 17:35 18:00 18:08 18:16
7.TUR 19:48 19:58 20:03 20:28 20:36 20:44
8.TUR 21:42 21:52 21:57 22:22 22:30 22:38
HAT: B-2 HAFTA SONU  2.GÜN ARACI NOKTA SAATLERİ
D.KENT TARIKTAR D.NOKTA YONCALIK G.KAPI Ü.KVŞ.
1.TUR 07:50 08:00 08:05 08:30 08:38 08:46
2.TUR 10:00 10:10 10:15 10:40 10:48 10:56
3.TUR 11:50 12:00 12:05 12:30 12:38 12:46
4.TUR 13:34 13:44 13:49 14:14 14:22 14:30
5.TUR 15:30 15:40 15:45 16:10 16:18 16:26
6.TUR 17:40 17:50 17:55 18:20 18:28 18:36
7.TUR 20:12 20:22 20:27 20:52 21:00 21:08
8.TUR 21:56 22:06 22:11 22:36 22:44 22:52
HAT: B-2 HAFTA SONU 3.GÜN ARACI NOKTA SAATLERİ
D.KENT TARIKTAR D.NOKTA YONCALIK G.KAPI Ü.KVŞ.
1.TUR 08:00 08:10 08:15 08:40 08:48 08:56
2.TUR 10:10 10:20 10:25 10:50 10:58 11:06
3.TUR 11:58 12:08 12:13 12:38 12:46 12:54
4.TUR 13:42 13:52 13:57 14:22 14:30 14:38
5.TUR 15:40 15:50 15:55 16:20 16:28 16:36
6.TUR 17:50 18:00 18:05 18:30 18:38 18:46
7.TUR 20:24 20:34 20:39 21:04 21:12 21:20
HAT: B-2 HAFTA SONU  4.GÜN ARACI NOKTA SAATLERİ
D.KENT TARIKTAR D.NOKTA YONCALIK G.KAPI Ü.KVŞ.
1.TUR 08:10 08:20 08:25 08:50 08:58 09:06
2.TUR 10:20 10:30 10:35 11:00 11:08 11:16
3.TUR 12:06 12:16 12:21 12:46 12:54 13:02
4.TUR 13:50 14:00 14:05 14:30 14:38 14:46
5.TUR 15:50 16:00 16:05 16:30 16:38 16:46
6.TUR 18:00 18:10 18:15 18:40 18:48 18:56
7.TUR 20:36 20:46 20:51 21:16 21:24 21:32
8.TUR 22:15 22:25 22:30 22:55 23:03 23:11
    HAT: B-2 HAFTA SONU  5.GÜN ARACI NOKTA SAATLERİ
D.KENT TARIKTAR D.NOKTA YONCALIK G.KAPI Ü.KVŞ.
1.TUR 07:00 07:10 07:15 07:40 07:48 07:56
2.TUR 09:10 09:20 09:25 09:50 09:58 10:06
3.TUR 11:10 11:20 11:25 11:50 11:58 12:06
4.TUR 12:54 13:04 13:09 13:34 13:42 13:50
5.TUR 14:40 14:50 14:55 15:20 15:28 15:36
6.TUR 16:50 17:00 17:05 17:30 17:38 17:46
7.TUR 19:12 19:22 19:27 19:52 20:00 20:08
8.TUR 21:00 21:10 21:15 21:40 21:48 21:56
HAT: B-2 HAFTA SONU  6.GÜN ARACI NOKTA SAATLERİ
D.KENT TARIKTAR D.NOKTA YONCALIK G.KAPI Ü.KVŞ.
1.TUR 07:10 07:20 07:25 07:50 07:58 08:06
2.TUR 09:20 09:30 09:35 10:00 10:08 10:16
3.TUR 11:18 11:28 11:33 11:58 12:06 12:14
4.TUR 13:02 13:12 13:17 13:42 13:50 13:58
5.TUR 14:50 15:00 15:05 15:30 15:38 15:46
6.TUR 17:00 17:10 17:15 17:40 17:48 17:56
7.TUR 19:24 19:34 19:39 20:04 20:12 20:20
8.TUR 21:14 21:24 21:29 21:54 22:02 22:10
HAT: B-2 HAFTA SONU 7.GÜN ARACI NOKTA SAATLERİ
D.KENT TARIKTAR D.NOKTA YONCALIK G.KAPI Ü.KVŞ.
1.TUR 07:20 07:30 07:35 08:00 08:08 08:16
2.TUR 09:30 09:40 09:45 10:10 10:18 10:26
3.TUR 11:26 11:36 11:41 12:06 12:14 12:22
4.TUR 13:10 13:20 13:25 13:50 13:58 14:06
5.TUR 15:00 15:10 15:15 15:40 15:48 15:56
6.TUR 17:10 17:20 17:25 17:50 17:58 18:06
7.TUR 19:36 19:46 19:51 20:16 20:24 20:32
8.TUR 21:28 21:38 21:43 22:08 22:16 22:24
HAT: B-2 HAFTA SONU  8.GÜN ARACI NOKTA SAATLERİ
D.KENT TARIKTAR D.NOKTA YONCALIK G.KAPI Ü.KVŞ.
1.TUR 08:20 08:30 08:35 09:00 09:08 09:16
2.TUR 10:30 10:40 10:45 11:10 11:18 11:26
3.TUR 12:14 12:24 12:29 12:54 13:02 13:10
4.TUR 13:58 14:08 14:13 14:38 14:46 14:54
