İçerik tablosu
KOCAELİ TRAMVAY SAATLERİ
OTOGAR- PLAJYOLU TRAMVAY HATTI
OTOGARDAN KALKIŞ
Sıra No | Haftaİçi | Cumartesi | Pazar |
---|---|---|---|
1 | 05:50 | 05:50 | 06:00 |
2 | 06:05 | 06:05 | 06:15 |
3 | 06:20 | 06:20 | 06:30 |
4 | 06:30 | 06:30 | 06:45 |
5 | 06:40 | 06:40 | 07:00 |
6 | 06:50 | 06:50 | 07:10 |
7 | 07:00 | 07:00 | 07:20 |
8 | 07:07 | 07:07 | 07:30 |
9 | 07:15 | 07:15 | 07:40 |
10 | 07:22 | 07:22 | 07:50 |
11 | 07:30 | 07:30 | 08:00 |
12 | 07:36 | 07:36 | 08:10 |
13 | 07:42 | 07:42 | 08:20 |
14 | 07:48 | 07:48 | 08:30 |
15 | 07:54 | 07:54 | 08:40 |
16 | 08:00 | 08:00 | 08:50 |
17 | 08:06 | 08:06 | 09:00 |
18 | 08:12 | 08:12 | 09:10 |
19 | 08:18 | 08:18 | 09:20 |
20 | 08:24 | 08:24 | 09:30 |
21 | 08:30 | 08:30 | 09:40 |
22 | 08:37 | 08:37 | 09:50 |
23 | 08:45 | 08:45 | 10:00 |
24 | 08:52 | 08:52 | 10:10 |
25 | 09:00 | 09:00 | 10:20 |
26 | 09:07 | 09:07 | 10:30 |
27 | 09:15 | 09:15 | 10:40 |
28 | 09:22 | 09:22 | 10:50 |
29 | 09:30 | 09:30 | 11:00 |
30 | 09:37 | 09:37 | 11:10 |
31 | 09:45 | 09:45 | 11:20 |
32 | 09:52 | 09:52 | 11:30 |
33 | 10:00 | 10:00 | 11:40 |
34 | 10:07 | 10:07 | 11:50 |
35 | 10:15 | 10:15 | 12:00 |
36 | 10:22 | 10:22 | 12:10 |
37 | 10:30 | 10:30 | 12:20 |
38 | 10:37 | 10:37 | 12:30 |
39 | 10:45 | 10:45 | 12:40 |
40 | 10:52 | 10:52 | 12:50 |
41 | 11:00 | 11:00 | 13:00 |
42 | 11:07 | 11:07 | 13:10 |
43 | 11:15 | 11:15 | 13:20 |
44 | 11:22 | 11:22 | 13:30 |
45 | 11:30 | 11:30 | 13:40 |
46 | 11:37 | 11:37 | 13:50 |
47 | 11:45 | 11:45 | 14:00 |
48 | 11:52 | 11:52 | 14:10 |
49 | 12:00 | 12:00 | 14:20 |
50 | 12:07 | 12:07 | 14:30 |
51 | 12:15 | 12:15 | 14:40 |
52 | 12:22 | 12:22 | 14:50 |
53 | 12:30 | 12:30 | 15:00 |
54 | 12:37 | 12:37 | 15:10 |
55 | 12:45 | 12:45 | 15:20 |
56 | 12:52 | 12:52 | 15:30 |
57 | 13:00 | 13:00 | 15:40 |
58 | 13:06 | 13:06 | 15:50 |
59 | 13:12 | 13:12 | 16:00 |
60 | 13:18 | 13:18 | 16:10 |
61 | 13:24 | 13:24 | 16:20 |
62 | 13:30 | 13:30 | 16:30 |
63 | 13:36 | 13:36 | 16:40 |
64 | 13:42 | 13:42 | 16:50 |
65 | 13:48 | 13:48 | 17:00 |
66 | 13:54 | 13:54 | 17:10 |
67 | 14:00 | 14:00 | 17:20 |
68 | 14:05 | 14:05 | 17:30 |
69 | 14:10 | 14:10 | 17:40 |
70 | 14:15 | 14:15 | 17:50 |
71 | 14:20 | 14:20 | 18:00 |
72 | 14:25 | 14:25 | 18:10 |
73 | 14:30 | 14:30 | 18:20 |
74 | 14:35 | 14:35 | 18:30 |
75 | 14:40 | 14:40 | 18:40 |
76 | 14:45 | 14:45 | 18:50 |
77 | 14:50 | 14:50 | 19:00 |
78 | 14:55 | 14:55 | 19:10 |
79 | 15:00 | 15:00 | 19:20 |
80 | 15:05 | 15:05 | 19:30 |
81 | 15:10 | 15:10 | 19:40 |
82 | 15:15 | 15:15 | 19:50 |
83 | 15:20 | 15:20 | 20:00 |
84 | 15:25 | 15:25 | 20:10 |
85 | 15:30 | 15:30 | 20:20 |
86 | 15:35 | 15:35 | 20:30 |
87 | 15:40 | 15:40 | 20:40 |
88 | 15:45 | 15:45 | 20:50 |
89 | 15:50 | 15:50 | 21:00 |
90 | 15:55 | 15:55 | 21:10 |
91 | 16:00 | 16:00 | 21:20 |
92 | 16:05 | 16:05 | 21:30 |
93 | 16:10 | 16:10 | 21:40 |
94 | 16:15 | 16:15 | 21:50 |
95 | 16:20 | 16:20 | 22:00 |
96 | 16:25 | 16:25 | 22:15 |
97 | 16:30 | 16:30 | 22:30 |
98 | 16:35 | 16:35 | 22:45 |
99 | 16:40 | 16:40 | 23:00 |
100 | 16:45 | 16:45 | 23:20 |
101 | 16:50 | 16:50 | 23:40 |
102 | 16:55 | 16:55 | 00:00 |
103 | 17:00 | 17:00 | |
104 | 17:05 | 17:05 | |
105 | 17:10 | 17:10 | |
106 | 17:15 | 17:15 | |
107 | 17:20 | 17:20 | |
108 | 17:25 | 17:25 | |
109 | 17:30 | 17:30 | |
110 | 17:36 | 17:36 | |
111 | 17:42 | 17:42 | |
112 | 17:48 | 17:48 | |
113 | 17:54 | 17:54 | |
114 | 18:00 | 18:00 | |
115 | 18:06 | 18:06 | |
116 | 18:12 | 18:12 | |
117 | 18:18 | 18:18 | |
118 | 18:24 | 18:24 | |
119 | 18:30 | 18:30 | |
120 | 18:36 | 18:36 | |
121 | 18:42 | 18:42 | |
122 | 18:48 | 18:48 | |
123 | 18:54 | 18:54 | |
124 | 19:00 | 19:00 | |
125 | 19:07 | 19:07 | |
126 | 19:15 | 19:15 | |
127 | 19:22 | 19:22 | |
128 | 19:30 | 19:30 | |
129 | 19:37 | 19:37 | |
130 | 19:45 | 19:45 | |
131 | 19:52 | 19:52 | |
132 | 20:00 | 20:00 | |
133 | 20:10 | 20:10 | |
134 | 20:20 | 20:20 | |
135 | 20:30 | 20:30 | |
136 | 20:40 | 20:40 | |
137 | 20:50 | 20:50 | |
138 | 21:00 | 21:00 | |
139 | 21:10 | 21:10 | |
140 | 21:20 | 21:20 | |
141 | 21:30 | 21:30 | |
142 | 21:45 | 21:45 | |
143 | 22:00 | 22:00 | |
144 | 22:15 | 22:15 | |
145 | 22:30 | 22:30 | |
146 | 22:45 | 22:45 | |
147 | 23:00 | 23:00 | |
148 | 23:20 | 23:20 | |
149 | 23:40 | 23:40 | |
150 | 00:00 | 00:00 |
PLAJYOLUDAN KALKIŞ
Sıra No | Haftaİçi | Cumartesi | Pazar |
---|---|---|---|
1 | 06:25 | 06:25 | 06:30 |
2 | 06:40 | 06:40 | 06:45 |
3 | 06:55 | 06:55 | 07:00 |
4 | 07:05 | 07:05 | 07:15 |
5 | 07:15 | 07:15 | 07:30 |
6 | 07:25 | 07:25 | 07:45 |
7 | 07:35 | 07:35 | 07:55 |
8 | 07:41 | 07:41 | 08:05 |
9 | 07:48 | 07:48 | 08:15 |
10 | 07:56 | 07:56 | 08:25 |
11 | 08:03 | 08:03 | 08:35 |
12 | 08:09 | 08:09 | 08:45 |
13 | 08:15 | 08:15 | 08:55 |
14 | 08:21 | 08:21 | 09:05 |
15 | 08:27 | 08:27 | 09:15 |
16 | 08:33 | 08:33 | 09:25 |
17 | 08:39 | 08:39 | 09:35 |
18 | 08:45 | 08:45 | 09:45 |
19 | 08:51 | 08:51 | 09:55 |
20 | 08:57 | 08:57 | 10:05 |
21 | 09:03 | 09:03 | 10:15 |
22 | 09:10 | 09:10 | 10:25 |
23 | 09:18 | 09:18 | 10:35 |
24 | 09:25 | 09:25 | 10:45 |
25 | 09:33 | 09:33 | 10:55 |
26 | 09:40 | 09:40 | 11:05 |
27 | 09:48 | 09:48 | 11:15 |
28 | 09:55 | 09:55 | 11:25 |
29 | 10:03 | 10:03 | 11:35 |
30 | 10:10 | 10:10 | 11:45 |
31 | 10:18 | 10:18 | 11:55 |
32 | 10:25 | 10:25 | 12:05 |
33 | 10:33 | 10:33 | 12:15 |
34 | 10:40 | 10:40 | 12:25 |
35 | 10:48 | 10:48 | 12:35 |
36 | 10:55 | 10:55 | 12:45 |
37 | 11:03 | 11:03 | 12:55 |
38 | 11:10 | 11:10 | 13:05 |
39 | 11:18 | 11:18 | 13:15 |
40 | 11:25 | 11:25 | 13:25 |
41 | 11:33 | 11:33 | 13:35 |
42 | 11:40 | 11:40 | 13:45 |
43 | 11:48 | 11:48 | 13:55 |
44 | 11:55 | 11:55 | 14:05 |
45 | 12:03 | 12:03 | 14:15 |
46 | 12:10 | 12:10 | 14:25 |
47 | 12:18 | 12:18 | 14:35 |
48 | 12:25 | 12:25 | 14:45 |
49 | 12:33 | 12:33 | 14:55 |
50 | 12:40 | 12:40 | 15:05 |
51 | 12:48 | 12:48 | 15:15 |
52 | 12:55 | 12:55 | 15:25 |
53 | 13:03 | 13:03 | 15:35 |
54 | 13:10 | 13:10 | 15:45 |
55 | 13:18 | 13:18 | 15:55 |
56 | 13:24 | 13:24 | 16:05 |
57 | 13:30 | 13:30 | 16:15 |
58 | 13:36 | 13:36 | 16:25 |
59 | 13:42 | 13:42 | 16:35 |
60 | 13:48 | 13:48 | 16:45 |
61 | 13:54 | 13:54 | 16:55 |
62 | 14:00 | 14:00 | 17:05 |
63 | 14:06 | 14:06 | 17:15 |
64 | 14:12 | 14:12 | 17:25 |
65 | 14:18 | 14:18 | 17:35 |
66 | 14:24 | 14:24 | 17:45 |
67 | 14:30 | 14:30 | 17:55 |
68 | 14:35 | 14:35 | 18:05 |
69 | 14:40 | 14:40 | 18:15 |
70 | 14:45 | 14:45 | 18:25 |
71 | 14:50 | 14:50 | 18:35 |
72 | 14:55 | 14:55 | 18:45 |
73 | 15:00 | 15:00 | 18:55 |
74 | 15:05 | 15:05 | 19:05 |
75 | 15:10 | 15:10 | 19:15 |
76 | 15:15 | 15:15 | 19:25 |
77 | 15:20 | 15:20 | 19:35 |
78 | 15:25 | 15:25 | 19:45 |
79 | 15:30 | 15:30 | 19:55 |
80 | 15:35 | 15:35 | 20:05 |
81 | 15:40 | 15:40 | 20:15 |
82 | 15:45 | 15:45 | 20:25 |
83 | 15:50 | 15:50 | 20:35 |
84 | 15:55 | 15:55 | 20:45 |
85 | 16:00 | 16:00 | 20:55 |
86 | 16:05 | 16:05 | 21:05 |
87 | 16:10 | 16:10 | 21:15 |
88 | 16:15 | 16:15 | 21:25 |
89 | 16:20 | 16:20 | 21:35 |
90 | 16:25 | 16:25 | 21:45 |
91 | 16:30 | 16:30 | 21:55 |
92 | 16:35 | 16:35 | 22:05 |
93 | 16:40 | 16:40 | 22:15 |
94 | 16:45 | 16:45 | 22:25 |
95 | 16:50 | 16:50 | 22:35 |
96 | 16:55 | 16:55 | 22:45 |
97 | 17:00 | 17:00 | 23:00 |
98 | 17:05 | 17:05 | 23:15 |
99 | 17:10 | 17:10 | 23:30 |
100 | 17:15 | 17:15 | 23:50 |
101 | 17:20 | 17:20 | 00:10 |
102 | 17:25 | 17:25 | 00:30 |
103 | 17:30 | 17:30 | |
104 | 17:35 | 17:35 | |
105 | 17:40 | 17:40 | |
106 | 17:45 | 17:45 | |
107 | 17:50 | 17:50 | |
108 | 17:55 | 17:55 | |
109 | 18:00 | 18:00 | |
110 | 18:06 | 18:06 | |
111 | 18:12 | 18:12 | |
112 | 18:18 | 18:18 | |
113 | 18:24 | 18:24 | |
114 | 18:30 | 18:30 | |
115 | 18:36 | 18:36 | |
116 | 18:42 | 18:42 | |
117 | 18:48 | 18:48 | |
118 | 18:54 | 18:54 | |
119 | 19:00 | 19:00 | |
120 | 19:06 | 19:06 | |
121 | 19:12 | 19:12 | |
122 | 19:18 | 19:18 | |
123 | 19:24 | 19:24 | |
124 | 19:30 | 19:30 | |
125 | 19:37 | 19:37 | |
126 | 19:45 | 19:45 | |
127 | 19:52 | 19:52 | |
128 | 20:03 | 20:03 | |
129 | 20:11 | 20:11 | |
130 | 20:18 | 20:18 | |
131 | 20:27 | 20:27 | |
132 | 20:35 | 20:35 | |
133 | 20:45 | 20:45 | |
134 | 20:55 | 20:55 | |
135 | 21:05 | 21:05 | |
136 | 21:15 | 21:15 | |
137 | 21:25 | 21:25 | |
138 | 21:35 | 21:35 | |
139 | 21:45 | 21:45 | |
140 | 21:55 | 21:55 | |
141 | 22:05 | 22:05 | |
142 | 22:15 | 22:15 | |
143 | 22:30 | 22:30 | |
144 | 22:45 | 22:45 | |
145 | 23:00 | 23:00 | |
146 | 23:15 | 23:15 | |
147 | 23:30 | 23:30 | |
148 | 23:50 | 23:50 | |
149 | 00:10 | 00:10 | |
150 | 00:30 | 00:30 |
| Tepki verilmemiş
Tepki Ver