İçerik tablosu
- TARSUS BELEDİYE OTOBÜS SAATLERİ
- TARSUS BELEDİYE ŞEHİRİÇİ OTOBÜSLERİ
- 1 ÜLKÜKÖY / YARBAYŞEMSETTİN ( BOYA ) HATTI
- 2 ÜLKÜKÖY / 70. YIL DEVLET HAS. ( SSK )HATTI
- 3 ÜLKÜKÖY / TOZKOPARAN MAH. HATTI
- 4 AKDENİZ / YARBAYŞEMSETTİN ( BOYA ) HATTI
- 5 AKDENİZ / TOZKOPARAN MAH. HATTI
- 6 AKDENİZ / 70. YIL DEVLET HAS. ( SSK ) HATTI
- 7 ÜNİVERSİTE / 70. YIL DEVLET HAS. ( SSK ). ŞAHİN MAH. HATTI
- 8 ŞEHİTLERTEPESİ / FERAHİMŞALVUZ ( YARAMIŞ ) HATTI
- 9 ŞEHİTLERTEPESİ / 70. YIL DEVLET HAS. ( SSK ) HATTI
- 10 ŞEHİTLERTEPESİ / TOZKOPARAN MAH HATTI
- 11 ŞEHİTLERTEPESİ / ŞAHİN MAH. HATTI
- 12 KIRIKLARSIRTI / FERAHİMŞALVUZ ( YARAMIŞ ) HATTI
- 13 KIRIKLARSIRTI / TOZKOPARAN MAH. HATTI
- 14 KIRIKLARSIRTI / 70. YIL DEVLET HAS. ( SSK ) HATTI
- 15 KIRIKLARSIRTI / ŞAHİN MAH. HATTI
- 16 ÜNİVERSİTE – ÇARŞI / OTAGAR HATTI
- 17 KALEBURCU YOLU / KÖYÜ BOLATLI DADALI AKGEDİK KÖYÜ. HATTI
- TARSUS BELEDİYE ŞEHİRİÇİ OTOBÜSLERİ
TARSUS BELEDİYE OTOBÜS SAATLERİ
TARSUS BELEDİYE ŞEHİRİÇİ OTOBÜSLERİ
1 ÜLKÜKÖY / YARBAYŞEMSETTİN ( BOYA ) HATTI
HAFTAİÇİ | HAFTASONU | ||
06:00 | 21:00 | 06:00 | 21:00 |
NÖBETÇİ
21:00 |
01:00 | 21:00 | 01:00 |
Not : Her 5 Dakika’da 1 ( bir ) Servis Yapılır. | Not : Her 10 Dakika’da 1 ( bir ) Servis Yapılır. |
HAFTAİÇİ SAATLER
1. ARAÇ | 2. ARAÇ | 3. ARAÇ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÜLKÜKÖY | BOYA | ÜLKÜKÖY | BOYA | ÜLKÜKÖY | BOYA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6,15 | 6,50 | 6,25 | 7,00 | 6,35 | 6,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7,25 | 8,00 | 7,35 | 8,10 | 7,45 | 7,10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8,35 | 9,10 | 8,45 | 9,20 | 8,55 | 8,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9,45 | 10,20 | 9,55 | 10,30 | 10,05 | 9,30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10,55 | 11,30 | 11,05 | 11,40 | 11,15 | 10,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12,05 | 12,40 | 12,15 | 12,50 | 12,25 | 11,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13,15 | 13,50 | 13,25 | 14,00 | 13,35 | 13,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14,25 | 15,00 | 14,35 | 15,10 | 14,45 | 14,10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15,35 | 16,10 | 15,45 | 16,20 | 15,55 | 15,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16,45 | 17,20 | 16,55 | 17,30 | 17,05 | 16,30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17,55 | 18,30 | 18,05 | 18,40 | 18,15 | 17,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19,05 | 19,40 | 19,15 | 19,50 | 19,25 | 18,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20,15 | 20,50 | 20,25 | 21,00 | 20,35 | 20,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. ARAÇ | 5. ARAÇ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÜLKÜKÖY | BOYA | ÜLKÜKÖY | BOYA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6,55 | 6,20 | 7,05 | 6,30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8,05 | 7,30 | 8,15 | 7,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9,15 | 8,40 | 9,25 | 8,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10,25 | 9,50 | 10,35 | 10,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11,35 | 11,00 | 11,45 | 11,10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12,45 | 12,10 | 12,55 | 12,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13,55 | 13,20 | 14,05 | 13,30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15,05 | 14,30 | 15,15 | 14,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16,15 | 15,40 | 16,25 | 15,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17,25 | 16,50 | 17,35 | 17,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18,35 | 18,00 | 18,45 | 18,10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19,45 | 19,10 | 19,55 | 19,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20,55 | 20,20 | 21,05 | 20,30 |
HAFTASONU
1. ARAÇ | 2. ARAÇ | 3. ARAÇ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÜLKÜKÖY | BOYA | ÜLKÜKÖY | BOYA | ÜLKÜKÖY | BOYA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6,10 | 6,45 | 6,50 | 6,15 | 7,00 | 6,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7,20 | 7,55 | 8,00 | 7,25 | 8,10 | 7,35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8,30 | 9,05 | 9,10 | 8,35 | 9,20 | 8,45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9,40 | 10,15 | 10,20 | 9,45 | 10,30 | 9,55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10,50 | 11,25 | 11,30 | 10,55 | 11,40 | 11,05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12,00 | 12,35 | 12,40 | 12,05 | 12,50 | 12,15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13,10 | 13,45 | 13,50 | 13,15 | 14,00 | 13,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14,20 | 14,55 | 15,00 | 14,25 | 15,10 | 14,35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15,30 | 16,05 | 16,10 | 15,35 | 16,20 | 15,45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16,40 | 17,15 | 17,20 | 16,45 | 17,30 | 16,55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17,50 | 18,25 | 18,30 | 17,55 | 18,40 | 18,05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19,00 | 19,35 | 19,40 | 19,05 | 19,50 | 19,15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20,10 | 20,45 | 20,50 | 20,15 | 21,00 | 20,25 |
2 ÜLKÜKÖY / 70. YIL DEVLET HAS. ( SSK )HATTI
Not :Bu hatta hafta içi 5 dk bir hareket eder, haftasonu ise 10 dk bir hareket eder
1. ARAÇ | 2. ARAÇ | 3. ARAÇ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÜLKÜKÖY | SSK | ÜLKÜKÖY | SSK | ÜLKÜKÖY | SSK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6,00 | 6,35 | 6,10 | 6,45 | 6,20 | 6,55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7,10 | 7,45 | 7,20 | 7,55 | 7,30 | 8,05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8,20 | 8,55 | 8,30 | 9,05 | 8,40 | 9,15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9,30 | 10,05 | 9,40 | 10,15 | 9,50 | 10,25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10,40 | 11,15 | 10,50 | 11,25 | 11,00 | 11,35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11,50 | 12,25 | 12,00 | 12,35 | 12,10 | 12,45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13,00 | 13,35 | 13,10 | 13,45 | 13,20 | 13,55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14,10 | 14,45 | 14,20 | 14,55 | 14,30 | 15,05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15,20 | 15,55 | 15,30 | 16,05 | 15,40 | 16,15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16,30 | 17,05 | 16,40 | 17,15 | 16,50 | 17,25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17,40 | 18,15 | 17,50 | 18,25 | 18,00 | 18,35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18,50 | 19,25 | 19,00 | 19,35 | 19,10 | 19,45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20,00 | 20,35 | 20,10 | 20,45 | 20,20 | 20,55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. ARAÇ | 5. ARAÇ | 6. ARAÇ | 7. ARAÇ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÜLKÜKÖY | SSK | ÜLKÜKÖY | SSK | ÜLKÜKÖY | SSK | ÜLKÜKÖY | SSK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6,30 | 7,05 | 6,40 | 6,05 | 6,50 | 6,15 | 7,00 | 6,25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7,40 | 8,15 | 7,50 | 7,15 | 8,00 | 7,25 | 8,10 | 7,35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8,50 | 9,25 | 9,00 | 8,25 | 9,10 | 8,35 | 9,20 | 8,45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10,00 | 10,35 | 10,10 | 9,35 | 10,20 | 9,45 | 10,30 | 9,55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11,10 | 11,45 | 11,20 | 10,45 | 11,30 | 10,55 | 11,40 | 11,05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12,20 | 12,55 | 12,30 | 11,55 | 12,40 | 12,05 | 12,50 | 12,15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13,30 | 14,05 | 13,40 | 13,05 | 13,50 | 13,15 | 14,00 | 13,25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14,40 | 15,15 | 14,50 | 14,15 | 15,00 | 14,25 | 15,10 | 14,35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15,50 | 16,25 | 16,00 | 15,25 | 16,10 | 15,35 | 16,20 | 15,45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17,00 | 17,35 | 17,10 | 16,35 | 17,20 | 16,45 | 17,30 | 16,55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18,10 | 18,45 | 18,20 | 17,45 | 18,30 | 17,55 | 18,40 | 18,05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19,20 | 19,55 | 19,30 | 18,55 | 19,40 | 19,05 | 19,50 | 19,15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20,30 | 21,05 | 20,40 | 20,05 | 20,50 | 20,15 | 21,00 | 20,25 |
3 ÜLKÜKÖY / TOZKOPARAN MAH. HATTI
Not :Bu hatta hafta içi 5 dk bir hareket eder, haftasonu ise 10 dk bir hareket eder
HAFTAİÇİ
1. ARAÇ | 2. ARAÇ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÜLKÜKÖY | TOZ.KOP | ÜLKÜKÖY | TOZ.KOP | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6,05 | 6,40 | 6,45 | 6,10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7,15 | 7,50 | 7,55 | 7,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8,25 | 9,00 | 9,05 | 8,30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9,35 | 10,10 | 10,15 | 9,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10,45 | 11,20 | 11,25 | 10,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11,55 | 12,30 | 12,35 | 12,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
13,05 | 13,40 | 13,45 | 13,10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
14,15 | 14,50 | 14,55 | 14,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
15,25 | 16,00 | 16,05 | 15,30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
16,35 | 17,10 | 17,15 | 16,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
17,45 | 18,20 | 18,25 | 17,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
18,55 | 19,30 | 19,35 | 19,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20,05 | 20,40 | 20,45 | 20,10 |
HAFTASONU
1. ARAÇ | ||||||||||||||||||||||||||||||
ÜLKÜKÖY | TOZ.KOP | |||||||||||||||||||||||||||||
6,30 | 7,05 | |||||||||||||||||||||||||||||
7,40 | 8,15 | |||||||||||||||||||||||||||||
8,50 | 9,25 | |||||||||||||||||||||||||||||
10,00 | 10,35 | |||||||||||||||||||||||||||||
11,10 | 11,45 | |||||||||||||||||||||||||||||
12,20 | 12,55 | |||||||||||||||||||||||||||||
13,30 | 14,05 | |||||||||||||||||||||||||||||
14,40 | 15,15 | |||||||||||||||||||||||||||||
15,50 | 16,25 | |||||||||||||||||||||||||||||
17,00 | 17,35 | |||||||||||||||||||||||||||||
18,10 | 18,45 | |||||||||||||||||||||||||||||
19,20 | 19,55 | |||||||||||||||||||||||||||||
20,30 | 21,05 |
4 AKDENİZ / YARBAYŞEMSETTİN ( BOYA ) HATTI
Not :Bu hatta hafta içi 5 dk bir hareket eder, haftasonu ise 10 dk bir hareket eder
HAFTA İÇİ
1. ARAÇ | 2. ARAÇ | 3. ARAÇ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AKDENĐZ | BOYA | AKDENĐZ | BOYA | AKDENĐZ | BOYA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6,00 | 6,35 | 6,05 | 6,40 | 6,20 | 6,55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7,10 | 7,45 | 7,15 | 7,50 | 7,30 | 8,05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8,20 | 8,55 | 8,25 | 9,00 | 8,40 | 9,15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9,30 | 10,05 | 9,35 | 10,10 | 9,50 | 10,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10,40 | 11,15 | 10,45 | 11,20 | 11,00 | 11,35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11,50 | 12,25 | 11,55 | 12,30 | 12,10 | 12,45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13,00 | 13,35 | 13,05 | 13,40 | 13,20 | 13,55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14,10 | 14,45 | 14,15 | 14,50 | 14,30 | 15,05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15,20 | 15,55 | 15,25 | 16,00 | 15,40 | 16,15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16,30 | 17,05 | 16,35 | 17,10 | 16,50 | 17,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17,40 | 18,15 | 17,45 | 18,20 | 18,00 | 18,35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18,50 | 19,25 | 18,55 | 19,30 | 19,10 | 19,45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20,00 | 20,35 | 20,05 | 20,40 | 20,20 | 20,55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. ARAÇ | 5. ARAÇ | 6. ARAÇ | 7. ARAÇ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AKDENĐZ | BOYA | AKDENĐZ | BOYA | AKDENĐZ | BOYA | AKDENĐZ | BOYA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6,30 | 7,05 | 6,40 | 6,05 | 6,45 | 6,10 | 7,00 | 6,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7,40 | 8,15 | 7,50 | 7,15 | 7,55 | 7,20 | 8,10 | 7,35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8,50 | 9,25 | 9,00 | 8,25 | 9,05 | 8,30 | 9,20 | 8,45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10,00 | 10,35 | 10,10 | 9,35 | 10,15 | 9,40 | 10,30 | 9,55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11,10 | 11,45 | 11,20 | 10,45 | 11,25 | 10,50 | 11,40 | 11,05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12,20 | 12,55 | 12,30 | 11,55 | 12,35 | 12,00 | 12,50 | 12,15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13,30 | 14,05 | 13,40 | 13,05 | 13,45 | 13,10 | 14,00 | 13,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14,40 | 15,15 | 14,50 | 14,15 | 14,55 | 14,20 | 15,10 | 14,35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15,50 | 16,25 | 16,00 | 15,25 | 16,05 | 15,30 | 16,20 | 15,45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17,00 | 17,35 | 17,10 | 16,35 | 17,15 | 16,40 | 17,30 | 16,55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18,10 | 18,45 | 18,20 | 17,45 | 18,25 | 17,50 | 18,40 | 18,05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19,20 | 19,55 | 19,30 | 18,55 | 19,35 | 19,00 | 19,50 | 19,15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20,30 | 21,05 | 20,40 | 20,05 | 20,45 | 20,10 | 21,00 | 20,25 |
HAFTASONU
1. ARAÇ | 2. ARAÇ | 3. ARAÇ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AKDENĐZ | BOYA | AKDENĐZ | BOYA | AKDENĐZ | BOYA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6,00 | 6,35 | 6,20 | 6,55 | 6,30 | 7,05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7,10 | 7,45 | 7,30 | 8,05 | 7,40 | 8,15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8,20 | 8,55 | 8,40 | 9,15 | 8,50 | 9,25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9,30 | 10,05 | 9,50 | 10,25 | 10,00 | 10,35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10,40 | 11,15 | 11,00 | 11,35 | 11,10 | 11,45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11,50 | 12,25 | 12,10 | 12,45 | 12,20 | 12,55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13,00 | 13,35 | 13,20 | 13,55 | 13,30 | 14,05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14,10 | 14,45 | 14,30 | 15,05 | 14,40 | 15,15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15,20 | 15,55 | 15,40 | 16,15 | 15,50 | 16,25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16,30 | 17,05 | 16,50 | 17,25 | 17,00 | 17,35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17,40 | 18,15 | 18,00 | 18,35 | 18,10 | 18,45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18,50 | 19,25 | 19,10 | 19,45 | 19,20 | 19,55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20,00 | 20,35 | 20,20 | 20,55 | 20,30 | 21,05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. ARAÇ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AKDENĐZ | BOYA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6,40 | 6,05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7,50 | 7,15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9,00 | 8,25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10,10 | 9,35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11,20 | 10,45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12,30 | 11,55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13,40 | 13,05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14,50 | 14,15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16,00 | 15,25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17,10 | 16,35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18,20 | 17,45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19,30 | 18,55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20,40 | 20,05 |
5 AKDENİZ / TOZKOPARAN MAH. HATTI
Not :Bu hatta hafta içi 5 dk bir hareket eder, haftasonu ise 10 dk bir hareket eder
HAFTA İÇİ
1. ARAÇ | 2. ARAÇ | 3. ARAÇ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AKDENĐZ | TOZ.KOP | AKDENĐZ | BOYA | AKDENĐZ | TOZ.KOP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6,15 | 6,50 | 6,25 | 7,00 | 6,50 | 6,15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7,25 | 8,00 | 7,35 | 8,10 | 8,00 | 7,25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8,35 | 9,10 | 8,45 | 9,20 | 9,10 | 8,35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9,45 | 10,20 | 9,55 | 10,30 | 10,20 | 9,45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10,55 | 11,30 | 11,05 | 11,40 | 11,30 | 10,55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12,05 | 12,40 | 12,15 | 12,50 | 12,40 | 12,05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13,15 | 13,50 | 13,25 | 14,00 | 13,50 | 13,15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14,25 | 15,00 | 14,35 | 15,10 | 15,00 | 14,25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15,35 | 16,10 | 15,45 | 16,20 | 16,10 | 15,35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16,45 | 17,20 | 16,55 | 17,30 | 17,20 | 16,45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17,55 | 18,30 | 18,05 | 18,40 | 18,30 | 17,55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19,05 | 19,40 | 19,15 | 19,50 | 19,40 | 19,05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20,15 | 20,50 | 20,25 | 21,00 | 20,50 | 20,15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. ARAÇ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AKDENĐZ | TOZ.KOP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7,05 | 6,30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8,15 | 7,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10,25 | 8,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11,35 | 11,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12,45 | 12,10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13,55 | 13,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15,05 | 14,30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16,15 | 15,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17,25 | 16,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18,35 | 18,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19,45 | 19,10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20,55 | 20,20 |
HAFTA SONU
1. ARAÇ | 2. ARAÇ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AKDENĐZ | TOZ.KOP | AKDENĐZ | TOZ.KOP | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6,10 | 6,45 | 6,50 | 6,15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7,20 | 7,55 | 8,00 | 7,25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8,30 | 9,05 | 9,10 | 8,35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9,40 | 10,15 | 10,20 | 9,45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10,50 | 11,25 | 11,30 | 10,55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12,00 | 12,35 | 12,40 | 12,05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
13,10 | 13,45 | 13,50 | 13,15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
14,20 | 14,55 | 15,00 | 14,25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
15,30 | 16,05 | 16,10 | 15,35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
16,40 | 17,15 | 17,20 | 16,45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
17,50 | 18,25 | 18,30 | 17,55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
19,00 | 19,35 | 19,40 | 19,05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20,10 | 20,45 | 20,50 | 20,15 |
6 AKDENİZ / 70. YIL DEVLET HAS. ( SSK ) HATTI
Not :Bu hatta hafta içi 5 dk bir hareket eder, haftasonu ise 10 dk bir hareket eder
1. ARAÇ | ||||||||||||||||||||||||||||
AKDENĐZ | SSK | |||||||||||||||||||||||||||
6,35 | 6,00 | |||||||||||||||||||||||||||
7,45 | 7,10 | |||||||||||||||||||||||||||
8,55 | 8,20 | |||||||||||||||||||||||||||
10,05 | 9,30 | |||||||||||||||||||||||||||
11,15 | 10,40 | |||||||||||||||||||||||||||
12,25 | 11,50 | |||||||||||||||||||||||||||
13,35 | 13,00 | |||||||||||||||||||||||||||
14,45 | 14,10 | |||||||||||||||||||||||||||
15,55 | 15,20 | |||||||||||||||||||||||||||
17,05 | 16,30 | |||||||||||||||||||||||||||
18,15 | 17,40 | |||||||||||||||||||||||||||
19,25 | 18,50 | |||||||||||||||||||||||||||
20,35 | 20,00 |
7 ÜNİVERSİTE / 70. YIL DEVLET HAS. ( SSK ). ŞAHİN MAH. HATTI
Not :Bu hatta hafta içi 5 dk bir hareket eder, haftasonu ise 10 dk bir hareket eder
HAFTA İÇİ
1. ARAÇ | 2. ARAÇ | 3. ARAÇ | 4. ARAÇ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÜNĐVERSĐTE | SSK- ŞAHĐN |
ÜNĐVERSĐTE | SSK- ŞAHĐN |
ÜNĐVERSĐTE | SSK- ŞAHĐN |
ÜNĐVERSĐTE | SSK- ŞAHĐN |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6,20 | 6,55 | 6,55 | 6,20 | 6,05 | 6,40 | 6,40 | 6,05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7,30 | 8,05 | 8,05 | 7,30 | 7,15 | 7,50 | 7,50 | 7,15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8,40 | 9,15 | 9,15 | 8,40 | 8,25 | 9,00 | 9,00 | 8,25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9,50 | 10,25 | 10,25 | 9,50 | 9,35 | 10,10 | 10,10 | 9,35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11,00 | 11,35 | 11,35 | 11,00 | 10,45 | 11,20 | 11,20 | 10,45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12,10 | 12,45 | 12,45 | 12,10 | 11,55 | 12,30 | 12,30 | 11,55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13,20 | 13,55 | 13,55 | 13,20 | 13,05 | 13,40 | 13,40 | 13,05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14,30 | 15,05 | 15,05 | 14,30 | 14,15 | 14,50 | 14,50 | 14,15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15,40 | 16,15 | 16,15 | 15,40 | 15,25 | 16,00 | 16,00 | 15,25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16,50 | 17,25 | 17,25 | 16,50 | 16,35 | 17,10 | 17,10 | 16,35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
