İçerik tablosu
MERSİN ADANA TREN SAATLERİ
Mersin – Adana Bölgesel Treni
Bu trenler Mersin > Adana > Mersin arasında her gün işlerler. Mersin > Tırmıl > Karacailyas > Taşkent > Huzurkent > Tarsus > Yenice > Zeytinli > Şehitlik > Şakirpaşa > Adana tren saatleri, tren seferleri, tren bileti fiyatları. Mersin Adana arasında tren yolculuğu yaklaşık 1 saat 10 dakika sürmektedir.
İstasyonlar |
Trenler | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Mersin |
05:45 | 06:10 | 07:00 | 07:35 | 08:00 | 08:30 |
Tırmıl |
X | X | 07:09 | X | X | 08:39 |
Karacailyas |
X | X | X | X | X | X |
Taşkent |
X | 06:29 | 07:20 | X | 08:19 | X |
Huzurkent |
X | 06:35 | X | X | X | X |
Tarsus |
06:15 | 06:44 | 07:33 | 08:05 | 08:32 | 09:00 |
Yenice |
06:34 | 07:03 | 07:52 | 08:24 | 08:51 | 09:19 |
Şehitlik |
06:50 | 07:19 | 08:08 | 08:40 | 09:07 | 09:36 |
Şakirpaşa |
06:55 | 07:24 | 08:13 | 08:45 | 09:12 | 09:41 |
Adana |
06:58 | 07:27 | 08:16 | 08:48 | 09:15 | 09:44 |
İstasyonlar | Trenler | ||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
Mersin | 09:15 | 10:00 | 10:45 | 11:45 | 12:15 | 13:20 | 13:45 |
Tırmıl | 09:24 | 10:09 | X | X | 12:24 | X | 13:54 |
Karacailyas | 09:28 | X | X | X | 12:28 | X | X |
Taşkent | 09:36 | 10:20 | 11:04 | X | 12:36 | 13:39 | X |
Huzurkent | 09:42 | X | X | X | 12:42 | X | X |
Tarsus | 09:51 | 10:33 | 11:16 | 12:15 | 12:51 | 13:52 | 14:16 |
Yenice | 10:10 | 10:52 | 11:35 | 12:34 | 13:12 | 14:11 | 14:35 |
Şehitlik | 10:26 | 11:08 | 11:51 | 12:50 | 13:28 | 14:27 | 14:51 |
Şakirpaşa | 10:31 | 11:13 | 11:56 | 12:55 | 13:33 | 14:32 | 14:56 |
Adana | 10:34 | 11:16 | 11:59 | 12:58 | 13:36 | 14:35 | 14:59 |
İstasyonlar | Trenler | ||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
Mersin | 14:30 | 15:15 | 16:00 | 16:50 | 17:15 | 18:00 | 18:30 |
Tırmıl | 14:39 | X | X | 16:59 | X | 18:09 | X |
Karacailyas | X | X | X | 17:03 | X | 18:13 | X |
Taşkent | X | 15:34 | 16:19 | 17:11 | X | 18:21 | 18:49 |
Huzurkent | X | X | X | 17:17 | X | 18:27 | 18:55 |
Tarsus | 15:00 | 15:47 | 16:31 | 17:26 | 17:45 | 18:36 | 19:04 |
Yenice | 15:19 | 16:07 | 16:50 | 17:45 | 18:04 | 18:55 | 19:23 |
Şehitlik | 15:35 | 16:23 | 17:06 | 18:01 | 18:20 | 19:11 | 19:39 |
Şakirpaşa | 15:40 | 16:28 | 17:11 | 18:06 | 18:25 | 19:16 | 19:44 |
Adana | 15:43 | 16:31 | 17:14 | 18:09 | 18:28 | 19:19 | 19:47 |
İstasyonlar | Trenler | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
Mersin | 19:00 | 19:45 | 20:25 | 21:30 | 22:30 |
Tırmıl | 19:09 | X | X | 21:39 | 22:39 |
Karacailyas | 19:13 | X | X | 21:43 | 22:43 |
Taşkent | 19:22 | X | X | 21:51 | 22:51 |
Huzurkent | 19:28 | X | X | 21:57 | 22:57 |
Tarsus | 19:38 | 20:15 | 20:55 | 22:06 | 23:06 |
Yenice | 19:59 | 20:34 | 21:14 | 22:25 | 23:25 |
Şehitlik | 20:15 | 20:50 | 21:30 | 22:41 | 23:41 |
Şakirpaşa | 20:20 | 20:55 | 21:35 | 22:46 | 23:46 |
Adana | 20:23 | 20:58 | 21:38 | 22:49 | 23:49 |
| Tepki verilmemiş
Tepki Ver