İçerik tablosu
- ÇANAKKALE BELEDİYE OTOBÜS SAATLERİ
-
- HAFTA İÇİ GÜZ DÖNEMİ ÖĞRENCİ SEFERLERİ
- TACETTİN ASLAN LİSESİ VE İBNİ SİNA SAĞLIK LİSESİ HATTI
- SSK-ARAŞTIRMA HASTANESİ HATTI
- ESENLER-İSKELE-TROYA CAD-TIP FAKÜLTESİ.-KAMPÜS HATTI
- SSK-TUĞSAVUL CAD.-İSKELE-SSK HATTI
- SSK- PARK17 EVLERİ HATTI
- NUSRAT YURDU-İSKELE-ARAŞTIRMA HASTANESİ HATTI
- CUMHURİYET MEYDANI- ANADOLU.LİSESİ HATTI
- SSK-ARAŞTIRMA HASTANESİ YENİ HASTANESİ HATTI
- GAZİ OKULU- YENİ HASTANE HATTI
- 144 TOKİ-İSKELE-SSK-144 TOKİ HATTI
- KEPEZ TOKİ-GAZİ OKULU-İSKELE-KEPEZ TOKİ HATTI
- GÜZELYALI HALK PLAJI-İSKELE HATTI
- KEPEZ KALKIŞI KEPEZ TOKİ-KALE CENTER HATTI
- ÇINARLI HATTI
-
ÇANAKKALE BELEDİYE OTOBÜS SAATLERİ
|
|||||||
HAFTA İÇİ GÜZ DÖNEMİ ÖĞRENCİ SEFERLERİ |
|||||||
2021-2022 YILI ÖĞRENCİ HAT GÜZERGAHLARI VE SEFER SAATLERİ |
HAT GÜZERGAHI | SEFER SAATLERİ | |||||
BLD-OGR1 (KEPEZ-ESENLER) | KEPEZ TOKİ-ATATÜRK CADDESİ-ESKİ HASTANE-EĞİTİM FAKÜLTESİ-ESENLER-SSK-ESENLER-EĞİTİM FAKÜLTESİ- ESKİ HASTANE-ATATÜRK CADDESİ-KEPEZ TOKİ (Sadece Sabah Turunda Okula Gidecektir) |
08:00 KEPEZ-Esenler-Ahmet Piriştina Caddesi-Tacettin Aslan Lisesi 16:25 SSK-KEPEZ |
|||||
BLD-OGR2 (KEPEZ- TACETTİN ASLAN OKULU) |
KEPEZ TOKİ-ATATÜRK CADDESİ-STADYUM- PİRİREİS CADDESİ-ATİKHİSAR CADDESİ-ORGANİZE SANAYİ- TACETTİN ASLAN OKULU-ORGANİZE SANAYİ-ATİKHİSAR CADDESİ-PİRİREİS CADDESİ- STADYUM- ATATÜRK CADDESİ-KEPEZ TOKİ | 07:55 KEPEZ-TACETTİN ASLAN OKULU TACETTİN ASLAN OKULU-KEPEZ 17:20- 17:25 (Ç-9 1 araç- Ogr2 2 araç- ) H.İçi Hergün 18:10 Salı-Perşembe Sadece İBNİ SİNA SAĞLIK MESLEK LİS. -KEPEZ |
|||||
BLD-OGR3 (TEKZEN-ESENLER) | NUSRAT YURDU-AHMET PRİŞTİNA CADDESİ-ESENLER- EĞİTİM FAKÜLTESİ-İSKELE-BELEDİYE ÖNÜ- TUĞSAVUL CADDESİ-NUSRAT YURDU | 08:00-08:40-15:30-16:20 NUSRAT YURDU-ESENLER 17:20 T.ASLAN LİSESİ-İSKELE(Ç9) |
|||||
08:05 ÇINARLI-KEPEZ OKULLAR 15:20 KEPEZ OKULLAR-ÇINARLI OLMAK ÜZERE ÖĞRENCİ SERVİSLERİ 15:55 FEN LİSESİ-SSK HİZMET SUNACAKTIR. |
TACETTİN ASLAN LİSESİ VE İBNİ SİNA SAĞLIK LİSESİ HATTI |
||
HAFTA İÇİ | ||
HAT ADI | KALKIŞ NOKTASI | VARIŞ NOKTASI |
OGR1-KEPEZ-ESENLER- OKUL(Sadece Sabah Turu) |
08:00 Kepez Kalkış | 09:00 Lise Bitiş Saati |
OGR2-KEPEZ-ATATÜRK CADDESİ-OKUL | 07:55 Kepez Kalkış | 09:00 Lise Bitiş Saati |
Ç9 OKUL-İSKELE | 08:00 Otogar Kalkış | 08:30 İskele Bitiş Saati |
Ç9 İSKELE-OKUL | 08:00 İskele Kalkış | 08:30 Okul Bitiş Saati |
Ç9 İSKELE-OKUL | 08:30 İskele Kalkış | 09:00 Okul Bitiş Saati |
Ç9 OKUL-İSKELE | 12:30 Otogar Kalkış | 13:00 İskele Bitiş Saati |
Ç9 OKUL-İSKELE | 17:05 Otogar Kalkış | 17:40 İskele Bitiş Saati |
Ç9 OKUL-İSKELE(OGR3) | 17:20 Okul Kalkış | 17:50 İskele Bitiş Saati |
OGR2-OKUL-ATATÜRK CAD- KEPEZ | 17:20 Okul Kalkış | 18:20 Kepez Bitiş Saati |
Ç9 OKUL-İSKELE | 15:40 Otogar Kalkış Saati (Sadece Cuma Günü) | 16:10 İskele Bitiş Saati |
Ç9 OKUL-İSKELE(OGR2) | 15:45 Okul Kalkış Saati (Sadece Cuma Günü) | 16:15 İskele Bitiş Saati |
OGR2-OKUL-ATATÜRK CAD- KEPEZ | 15:45 Okul Kalkış Saati (Sadece Cuma Günü) | 16:45 Kepez Bitiş Saati |
OGR2-OKUL-ATATÜRK CAD- KEPEZ | 18:10 Okul Kalkış Saati (Sadece Salı ve Perşembe Günleri) | 19:10 Kepez Bitiş Saati |
SSK-ARAŞTIRMA HASTANESİ HATTI |
|||||
Ç1 HAFTA İÇİ GÜZ DÖNEMİ | |||||
Ç-1 2021 |
SSK | İSKELE | H.ELBİ YURDU | SSK | |
2 | 07:50 ÇOMÜ ARAŞTIRMA HASTANESİ-SSK |
08:40 | |||
3 | 08:00 | 08:55 | |||
İLAVE-1 | 07:20 | 07:40 | 08:15 | 09:15 | |
4 | 07:40 | 08:00 | 08:35 | 09:25 | |
5 | 08:00 | 08:20 | 09:00 | 09:55 | |
1 | 08:20 | 08:40 | 09:20 | 10:20 | |
2 | 08:40 | 09:00 | 09:40 | 10:25 | |
3 | 09:05 | 09:25 | 10:05 | 11:05 | |
4 | 09:25 | 09:45 | 10:25 | 11:25 | |
5 | 09:55 | 10:15 | 10:55 | 11:55 | |
1 | 10:25 | 10:45 | 11:25 | 12:25 | |
2 | 10:55 | 11:15 | 11:55 | 12:55 | |
3 | 11:25 | 11:45 | 12:25 | 13:25 | |
4 | 11:55 | 12:15 | 12:55 | 13:55 | |
5 | 12:25 | 12:45 | 13:25 | 14:25 | |
1 | 12:55 | 13:15 | 13:55 | 14:55 | |
2 | 13:25 | 13:45 | 14:25 | 15:25 | |
|
13:55 | 14:15 | 14:55 | 15:55 | |
4 | 14:25 | 14:45 | 15:25 | 16:25 | |
5 | 14:55 | 15:15 | 16:05 | 16:55 | |
1 | 15:25 | 15:45 | 16:25 | 17:25 | |
2 | 15:45 | 16:05 | 16:45 | 17:45 | |
3 | 16:05 | 16:25 | 17:05 | 18:05 | |
4 | 16:25 | 16:45 | 17:30 | 18:20 | |
Ç-1 2021 | SSK | İSKELE | ÇOMÜ | SSK | |
5 | 16:55 | 17:15 | 17:45 | 18:35 | |
1 | 17:25 | 17:45 | 18:15 | 19:05 | |
2 | 18:10 | 18:30 | 19:00 | 19:50 | |
3 | 18:30 | 18:50 | 19:20 | 20:10 | |
5 | 19:20 | 19:40 | 20:10 | 21:00 | |
2 | 19:50 | 20:10 | 20:40 | 21:30 | |
3 | 20:20 | 20:40 | 21:10 | 22:00 | |
5 | 21:20 | 21:40 | 22:10 | 23:00 | |
2 | 22:20 | 22:40 | 23:10 | 00:00 | |
5 | 23:20 | 23:40 | 00:10 BİTİŞ SAATİ |
SSK-SALI PAZARI-İSKELE-ATATATÜRK CADDESİ- ÇOMÜ ARAŞTIRMA HASTANESİ | |||||
Ç1 GÜZ DÖNEMİ PAZAR |
|||||
Ç-1 2021 | SSK | İSKELE “ÇOMÜ İSTİKAMETİ” |
ÇOMÜ ARAŞTIRMA HASTANESİ | İSKELE “ESENLER İSTİKAMETİ” | SSK |
İLAVE | 08:40 | 09:00 | 09:35 MÜH.MİMARLIK BİTİŞ | ||
İLAVE | 08:50 | 09:10 | 09:50 MÜH.MİMARLIK BİTİŞ | ||
1 | 10:50 | 11:10 | 11:45 | 12:05 | 12:40 |
2.DOSYA 13:00 MÜH.MİMARLIK FAKÜLTESİNDEN KALKACAKTIR | |||||
2 | 11:50 | 12:10 | 13:00 | 13:20 | 13:55 |
1 | 12:50 | 13:10 | 13:45 | 14:05 | 14:40 |
2 | 13:55 | 14:15 | 14:50 | 15:10 | 15:45 |
1 | 14:50 | 15:10 | 15:45 | 16:05 | 16:40 |
2 | 15:50 | 16:10 | 16:45 | 17:05 | 17:40 |
1 | 16:50 | 17:10 | 17:45 | 18:05 | 18:40 |
2 | 17:50 | 18:10 | 18:45 | 19:05 | 19:40 |
1 | 19:00 | 19:20 | 19:55 | 20:15 | 20:50 |
2 | 20:00 | 20:20 | 20:55 | 21:15 | 21:50 |
1 | 21:00 | 21:20 | 21:55 BİTİŞ SAATİ |
ESENLER-İSKELE-TROYA CAD-TIP FAKÜLTESİ.-KAMPÜS HATTI |
||||||
Ç-3 HAFTA İÇİ GÜZ DÖNEMİ | ||||||
Ç-3 2021 | SSK | İSKELE | H.ELBİ YURDU | ADLİYE | SSK | |
4 | 07:15- ÇOMÜ ARAŞTIRMA HASTANESİ | 08:15 | ||||
5 | 07:40- ÇOMÜ ARAŞTIRMA HASTANESİ |
08:35 | ||||
1 | 07:10 | 07:20 | 08:15 | 08:29 | 09:15 | |
2. DOSYA 07:25 ŞEHİTLER CAMİİ | ||||||
2 | 07:30 | 07:40 | 08:30 | 08:44 | 09:30 | |
3. DOSYA 07:45 ŞEHİTLER CAMİİ | ||||||
3 | 07:50 | 08:00 | 08:45 | 08:59 | 09:45 | |
4 | 08:15 | 08:25 | 09:15 | 09:29 | 10:15 | |
5 | 08:35 | 08:45 | 09:35 | 09:49 | 10:35 | |
|
09:15 | 09:25 | 10:15 | 10:29 | 11:15 | |
2 | 09:45 | 09:55 | 10:45 | 10:59 | 11:45 | |
3 | 10:15 | 10:25 | 11:15 | 11:29 | 12:15 | |
4 | 10:45 | 10:55 | 11:45 | 11:59 | 12:45 | |
5 | 11:15 | 11:25 | 12:15 | 12:29 | 13:15 | |
|
11:45 | 11:55 | 12:45 | 12:59 | 13:45 | |
2 | 12:15 | 12:25 | 13:15 | 13:29 | 14:15 | |
3 | 12:45 | 12:55 | 13:45 | 13:59 | 14:45 | |
|
13:15 | 13:25 | 14:15 | 14:29 | 15:15 | |
5 | 13:45 | 13:55 | 14:45 | 14:59 | 15:45 | |
1 | 14:15 | 14:25 | 15:15 | 15:29 | 16:15 | |
2 | 14:45 | 14:55 | 15:45 | 15:59 | 16:45 | |
3 | 15:15 | 15:25 | 16:15 | 16:29 | 17:15 | |
4 | 15:45 | 15:55 | 16:45 | 16:59 | 17:45 | |
5. DOSYA 16:20 VAHİT TUNA ANADOLU LİSESİ-H.ELBİ YURDU | ||||||
5 | 16:20-VAHİT TUNA | 17:20 | 17:34 | 18:20 | ||
|
16:45 | 16:55 | 17:45 | 17:59 | 18:45 | |
2 | 17:15 | 17:25 | 18:15 | 18:29 | 19:15 | |
|
17:45 | 17:55 | 18:45 | 18:59 | 19:45 | |
4 | 18:15 | 18:25 | 19:15 | 19:29 | 20:15 | |
|
18:45 | 18:55 | 19:45 | 19:59 | 20:45 | |
2 | 19:15 | 19:25 | 20:15 | 20:29 | 21:15 | |
|
19:45 | 19:55 | 20:45 | 20:59 | 21:45 | |
4 | 20:15 | 20:25 | 21:15 | 21:29 | 22:15 | |
1 | 20:45 | 20:55 | 21:45 | 21:59 | 22:45 | |
3 | 21:45 | 21:55 | 22:45 | 22:59 | 23:45 | |
1 | 22:45 | 22:55 | 23:45 | 23:59 | 00:45 | |
3 | 23:45 | 23:55 | 00:45 BİTİŞ SAATİ |
|
|||||||||
Ç-3 GÜZ DÖNEMİ CUMARTESİ |
|||||||||
Ç-3 2021 | SSK | İSKELE “ÇOMÜ İSTİKAMETİ” |
H.ELBİ YURDU | SSK | |||||
3. DOSYA 07:15 ŞEHİTLER CAMİİNDEN KALKACAKTIR. | |||||||||
3 | 07:20 | 07:30 | 08:20 | 09:20 | |||||
1. DOSYA 07:35 ŞEHİTLER CAMİİNDEN KALKACAKTIR. | |||||||||
1 | 07:40 | 07:50 | 08:40 | 09:40 | |||||
2 | 08:40 | 08:50 | 09:40 | 10:40 | |||||
3 | 09:40 | 09:50 | 10:40 | 11:40 | |||||
1 | 10:25 | 10:35 | 11:25 | 12:25 | |||||
2 | 11:10 | 11:20 | 12:10 | 13:10 | |||||
3 | 11:55 | 12:05 | 12:55 | 13:55 | |||||
1 | 12:40 | 12:50 | 13:40 | 14:40 | |||||
2 | 13:25 | 13:35 | 14:25 | 15:25 | |||||
3 | 14:10 | 14:20 | 15:10 | 16:10 | |||||
1 | 14:55 | 15:05 | 15:55 | 16:55 | |||||
2 | 15:40 | 15:50 | 16:40 | 17:40 | |||||
3 | 16:25 | 16:35 | 17:25 | 18:25 | |||||
1 | 17:10 | 17:20 | 18:10 | 19:10 | |||||
2 | 17:55 | 18:05 | 18:55 | 19:55 | |||||
3 | 18:40 | 18:50 | 19:40 | 20:40 | |||||
1 | 19:25 | 19:35 | 20:25 | 21:25 | |||||
2 | 20:10 | 20:20 | 21:10 | 22:10 | |||||
3 | 20:55 | 21:05 | 21:55 | 22:55 | |||||
1 | 21:55 | 22:05 | 22:55 | 23:55 | |||||
2 | 22:55 | 23:05 | 23:55 | 00:55 |
ESENLER-İSKELE-TROYA CAD-TIP FAKÜLTESİ-KAMPÜS | ||||
Ç-3 GÜZ DÖNEMİ PAZAR |
||||
Ç-3 2021 | SSK | İSKELE “ÇOMÜ İSTİKAMETİ” |
H.ELBİ YURDU | SSK |
1. DOSYA 07:35 ŞEHİTLER CAMİİNDEN KALKACAKTIR. | ||||
1 | 07:40 | 07:50 | 08:40 | 09:40 |
ilave-1 | 08:30 | 08:40 | 09:30 H.ELBİ YURDU BİTİŞ | |
2 | 08:45 | 08:55 | 09:45 | 10:45 |
3. DOSYA 07:15 SSK-M.A.E. DEVLET HASTANESİ 08:00-M.A.E. DEVLET HASTANESİ-SSK |
||||
3 | 09:50 | 10:00 | 10:50 | 11:50 |
1 | 10:50 | 11:00 | 11:50 | 12:50 |
ilave-1 13:00 İlahiyat fakültesi karşısındaki duraktan kalkacaktır. | ||||
2 | 11:50 | 12:00 | 13:00 | 14:00 |
1 | 12:50 | 13:00 | 13:50 | 14:50 |
2 | 13:50 | 14:00 | 14:50 | 15:50 |
1 | 14:50 | 15:00 | 15:50 | 16:50 |
2 | 15:50 | 16:00 | 16:50 | 17:50 |
1 | 16:50 | 17:00 | 17:50 | 18:50 |
3 | 17:50 | 18:00 | 18:50 | 19:50 |
2 | 18:50 | 19:00 | 19:50 | 20:50 |
1 | 19:50 | 20:00 | 20:50 | 21:50 |
2 | 20:50 | 21:00 | 21:50 | 22:50 |
1 | 21:50 | 22:00 | 22:50 | 23:50 |
2 | 22:50 | 23:00 | 23:50 | 00:50 |
SSK-TUĞSAVUL CAD.-İSKELE-SSK HATTI |
|||
Ç-5 HAFTA İÇİ GÜZ DÖNEMİ | |||
Ç-5 2021 | SSK | İSKELE | SSK |
1 | 07:30 | 07:40 | 08:00 |
1 | 08:00 | 08:10 | 08:30 |
1 | 08:30 | 08:40 | 09:00 |
1 | 09:00 | 09:10 | 09:30 |
1 | 10:00 | 10:10 | 10:30 |
1 | 11:00 | 11:10 | 11:30 |
1 | 12:00 | 12:10 | 12:30 |
1 | 12:30 | 12:40 | 13:00 |
1 | 13:00 | 13:10 | 13:30 |
1 | 14:00 | 14:10 | 14:30 |
1 | 15:00 | 15:15 | 15:40 |
1 | 15:40 | 15:55 | 16:30 |
1 | 16:30 | 16:45 | 17:15 |
1 | 17:30 | 17:45 | 18:15 |
1 | 18:15 | 18:30 | 19:00 |
1 | 19:00 | 19:10 | 19:30 |
1 | 20:00 | 20:10 | 20:30 |
SSK- PARK17 EVLERİ HATTI |
|||||
Ç7 HAFTA İÇİ GÜZ DÖNEMİ | |||||
Ç-7 2021 | SSK | İSKELE | PARK 17 EVLERİ | M.A.E DEVLET HASTANESİ | SSK |
1 | 07:20 | 07:25 | 08:10 | ||
2 | 07:00 | 07:15 | 07:55 | 08:00 | 08:50 |
3 | 07:20 | 07:35 | 08:15 | 08:20 | 09:10 |
4 | 07:35 | 07:50 | 08:35 | 08:40 | 09:30 |
5 | 07:50 | 08:05 | 08:50 | 08:55 | 09:45 |
1 | 08:10 | 08:25 | 09:10 | 09:15 | 10:05 |
2 | 08:40 | 08:55 | 09:40 | 09:45 | 10:35 |
3 | 09:10 | 09:25 | 10:10 | 10:15 | 11:05 |
4 | 09:30 | 09:45 | 10:30 | 10:35 | 11:25 |
5 | 10:00 | 10:15 | 11:00 | 11:05 | 11:55 |
1 | 10:35 | 10:50 | 11:35 | 11:40 | 12:30 |
2 | 11:00 | 11:15 | 12:00 | 12:05 | 12:55 |
3 | 11:35 | 11:50 | 12:35 | 12:40 | 13:30 |
4 | 12:00 | 12:15 | 13:00 | 13:05 | 13:55 |
5 | 12:35 | 12:50 | 13:35 | 13:40 | 14:30 |
1 | 13:00 | 13:15 | 14:00 | 14:05 | 14:55 |
2 | 13:35 | 13:50 | 14:35 | 14:40 | 15:30 |
3 | 14:00 | 14:15 | 15:00 | 15:05 | 15:55 |
4 | 14:25 | 14:40 | 15:25 | 15:30 | 16:20 |
5 | 15:00 | 15:15 | 16:00 | 16:05 | 16:55 |
1 | 15:25 | 15:40 | 16:25 | 16:30 | 17:20 |
2 | 16:00 | 16:15 | 17:00 | 17:05 | 17:55 |
3 | 16:30 | 16:45 | 17:30 | 17:35 | 18:25 |
4 | 17:00 | 17:15 | 18:00 | 18:05 | 18:55 |
5 | 17:45 | 18:00 | 18:45 | 18:50 | 19:40 |
3 | 18:25 | 18:40 | 19:25 | 19:30 | 20:40 |
4 | 19:00 | 19:15 | 20:00 | 20:05 | 20:55 |
5 | 20:00 | 20:15 | 20:50 | 20:55 | 21:45 |
3 | 21:00 | 21:15 | 21:50 | 21:55 | 22:45 |
5 | 22:00 | 22:15 | 22:50 | 22:55 | 23:45 |
3 | 23:00 | 23:15 | 23:45 | 23:50 | 00:40 |
5 | 23:45 | 00:00 | 00:30 PARK 17 BİTİŞ SAATİ |
SSK-İBARIŞKENT-İSKELE-PLAJ CAD.-ARAŞTIRMA HASTANESİ- 960 TOKİ-M.A.E.DEVLET HASTANESİ-PARK17 EVLERİ | |||||
Ç7 GÜZ DÖNEMİ CUMARTESİ |
|||||
Ç-7 2021 | SSK | İSKELE “HASTANE İSTİKAMETİ” |
PARK 17 EVLERİ | M.A.E DEVLET HASTANESİ | SSK |
1 | 07:20 | 07:25 | 08:10 | ||
2 | 07:00 | 07:15 | 08:00 | 08:05 | 08:50 |
3 | 07:30 | 07:45 | 08:30 | 08:35 | 09:20 |
4 | 08:00 | 15:55 | 09:00 | 09:05 | 09:50 |
1 | 08:30 | 08:45 | 09:30 | 09:35 | 10:20 |
2 | 09:00 | 15:55 | 10:00 | 10:05 | 10:50 |
3 | 09:30 | 09:45 | 10:30 | 10:35 | 11:20 |
4 | 10:00 | 15:55 | 11:00 | 11:05 | 11:50 |
1 | 10:30 | 10:45 | 11:30 | 11:35 | 12:20 |
2 | 11:00 | 15:55 | 12:00 | 12:05 | 12:50 |
3 | 11:30 | 11:45 | 12:30 | 12:35 | 13:20 |
4 | 12:00 | 12:15 | 13:00 | 13:05 | 13:50 |
1 | 12:30 | 12:45 | 13:30 | 13:35 | 14:20 |
2 | 13:00 | 13:15 | 14:00 | 14:05 | 14:50 |
3 | 13:30 | 13:45 | 14:30 | 14:35 | 15:20 |
4 | 14:00 | 14:15 | 15:00 | 15:05 | 15:50 |
1 | 14:30 | 14:45 | 15:30 | 15:35 | 16:20 |
2 | 15:00 | 15:15 | 16:00 | 16:05 | 16:50 |
3 | 15:30 | 15:45 | 16:30 | 16:35 | 17:20 |
4 | 16:00 | 16:15 | 17:00 | 17:05 | 17:50 |
1 | 16:30 | 16:45 | 17:30 | 17:35 | 18:20 |
2 | 17:00 | 17:15 | 18:00 | 18:05 | 18:50 |
3 | 17:30 | 17:45 | 18:30 | 18:35 | 19:20 |
4 | 18:30 | 18:45 | 19:30 | 19:35 | 20:20 |
2 | 19:00 | 19:15 | 20:00 | 20:05 | 20:50 |
3 | 19:30 | 19:45 | 20:30 | 20:35 | 21:20 |
4 | 20:45 | 21:00 | 21:45 | 21:50 | 22:35 |
2 | 21:45 | 22:00 | 22:45 | 22:50 | 23:35 |
4 | 22:45 | 23:00 | 23:45 | 23:50 | 00:35 |
2 | 23:45 | 00:00 | 00:30 BİTİŞ SAATİ |
SSK-İBARIŞKENT-İSKELE-PLAJ CAD.-ARAŞTIRMA HASTANESİ- 960 TOKİ-M.A.E.DEVLET HASTANESİ-PARK17 EVLERİ | |||||
Ç7 GÜZ DÖNEMİ PAZAR |
|||||
Ç-7 2021 | SSK | İSKELE “HASTANE İSTİKAMETİ” |
PARK 17 EVLERİ | M.A.E DEVLET HASTANESİ | SSK |
İLAVE | 07:20 | 07:25 | 08:10 | ||
2 | 07:00 | 07:15 | 08:00 | 08:05 | 08:50 |
3 | 07:30 | 07:45 | 08:30 | 08:35 | 09:20 |
4 | 08:00 | 15:55 | 09:00 | 09:05 | 09:50 |
İLAVE | 08:30 | 08:45 | 09:30 | 09:35 | 10:20 |
2 | 09:00 | 15:55 | 10:00 | 10:05 | 10:50 |
3 | 09:40 | 09:55 | 10:40 | 10:45 | 11:30 |
4 | 10:20 | 15:55 | 11:20 | 11:25 | 12:10 |
1 | 11:00 | 11:15 | 12:00 | 12:05 | 12:50 |
2 | 11:40 | 15:55 | 12:40 | 12:45 | 13:30 |
3 | 12:20 | 12:35 | 13:20 | 13:25 | 14:10 |
4 | 13:00 | 13:15 | 14:00 | 14:05 | 14:50 |
1 | 13:40 | 13:55 | 14:40 | 14:45 | 15:30 |
2 | 14:20 | 14:35 | 15:20 | 15:25 | 16:10 |
3 | 15:00 | 15:15 | 16:00 | 16:05 | 16:50 |
4 | 15:40 | 15:55 | 16:40 | 16:45 | 17:30 |
1 | 16:20 | 16:35 | 17:20 | 17:25 | 18:10 |
2 | 17:00 | 17:15 | 18:00 | 18:05 | 18:50 |
3 | 17:40 | 17:55 | 18:40 | 18:45 | 19:30 |
1 | 18:20 | 18:35 | 19:20 | 19:25 | 20:10 |
2 | 19:00 | 19:15 | 20:00 | 20:05 | 20:50 |
3 | 19:45 | 20:00 | 20:45 | 20:50 | 21:35 |
2 | 20:50 | 21:05 | 21:50 | 21:55 | 22:40 |
3 | 21:50 | 22:05 | 22:50 | 22:55 | 23:40 |
2 | 22:50 | 23:05 | 23:45 BİTİŞ SAATİ |
|
|||||||||||||
Ç8 HAFTA İÇİ GÜZ DÖNEMİ | |||||||||||||
Ç- 8 2021 |
ÇOMÜ ARAŞTIRMA HASTANESİ | ADLİYE | İSKELE “NUSRAT YURDU İSTİKAMETİ” | NUSRAT YURDU | İSKELE “ÇOMÜ İSTİKAMETİ” |
ÇOMÜ ARAŞTIRMA HASTANESİ | |||||||
1 | 07:20 | 07:35 | 08:15 | ||||||||||
1. DOSYA 07:20 NUSRAT YURDU KALKIŞINDA H.ELBİ YURDUNA ÇIKACAKTIR | |||||||||||||
2 | 07:50 | 08:05 | 08:45 | ||||||||||
3 | 07:15 | 07:20 | 07:45 | 08:10 | 08:25 | 09:05 | |||||||
4. DOSYA 07:35 H.ELBİ YURDUNDAN HAREKET EDECEKTİR. | |||||||||||||
4 | 07:45 | 07:50 | 08:15 | 08:40 | 08:55 | 09:35 | |||||||
1 | 08:15 | 08:20 | 08:45 | 09:10 | 09:25 | 10:05 | |||||||
2 | 08:45 | 08:50 | 09:15 | 09:40 | 09:55 | 10:35 | |||||||
3 | 09:15 | 09:20 | 09:45 | 10:10 | 10:25 | 11:05 | |||||||
4 | 09:45 | 09:50 | 10:15 | 10:40 | 10:55 | 11:35 | |||||||
1 | 10:15 | 10:20 | 10:45 | 11:10 | 11:25 | 12:05 | |||||||
2 | 10:45 | 10:50 | 11:15 | 11:40 | 11:55 | 12:35 | |||||||
3 | 11:15 | 11:20 | 11:45 | 12:10 | 12:25 | 13:05 | |||||||
4 | 11:45 | 11:50 | 12:15 | 12:40 | 12:55 | 13:35 | |||||||
1 | 12:15 | 12:20 | 12:45 | 13:10 | 13:25 | 14:05 | |||||||
2 | 12:45 | 12:50 | 13:15 | 13:40 | 13:55 | 14:35 | |||||||
3 | 13:15 | 13:20 | 13:45 | 14:10 | 14:25 | 15:05 | |||||||
4 | 13:45 | 13:50 | 14:15 | 14:40 | 14:55 | 15:35 | |||||||
1 | 14:15 | 14:20 | 14:45 | 15:10 | 15:25 | 16:05 | |||||||
2 | 14:45 | 14:50 | 15:15 | 15:40 | 15:55 | 16:35 | |||||||
3 | 15:15 | 15:20 | 15:45 | 16:10 | 16:25 | 17:05 | |||||||
4 | 15:45 | 15:50 | 16:15 | 16:40 | 16:55 | 17:30 | |||||||
1 | 16:15 | 16:20 | 16:45 | 17:10 | 17:25 | 18:05 | |||||||
2 | 16:45 | 16:50 | 17:15 | 17:40 | 17:55 | 18:35 | |||||||
3 | 17:35 | 17:40 | 18:05 | 18:30 | 18:45 | 19:15 | |||||||
4.DOSYA 17:45 H.ELBİ YURDUNDAN KALKACAKTIR. | |||||||||||||
4 | 17:55 | 18:00 | 18:25 | 18:50 | 19:05 | 19:45 | |||||||
1 | 18:15 | 18:20 | 18:45 | 19:10 | 19:25 | 20:05 | |||||||
3 | 19:15 | 19:20 | 19:45 | 20:10 | 20:25 | 21:05 | |||||||
4 | 20:05 | 20:10 | 20:35 | 21:00 | 21:15 | 21:55 | |||||||
1 | 20:25 | 20:30 | 20:55 | 21:20 | 21:35 | 22:15 | |||||||
3 | 21:25 | 21:30 | 21:55 | 22:20 | 22:35 | 23:15 | |||||||
4 | 22:25 | 22:30 | 22:55 | 23:20 | 23:35 | 00:15 | |||||||
3 | 23:25 | 23:30 | 23:55 | 00:25 BİTİŞ SAATİ | |||||||||
İBRAHİM BODUR LİSESİ KARŞISINDAKİ DURAKTAN Ç8 YOLCU İNDİRİLİP BİNDİRİLMEYECEKTİR |
NUSRAT YURDU-İSKELE-ARAŞTIRMA HASTANESİ | |||||
Ç8 GÜZ DÖNEMİ CUMARTESİ |
|||||
Ç- 8 2021 |
ÇOMÜ ARAŞTIRMA HASTANESİ | İSKELE “NUSRAT YURDU İSTİKAMETİ” | NUSRAT YURDU | İSKELE “ÇOMÜ İSTİKAMETİ” | ÇOMÜ ARAŞTIRMA HASTANESİ |
1 | 07:30 | 07:45 | 08:10 | ||
2 | 07:25 | 07:55 | 08:00 | 08:15 | 08:40 |
3 | 07:50 | 08:20 | 08:40 | 08:55 | 09:20 |
1 | 08:15 | 08:45 | 09:15 | 09:30 | 10:00 |
2 | 08:45 | 09:15 | 09:45 | 10:00 | 10:25 |
3 | 09:15 | 09:45 | 10:15 | 10:30 | 11:00 |
1 | 10:05 | 10:35 | 11:00 | 11:15 | 11:45 |
2 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:00 | 12:25 |
3 | 11:25 | 11:55 | 12:20 | 12:35 | 13:00 |
1 | 12:05 | 12:35 | 13:05 | 13:20 | 13:45 |
2 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:00 | 14:25 |
3 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:40 | 15:05 |
