HAYAT KILAVUZUM.NET BİLGİYİ HAYATA ENTEGRE EDİYORUZ..."İnternet alışveriş siteleri ,Şehir rehberleri , Belediye Otobüs,Metro,Tren saatleri ,Hastaneler, Okullar, Camiler ,Üniversiteler, Kyk Öğrenci yurtları , Otogarlar, Havalimanları, Ptt şubeleri , Noterler ve çok daha fazlası artık Hayat Kılavuzumda.... Türkiye'nin bilgi ve yaşam portalı
  1. Haberler
  2. Belediye otobüs saatleri
  3. Düzce belediye otobüs saatleri

Düzce belediye otobüs saatleri

featured
Düzce belediye otobüs saatleri

DÜZCE BELEDİYE OTOBÜS SAATLERİ

 

OTOBÜS SAATLERİ GÜNCELLENDİ : 01.07.2022 

 

02-ÜNİVERSİTE-PAZARYERİ HATTI

Gidiş

Haftaiçi Cumartesi Pazar
07:50:00 07:50:00 07:50:00
08:20:00 09:05:00 09:05:00
09:05:00 10:40:00 10:40:00
09:40:00 12:40:00 12:40:00
10:40:00 14:40:00 14:40:00
11:40:00 16:40:00 16:40:00
13:40:00 17:50:00 17:50:00
14:40:00 20:10:00 20:10:00
15:40:00
16:40:00
16:55:00
17:50:00
18:50:00
20:10:00

 

Dönüş

Haftaiçi Cumartesi Pazar
07:20:00 07:20:00 07:20:00
07:40:00 08:30:00 08:30:00
08:30:00 10:00:00 10:00:00
09:00:00 12:00:00 12:00:00
10:00:00 14:00:00 14:00:00
11:00:00 16:00:00 16:00:00
13:00:00 17:10:00 17:10:00
14:00:00 19:30:00 19:30:00
15:00:00
16:00:00
16:20:00
17:10:00
18:10:00
19:30:00

 


 

03 ÜNİVERSİTE – YEŞİLTEPE HATTI

Gidiş

Haftaiçi Cumartesi Pazar
07:15:00 07:15:00 07:15:00
08:15:00 08:15:00 08:15:00
09:15:00 09:15:00 10:15:00
10:15:00 10:15:00 11:15:00
11:15:00 11:15:00 12:15:00
12:15:00 12:15:00 13:15:00
13:15:00 13:15:00 14:15:00
14:15:00 14:15:00 15:15:00
15:15:00 15:15:00 16:15:00
16:15:00 16:15:00 17:15:00
17:15:00 17:15:00 18:15:00
18:15:00 18:15:00 19:15:00
19:15:00 19:15:00
20:10:00

 

Dönüş

Haftaiçi Cumartesi Pazar
07:15:00 07:15:00 08:15:00
08:15:00 08:15:00 09:15:00
09:15:00 09:15:00 11:15:00
10:15:00 10:15:00 12:15:00
11:15:00 11:15:00 13:15:00
12:15:00 12:15:00 14:15:00
13:15:00 13:15:00 15:15:00
14:15:00 14:15:00 16:15:00
15:15:00 15:15:00 17:15:00
16:15:00 16:15:00 18:15:00
17:15:00 17:20:00 19:15:00
18:15:00 18:15:00
19:15:00 19:15:00

 


 

04ÜNİVERSİTE OTOGAR -JANDARMA HATTI

Gidiş

Haftaiçi Cumartesi Pazar
24:00:00 24:00:00 24:00:00
24:00:00
24:00:00

 

Dönüş

Haftaiçi Cumartesi Pazar
24:00:00 24:00:00 24:00:00
24:00:00 24:00:00

 


05 ÜNİVERSİTE-METEK-JANDARMA HATTI

Gidiş

Haftaiçi Cumartesi Pazar
07:55:00 07:00:00 07:55:00
08:25:00 07:55:00 08:25:00
09:25:00 08:25:00 09:25:00
10:25:00 09:25:00 10:55:00
11:25:00 10:25:00 12:25:00
12:25:00 11:25:00 13:55:00
13:25:00 12:25:00 15:25:00
14:25:00 13:25:00 16:25:00
15:25:00 14:25:00 17:25:00
16:25:00 15:25:00 18:25:00
17:25:00 16:25:00 19:55:00
18:25:00 17:25:00
19:25:00 18:25:00
21:25:00 19:25:00

Dönüş

Haftaiçi Cumartesi Pazar
07:10:00 07:10:00 07:40:00
07:30:00 07:40:00 08:40:00
08:40:00 08:40:00 09:25:00
09:25:00 09:25:00 10:55:00
10:25:00 10:25:00 12:25:00
11:25:00 11:25:00 13:55:00
12:25:00 12:25:00 15:25:00
13:25:00 13:25:00 16:10:00
14:25:00 14:25:00 17:25:00
15:25:00 15:25:00 18:25:00
16:25:00 16:25:00 19:15:00
17:25:00 17:25:00 20:55:00
18:25:00 18:25:00
19:15:00 19:15:00
20:25:00 20:25:00

 

 


06-NECLA PEK.KYK ÜNİVERSİTE HATTI

Gidiş

Haftaiçi Cumartesi Pazar
24:00:00

Dönüş

Haftaiçi Cumartesi Pazar
24:00:00

 


07 KONURALP-PAZARYERİ HATTI

 

Gidiş

Haftaiçi Cumartesi Pazar
06:50:00 07:00:00 07:00:00
07:05:00 07:15:00 07:20:00
07:15:00 07:30:00 07:40:00
07:25:00 07:45:00 08:00:00
07:35:00 08:00:00 08:20:00
07:45:00 08:12:00 08:40:00
07:55:00 08:24:00 09:00:00
08:05:00 08:36:00 09:20:00
08:15:00 08:48:00 09:40:00
08:25:00 09:00:00 10:00:00
08:35:00 09:12:00 10:20:00
08:45:00 09:24:00 10:40:00
08:55:00 09:36:00 11:00:00
09:07:00 09:48:00 11:20:00
09:19:00 10:00:00 11:40:00
09:31:00 10:12:00 12:00:00
09:43:00 10:24:00 12:20:00
09:55:00 10:36:00 12:40:00
10:07:00 10:48:00 13:00:00
10:19:00 11:00:00 13:20:00
10:31:00 11:10:00 13:40:00
10:43:00 11:20:00 14:00:00
10:55:00 11:30:00 14:20:00
11:07:00 11:40:00 14:40:00
11:19:00 11:50:00 15:00:00
11:31:00 12:00:00 15:17:00
11:43:00 12:10:00 15:37:00
11:55:00 12:20:00 15:57:00
12:07:00 12:30:00 16:17:00
12:19:00 12:40:00 16:37:00
12:31:00 12:50:00 16:49:00
12:43:00 13:00:00 17:04:00
12:55:00 13:10:00 17:16:00
13:07:00 13:20:00 17:28:00
13:19:00 13:30:00 17:40:00
13:31:00 13:40:00 17:52:00
13:43:00 13:50:00 18:04:00
13:55:00 14:00:00 18:16:00
14:07:00 14:10:00 18:28:00
14:19:00 14:20:00 18:40:00
14:31:00 14:30:00 18:52:00
14:43:00 14:40:00 19:04:00
14:55:00 14:50:00 19:16:00
15:07:00 15:00:00 19:28:00
15:19:00 15:10:00 19:40:00
15:31:00 15:20:00 19:52:00
15:41:00 15:30:00 20:04:00
15:51:00 15:40:00 20:16:00
16:01:00 15:50:00 20:28:00
16:11:00 16:00:00 20:40:00
16:21:00 16:10:00 20:52:00
16:31:00 16:20:00 21:04:00
16:41:00 16:30:00 21:16:00
16:51:00 16:40:00 21:28:00
17:01:00 16:50:00 21:40:00
17:11:00 17:00:00 21:52:00
17:21:00 17:10:00 22:04:00
17:31:00 17:20:00 22:28:00
17:41:00 17:30:00 22:40:00
17:51:00 17:40:00 22:59:00
18:01:00 17:50:00 23:16:00
18:11:00 18:00:00 23:40:00
18:21:00 18:10:00 23:55:00
18:31:00 18:20:00 24:20:00
18:41:00 18:30:00
18:51:00 18:40:00
19:01:00 18:50:00
19:11:00 19:00:00
19:21:00 19:10:00
19:31:00 19:20:00
19:41:00 19:30:00
19:53:00 19:40:00
20:05:00 19:50:00
20:17:00 20:00:00
20:29:00 20:10:00
20:53:00 20:20:00
21:05:00 20:30:00
21:29:00 20:40:00
21:44:00 20:52:00
21:59:00 21:04:00
22:14:00 21:28:00
22:29:00 21:40:00
23:04:00 22:03:00
23:19:00 22:13:00
24:04:00 22:25:00
22:52:00
23:05:00
23:15:00
23:30:00
23:43:00
24:10:00

Dönüş

Haftaiçi Cumartesi Pazar
07:10:00 07:00:00 07:00:00
07:30:00 07:20:00 07:35:00
08:00:00 07:40:00 07:55:00
08:10:00 08:00:00 08:15:00
08:22:00 08:17:00 08:35:00
08:34:00 08:29:00 08:55:00
08:46:00 08:41:00 09:15:00
08:58:00 08:53:00 09:35:00
09:10:00 09:05:00 09:55:00
09:22:00 09:17:00 10:15:00
09:34:00 09:29:00 10:35:00
09:46:00 09:41:00 10:55:00
09:58:00 09:53:00 11:15:00
10:10:00 10:05:00 11:35:00
10:22:00 10:17:00 11:55:00
10:34:00 10:27:00 12:15:00
10:46:00 10:37:00 12:35:00
10:58:00 10:47:00 12:55:00
11:10:00 10:57:00 13:15:00
11:22:00 11:07:00 13:35:00
11:34:00 11:17:00 13:55:00
11:46:00 11:27:00 14:15:00
11:58:00 11:37:00 14:35:00
12:10:00 11:47:00 14:55:00
12:22:00 11:57:00 15:15:00
12:34:00 12:07:00 15:35:00
12:46:00 12:17:00 15:55:00
12:58:00 12:27:00 16:07:00
13:10:00 12:37:00 16:19:00
13:22:00 12:47:00 16:31:00
13:34:00 12:57:00 16:43:00
13:46:00 13:07:00 16:55:00
13:58:00 13:17:00 17:07:00
14:10:00 13:27:00 17:19:00
14:22:00 13:37:00 17:31:00
14:34:00 13:47:00 17:43:00
14:46:00 13:57:00 17:55:00
14:56:00 14:07:00 18:07:00
15:06:00 14:17:00 18:19:00
15:16:00 14:27:00 18:31:00
15:26:00 14:37:00 18:43:00
15:36:00 14:47:00 18:55:00
15:46:00 14:57:00 19:07:00
15:56:00 15:07:00 19:19:00
16:06:00 15:17:00 19:31:00
16:16:00 15:27:00 19:43:00
16:26:00 15:37:00 19:55:00
16:36:00 15:47:00 20:07:00
16:46:00 15:57:00 20:19:00
16:56:00 16:07:00 20:31:00
17:06:00 16:17:00 20:43:00
17:16:00 16:27:00 20:55:00
17:26:00 16:37:00 21:07:00
17:36:00 16:47:00 21:19:00
17:46:00 16:57:00 21:31:00
17:56:00 17:07:00 21:43:00
18:06:00 17:17:00 21:55:00
18:16:00 17:27:00 22:07:00
18:26:00 17:37:00 22:19:00
18:36:00 17:47:00 22:31:00
18:46:00 17:57:00 22:43:00
18:56:00 18:07:00 22:55:00
19:08:00 18:17:00 23:10:00
19:20:00 18:27:00 23:25:00
19:32:00 18:37:00 23:40:00
19:44:00 18:47:00 24:00:00
19:56:00 18:57:00 24:20:00
20:08:00 19:07:00 24:40:00
20:20:00 19:17:00 25:00:00
20:32:00 19:27:00
20:44:00 19:37:00
20:59:00 19:47:00
21:14:00 19:57:00
21:29:00 20:09:00
21:44:00 20:21:00
21:59:00 20:33:00
22:19:00 20:45:00
22:39:00 20:57:00
22:59:00 21:09:00
23:19:00 21:21:00
23:39:00 21:33:00
24:00:00 21:45:00
24:30:00 21:57:00
25:00:00 22:09:00
22:22:00
22:34:00
22:46:00
22:58:00
23:10:00
23:25:00
23:40:00
24:00:00
24:20:00
24:40:00
25:00:00

 

 


08- KONURALP- JANDARMA HATTI

Gidiş

Haftaiçi Cumartesi Pazar
06:55:00 06:55:00 07:57:00
07:57:00 07:57:00 08:55:00
08:55:00 08:55:00 09:55:00
09:55:00 09:55:00 10:55:00
10:55:00 10:55:00 11:55:00
11:55:00 11:55:00 13:55:00
13:55:00 13:55:00 14:55:00
14:55:00 14:55:00 15:55:00
15:55:00 15:55:00 16:55:00
16:55:00 16:55:00 17:55:00
17:55:00 17:55:00 18:55:00
18:55:00 18:55:00 19:55:00
19:55:00 19:55:00 20:55:00
20:55:00 20:55:00

Dönüş

Haftaiçi Cumartesi Pazar
07:00:00 07:00:00 08:00:00
08:00:00 08:00:00 09:00:00
09:00:00 09:00:00 10:00:00
10:00:00 10:00:00 11:00:00
11:00:00 11:00:00 13:00:00
13:00:00 13:00:00 14:00:00
14:00:00 14:00:00 15:00:00
15:10:00 15:00:00 16:00:00
16:00:00 16:00:00 17:00:00
17:00:00 17:00:00 18:00:00
18:00:00 18:00:00 19:00:00
19:00:00 19:00:00 20:20:00
20:20:00 20:20:00

 


09 KONURALP- KÜÇÜK SANAYİ HATTI

 

Gidiş

Haftaiçi Cumartesi Pazar
07:15:00 07:30:00 07:15:00
09:15:00 09:30:00 09:15:00
11:15:00 11:30:00 11:15:00
13:15:00 13:30:00 15:15:00
15:15:00 15:30:00 17:15:00
17:15:00 17:30:00 19:15:00
19:15:00 19:30:00

 

Dönüş

Haftaiçi Cumartesi Pazar
08:35:00 08:35:00 08:35:00
10:35:00 10:35:00 10:35:00
12:35:00 12:35:00 14:35:00
14:35:00 14:35:00 16:35:00
16:35:00 16:35:00 18:35:00
18:35:00 18:35:00 20:35:00
20:35:00 20:35:00

 

 


 

10- KONURALP-MEMURSEN-JANDARMAN HATTI

 

Gidiş

Haftaiçi Cumartesi Pazar
07:00:00 07:00:00 07:15:00
07:25:00 07:25:00 07:45:00
07:45:00 07:45:00 08:15:00
08:05:00 08:05:00 08:45:00
08:20:00 08:20:00 09:15:00
08:45:00 08:45:00 09:45:00
09:10:00 09:10:00 10:15:00
09:35:00 09:35:00 10:45:00
10:00:00 10:00:00 11:15:00
10:25:00 10:25:00 11:45:00
10:50:00 10:50:00 12:15:00
11:15:00 11:15:00 12:45:00
11:40:00 11:40:00 13:15:00
12:05:00 12:05:00 13:45:00
12:30:00 12:30:00 14:15:00
12:55:00 12:55:00 14:45:00
13:20:00 13:20:00 15:15:00
13:45:00 13:45:00 15:45:00
14:10:00 14:10:00 16:15:00
14:35:00 14:35:00 16:45:00
15:00:00 15:00:00 17:15:00
15:25:00 15:25:00 17:45:00
15:50:00 15:50:00 18:15:00
16:15:00 16:15:00 18:45:00
16:40:00 16:40:00 19:15:00
17:05:00 17:05:00 19:45:00
17:30:00 17:30:00 20:00:00
17:55:00 17:55:00 21:00:00
18:20:00 18:20:00 22:00:00
18:45:00 18:45:00 23:00:00
19:10:00 19:10:00
19:35:00 19:35:00
20:00:00 20:00:00
20:25:00 20:25:00
21:15:00 21:15:00
22:00:00 22:00:00
23:00:00 23:00:00

 

Dönüş

Haftaiçi Cumartesi Pazar
07:05:00 07:05:00 07:15:00
07:20:00 07:20:00 07:55:00
07:35:00 07:35:00 08:25:00
08:00:00 08:00:00 08:55:00
08:25:00 08:25:00 09:25:00
08:45:00 08:45:00 09:55:00
09:00:00 09:00:00 10:25:00
09:25:00 09:25:00 10:55:00
09:50:00 09:50:00 11:25:00
10:15:00 10:15:00 11:55:00
10:40:00 10:40:00 12:25:00
11:05:00 11:05:00 12:55:00
11:30:00 11:30:00 13:25:00
11:55:00 11:55:00 13:55:00
12:20:00 12:20:00 14:25:00
12:45:00 12:45:00 14:55:00
13:10:00 13:10:00 15:25:00
13:35:00 13:35:00 15:55:00
14:00:00 14:00:00 16:25:00
14:25:00 14:25:00 16:55:00
14:50:00 14:50:00 17:25:00
15:15:00 15:15:00 17:55:00
15:40:00 15:40:00 18:25:00
16:05:00 16:05:00 18:55:00
16:30:00 16:30:00 19:25:00
16:55:00 16:55:00 19:55:00
17:20:00 17:20:00 20:25:00
17:45:00 17:45:00 21:00:00
18:10:00 18:10:00 22:00:00
18:35:00 18:35:00 23:00:00
19:00:00 19:00:00
19:25:00 19:25:00
19:50:00 19:50:00
20:15:00 20:15:00
21:05:00 21:05:00
22:00:00 22:00:00
23:00:00 23:00:00

 

 


11A-YEİLTEPE-KONURALP HATTI

 

Gidiş

Haftaiçi Cumartesi Pazar
24:00:00 24:00:00 24:00:00

 

Dönüş

Haftaiçi Cumartesi Pazar
24:00:00 17:00:00 17:00:00

 

 


 

12 YEŞİLTEPE- OTOGAR- JANDARMA HATTI

Gidiş

Haftaiçi Cumartesi Pazar
07:10:00 07:10:00 07:10:00
07:40:00 08:10:00 08:10:00
08:10:00 09:10:00 09:10:00
09:10:00 11:10:00 11:10:00
10:10:00 12:10:00 12:10:00
11:10:00 13:10:00 13:10:00
12:10:00 14:10:00 14:10:00
13:10:00 15:10:00 15:10:00
14:10:00 16:10:00 16:10:00
15:10:00 17:10:00 17:10:00
16:10:00 18:20:00 18:20:00
17:10:00 19:10:00 19:10:00
18:20:00
19:10:00
 

 

Dönüş

Haftaiçi Cumartesi Pazar
07:25:00 08:10:00 08:10:00
08:10:00 09:10:00 10:10:00
09:10:00 10:10:00 11:10:00
10:10:00 11:10:00 12:10:00
11:10:00 12:10:00 13:10:00
12:10:00 13:10:00 14:10:00
13:10:00 14:10:00 15:10:00
14:10:00 15:10:00 16:10:00
15:10:00 16:10:00 17:25:00
16:10:00 17:25:00 18:10:00
17:25:00 18:10:00 19:10:00
18:10:00 19:10:00
19:10:00

14 GÜZELBAHÇE- PAZARYERİ HATTI

Gidiş

Haftaiçi Cumartesi Pazar
06:45:00 06:45:00 06:45:00
07:00:00 07:00:00 07:00:00
07:10:00 07:15:00 07:20:00
07:20:00 07:30:00 07:40:00
07:30:00 07:45:00 08:00:00
07:40:00 07:57:00 08:20:00
08:08:00 08:09:00 08:40:00
08:15:00 08:21:00 09:00:00
08:22:00 08:33:00 09:20:00
08:29:00 08:47:00 09:40:00
08:37:00 08:59:00 10:00:00
08:48:00 09:11:00 10:15:00
09:00:00 09:23:00 10:30:00
09:14:00 09:35:00 10:45:00
09:28:00 09:47:00 11:00:00
09:42:00 09:59:00 11:15:00
09:56:00 10:11:00 11:30:00
10:10:00 10:23:00 11:45:00
10:24:00 10:35:00 12:00:00
10:38:00 10:47:00 12:15:00
10:52:00 10:59:00 12:30:00
11:04:00 11:09:00 12:45:00
11:16:00 11:19:00 13:00:00
11:28:00 11:29:00 13:15:00
11:40:00 11:39:00 13:30:00
11:52:00 11:49:00 13:45:00
12:04:00 11:59:00 14:00:00
12:16:00 12:09:00 14:15:00
12:28:00 12:19:00 14:30:00
12:40:00 12:29:00 14:45:00
12:52:00 12:39:00 15:00:00
13:04:00 12:49:00 15:15:00
13:16:00 12:59:00 15:30:00
13:28:00 13:09:00 15:45:00
13:40:00 13:19:00 16:00:00
13:52:00 13:29:00 16:15:00
14:04:00 13:39:00 16:30:00
14:16:00 13:49:00 16:45:00
14:28:00 13:59:00 16:55:00
14:40:00 14:09:00 17:15:00
14:52:00 14:19:00 17:25:00
15:04:00 14:29:00 17:45:00
15:16:00 14:39:00 18:05:00
15:28:00 14:49:00 18:15:00
15:40:00 14:59:00 18:35:00
15:52:00 15:09:00 18:45:00
16:04:00 15:19:00 19:07:00
16:16:00 15:29:00 19:19:00
16:28:00 15:39:00 19:31:00
16:40:00 15:49:00 19:55:00
16:50:00 15:59:00 20:10:00
17:00:00 16:09:00 20:20:00
17:10:00 16:19:00 20:40:00
17:20:00 16:29:00 20:55:00
17:30:00 16:39:00 21:15:00
17:40:00 16:49:00 21:35:00
17:50:00 16:59:00 21:55:00
18:00:00 17:09:00 22:15:00
18:10:00 17:19:00 22:30:00
18:38:00 17:29:00 22:45:00
18:48:00 17:39:00 23:10:00
18:58:00 17:49:00 23:30:00
19:08:00 17:59:00
19:18:00 18:09:00
19:28:00 18:19:00
19:38:00 18:29:00
19:48:00 18:39:00
20:00:00 18:49:00
20:12:00 19:01:00
20:24:00 19:13:00
20:48:00 19:25:00
21:00:00 19:49:00
21:12:00 20:01:00
21:36:00 20:13:00
22:03:00 20:25:00
22:33:00 20:37:00
23:03:00 21:07:00
21:22:00
21:37:00
22:12:00
22:32:00
22:52:00
23:12:00
23:32:00
 

 

Dönüş

Haftaiçi Cumartesi Pazar
07:10:00 07:00:00 07:10:00
07:30:00 07:20:00 07:30:00
07:45:00 07:40:00 07:50:00
08:00:00 08:00:00 08:10:00
08:12:00 08:12:00 08:30:00
08:26:00 08:24:00 08:50:00
08:40:00 08:36:00 09:10:00
08:54:00 08:48:00 09:25:00
09:08:00 09:00:00 09:40:00
09:22:00 09:12:00 09:55:00
09:36:00 09:24:00 10:10:00
09:50:00 09:36:00 10:25:00
10:04:00 09:48:00 10:40:00
10:16:00 10:00:00 10:55:00
10:28:00 10:12:00 11:10:00
10:40:00 10:22:00 11:25:00
10:52:00 10:32:00 11:40:00
11:04:00 10:42:00 11:55:00
11:16:00 10:52:00 12:10:00
11:28:00 11:02:00 12:25:00
11:40:00 11:12:00 12:40:00
11:52:00 11:22:00 12:55:00
12:04:00 11:32:00 13:10:00
12:16:00 11:42:00 13:25:00
12:28:00 11:52:00 13:40:00
12:40:00 12:02:00 13:55:00
12:52:00 12:12:00 14:10:00
13:04:00 12:22:00 14:25:00
13:16:00 12:32:00 14:40:00
13:28:00 12:42:00 14:55:00
13:40:00 12:52:00 15:10:00
13:52:00 13:02:00 15:25:00
14:04:00 13:12:00 15:40:00
14:16:00 13:22:00 15:55:00
14:28:00 13:32:00 16:05:00
14:40:00 13:42:00 16:15:00
14:52:00 13:52:00 16:25:00
15:04:00 14:02:00 16:35:00
15:16:00 14:12:00 16:45:00
15:28:00 14:22:00 16:55:00
15:40:00 14:32:00 17:15:00
15:52:00 14:42:00 17:25:00
16:02:00 14:52:00 17:35:00
16:12:00 15:02:00 17:45:00
16:22:00 15:12:00 17:55:00
16:32:00 15:22:00 18:05:00
16:42:00 15:32:00 18:17:00
16:52:00 15:42:00 18:29:00
17:02:00 15:52:00 18:41:00
17:12:00 16:02:00 18:53:00
17:22:00 16:12:00 19:05:00
17:50:00 16:22:00 19:20:00
18:00:00 16:32:00 19:35:00
18:10:00 16:42:00 19:50:00
18:20:00 16:52:00 20:05:00
18:30:00 17:02:00 20:25:00
18:40:00 17:12:00 20:45:00
18:50:00 17:22:00 21:05:00
19:00:00 17:32:00 21:25:00
19:12:00 17:42:00 21:45:00
19:24:00 17:52:00 22:05:00
19:36:00 18:02:00 22:25:00
19:48:00 18:14:00 22:45:00
20:00:00 18:26:00 23:05:00
20:12:00 18:38:00 23:25:00
20:24:00 18:50:00 23:45:00
20:36:00 19:02:00 24:00:00
20:48:00 19:14:00
21:00:00 19:26:00
21:15:00 19:38:00
21:30:00 19:50:00
21:45:00 20:05:00
22:00:00 20:20:00
22:15:00 20:35:00
22:30:00 20:50:00
23:00:00 21:05:00
23:30:00 21:25:00
21:45:00
22:05:00
22:25:00
22:45:00
23:05:00
23:25:00
23:45:00
24:00:00

 

 


 

15 DEMETEVLER – PAZARYERİ HATTI

Gidiş

Haftaiçi Cumartesi Pazar
07:00:00 07:00:00 07:00:00
07:30:00 07:30:00 07:30:00
08:00:00 08:00:00 08:00:00
08:30:00 08:30:00 08:30:00
09:00:00 09:00:00 09:00:00
09:30:00 09:30:00 10:00:00
10:00:00 10:00:00 10:30:00
10:30:00 10:30:00 11:00:00
11:00:00 11:00:00 11:30:00
11:30:00 11:30:00 12:00:00
12:00:00 12:00:00 12:30:00
12:30:00 12:30:00 13:00:00
13:00:00 13:00:00 13:30:00
13:30:00 13:30:00 14:00:00
14:00:00 14:00:00 14:30:00
14:30:00 14:30:00 15:00:00
15:00:00 15:00:00 15:30:00
15:30:00 15:30:00 16:00:00
16:00:00 16:00:00 16:30:00
16:30:00 16:30:00 17:00:00
17:00:00 17:00:00 17:30:00
17:30:00 17:30:00 18:00:00
18:00:00 18:00:00 18:30:00
18:30:00 18:30:00 19:00:00
19:00:00 19:00:00 19:30:00
19:30:00 19:30:00 20:00:00
20:00:00 20:00:00 20:40:00
20:40:00 20:40:00 21:40:00
21:40:00 21:40:00

 

Dönüş

Haftaiçi Cumartesi Pazar
07:20:00 07:20:00 07:20:00
07:50:00 07:50:00 07:50:00
08:20:00 08:20:00 08:20:00
08:50:00 08:50:00 09:20:00
09:20:00 09:20:00 09:50:00
09:50:00 09:50:00 10:20:00
10:20:00 10:20:00 10:50:00
10:50:00 10:50:00 11:20:00
11:20:00 11:20:00 11:50:00
11:50:00 11:50:00 12:20:00
12:20:00 12:20:00 12:50:00
12:50:00 12:50:00 13:20:00
13:20:00 13:20:00 13:50:00
13:50:00 13:50:00 14:20:00
14:20:00 14:20:00 14:50:00
14:50:00 14:50:00 15:20:00
15:20:00 15:20:00 15:50:00
15:50:00 15:50:00 16:20:00
16:20:00 16:20:00 16:50:00
16:50:00 16:50:00 17:20:00
17:20:00 17:20:00 17:50:00
17:50:00 17:50:00 18:20:00
18:20:00 18:20:00 18:50:00
18:50:00 18:50:00 19:20:00
19:20:00 19:20:00 20:00:00
20:00:00 20:00:00 21:00:00
21:00:00 21:00:00 22:00:00
22:00:00 22:00:00 23:00:00
23:00:00 23:00:00

 


 

16 YEŞİLTEPE- PAZARYERİ HATTI

Gidiş

Haftaiçi Cumartesi Pazar
07:00:00 07:00:00 07:05:00
07:15:00 07:15:00 07:30:00
07:30:00 07:30:00 07:55:00
07:40:00 07:45:00 08:20:00
07:50:00 08:00:00 08:45:00
08:00:00 08:15:00 09:10:00
08:10:00 08:30:00 09:35:00
08:20:00 08:45:00 10:00:00
08:30:00 09:00:00 10:20:00
08:45:00 09:15:00 10:40:00
09:00:00 09:45:00 11:00:00
09:17:00 10:00:00 11:15:00
09:30:00 10:15:00 11:30:00
09:45:00 10:45:00 11:45:00
10:00:00 11:00:00 12:00:00
10:15:00 11:13:00 12:15:00
10:30:00 11:26:00 12:30:00
10:45:00 11:39:00 12:45:00
11:00:00 11:52:00 13:00:00
11:13:00 12:05:00 13:15:00
11:26:00 12:18:00 13:30:00
11:39:00 12:31:00 13:45:00
11:52:00 12:44:00 14:00:00
12:05:00 12:57:00 14:15:00
12:18:00 13:12:00 14:30:00
12:31:00 13:27:00 14:45:00
12:44:00 13:42:00 15:00:00
12:57:00 13:57:00 15:15:00
13:12:00 14:12:00 15:30:00
13:27:00 14:27:00 15:45:00
13:42:00 14:42:00 15:58:00
13:57:00 14:57:00 16:11:00
14:12:00 15:12:00 16:24:00
14:27:00 15:27:00 16:37:00
14:42:00 15:42:00 16:50:00
14:57:00 15:55:00 17:03:00
15:12:00 16:08:00 17:16:00
15:27:00 16:21:00 17:29:00
15:42:00 16:34:00 17:42:00
15:55:00 16:47:00 17:55:00
16:08:00 17:00:00 18:08:00
16:21:00 17:13:00 18:21:00
16:34:00 17:26:00 18:34:00
16:47:00 17:39:00 18:47:00
17:00:00 17:52:00 19:00:00
17:13:00 18:05:00 19:13:00
17:26:00 18:18:00 19:26:00
17:39:00 18:31:00 19:39:00
17:52:00 18:44:00 19:54:00
18:05:00 18:57:00 20:09:00
18:18:00 19:10:00 20:24:00
18:31:00 19:23:00 20:39:00
18:44:00 19:36:00 20:54:00
18:57:00 19:51:00 21:09:00
19:10:00 20:06:00 21:24:00
19:23:00 20:21:00 21:39:00
19:36:00 20:36:00 21:54:00
19:49:00 20:51:00 22:09:00
20:04:00 21:06:00 22:24:00
20:19:00 21:21:00 22:39:00
20:34:00 21:36:00 22:54:00
20:49:00 21:51:00 23:09:00
21:04:00 22:21:00 23:24:00
21:19:00 22:36:00 23:50:00
21:34:00 23:06:00
22:14:00 23:16:00
22:54:00 23:36:00
23:10:00

Dönüş

Haftaiçi Cumartesi Pazar
07:10:00 07:10:00 07:30:00
07:30:00 07:30:00 08:00:00
07:45:00 07:55:00 08:25:00
08:00:00 08:10:00 08:55:00
08:15:00 08:25:00 09:20:00
08:30:00 08:55:00 09:45:00
08:43:00 09:10:00 10:10:00
08:55:00 09:25:00 10:25:00
09:10:00 09:55:00 10:40:00
09:25:00 10:10:00 10:55:00
09:40:00 10:23:00 11:10:00
09:55:00 10:36:00 11:25:00
10:10:00 10:49:00 11:40:00
10:23:00 11:02:00 11:55:00
10:36:00 11:15:00 12:10:00
10:49:00 11:28:00 12:25:00
11:02:00 11:41:00 12:40:00
11:15:00 11:54:00 12:55:00
11:28:00 12:07:00 13:10:00
11:41:00 12:22:00 13:25:00
11:54:00 12:37:00 13:40:00
12:07:00 12:52:00 13:55:00
12:22:00 13:07:00 14:10:00
12:37:00 13:22:00 14:25:00
12:52:00 13:37:00 14:40:00
13:07:00 13:52:00 14:55:00
13:22:00 14:07:00 15:08:00
13:37:00 14:22:00 15:21:00
13:52:00 14:37:00 15:34:00
14:07:00 14:52:00 15:47:00
14:22:00 15:05:00 16:00:00
14:37:00 15:18:00 16:13:00
14:52:00 15:31:00 16:26:00
15:05:00 15:44:00 16:39:00
15:18:00 15:57:00 16:52:00
15:31:00 16:10:00 17:05:00
15:44:00 16:23:00 17:18:00
15:57:00 16:36:00 17:31:00
16:10:00 16:49:00 17:44:00
16:23:00 17:02:00 17:57:00
16:36:00 17:15:00 18:10:00
16:49:00 17:28:00 18:23:00
17:02:00 17:41:00 18:36:00
17:15:00 17:54:00 18:49:00
17:28:00 18:07:00 19:04:00
17:41:00 18:20:00 19:19:00
