28,9065$% 0.03
31,6114€% -0.08
1.896,83%0,40
3.134,00%0,44
12.517,00%0,31
7.962,34%3,14
![]() |
SET EVLER | |
06:40 | 14:40 |
07:00 | 15:00 |
07:20 | 15:20 |
07:40 | 15:40 |
08:00 | 16:00 |
08:20 | 16:20 |
08:40 | 16:40 |
09:00 | 17:00 |
09:20 | 17:20 |
09:40 | 17:40 |
10:00 | 18:00 |
10:20 | 18:20 |
10:40 | 18:40 |
11:00 | 19:00 |
11:20 | 19:20 |
11:40 | 19:40 |
12:00 | 20:00 |
12:20 | 20:30 |
12:40 | 21:00 |
13:00 | 21:30 |
13:20 | 22:00 |
13:40 | 22:30 |
14:00 | 23:00 |
14:20 | 23:40 |
06:35 07:05 |
14:45 15:05 |
07:25 | 15:25 |
07:45 | 15:45 |
08:05 | 16:05 |
08:25 | 16:25 |
08:45 | 16:45 |
09:05 | 17:05 |
09:25 | 17:25 |
09:45 | 17:45 |
10:05 | 18:05 |
10:25 | 18:25 |
10:45 | 18:45 |
11:05 | 19:05 |
11:25 | 19:25 |
11:45 | 19:45 |
12:05 | 20:05 |
12:25 | 20:35 |
12:45 | 21:00 |
13:05 | 21:30 |
13:25 | 22:00 |
13:45 | 22:30 |
14:05 | 23:00 |
14:25 | 23:40 |
07:00 | 15:20 |
07:20 | 15:40 |
07:40 | 16:00 |
08:00 | 16:20 |
08:20 | 16:40 |
08:40 | 17:00 |
09:00 | 17:20 |
09:20 | 17:40 |
09:40 | 18:00 |
10:00 | 18:20 |
10:30 | 18:40 |
11:00 | 19:00 |
11:30 | 19:20 |
12:00 | 19:40 |
12:30 | 20:00 |
13:00 | 19:55 |
13:30 | 20:35 |
14:00 | 21:10 |
14:30 | 21:40 |
15:00 |
07:25 |
08:00 |
09:45 |
11:45 |
12:45 |
14:45 |
16:00 |
17:00 |
07:00 |
07:30 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:30 |
08:45 |
10:45 |
12:45 |
15:30 |
17:30 |
18:45 |
07:00 |
08:00 |
10:00 |
12:00 |
16:00 |
18:00 |
AMAS | KAYABAŞI |
07:00 | |
09:30 | 10:00 |
11:30 | |
13:30 | 14:00 |
15:30 | 16:00 |
17:30 | 18:00 |
19:00 | |
21:00 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.